Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 652 veces

Resumen Pasivos pasivos


Corporacion Municipal de San Miguel
1 Departamento de Contabilidad
2
3 PASIVOS SEPTIEMBRE 2014
4
5
6
7 SALUD
8 Rut Nombre Fecha Nē Doc. Monto
9 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 30/09/2014 2720 363.545
10 009576015-5 MARIA RIVERA AGUILERA 29/09/2014 356 29.750
11 015375879-4 OVIEDO JARA LORETO 29/09/2014 584 40.656
12 016877279-3 QUEZADA CRUZ PABLO 30/09/2014 24 375.960
13 018159822-0 PANES ALVAREZ SERGIO 30/09/2014 54 40.000
14 059077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION 24/09/2014 273930 1.433.617
15 059077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION 24/09/2014 275959 1.359.832
16 060806000-6 CASA DE MONEDA DE CHILE S.A 26/05/2014 265996 23.562
17 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 13/08/2014 80210 -20.290
18 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 24/09/2014 1568165 37.828
19 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 24/09/2014 1568164 24.419
20 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 24/09/2014 1568163 43.004
21 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 24/09/2014 1568162 57.120
22 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 24/09/2014 1568166 285.048
23 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 24/09/2014 80514 -10.532
24 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 24/09/2014 1566699 1.890.796
25 070962500-4 CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 30/09/2014 10.028.203
26 076029213-3 AVIMEDI LIMITADA 25/09/2014 4312 408.408
27 076070033-9 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA 26/09/2014 30129 190.400
28 076083981-7 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICOS 27/08/2014 5861 286.745
29 076083981-7 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICOS 04/09/2014 145 -14.280
30 076119711-8 COMERCIALIZADORA VODA CHILE LTDA 30/09/2014 19619 18.645
31 076140696-5 LOGISTICS WAY SPA 17/09/2014 215 1.721.172
32 076396586-4 PRODUCLINIC CHILE LIMITADA 24/09/2014 24 526.635
33 076396586-4 PRODUCLINIC CHILE LIMITADA 25/09/2014 58 672.172
34 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 26/09/2014 214099 158.936
35 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 24/09/2014 81890 94.439
36 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 24/09/2014 80684 226.884
37 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 24/09/2014 80884 40.669
38 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 24/09/2014 80208 85.466
39 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 24/09/2014 5132 -42.364
40 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 25/09/2014 81892 4.459.680
41 076845190-7 LABORATORIOS RIDER LTDA. 24/09/2014 111266 151.725
42 076845190-7 LABORATORIOS RIDER LTDA. 25/09/2014 113413 242.046
43 076845190-7 LABORATORIOS RIDER LTDA. 25/09/2014 112799 282.030
44 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON 25/09/2014 39035 573.580
45 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON 30/09/2014 39241 13.566
46 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 25/09/2014 105138 238.000
47 077594500-1 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FADIMMED LTDA 04/09/2014 14339 414.596
48 077594500-1 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FADIMMED LTDA 04/09/2014 14338 449.106
49 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 24/09/2014 100459 148.750
50 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 24/09/2014 100337 62.546
51 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 24/09/2014 100453 315.350
52 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 25/09/2014 101625 691.371
53 077806390-5 COMERCIALLIZADORA DE ARTICULOS HOSPITALARIOS LTDA 04/09/2014 21305 266.322
54 077961600-2 GESTION DE SERVICIUOS MULTISERVICES LTDA 22/09/2014 13204 1.268.540
55 078906980-8 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LTDA 31/07/2014 259975 26.950
56 078925440-0 CARDENAS Y PEDEMONTE S.A. 24/09/2014 34077 414.120
57 078925440-0 CARDENAS Y PEDEMONTE S.A. 24/09/2014 33494 28.500
58 079802770-0 LABORATORIO EUROMED CHILE S.A. 26/09/2014 90154 40.460
59 079802770-0 LABORATORIO EUROMED CHILE S.A. 26/09/2014 90155 30.940
60 079862000-2 CENTRO COMERCIAL VICUŅA MACKENNA LTDA 31/07/2014 588048 151.834
61 079948840-k TOTALPACK LIMITADA 27/08/2014 93575 297.500
62 082983100-7 COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR 26/09/2014 356 154.272
63 083002400-k NOVARTIS CHILE S.A. 26/09/2014 121592 105.900
64 088597500-3 LABORATORIO BIOSANO S.A. 24/09/2014 39233 220.150
65 088597500-3 LABORATORIO BIOSANO S.A. 26/09/2014 37976 226.100
66 088597500-3 LABORATORIO BIOSANO S.A. 26/09/2014 38083 25.585
67 091546000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A. 24/09/2014 176034 80.968
68 091546000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A. 24/09/2014 176100 113.621
69 091575000-1 SOCOFAR S.A. 25/09/2014 4326286 619.157
70 091575000-1 SOCOFAR S.A. 25/09/2014 4364619 129.986
71 091575000-1 SOCOFAR S.A. 25/09/2014 4367377 49.980
72 091575000-1 SOCOFAR S.A. 25/09/2014 4364808 415.761
73 091575000-1 SOCOFAR S.A. 25/09/2014 4340598 374.850
74 091575000-1 SOCOFAR S.A. 25/09/2014 4367229 157.080
75 091575000-1 SOCOFAR S.A. 25/09/2014 4355685 1.536.445
76 091575000-1 SOCOFAR S.A. 25/09/2014 4354688 267.750
77 091575000-1 SOCOFAR S.A. 25/09/2014 4384991 275.961
78 091575000-1 SOCOFAR S.A. 25/09/2014 4338462 166.410
79 091575000-1 SOCOFAR S.A. 26/09/2014 4384663 719.617
80 091575000-1 SOCOFAR S.A. 26/09/2014 4385977 58.377
81 091575000-1 SOCOFAR S.A. 26/09/2014 4385823 681.682
82 091575000-1 SOCOFAR S.A. 30/09/2014 4270651 1.449.215
83 091575000-1 SOCOFAR S.A. 30/09/2014 4308290 36.414
84 091871000-0 LABORATORIO SILESIA 24/09/2014 275459 32.130
85 091871000-0 LABORATORIO SILESIA 24/09/2014 275460 91.630
86 091871000-0 LABORATORIO SILESIA 24/09/2014 267331 324.870
87 091871000-0 LABORATORIO SILESIA 24/09/2014 267330 328.440
88 091871000-0 LABORATORIO SILESIA 24/09/2014 266441 142.443
89 091871000-0 LABORATORIO SILESIA 26/09/2014 266440 46.910
90 091871000-0 LABORATORIO SILESIA 26/09/2014 266439 16.958
91 093791000-2 HELIOS S.A. 26/09/2014 454209 12.781
92 093791000-2 HELIOS S.A. 26/09/2014 454234 7.783
93 094544000-7 PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. 26/09/2014 57468 144.585
94 095714000-9 CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. 30/06/2014 238 56.130
95 095714000-9 CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. 30/09/2014 1211760 79.936
96 096581370-5 MEDICAL INTERNACIONAL LAB. CORPORATION S 25/09/2014 2455 584.617
97 096696000-0 MEDICATELK CHILE S.A. 24/09/2014 63078 590.240
98 096696000-0 MEDICATELK CHILE S.A. 25/09/2014 63615 325.346
99 096696000-0 MEDICATELK CHILE S.A. 25/09/2014 63655 115.430
100 096719620-7 ADT SECURITY SERVICE S.A 26/09/2014 364 115.945
101 096945440-8 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. 30/09/2014 2139394 1.721
102 TOTAL 41.827.133
103
104
105
106
107 EDUCACION
108 Rut Nombre Fecha Nē Doc. Monto
109 012831550-0 MANUEL MUŅOZ LEIVA 25/09/2014 1343 259.400
110 018928506-k LOPEZ DIDIER SEBASTIAN 30/09/2014 1 76.726
111 076061008-9 COMERCIAL 3 ARIES LIMITADA 03/09/2014 8947 132.246
112 076083981-7 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICOS 03/09/2014 6001 260.274
113 076083981-7 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICOS 15/09/2014 154 -129.781
114 076215772-1 AMARO PUBLICIDAD LIMITADA 03/09/2014 117 83.300
115 076283540-1 COMERCIAL Z28 LIMITADA 03/09/2014 3255 772.905
116 077961600-2 GESTION DE SERVICIUOS MULTISERVICES LTDA 03/09/2014 13131 62.433
117 077961600-2 GESTION DE SERVICIUOS MULTISERVICES LTDA 03/09/2014 13132 74.920
118 077961600-2 GESTION DE SERVICIUOS MULTISERVICES LTDA 03/09/2014 13129 74.920
119 077961600-2 GESTION DE SERVICIUOS MULTISERVICES LTDA 03/09/2014 13148 116.061
120 077961600-2 GESTION DE SERVICIUOS MULTISERVICES LTDA 03/09/2014 13157 825.979
121 077961600-2 GESTION DE SERVICIUOS MULTISERVICES LTDA 03/09/2014 13149 383.739
122 077961600-2 GESTION DE SERVICIUOS MULTISERVICES LTDA 03/09/2014 13162 193.732
123 079668570-0 JASA MUŅOZ 15/09/2014 86668 2.830.342
124 079668570-0 JASA MUŅOZ 15/09/2014 2846 224.870
125 080570900-6 LUSTINGSONS S.A. 03/09/2014 102343 77.350
126 089293800-8 LIBRERIA REY- SER Y COMPRAŅIA LIMITADA 03/09/2014 427613 72.384
127 089293800-8 LIBRERIA REY- SER Y COMPRAŅIA LIMITADA 03/09/2014 427743 104.677
128 095714000-9 CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. 30/09/2014 1211760 79.937
129 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 03/09/2014 8011837 12.559
130 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 03/09/2014 7995994 34.391
131 096719620-7 ADT SECURITY SERVICE S.A 26/09/2014 7393241 460.407
132 096719620-7 ADT SECURITY SERVICE S.A 30/09/2014 7375637 54.150
133 096719620-7 ADT SECURITY SERVICE S.A 30/09/2014 7375598 66.965
134 096719620-7 ADT SECURITY SERVICE S.A 30/09/2014 7375993 35.000
135 096719620-7 ADT SECURITY SERVICE S.A 30/09/2014 7376892 83.250
136 096719620-7 ADT SECURITY SERVICE S.A 30/09/2014 7376934 329.150
137 096719620-7 ADT SECURITY SERVICE S.A 30/09/2014 7376884 55.201
138 096719620-7 ADT SECURITY SERVICE S.A 30/09/2014 7377074 55.201
139 TOTAL 7.762.688
140
141
142 ADMINISTRACION
143 Rut Nombre Fecha Nē Doc. Monto
144 070962500-4 CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 23/09/2014 5.873.246
145 076119711-8 COMERCIALIZADORA VODA CHILE LTDA 30/09/2014 19619 37.290
146 076223271-5 TIMBRES PROVIDENCIAS 09/08/2014 230 44.898
147 092083000-5 DIMACOFI S.A. 03/09/2014 3913903 607.152
148 095714000-9 CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. 30/09/2014 1211760 79.937
149 096719620-7 ADT SECURITY SERVICE S.A 26/09/2014 7393241 102.687
150 096945440-8 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. 30/09/2014 2139394 11.033
151 TOTAL 6.756.243
Volver