Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 628 veces


PASIVOS AL 31/03/20111
1
2 RUT PROVEEDOR DOCUMENTO NºDOC MONTO
3 EDUCACION
4 092083000-5 DIMACOFI FC 3612423 39.420
5 092083000-5 DIMACOFI FC 3617295 61.246
6 092083000-5 DIMACOFI FC 3623841 60.955
7 092083000-5 DIMACOFI FC 3630351 132.009
8 092083000-5 DIMACOFI FC 3630376 135.010
9 092083000-5 DIMACOFI FC 3630663 106.892
10 086442000-1 IMP AUKINKO LTDA FC 23601 265.710
11 076098804-9 IMP.BILINGUAL FC 102 519.205
12 077615590-K IMP.DIS. LA TRIBU FC 472 70.043
13 96940460-5 LIB.SEGUEL FC 45510 64.766
14 96940460-5 LIB.SEGUEL FC 45610 58.192
15 96940460-5 LIB.SEGUEL FC 45625 220.001
16 96940460-5 LIB.SEGUEL FC 46006 784.026
17 96940460-5 LIB.SEGUEL FC 46008 105.584
18 96940460-5 LIB.SEGUEL FC 46009 137.250
19 96940460-5 LIB.SEGUEL FC 46024 116.499
20 96940460-5 LIB.SEGUEL FC 46029 54.097
21 96940460-5 LIB.SEGUEL FC 46098 1.435.721
22 050271730-8 MELLER B. SYLVIA FC 504030 74.520
23 077248320-1 MUNDO DIDACTICO FC 5035 83.108
24 077248320-1 MUNDO DIDACTICO FC 5034 137.049
25 077248320-1 MUNDO DIDACTICO FC 5033 13.514
26 096502540-5 STUDEMANN FC 252508 473.531
27 096502540-5 STUDEMANN FC 253921 141.260
28 096978670-2 SEIGARD FC 8687 3.990
29 5.293.598
30 SALUD
31 076020266-5 BOSTON MEDICAL FC 10576 380.681
32 061608700-2 CENABAST FC 1303175 111.508
33 061608700-2 CENABAST FC 1303381 1.127.055
34 061608700-2 CENABAST FC 1303389 194.256
35 061608700-2 CENABAST FC 1303383 841.369
36 061608700-2 CENABAST FC 1303380 1.107.178
37 061608700-2 CENABAST FC 1303388 685.675
38 061608700-2 CENABAST FC 1303382 1.138.332
39 061608700-2 CENABAST FC 1303379 22.327
40 061608700-2 CENABAST FC 1303384 340.936
41 061608700-2 CENABAST FC 1303386 25.102
42 061608700-2 CENABAST FC 1303385 266.219
43 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALI FC 75536 747.023
44 076095228-1 COM.INVERS. GHALENO FC 45 130.376
45 076095228-1 COM.INVERS. GHALENO FC 44 141.420
46 076095228-1 COM.INVERS. GHALENO FC 52 146.810
47 076095228-1 COM.INVERS. GHALENO FC 51 146.810
48 076115065-0 DIAZ Y YAÑEZ FC 5 171.836
49 086316500-8 IMP.SURDENT FC 234658 97.461
50 079668570-0 JASA MUÑOZ FC 80441 214.557
51 079668570-0 JASA MUÑOZ FC 80513 481.705
52 079668570-0 JASA MUÑOZ FC 80328 180.880
53 079668570-0 JASA MUÑOZ FC 80329 180.880
54 079668570-0 JASA MUÑOZ FC 80354 15.351
55 079668570-0 JASA MUÑOZ FC 80355 15.351
56 006927173-1 JORGE GUZMAN FC 2085 107.100
57 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 241224 52.629
58 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 246532 523.600
59 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 246533 523.600
60 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 242015 36.890
61 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 243493 199.920
62 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 243523 157.556
63 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 244756 119.000
64 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 250965 56.977
65 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 246642 523.600
66 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 246655 523.600
67 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 250608 333.200
68 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 250185 19.040
69 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 250608 333.200
70 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 251532 119.000
71 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 252834 221.102
72 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 252833 311.542
73 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 252785 235.620
74 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 252835 90.440
75 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 252786 235.620
76 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 252995 9.520
77 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 252996 476
78 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 253436 1.142.400
79 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 253437 1.142.400
80 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 253635 9.044
81 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 253982 321.419
82 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 255746 333.200
83 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 255747 116.620
84 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 255748 116.620
85 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 256654 59.500
86 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 257018 123.760
87 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 256647 58.310
88 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 257019 123.760
89 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 256655 59.500
90 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 256646 58.310
91 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 256575 119.000
92 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 252996 476
93 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 253436 1.142.400
94 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 252833 311.542
95 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 252785 235.620
96 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 251532 119.000
97 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 252835 90.440
98 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 252786 235.620
99 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 253437 1.142.400
100 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 252595 9.520
101 092448000-9 LAB. ANDROMACO FC 252834 221.102
102 077596940-7 LAB. CHILE FC 301877 132.655
103 077596940-7 LAB. CHILE FC 301950 401.768
104 077596940-7 LAB. CHILE FC 301980 90.357
105 077596940-7 LAB. CHILE FC 301943 401.768
106 077596940-7 LAB. CHILE FC 301981 90.357
107 092121000-0 LAB.MAVER FC 63970 794.515
108 092121000-0 LAB.MAVER FC 63969 794.515
109 761685600 LABORATORIO NUCLEAR SUR FC 107 3.726.069
110 761685600 LABORATORIO NUCLEAR SUR FC 108 596.952
111 761685600 LABORATORIO NUCLEAR SUR FC 109 5.369.436
112 092448000-9 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. FC 21 533.453,0
113 092448000-9 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. FC 21 523.600,0
114 092448000-9 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. FC 24 523.600,0
115 092448000-9 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. FC 24 352.240,0
116 092448000-9 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. FC 21 333.200,0
117 092448000-9 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. FC 252996 1.690.038,0
118 092448000-9 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. FC 255835 1.699.082,0
119 092448000-9 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. FC 251532 119.000,0
120 096940460-5 LIBRERIA SEGUEL S.A. FC 45611 623.343
121 096940460-5 LIBRERIA SEGUEL S.A. FC 45612 49.292
122 096940460-5 LIBRERIA SEGUEL S.A. FC 45622 1.101.335
123 008888690-9 MANUEL TRONCOSO FC 1649 1.130.500
124 008888690-9 MANUEL TRONCOSO FC 1658 296.310
125 008888690-9 MANUEL TRONCOSO FC 1657 197.540
126 008888690-9 MANUEL TRONCOSO FC 1675 892.500
127 085025400-1 M-DENT FC 65403 97.500
128 078718610-6 MEDITEC FC 110065 149.779
129 078718610-6 MEDITEC FC 110265 109.480
130 078718610-6 MEDITEC FC 110262 115.371
131 078718610-6 MEDITEC FC 110438 655
132 078718610-6 MEDITEC FC 110439 6.545
133 078718610-6 MEDITEC FC 110447 547.400
134 059077290-9 NIPRO MEDICAL FC 139676 885.669
135 059077290-9 NIPRO MEDICAL FC 139675 907.922
136 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON FC 3355 712.215
137 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON FC 3378 516.008
138 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON FC 3377 516.008
139 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON FC 3395 176.120
140 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON FC 3394 195.398
141 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON FC 3446 497.420
142 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON FC 3445 497.420
143 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON FC 3470 176.120
144 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON FC 3471 176.120
145 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON FC 171 149.226
146 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON FC 3516 111.384
147 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON FC 3378 516.008,0
148 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON FC 3377 516.008,0
149 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON FC 3355 1.902.453,0
150 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON FC 171 149.226,0
151 078087980-7 SCHUBERT FC 17708 715.012
152 078087980-7 SCHUBERT FC 17770 255.255
153 091575000-1 SOCOFAR FC 2038615 605.796
154 091575000-1 SOCOFAR FC 2078024 317.492
155 091575000-1 SOCOFAR FC 2097178 184.479
156 091575000-1 SOCOFAR FC 2097177 184.479
157 091575000-1 SOCOFAR FC 2110527 398.746
158 091575000-1 SOCOFAR FC 2110484 398.746
159 091575000-1 SOCOFAR FC 2111458 45.018
160 091575000-1 SOCOFAR FC 2111460 80.956
161 096502540-5 STUEDEMANN S.A. FC 252786 417.773,0
162 096502540-5 STUEDEMANN S.A. FC 251748 562.923
163 096502540-5 STUEDEMANN S.A. FC 252507 520.577
164 077339220-k TACORA CIA LTDA FC 2665 33.320,0
165 077339220-k TACORA CIA LTDA FC 2661 33.320,0
166 079722860-5 WINKLER LTDA. FC 196696 184.212
167 079722860-5 WINKLER LTDA. FC 24 184.212,0
168 58.149.489
169 ADMINISTRACION
170 995337800 AMINORTE FC 15665 603.385
171 968005707 CHILECTRA S.A. FC 52334 241.093
172 77319960-4 CIAL.NUEVA COPIA FC 19486 95.200
173 092083000-5 DIMACOFI FC 3616837 95.807
174 092083000-5 DIMACOFI FC 3616835 92.559
175 092083000-5 DIMACOFI FC 3623438 69.006
176 092083000-5 DIMACOFI FC 3623690 69.204
177 092083000-5 DIMACOFI FC 3630634 153.610
178 092083000-5 DIMACOFI FC 3630617 244.143
179 092083000-5 DIMACOFI FC 3630636 128.203
180 083163900-8 GARETTO LUCERO FC 90315 78.001
181 079668570-0 JASA MUÑOZ FC 80409 63.435
182 079668570-0 JASA MUÑOZ FC 80512 92.988
183 96940460-5 LIBRERÍA SEGUEL FC 45609 870.893
184 96940460-5 LIBRERÍA SEGUEL FC 45696 616.718
185 96940460-5 LIBRERÍA SEGUEL FC 46038 42.365
186 96940460-5 LIBRERÍA SEGUEL FC 46289 99.960
187 077872600-9 MULTI-SERVICE FC 4968 247.957
188 077872600-9 MULTI-SERVICE FC 4974 39.350
189 077872600-9 MULTI-SERVICE FC 4975 93.710
190 077872600-9 MULTI-SERVICE FC 5007 126.907
191 077872600-9 MULTI-SERVICE FC 5008 35.580
192 077872600-9 MULTI-SERVICE FC 5009 17.000
193 077872600-9 MULTI-SERVICE FC 5013 129.214
194 077872600-9 MULTI-SERVICE FC 5018 51.320
195 096502540-5 STUDEMANN FC 252749 209.454
196 76056020-0 COMFECIONES ANDREAS FC 1781 267.750
197 TOTAL 4.874.812
198 TOTAL DE PASIVOS 68.317.899
Volver