Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 693 veces

Resumen Pasivos pasivos


Corporacion Municipal de San Miguel
1 Departamento de Contabilidad
2
3 PASIVOS NOVIEMBRE 2014
4
5
6
7 SALUD
8 Rut Nombre Fecha Nē Doc. Monto
9 005536369-2 MARIA BARTOLA MARIN MARDONES 27/11/2014 3984 35.700
10 006166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 27/11/2014 710 95.000
11 009576015-5 MARIA RIVERA AGUILERA 21/11/2014 2217 161.840
12 009576015-5 MARIA RIVERA AGUILERA 27/11/2014 2230 68.425
13 009576015-5 MARIA RIVERA AGUILERA 27/11/2014 1572 67.830
14 009576015-5 MARIA RIVERA AGUILERA 27/11/2014 2140 29.750
15 009584628-9 CORDOVA PENROS ELIAS 30/11/2014 62 28.224
16 014281117-0 PEDRO MAURICIO VERGARA CORONADO 27/11/2014 8880 110.956
17 016877279-3 QUEZADA CRUZ PABLO 30/11/2014 29 234.000
18 060806000-6 CASA DE MONEDA DE CHILE S.A 26/05/2014 265996 23.562
19 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 13/08/2014 80210 -20.290
20 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 05/11/2014 1575821 947.411
21 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 13/11/2014 1581393 266.825
22 061808000-5 AGUAS ANDINAS S.A 27/11/2014 466 1.919.954
23 070962500-4 CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 18/11/2014 3.734.487
24 076083981-7 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICOS 27/08/2014 5861 286.745
25 076083981-7 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS MEDICOS 21/11/2014 6055 120.345
26 077319960-4 COMERCIALIZADORA NUEVA COPIA LTDA 27/11/2014 26606 199.444
27 078906980-8 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LTDA 31/07/2014 259975 26.950
28 079862000-2 CENTRO COMERCIAL VICUŅA MACKENNA LTDA 31/07/2014 588048 151.834
29 079948840-k TOTALPACK LIMITADA 27/08/2014 93575 297.500
30 082983100-7 COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR 21/11/2014 113723 57.852
31 086710300-7 SINTEC LIMITADA 27/11/2014 16966 190.400
32 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 21/11/2014 8096259 596.047
33 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 21/11/2014 768534 -28.058
34 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 21/11/2014 8129677 28.013
35 096800570-7 CHILECTRA S.A 27/11/2014 471 1.167.600
36 TOTAL 10.798.346
37
38
39
40
41 EDUCACION
42 Rut Nombre Fecha Nē Doc. Monto
43 007892041-6 LUIS ALEJANDRO VALLADARES OTAZO 21/11/2014 1764 124.593
44 007892041-6 LUIS ALEJANDRO VALLADARES OTAZO 21/11/2014 1765 73.899
45 007892041-6 LUIS ALEJANDRO VALLADARES OTAZO 28/11/2014 1766 160.115
46 011564902-7 RODRIGO ALFREDO GALVEZ ARAVENA 28/11/2014 477 1.006.057
47 015379144-9 PEREZ DELGADO MARIA DE LOS ANGELES 28/11/2014 133 280.500
48 015630734-3 MACARENA MENDEZ CORREA 28/11/2014 380 127.426
49 061808000-5 AGUAS ANDINAS S.A 27/11/2014 465 4.841.884
50 076148981-k COMERCIAL JUAN CARLOS CASTILLO EIRL 21/11/2014 1069 601.452
51 076148981-k COMERCIAL JUAN CARLOS CASTILLO EIRL 21/11/2014 1070 378.801
52 076148981-k COMERCIAL JUAN CARLOS CASTILLO EIRL 21/11/2014 1030 436.492
53 076148981-k COMERCIAL JUAN CARLOS CASTILLO EIRL 21/11/2014 1071 503.810
54 076215772-1 AMARO PUBLICIDAD LIMITADA 05/11/2014 185 35.700
55 076215772-1 AMARO PUBLICIDAD LIMITADA 21/11/2014 284 210.630
56 076462500-5 SURTI VENTAS LIMITADA 28/11/2014 2190958 56.400
57 078906980-8 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LTDA 28/11/2014 877 166.629
58 078906980-8 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LTDA 28/11/2014 879 804.051
59 089293800-8 LIBRERIA REY- SER Y COMPRAŅIA LIMITADA 28/11/2014 429341 113.509
60 096525030-1 CAS CHILE S.A DE I 25/11/2014 229 1.158.259
61 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 28/11/2014 8150915 1.010.616
62 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 28/11/2014 8149010 519.409
63 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 28/11/2014 8148997 139.576
64 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 28/11/2014 8146000 80.592
65 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 28/11/2014 8145449 54.187
66 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 28/11/2014 8145448 223.472
67 096800570-7 CHILECTRA S.A 27/11/2014 470 3.068.371
68 096908760-k DISTRIBUIDORA EL MANZANO 28/11/2014 265559 108.885
69 097030000-7 ESTADIO LUIS BARROS BORGOŅO 26/11/2014 369275 2.312.500
70 TOTAL 18.597.815
71
72
73 ADMINISTRACION
74 Rut Nombre Fecha Nē Doc. Monto
75 011564902-7 RODRIGO ALFREDO GALVEZ ARAVENA 28/11/2014 464 333.108
76 061808000-5 AGUAS ANDINAS S.A 27/11/2014 467 259.848
77 077872600-9 MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LTDA. 21/11/2014 7183 245.886
78 078906980-8 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LTDA 28/11/2014 436 346.987
79 078906980-8 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LTDA 28/11/2014 885 181.051
80 089293800-8 LIBRERIA REY- SER Y COMPRAŅIA LIMITADA 28/11/2014 429191 106.296
81 092083000-5 DIMACOFI S.A. 28/11/2014 3934903 77.652
82 093558000-5 DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. 28/11/2014 807464 741.025
83 096800570-7 CHILECTRA S.A 27/11/2014 472 669.572
84 TOTAL 2.961.425
Volver