Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 596 veces

Resumen Pasivos pasivos


Corporacion Municipal de San Miguel
1 Departamento de Contabilidad
2
3 PASIVOS OCTUBRE 2015
4
5
6 SALUD
7 Rut Nombre Fecha Nē Doc. Monto
8 008457137-7 LEON MENARES MARIANELA 31/10/2015 1 53,438
9 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 28/10/2015 3213 1,078,974
10 011564902-7 RODRIGO ALFREDO GALVEZ ARAVENA 11/09/2015 1006 252,810
11 015378807-3 CASTILLO RIFFO CAROLINA 31/10/2015 32 50,440
12 015541206-2 LISBOA DAVILA ARIELLA 31/10/2015 30 418,150
13 015887885-2 SERGIO TORRES URENE 29/10/2015 362 488,634
14 024673052-0 IVON TRIANA PALMERO 31/08/2015 21 1,980,300
15 060806000-6 CASA DE MONEDA DE CHILE S.A 14/10/2015 279283 32,130
16 060806000-6 CASA DE MONEDA DE CHILE S.A 19/10/2015 279282 32,130
17 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 28/08/2015 18174 29,303
18 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 11/09/2015 23341 98,137
19 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 27/10/2015 35419 4,237,887
20 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 29/10/2015 30362 529,097
21 076032097-8 SYNTHON CHILE LIMITADA 28/08/2015 6630 27,132
22 076032097-8 SYNTHON CHILE LIMITADA 28/08/2015 6505 229,075
23 076032097-8 SYNTHON CHILE LIMITADA 28/08/2015 6550 176,001
24 076032097-8 SYNTHON CHILE LIMITADA 14/10/2015 9665 194,089
25 076032097-8 SYNTHON CHILE LIMITADA 14/10/2015 9690 196,350
26 076032097-8 SYNTHON CHILE LIMITADA 29/10/2015 11847 196,350
27 076038974-9 IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA 28/08/2015 3041 102,990
28 076070033-9 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA 11/09/2015 37582 160,650
29 076070033-9 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA 19/10/2015 38391 160,650
30 076070033-9 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA 29/10/2015 39070 160,650
31 076077047-7 INST DE SALUD Y TEC DE CHILE 22/10/2015 715 289,300
32 076077047-7 INST DE SALUD Y TEC DE CHILE 27/10/2015 726 289,300
33 076083981-7 IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LTDA 11/09/2015 7638 128,234
34 076083981-7 IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LTDA 27/10/2015 6174 297,164
35 076083981-7 IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LTDA 28/10/2015 7894 1,419,480
36 076140696-5 LOGISTICS WAY SPA 30/10/2015 404 11,055,467
37 076174812-2 LABOFAR 28/08/2015 13378 66,640
38 076174812-2 LABOFAR 28/09/2015 12044 97,623
39 076174812-2 LABOFAR 19/10/2015 13877 66,640
40 076175092-5 ASCEND LABORATORIES SPA. 19/10/2015 11890 68,366
41 076175092-5 ASCEND LABORATORIES SPA. 20/10/2015 9864 68,366
42 076237266-5 LABORATORIOS ANDROMACOS S.A. 28/08/2015 488598 106,386
43 076237266-5 LABORATORIOS ANDROMACOS S.A. 28/08/2015 488135 27,251
44 076237266-5 LABORATORIOS ANDROMACOS S.A. 11/09/2015 479862 37,604
45 076237266-5 LABORATORIOS ANDROMACOS S.A. 11/09/2015 488902 210,035
46 076237266-5 LABORATORIOS ANDROMACOS S.A. 19/10/2015 495044 106,386
47 076237266-5 LABORATORIOS ANDROMACOS S.A. 29/10/2015 496405 106,386
48 076282933-9 COPRINT SERVICIO Y DISTRIBUICION LIMITADA 29/10/2015 567 490,637
49 076283540-1 COMERCIAL Z28 LIMITADA 29/10/2015 3738 838,593
50 076330149-4 DROGUERIA FARMACENTRAL SPA 06/04/2015 153 392,700
51 076330149-4 DROGUERIA FARMACENTRAL SPA 04/05/2015 2989 -392,700
52 076396586-4 PRODUCLINIC CHILE LIMITADA 28/09/2015 531 761,838
53 076396586-4 PRODUCLINIC CHILE LIMITADA 19/10/2015 551 220,388
54 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 11/09/2015 242409 647,420
55 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 11/09/2015 200008 441,490
56 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 11/09/2015 242549 86,918
57 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 11/09/2015 242238 377,528
58 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 11/09/2015 242571 303,450
59 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 19/10/2015 245665 162,971
60 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 19/10/2015 245636 449,820
61 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 28/10/2015 248438 1,937,963
62 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 28/08/2015 113959 959,830
63 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 28/08/2015 113526 10,853
64 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 28/08/2015 113964 204,930
65 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 01/10/2015 101726 -21,991
66 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 01/10/2015 101686 -209,648
67 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 01/10/2015 115357 125,650
68 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 14/10/2015 101580 -173,502
69 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 14/10/2015 101589 -199,527
70 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 19/10/2015 115700 116,772
71 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 29/10/2015 117551 71,148
72 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON 28/08/2015 58365 173,264
73 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON 28/08/2015 58358 116,620
74 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON 01/10/2015 61435 530,145
75 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON 14/10/2015 61434 530,145
76 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON 29/10/2015 53840 192,185
77 077594500-1 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FADIMMED LTDA 27/08/2015 15645 1,251,099
78 077594500-1 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FADIMMED LTDA 26/10/2015 15679 113,645
79 077594500-1 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FADIMMED LTDA 29/10/2015 15812 535,185
80 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 11/09/2015 141581 1,257,499
81 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 11/09/2015 142055 416,500
82 077872600-9 MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LTDA. 28/09/2015 154 703,545
83 077961600-2 GESTION DE SERVICIOS MULTISERVICES LTDA 28/08/2015 15666 1,505,588
84 077961600-2 GESTION DE SERVICIOS MULTISERVICES LTDA 28/08/2015 15661 1,130,876
85 077961600-2 GESTION DE SERVICIOS MULTISERVICES LTDA 28/08/2015 15663 1,839,657
86 077961600-2 GESTION DE SERVICIOS MULTISERVICES LTDA 28/08/2015 15665 875,834
87 077961600-2 GESTION DE SERVICIOS MULTISERVICES LTDA 11/09/2015 16047 150,142
88 077961600-2 GESTION DE SERVICIOS MULTISERVICES LTDA 28/09/2015 16128 104,248
89 078906980-8 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LTDA 28/08/2015 26045 230,518
90 079668570-0 JASA MUŅOZ 11/09/2015 88271 61,761
91 079668570-0 JASA MUŅOZ 28/10/2015 88312 602,083
92 079790140-7 CENTROS DE DIAGNOSTICO Y ESP.MEDICAS LTD 22/10/2015 3241 8,869,934
93 079790140-7 CENTROS DE DIAGNOSTICO Y ESP.MEDICAS LTD 27/10/2015 3242 6,158,533
94 079802770-0 LABORATORIO EUROMED CHILE S.A. 11/09/2015 120766 162,911
95 079948840-k TOTALPACK LIMITADA 28/08/2015 6726 191,467
96 080621200-8 MERCK S.A. 28/08/2015 1553970 170,765
97 080621200-8 MERCK S.A. 19/10/2015 1556405 159,543
98 080621200-8 MERCK S.A. 29/10/2015 1563299 170,765
99 083002400-k NOVARTIS CHILE S.A. 28/08/2015 253592 67,360
100 083002400-k NOVARTIS CHILE S.A. 11/09/2015 253591 67,360
101 083002400-k NOVARTIS CHILE S.A. 01/10/2015 254999 67,360
102 083002400-k NOVARTIS CHILE S.A. 19/10/2015 254998 67,360
103 083002400-k NOVARTIS CHILE S.A. 29/10/2015 255988 67,360
104 086422800-3 COGAN GRUPO NORTE S.A. 22/10/2015 1156 5,890,500
105 088597500-3 LABORATORIO BIOSANO S.A. 28/08/2015 63445 251,685
106 088597500-3 LABORATORIO BIOSANO S.A. 28/08/2015 63373 999,600
107 088597500-3 LABORATORIO BIOSANO S.A. 28/09/2015 64786 164,220
108 088597500-3 LABORATORIO BIOSANO S.A. 19/10/2015 65938 20,468
109 088597500-3 LABORATORIO BIOSANO S.A. 29/10/2015 68172 20,468
110 091537000-4 BAYER S.A 29/10/2015 116195 2,106,105
111 091546000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A. 17/08/2015 249208 206,584
112 091546000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A. 28/08/2015 2560009 156,723
113 091546000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A. 11/09/2015 256108 154,938
114 091546000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A. 11/09/2015 256124 57,834
115 091546000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A. 14/10/2015 8994 -10,329
116 091546000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A. 19/10/2015 264974 57,834
117 091546000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A. 19/10/2015 264995 201,419
118 091546000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A. 28/10/2015 269809 201,205
119 091575000-1 SOCOFAR S.A. 28/08/2015 5045029 798,680
120 091575000-1 SOCOFAR S.A. 11/09/2015 5094231 49,623
121 091575000-1 SOCOFAR S.A. 11/09/2015 5093968 49,623
122 091575000-1 SOCOFAR S.A. 11/09/2015 5093970 33,247
123 091575000-1 SOCOFAR S.A. 11/09/2015 5093537 53,593
124 091575000-1 SOCOFAR S.A. 11/09/2015 5093538 44,661
125 091575000-1 SOCOFAR S.A. 11/09/2015 5107738 73,149
126 091575000-1 SOCOFAR S.A. 11/09/2015 5098291 41,187
127 091575000-1 SOCOFAR S.A. 19/10/2015 5159027 356,822
128 091575000-1 SOCOFAR S.A. 19/10/2015 5155684 111,652
129 091575000-1 SOCOFAR S.A. 28/10/2015 5140548 3,104,412
130 091871000-0 LABORATORIO SILESIA 11/09/2015 324156 72,185
131 091871000-0 LABORATORIO SILESIA 11/09/2015 324159 36,890
132 091871000-0 LABORATORIO SILESIA 22/10/2015 328064 180,951
133 091871000-0 LABORATORIO SILESIA 29/10/2015 329065 306,199
134 092083000-5 DIMACOFI S.A. 16/04/2015 26845 78,864
135 092083000-5 DIMACOFI S.A. 28/08/2015 53848 133,849
136 092083000-5 DIMACOFI S.A. 28/08/2015 57197 79,824
137 092083000-5 DIMACOFI S.A. 11/09/2015 60637 193,192
138 092083000-5 DIMACOFI S.A. 11/09/2015 59481 216,573
139 092083000-5 DIMACOFI S.A. 19/10/2015 66217 207,571
140 092083000-5 DIMACOFI S.A. 29/10/2015 70013 226,669
141 092999000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA 19/10/2015 616276 117,215
142 093791000-2 HELIOS S.A. 28/08/2015 466618 58,370
143 093791000-2 HELIOS S.A. 11/09/2015 466593 95,855
144 093791000-2 HELIOS S.A. 19/10/2015 467798 127,806
145 093791000-2 HELIOS S.A. 29/10/2015 468728 205,632
146 094544000-7 PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. 11/09/2015 90704 144,585
147 094544000-7 PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. 19/10/2015 94313 144,585
148 094544000-7 PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. 19/10/2015 88279 144,585
149 094544000-7 PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. 28/10/2015 96919 144,585
150 095714000-9 CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. 27/10/2015 1594984 1,065,509
151 096534940-5 HDI SEGUROS S. A. 27/10/2015 1205487 460,423
152 096581370-5 MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S.A 14/10/2015 16476 91,630
153 096581370-5 MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S.A 29/10/2015 17255 299,880
154 096697410-9 ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. 27/10/2015 6161441 76,323
155 096719620-7 ADT SECURITY SERVICE S.A 27/10/2015 7931393 35,780
156 096719620-7 ADT SECURITY SERVICE S.A 29/10/2015 7936717 35,780
157 096799250-k CLARO CHILE S.A. 27/10/2015 9451209 267,075
158 096884770-8 ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA 28/10/2015 40909 451,248
159 096928510-k EMPRESAS LIPIGAS S.A. 17/08/2015 4462799 2,066,419
160 096928510-k EMPRESAS LIPIGAS S.A. 28/09/2015 4542604 742,034
161 096933760-6 DUPLEX S.A 13/10/2015 451 508,986
162 096940460-5 LIBRERIA SEGUEL S.A. 28/09/2015 64134 77,937
163 096940460-5 LIBRERIA SEGUEL S.A. 28/10/2015 64454 1,722,664
164 918710000-0 LABORATORIO SILESIA 11/09/2015 324158 53,431
165 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA COMISION POR SERVICIOS POR COMPRA 1575818 50,474
166 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA COMISION POR SERVICIOS POR COMPRA 1575814 39,306
167 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA COMISION POR SERVICIOS POR COMPRA 1575812 43,026
168 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA COMISION POR SERVICIOS POR COMPRA 1575811 19,061
169 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA COMISION POR SERVICIO 1581389 14,801
170 010423736-3 SANDRA MISLEH VALDERRAMA 26/12/2014 3768 3,366,135
171 Total 91,070,593
172
173
174 EDUCACION
175 Rut Nombre Fecha Nē Doc. Monto
176 004131629-2 HIDALGO SILVA LUIS 31/10/2015 11 324,000
177 006041725-3 MARIO ZUVIC ROZAS 06/10/2015 339 92,652
178 006494309-k AYRESS MORENO ROSITA 31/10/2015 3 666,667
179 007892041-6 LUIS ALEJANDRO VALLADARES OTAZO 27/08/2015 1847 198,949
180 007892041-6 LUIS ALEJANDRO VALLADARES OTAZO 27/10/2015 1864 305,830
181 011298067-9 JOSE ANTONIO OYARZO MERINO 27/10/2015 2793 333,200
182 011663924-6 PAOLA YAŅEZ MENDEZ 30/10/2015 1044 180,000
183 015820959-4 JULIA BASSO SILVA 28/10/2015 361 92,430
184 017785071-3 NATALIA PINO ARRIAGADA 28/10/2015 360 149,761
185 076093358-9 NAPSIS S.A. 28/10/2015 37140 29,732
186 076093358-9 NAPSIS S.A. 28/10/2015 37143 29,732
187 076093358-9 NAPSIS S.A. 28/10/2015 37142 29,732
188 076093358-9 NAPSIS S.A. 28/10/2015 37141 29,732
189 076093358-9 NAPSIS S.A. 28/10/2015 38034 29,858
190 076093358-9 NAPSIS S.A. 28/10/2015 38038 29,858
191 076093358-9 NAPSIS S.A. 28/10/2015 38037 29,858
192 076093358-9 NAPSIS S.A. 28/10/2015 38036 29,858
193 076093358-9 NAPSIS S.A. 28/10/2015 38035 29,858
194 076093358-9 NAPSIS S.A. 28/10/2015 38798 29,984
195 076093358-9 NAPSIS S.A. 28/10/2015 38802 29,984
196 076093358-9 NAPSIS S.A. 28/10/2015 38801 29,984
197 076093358-9 NAPSIS S.A. 28/10/2015 38800 29,984
198 076093358-9 NAPSIS S.A. 28/10/2015 38799 29,984
199 076093358-9 NAPSIS S.A. 28/10/2015 39670 30,170
200 076093358-9 NAPSIS S.A. 28/10/2015 39674 30,170
201 076093358-9 NAPSIS S.A. 28/10/2015 39673 30,170
202 076093358-9 NAPSIS S.A. 28/10/2015 39672 30,170
203 076093358-9 NAPSIS S.A. 28/10/2015 39671 30,170
204 076093358-9 NAPSIS S.A. 28/10/2015 37144 29,732
205 076116273-k GRUAS ING. Y CONST.GERARDO JARA RIQUELME E.I.R.L. 11/09/2015 113 719,950
206 076282933-9 COPRINT SERVICIO Y DISTRIBUICION LIMITADA 27/10/2015 544 867,867
207 077253740-9 LITTLE BEE COLLEGE S.P.A. 30/10/2015 1261 191,400
208 077253740-9 LITTLE BEE COLLEGE S.P.A. 30/10/2015 1274 191,400
209 077961600-2 GESTION DE SERVICIOS MULTISERVICES LTDA 19/06/2015 15263 0
210 077961600-2 GESTION DE SERVICIOS MULTISERVICES LTDA 11/09/2015 16085 1,524,535
211 077961600-2 GESTION DE SERVICIOS MULTISERVICES LTDA 28/09/2015 16131 3,048,206
212 079668570-0 JASA MUŅOZ 28/09/2015 88308 41,341
213 079668570-0 JASA MUŅOZ 28/10/2015 88345 46,280
214 079777010-8 MARKETING Y PROMOCIONES S.A. 14/09/2015 3589 3,319,703
215 079777010-8 MARKETING Y PROMOCIONES S.A. 14/09/2015 3590 2,900,655
216 079777010-8 MARKETING Y PROMOCIONES S.A. 14/09/2015 3591 4,603,601
217 079777010-8 MARKETING Y PROMOCIONES S.A. 14/09/2015 3592 1,634,590
218 092083000-5 DIMACOFI S.A. 27/08/2015 57025 70,905
219 092083000-5 DIMACOFI S.A. 27/08/2015 56567 102,496
220 092083000-5 DIMACOFI S.A. 11/09/2015 60643 71,199
221 092083000-5 DIMACOFI S.A. 28/10/2015 66534 224,733
222 092580000-7 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 27/10/2015 15679297 28,451
223 095714000-9 CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. 27/10/2015 1594984 699,145
224 096525030-1 CAS CHILE S.A DE I 20/10/2015 5992 1,206,792
225 096534940-5 HDI SEGUROS S. A. 27/10/2015 1205487 771,872
226 096651900-2 COMERCIAL MALETEK LTDA 28/10/2015 47992 147,991
227 096697410-9 ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. 27/10/2015 6161441 712,745
228 096719620-7 ADT SECURITY SERVICE S.A 27/10/2015 7931393 71,559
229 096719620-7 ADT SECURITY SERVICE S.A 28/10/2015 7936802 71,560
230 096799250-k CLARO CHILE S.A. 27/10/2015 9492740 41,199
231 096799250-k CLARO CHILE S.A. 27/10/2015 9451209 62,202
232 096940460-5 LIBRERIA SEGUEL S.A. 28/09/2015 64132 46,774
233 096940460-5 LIBRERIA SEGUEL S.A. 28/09/2015 64126 84,561
234 096940460-5 LIBRERIA SEGUEL S.A. 28/09/2015 64131 88,679
235 096940460-5 LIBRERIA SEGUEL S.A. 09/10/2015 64137 241,344
236 096940460-5 LIBRERIA SEGUEL S.A. 27/10/2015 64552 46,982
237 Total 26,822,926
238
239 ADMINISTRACION
240 Rut Nombre Fecha Nē Doc. Monto
241 004043225-6 JUAN GOMEZ REYES 27/08/2015 7068 51,503
242 007892041-6 LUIS ALEJANDRO VALLADARES OTAZO 27/08/2015 1846 62,832
243 007892041-6 LUIS ALEJANDRO VALLADARES OTAZO 28/09/2015 1851 45,600
244 008966563-9 sandra gioconda tello lopez 27/08/2015 17452 124,013
245 011298067-9 JOSE ANTONIO OYARZO MERINO 28/10/2015 2942 297,500
246 077319960-4 COMERCIALIZADORA NUEVA COPIA LTDA 28/09/2015 28054 222,054
247 077872600-9 MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LTDA. 11/09/2015 90 112,456
248 077884600-4 CENTRO DE ESTUDIOS Y CAPAC.PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL LT 19/06/2015 2315 180,000
249 077884600-4 CENTRO DE ESTUDIOS Y CAPAC.PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL LT 19/06/2015 2265 360,000
250 077961600-2 GESTION DE SERVICIOS MULTISERVICES LTDA 28/09/2015 15611 276,556
251 077961600-2 GESTION DE SERVICIOS MULTISERVICES LTDA 28/09/2015 16133 540,945
252 077961600-2 GESTION DE SERVICIOS MULTISERVICES LTDA 26/10/2015 16182 209,630
253 077961600-2 GESTION DE SERVICIOS MULTISERVICES LTDA 26/10/2015 16058 367,710
254 078101330-7 CAPACITACION Y APLICACIONES INFORMATICAS APPLICATTA LTDA 27/08/2015 429 750,000
255 078715730-0 SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA 27/08/2015 24238 115,744
256 078906980-8 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LTDA 27/08/2015 25893 54,497
257 079668570-0 JASA MUŅOZ 28/10/2015 88369 145,277
258 089293800-8 LIBRERIA REY- SER Y COMPAŅIA LIMITADA 27/08/2015 432231 155,623
259 092083000-5 DIMACOFI S.A. 27/08/2015 54171 55,909
260 092083000-5 DIMACOFI S.A. 27/08/2015 54182 239,701
261 092083000-5 DIMACOFI S.A. 27/08/2015 55274 75,270
262 092083000-5 DIMACOFI S.A. 27/08/2015 56476 80,270
263 092083000-5 DIMACOFI S.A. 28/09/2015 63265 169,629
264 092083000-5 DIMACOFI S.A. 28/09/2015 63385 65,907
265 092083000-5 DIMACOFI S.A. 28/09/2015 63247 94,411
266 092083000-5 DIMACOFI S.A. 28/09/2015 63096 80,603
267 092083000-5 DIMACOFI S.A. 28/10/2015 72475 567,643
268 095714000-9 CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. 27/10/2015 1594984 439,670
269 096525030-1 CAS CHILE S.A DE I 15/04/2015 2647 125,000
270 096534940-5 HDI SEGUROS S. A. 27/10/2015 1205487 311,449
271 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 27/08/2015 8557466 323,240
272 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 27/08/2015 8568348 51,408
273 096697410-9 ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. 27/10/2015 6161441 199,949
274 096719620-7 ADT SECURITY SERVICE S.A 27/10/2015 7931393 35,780
275 096799250-k CLARO CHILE S.A. 27/10/2015 9492740 491,693
276 096806980-2 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 27/10/2015 24905531 107,891
277 096940460-5 LIBRERIA SEGUEL S.A. 28/09/2015 64136 723,196
278 096940460-5 LIBRERIA SEGUEL S.A. 28/09/2015 64135 497,722
279 Total 8,808,281
280
281 Total General 126,701,800
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327 TOTAL GENERAL 118,118,252
Volver