Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 804 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ESCALAFON CARGO CALIFICACION PROFESIONAL PROCESO SUELDO BASE HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR ASIG. DE RESPONSABILIDAD ASIGNACION COLACION ASIGNACION PERDIDA CAJA ASINACION MOVILIZACION BIENIOS RETRO ASIG. COLACIÓN RETRO ASIG. MOVILIZACION TOTAL HABERES DIAS TRABAJADOS FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 CODIGO DEL TRABAJO 231 ALARCON MELLA GABRIEL HERNAN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA NORMAL 1,800,000 0 0 0 0 742 3,370 607 8,731 1,813,450 30 10/12/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
2 CODIGO DEL TRABAJO 351 ALFARO HERRERA CATALINA ALONDRA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROFESIONAL SUBDIRECTOR/A DAF ADMINISTRADORA PÚBLICA NORMAL 2,500,000 0 0 0 0 742 0 607 2,501,349 30 01/10/2022 01/01/2023 SIN OBSERVACIONES
3 CODIGO DEL TRABAJO 148 ALVAREZ VILLAGRAN ALEJANDRO MARCELO INFORMATICA PROFESIONAL JEFE DE SISTEMAS DE INFORMACION INGENIERO EN COMPUTACION E INFORMATICA NORMAL 1,861,883 0 0 0 449,049 607 22,040 742 17,462 2,351,783 30 09/01/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
4 CODIGO DEL TRABAJO 219 ANGULO ALTAMIRANO NELSON OSCAR DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA NORMAL 554,958 0 189,919 0 0 607 0 742 17,462 763,688 30 15/06/2018 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
5 CODIGO DEL TRABAJO 328 ARAYA GONZALEZ JUAN MANUEL CONTROL PROFESIONAL DIRECTOR DE CONTROL CONTADOR AUDITOR NORMAL 3,000,000 0 0 0 0 742 0 607 3,001,349 30 11/05/2022 11/11/2022 SIN OBSERVACIONES
6 CODIGO DEL TRABAJO 93 AROS RAMOS VICENTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE CHOFER CHOFERES LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA NORMAL 647,693 0 0 0 0 607 2,442 742 43,654 695,138 30 27/12/2011 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
7 CODIGO DEL TRABAJO 238 AVENDAÑO MIRALLES JAVIERA BELEN JURIDICO ADMINISTRATIVOS ABOGADO ABOGADO NORMAL 1,904,550 0 0 0 0 742 0 607 8,731 1,914,630 30 11/02/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
8 CODIGO DEL TRABAJO 317 AVILES NEIRA DANIEL ELIAS COMUNICACIONES PROFESIONAL DISEÑADOR MULTIMEDIA DISEÑADOR GRAFICO NORMAL 1,236,460 0 0 0 0 742 0 607 1,237,809 30 01/01/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
9 CODIGO DEL TRABAJO 3 BAHAMONDES ORTIZ RUBEN ALEXIS INFORMATICA ADMINISTRATIVOS TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICO EN ELECTRONICA NORMAL 1,389,594 0 0 0 0 607 6,833 742 87,308 1,485,084 30 01/05/2002 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
10 CODIGO DEL TRABAJO 263 BARRANCA ZARATE DANIEL ENRIQUE SECRETARIA GENERAL AUX.SERVICIOS ESTAFETA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA NORMAL 616,087 39,932 0 0 0 742 0 607 8,731 666,099 30 04/11/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
11 CODIGO DEL TRABAJO 311 CABALLERO SALAS CAROLINA BEATRIZ CONTABILIDAD ADMINISTRATIVOS JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO JEFE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO NORMAL 2,385,128 0 0 0 0 742 0 607 2,386,477 30 09/12/2021 09/03/2022 SIN OBSERVACIONES
12 CODIGO DEL TRABAJO 256 CAMPOS BERNAL GUILLERMO ANTONIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA ASISTENTE DE SEGURIDAD LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA NORMAL 554,958 0 198,552 0 0 742 0 607 8,731 763,590 30 27/09/2019 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
13 CODIGO DEL TRABAJO 341 CARREÑO ARAYA JIHAD NICOLAS ISRAEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS ENSEÑANZA MEDIA NORMAL 554,958 0 103,592 0 0 607 0 742 659,899 30 20/06/2022 20/12/2022 PAGO DE HORAS EXTRAS
14 CODIGO DEL TRABAJO 302 CARVAJAL BAHAMONDE SIMON CEFAS SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVOS SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA CIENTISTA POLITICO CON ESPECIALIDAD EN GOBIERNO Y GERENCIA PUBLICA NORMAL 2,834,200 0 0 0 0 742 0 607 2,835,549 30 29/06/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
15 CODIGO DEL TRABAJO 329 CASTRO PORMA EMANUEL JOSUE RECURSOS HUMANOS PROFESIONAL ENCARGADO DE REMUNERACIONES ADMINISTRADOR PUBLICO NORMAL 1,591,500 0 185,675 0 0 742 0 607 1,778,524 30 08/11/2021 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
16 CODIGO DEL TRABAJO 333 CHACON NOGUERA MARIANELA ASEO AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA NORMAL 500,000 0 0 0 0 742 0 607 501,349 30 25/05/2022 22/11/2022 SIN OBSERVACIONES
17 CODIGO DEL TRABAJO 321 CHAVEZ SAN MARTIN MARIA ALEJANDRA RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS TECNICO PROFESIONAL RRHH NORMAL 665,126 0 105,792 0 0 607 0 742 772,267 30 16/03/2022 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
18 CODIGO DEL TRABAJO 266 CISTERNA DIAZ MARCO ANTONIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA NORMAL 554,958 0 155,388 0 155,161 742 0 607 8,731 875,587 30 06/01/2020 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
19 CODIGO DEL TRABAJO 303 CONTRERAS GOMEZ CAMILA BARBARA ANDREA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADMINISTRATIVOS DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADMINISTRADOR PUBLICO NORMAL 3,400,770 0 0 0 0 607 25,024 742 3,427,143 30 15/07/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
20 CODIGO DEL TRABAJO 325 CORNEJO GALAZ MANUEL MARCELO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS GUARDIA NORMAL 554,958 0 207,184 0 0 742 0 607 763,491 30 01/03/2022 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
21 CODIGO DEL TRABAJO 332 CRUZ VERGARA JAIME JAVIER DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA NORMAL 554,958 0 155,388 0 0 742 0 607 711,695 30 25/05/2022 25/11/2022 PAGO DE HORAS EXTRAS
22 CODIGO DEL TRABAJO 300 CUELLO ARAYA MARJORIE PAZ SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVOS SECRETARIO GENERAL PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA EN HISTORIA Y GEOGRAFIA NORMAL 4,082,801 0 0 0 0 607 30,015 742 4,114,165 30 29/06/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
23 CODIGO DEL TRABAJO 298 DIAZ GUIÑEZ JORGE RAFAEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA NORMAL 554,958 0 189,919 0 0 742 0 607 746,226 30 01/04/2021 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
24 CODIGO DEL TRABAJO 292 DIAZ HERNANDEZ JUAN LEANDRO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA ASISTENTE DE SEGURIDAD LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA NORMAL 554,958 0 207,184 0 0 742 0 607 763,491 30 03/12/2020 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
25 CODIGO DEL TRABAJO 340 DONOSO FERNANDEZ ANTONIO DE JESUS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS ENSEÑANZA MEDIA NORMAL 554,958 0 241,715 0 0 742 0 607 798,022 30 08/06/2022 08/12/2022 PAGO DE HORAS EXTRAS
26 CODIGO DEL TRABAJO 237 DUQUE FERRAGUT NATHALLIE ANDREA JURIDICO ADMINISTRATIVOS DIRECTOR JURIDICO ABOGADO NORMAL 2,758,600 0 0 0 0 742 0 607 8,731 2,768,680 30 28/01/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
27 CODIGO DEL TRABAJO 337 DURAN ECHEVERRIA MARIA IGNACIA GENERO PROFESIONAL PROFESIONAL DEPART. DE EQUIDAD DE GENERO PROFESORA DE EDUCACION MEDIA EN CASTELLANO NORMAL 1,400,000 0 0 0 0 742 0 607 1,401,349 30 01/06/2022 30/11/2022 SIN OBSERVACIONES
28 CODIGO DEL TRABAJO 336 DURAN FUENZALIDA ADAN EZEQUIEL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS ABOGADO EGRESADO DE DERECHO NORMAL 736,667 0 0 0 0 742 0 607 738,016 30 13/06/2022 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
29 CODIGO DEL TRABAJO 344 ESPINOZA MUÑOZ ABIGAIL CAMILA CONTROL PROFESIONAL PROF. DE PROCESOS Y CONTROL DE GESTION ADMINISTRADORA PÚBLICA NORMAL 1,200,000 0 0 0 0 742 0 607 1,201,349 30 08/08/2022 08/11/2022 SIN OBSERVACIONES
30 CODIGO DEL TRABAJO 185 FARIAS NUÑEZ JOSE MARIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA NORMAL 554,958 0 43,163 0 0 742 0 607 17,462 616,932 30 03/01/2018 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
31 CODIGO DEL TRABAJO 232 FIGUEROA ALVARADO FREYDDY JOSE OPERACIONES AUX.SERVICIOS AYUDANTE DE MANTENCION TECNICO EN MERCADOTECNIA NORMAL 388,616 0 112,339 0 0 445 0 364 5,239 507,003 18 06/12/2018 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
32 CODIGO DEL TRABAJO 175 FLORES . YOELIS AURORA SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVOS ASISTENTE DE SECRETARIA GENERAL ASISTENTE DE SECRETARIA GENERAL NORMAL 900,000 0 0 3,184 0 742 0 607 17,462 921,995 30 08/01/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
33 CODIGO DEL TRABAJO 136 FUENTES PALMA JORGE CARLOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE CHOFER CHOFERES LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA NORMAL 647,693 0 211,580 0 0 742 4,398 607 26,192 891,212 30 06/07/2015 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
34 CODIGO DEL TRABAJO 140 GAETE MEZA LUIS ALEJANDRO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE CHOFER CHOFERES LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA NORMAL 647,693 0 211,580 0 0 607 4,398 742 26,192 891,212 30 30/07/2016 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
35 CODIGO DEL TRABAJO 15 GALVEZ VALENZUELA PATRICIO ADQUISICIONES ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO ENCARGADO DE BODEGA TECNICO EN ADMINISTRACION DE BODEGA NORMAL 1,094,105 0 0 0 0 607 0 742 148,424 1,243,878 30 01/03/1988 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
36 CODIGO DEL TRABAJO 268 GARCIA DIAZ BENJAMIN OSVALDO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA ASISTENTE DE SEGURIDAD LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA NORMAL 0 0 0 0 0 0 31/12/2019 31/12/2999 LICENCIA MEDICA
37 CODIGO DEL TRABAJO 29 GARCIA ZUÑIGA ANA MARIA SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO SECRETARIA SECRETARIA NORMAL 973,826 0 0 0 0 607 0 742 130,962 1,106,137 30 07/01/1992 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
38 CODIGO DEL TRABAJO 296 GARRIDO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA NORMAL 554,958 0 172,654 0 0 742 0 607 728,961 30 01/02/2021 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
39 CODIGO DEL TRABAJO 352 GONZALEZ GONZALEZ NORA ALLISON ASEO AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS ENSEÑANZA MEDIA NORMAL 500,000 0 0 0 0 742 0 607 52,385 553,734 30 08/04/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
40 CODIGO DEL TRABAJO 306 GUERRERO GONZALEZ SILVIA LORENA COMUNICACIONES ADMINISTRATIVOS REALIZADORA AUDIOVISIAL TECNICO AUDIOVISUAL MENCION CAMARA E ILUMINACION NORMAL 1,379,300 0 0 0 0 742 0 607 1,380,649 30 02/08/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
41 CODIGO DEL TRABAJO 327 GUTIERREZ PHILLIPS JEREMY NAURI RECURSOS FISICOS PROFESIONAL JEFE DE RECURSOS FISICOS PROFESIONAL NORMAL 2,248,000 0 0 0 0 742 0 607 0 1,484 1,214 2,252,047 30 06/04/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
42 CODIGO DEL TRABAJO 37 GUTIERREZ SALAS CLAUDIO ANDRES DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVOS ENCARGADO DE TRANSPORTE LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA NORMAL 921,343 0 171,984 0 0 607 4,721 742 34,923 1,134,320 30 01/05/2014 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
43 CODIGO DEL TRABAJO 345 INZUNZA RIVEROS JAVIERA ALEJANDRA JURIDICO ADMINISTRATIVOS ABOGADO ABOGADO NORMAL 1,904,550 0 0 0 0 607 0 742 1,905,899 30 01/10/2022 31/10/2022 SIN OBSERVACIONES
44 CODIGO DEL TRABAJO 320 JAMETT LILLO FELIPE PATRICIO ADQUISICIONES PROFESIONAL JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS NORMAL 2,248,000 0 0 0 0 742 0 607 2,249,349 30 11/02/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
45 CODIGO DEL TRABAJO 299 JOPIA ORTIZ BASTIAN JESUS INFORMATICA ADMINISTRATIVOS TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL INGENIERO EN CONECTIVIDAD Y REDES NORMAL 784,110 0 0 0 0 0 607 742 785,459 30 28/04/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
46 CODIGO DEL TRABAJO 308 LOYOLA ROJAS CONSTANZA VANESSA RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS ANALISTA LEGAL EGRESADA DE DERECHO NORMAL 1,041,195 0 203,863 0 0 569 0 465 1,246,092 23 02/08/2021 01/01/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
47 CODIGO DEL TRABAJO 350 MARTEL ROJAS RODRIGO ANTONIO RECURSOS FISICOS PROFESIONAL PREVENCIONISTA PREVENCIONISTA DE RIESGO NORMAL 1,622,067 0 0 0 0 717 0 587 1,623,371 29 03/10/2022 03/01/2023 SIN OBSERVACIONES
48 CODIGO DEL TRABAJO 262 MEDINA HARVEY RAÚL DARÍO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA ASISTENTE DE SEGURIDAD LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA NORMAL 554,958 0 207,184 0 0 742 0 607 8,731 772,222 30 20/11/2019 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
49 CODIGO DEL TRABAJO 100 MONREAL ATENAS CAROLA RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS JEFE DE PERSONAL Y REMUNERACIONES TECNICO EN ADM EN SALUD NORMAL 2,248,000 0 0 0 0 607 0 742 2,249,349 30 01/01/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
50 CODIGO DEL TRABAJO 242 MORALES DÍAZ PATRICIO FABIAN IVOR DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA NORMAL 554,958 0 172,654 0 0 607 0 742 8,731 737,692 30 04/02/2019 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
51 CODIGO DEL TRABAJO 250 MORENO MUÑOZ GONZALO PATRICIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA NORMAL 554,958 0 207,184 0 0 742 0 607 763,491 30 23/05/2022 23/11/2022 PAGO DE HORAS EXTRAS
52 CODIGO DEL TRABAJO 61 MUÑOZ PINCHEIRA ROSA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS AUX.SERVICIOS ESTAFETA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA NORMAL 0 0 0 0 0 0 09/11/1995 31/12/2999 LICENCIA MEDICA
53 CODIGO DEL TRABAJO 251 NAVAS SANCHEZ YORMAN OPERACIONES AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS ENSEÑANZA MEDIA NORMAL 392,055 0 30,493 0 0 519 0 425 423,492 21 11/10/2022 10/01/2023 PAGO DE HORAS EXTRAS
54 CODIGO DEL TRABAJO 43 NUÑEZ SAID JOSE SANTIAGO OPERACIONES MAESTRO DE OPERACIONES AYUDANTE DE MANTENCION LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA NORMAL 560,079 0 0 0 0 607 0 742 78,577 640,005 30 21/07/2003 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
55 CODIGO DEL TRABAJO 59 OLIVA GUTIERREZ PATRICIA ANDREA RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA NORMAL 1,357,950 0 348,541 0 0 607 0 742 61,116 1,768,956 30 01/09/2007 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
56 CODIGO DEL TRABAJO 293 ORELLANA CABEZAS MARIA EDITH ASEO AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS NORMAL 500,000 0 0 0 0 742 0 607 501,349 30 08/01/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
57 CODIGO DEL TRABAJO 69 OSORIO RAVENTOS JENNY BERENICE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS CONTADOR NORMAL 805,659 0 0 3,184 0 546 0 668 47,147 857,204 27 01/07/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
58 CODIGO DEL TRABAJO 269 OYARZUN SOTO ALEX RODRIGO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA NORMAL 554,958 0 224,450 0 0 742 0 607 8,731 789,488 30 23/01/2020 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
59 CODIGO DEL TRABAJO 253 PALMA ROJAS MICHELLE ALEJANDRA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS CONTADOR NORMAL 895,392 0 71,731 0 0 742 0 607 8,731 977,203 30 12/06/2019 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
60 CODIGO DEL TRABAJO 19 PALMA VILCHES CLAUDIO ANDRES ADQUISICIONES ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO ENCARGADO DE ADQUISICIONES TECNICO EN DISEÑO TEXTIL NORMAL 1,254,349 0 0 0 390,239 607 7,230 742 157,154 1,810,321 30 01/06/1985 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
61 CODIGO DEL TRABAJO 316 PEÑALOZA CARRASCO ESTEPHANIE GIANINE GENERO PROFESIONAL JEFA DEPARTAMENTO DE EQUIDAD DE GENERO LICENCIADA EN HISTORIA Y MAGISTER EN PERIODISMO NORMAL 2,248,000 0 0 0 0 742 0 607 2,249,349 30 01/01/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
62 CODIGO DEL TRABAJO 284 PEREZ MOLINA SEBASTIAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA ASISTENTE DE SEGURIDAD LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA NORMAL 554,958 0 172,654 0 0 742 0 607 8,731 737,692 30 29/07/2020 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
63 CODIGO DEL TRABAJO 288 PEREZ YAÑEZ CARLOS ALBERTO OPERACIONES MAESTRO DE OPERACIONES AYUDANTE DE MANTENCION LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA NORMAL 518,154 0 0 0 0 594 0 486 6,985 526,219 24 26/10/2020 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
64 CODIGO DEL TRABAJO 257 PONCE LEIVA JUAN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA ASISTENTE DE SEGURIDAD LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA NORMAL 554,958 0 258,980 0 155,161 742 0 607 8,731 979,179 30 14/10/2019 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
65 CODIGO DEL TRABAJO 260 POZO APABLAZA FLORÍN MARIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA NORMAL 554,958 0 207,184 0 0 607 0 742 8,731 772,222 30 12/11/2019 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
66 CODIGO DEL TRABAJO 343 PRIETO AHUMADA JAVIERA PAMELA GENERO PROFESIONAL PROFESIONAL DEPART. DE EQUIDAD DE GENERO ABOGADA NORMAL 1,400,000 0 0 0 0 0 0 607 1,400,607 30 15/07/2022 15/01/2023 SIN OBSERVACIONES
67 CODIGO DEL TRABAJO 215 PULIDO MORGADO ISIDRO ENRIQUE OPERACIONES MAESTRO DE OPERACIONES ENCARGADO DE OPERACIONES INGENIERO AGRONOMO NORMAL 1,452,509 0 285,821 0 0 607 6,426 742 17,462 1,763,567 30 30/04/2018 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
68 CODIGO DEL TRABAJO 335 RAMIREZ DE ROA ORAIMA BEATRIZ ASEO AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS ENSEÑANZA MEDIA NORMAL 500,000 0 0 0 0 607 0 742 501,349 30 16/06/2022 16/12/2022 SIN OBSERVACIONES
69 CODIGO DEL TRABAJO 113 RAMIREZ FARIAS NERTA VALERIA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADMINISTRATIVOS SECRETARIA SECRETARIA NORMAL 900,000 0 154,000 0 0 607 0 742 34,923 1,090,272 30 10/12/2012 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
70 CODIGO DEL TRABAJO 348 RAMIREZ NOVA MATIAS IGNACIO JURIDICO ADMINISTRATIVOS ABOGADO ABOGADO NORMAL 1,496,841 0 0 0 0 607 0 742 1,498,190 30 08/09/2022 07/12/2022 SIN OBSERVACIONES
71 CODIGO DEL TRABAJO 248 RODRIGUEZ CABEZAS ANGELINA ANDREA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS AUX.SERVICIOS ESTAFETA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA NORMAL 252,637 0 0 0 0 322 0 263 3,783 257,005 13 01/04/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
72 CODIGO DEL TRABAJO 339 ROJAS CASTRO LEONARDO DAVID DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS ENSEÑANZA MEDIA NORMAL 554,958 0 207,184 0 0 742 0 607 763,491 30 13/06/2022 13/12/2022 PAGO DE HORAS EXTRAS
73 CODIGO DEL TRABAJO 114 ROJAS CORTES ESPERANZA DEL ROSARIO ASEO AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS NORMAL 500,000 0 0 0 0 742 0 607 34,923 536,272 30 14/01/2013 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
74 CODIGO DEL TRABAJO 278 ROMERO GONZALEZ RONALD PATRICIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA NORMAL 554,958 0 69,061 0 0 742 0 607 8,731 634,099 30 02/03/2020 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
75 CODIGO DEL TRABAJO 239 SAAVEDRA FERREIRA IVAN ANDRES JURIDICO ADMINISTRATIVOS ABOGADO ABOGADO NORMAL 1,904,550 0 0 0 0 742 10,993 607 8,731 1,925,623 30 11/02/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
76 CODIGO DEL TRABAJO 338 SALAS NEIRA FRANCISCA ANDREA ADQUISICIONES PROFESIONAL ANALISTA DE COMPRAS ADMINISTRADOR PUBLICO NORMAL 1,350,000 0 0 0 0 742 0 607 1,351,349 30 14/06/2022 14/12/2022 SIN OBSERVACIONES
77 CODIGO DEL TRABAJO 290 SALINAS ROMERO ALVARO IGNACIO ADQUISICIONES ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAD NORMAL 635,129 0 0 0 0 668 0 546 636,343 27 11/12/2020 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
78 CODIGO DEL TRABAJO 152 SANDOVAL PLACENCIO ELO OMAR DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA NORMAL 554,958 0 155,388 6,368 112,016 742 0 607 17,462 847,541 30 02/02/2017 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
79 CODIGO DEL TRABAJO 347 SANTANDER MILLAHUAN RADOMIRO EULOGIO CONTROL PROFESIONAL PROF. DE PROCESOS Y CONTROL DE GESTION INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL NORMAL 1,800,000 0 0 0 0 607 0 742 1,801,349 30 20/09/2022 20/12/2022 SIN OBSERVACIONES
80 CODIGO DEL TRABAJO 227 TOLEDO VALENZUELA LORETO ALEJANDRA COMUNICACIONES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOR PUBLICO RELACIONADOR PUBLICO NORMAL 1,800,000 0 0 0 0 742 5,970 607 17,462 1,824,781 30 25/06/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
81 CODIGO DEL TRABAJO 255 TORO BRAVO EUGENIO SANTIAGO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA ASISTENTE DE SEGURIDAD LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA NORMAL 554,958 0 284,878 0 0 607 0 742 8,731 849,916 30 23/09/2019 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
82 CODIGO DEL TRABAJO 315 URZUA ESPINOZA CATALINA VALENTINA GENERO PROFESIONAL PROFESIONAL DEPART. DE EQUIDAD DE GENERO TRABAJADOR SOCIAL NORMAL 1,400,000 0 0 0 0 742 0 607 1,401,349 30 01/01/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
83 CODIGO DEL TRABAJO 274 VALDERRAMA ESPINOZA EVELYN LORETO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS ENSEÑANZA MEDIA NORMAL 745,981 0 104,437 0 0 618 0 506 7,276 858,818 25 02/03/2020 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
84 CODIGO DEL TRABAJO 115 VALDES HENRIQUEZ PATRICIA ANDREA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVOS TESORERO TESORERO NORMAL 1,680,236 0 235,233 0 0 742 8,580 742 34,923 1,960,456 30 02/01/2013 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
85 CODIGO DEL TRABAJO 276 VALLEJOS MENDEZ JUAN FRANCISCO OPERACIONES MAESTRO DE OPERACIONES AYUDANTE DE MANTENCION ELECTROMECANICO NORMAL 0 0 0 20,150 0 0 3,803 23,953 0 09/03/2020 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
