Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 302 veces


FICHA TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ESTAMENTO ESCALAFON CARGO N°HORAS CATEGORIA NIVEL REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE CARGA ASINACION MOVILIZACION ASIGNACION COLACION ASIGNACION PERDIDA CAJA ASIG. MUNICIPAL DESEMPEÑO COLECTIVO DIFERENCIA DE SUELDO HORAS EXTRAS CODIGO DEL TRABAJO ASIG. DE RESPONSABILIDAD(CODIGO) ART. 45 BONO RETRO BIENIO CODIGO DEL TRABAJO RETRO ASIG. MUNICIPAL TOTAL HABERES FECHA INICIO CONTRATO FECHA TERMINO CONTRATO OBSERVACIONES
1 1228 NO AFECTO BASCUR HERNANDEZ MARCELA DEL CARMEN DIRECCION DE SALUD NO APLICA ADMINISTRATIVOS SECRETARIA 44 0 RM PESOS 706,176 50,484 607 742 758,009 21/12/2022 01/07/2023 SIN OBSERVACIONES
2 1266 NO AFECTO MONDACA ESCOBAR DANIELA TARSIS ESTER DIRECCION DE SALUD NO APLICA NUTRICIONISTA REFERENTE TECNICO 44 0 RM PESOS 2,192,975 0 607 742 0 0 800,959 2,995,283 20/02/2023 01/07/2023 SIN OBSERVACIONES
3 1225 NO AFECTO ALQUINTA ORTEGA AVELINA DEL CARMEN SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 0 RM PESOS 621,553 0 607 742 0 0 0 0 116,022 738,924 06/12/2022 07/06/2023 SIN OBSERVACIONES
4 1173 NO AFECTO BERRIOS HUERTA FABIAN ANDRES DIRECCION DE SALUD NO APLICA OTRO PROFESIONAL ANALISTA DE COMPRAS 44 0 RM PESOS 792,601 0 420 344 793,365 16/08/2022 17/04/2023 SIN OBSERVACIONES
5 1217 NO AFECTO ORTEGA GUZMAN JOSE MIGUEL DIRECCION DE SALUD NO APLICA CHOFER CHOFER 44 0 RM PESOS 725,416 0 742 607 0 0 0 0 67,705 794,470 21/11/2022 21/05/2023 SIN OBSERVACIONES
6 1278 NO AFECTO HERNANDEZ BRITO LUIS ALBERTO SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 0 RM PESOS 621,553 0 607 742 0 0 0 103,817 726,719 27/03/2023 27/06/2023 SIN OBSERVACIONES
7 1279 NO AFECTO PAREDES QUINTEROS OMAR ALEJANDRO SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 0 RM PESOS 621,553 0 607 742 0 0 0 103,817 135,359 862,078 27/03/2023 27/06/2023 SIN OBSERVACIONES
8 1280 NO AFECTO MORIS RIVERA LUIS ALBERTO SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 0 RM PESOS 621,553 0 607 742 0 0 0 103,817 154,696 881,415 27/03/2023 27/06/2023 SIN OBSERVACIONES
9 1070 NO AFECTO APABLAZA MEZA DENISSE SCARLETT DIRECCION DE SALUD NO APLICA ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 0 RM PESOS 1,009,349 0 742 607 0 0 0 0 288,077 0 0 0 100,000 1,398,775 01/02/2023 30/04/2023 SIN OBSERVACIONES
10 1242 NO AFECTO KIRKMAN ROJAS KATTY FERNANDA DIRECCION DE SALUD NO APLICA OTRO PROFESIONAL PROFESIONAL 44 0 RM PESOS 1,512,000 0 742 607 0 0 0 0 114,379 1,627,728 01/01/2023 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
11 1281 NO AFECTO ALVEAR AGUILERA CARMEN PAULINA DIRECCION DE SALUD NO APLICA OTRO PROFESIONAL ANALISTA DE LICITACIONES 44 0 RM PESOS 1,512,000 0 607 742 0 0 0 0 122,348 1,635,697 01/04/2023 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
12 1282 NO AFECTO ALVAREZ CARREÑO CONSTANZA JAVIERA DIRECCION DE SALUD NO APLICA OTRO PROFESIONAL ANALISTA DE LICITACIONES 44 0 RM PESOS 1,512,000 0 607 742 1,513,349 01/04/2023 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
13 1283 NO AFECTO GOMEZ VERA MACARENA TAINNA DIRECCION DE SALUD NO APLICA OTRO PROFESIONAL PROFESIONAL APOYO RENDICIONES 44 0 RM PESOS 1,406,053 0 607 742 1,407,402 01/04/2023 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
14 1284 NO AFECTO RUZ GUTIERREZ SOFIA CONSTANZA DIRECCION DE SALUD NO APLICA OTRO PROFESIONAL PROFESIONAL APOYO RENDICIONES 44 0 RM PESOS 1,406,053 0 607 742 1,407,402 01/04/2023 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
15 1285 NO AFECTO ALVARADO ACUÑA CAROLINA ANDREA DIRECCION DE SALUD NO APLICA ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVO APOYO EN RENDICIONES 44 0 RM PESOS 652,635 0 607 742 653,984 01/04/2023 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
16 1214 NO AFECTO MADRID OLAVE MARJORIE MARISOL DIRECCION DE SALUD NO APLICA OTRO PROFESIONAL PROFESIONAL 45 0 RM PESOS 2,562,281 0 742 607 2,563,630 02/11/2022 31/05/2023 SIN OBSERVACIONES
17 1104 NO AFECTO ADRIAN PARRA CATALINA MARIA DIRECCION DE SALUD NO APLICA OTRO PROFESIONAL ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DIRSAL 44 0 RM PESOS 2,101,767 0 607 742 0 0 0 0 0 0 2,016,000 4,119,116 01/06/2022 31/07/2023 SIN OBSERVACIONES
18 1259 NO AFECTO SAEZ BAHAMONDES JOHAN ARIEL SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 0 RM PESOS 621,553 0 742 607 0 0 0 0 14,503 637,405 30/01/2023 31/07/2023 SIN OBSERVACIONES
19 29 NO AFECTO OSSES BELTRAN AGNEO CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION REC NO APLICA FISIOTERAPEUTA FISIOTERAPEUTA 45 0 RM PESOS 86,368 0 533 49 0 921 87,871 01/04/2008 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
20 439 NO AFECTO VERGARA SANTIBAÑEZ MIGUEL SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 0 RM PESOS 0 0 0 01/06/2011 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
21 445 NO AFECTO BURGOA MARCHANT IVAN GABRIEL SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 0 RM PESOS 700,000 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 48,892 750,241 06/09/2012 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
22 545 NO AFECTO RODRIGUEZ VALENZUELA JOHANNA MARISSELLE DIRECCION DE SALUD NO APLICA TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 45 0 RM PESOS 2,466,201 0 8,000 742 16,084 0 0 0 0 0 0 39,114 2,530,141 01/01/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
23 602 NO AFECTO ESCANILLA FLORES JULIO ROSENDO SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 0 RM PESOS 700,000 3,264 607 742 0 0 0 0 196,000 0 0 68,449 969,062 01/03/2008 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
24 603 NO AFECTO PALMA CAMPOS HERNAN RODRIGO SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 0 RM PESOS 700,000 0 607 742 0 0 0 0 196,000 0 0 48,892 946,241 01/06/2011 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
25 614 NO AFECTO ARELLANO CASTRO LUIS ANTONIO SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 0 RM PESOS 700,000 0 607 742 0 0 0 0 130,665 0 0 29,335 861,349 01/12/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
26 798 NO AFECTO GONZALEZ SANTIBAÑEZ ALEXI FABIAN DIRECCION DE SALUD NO APLICA CHOFER CHOFER 45 0 RM PESOS 725,416 0 607 742 3,759 0 0 0 270,819 0 0 19,557 1,020,900 18/06/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
27 835 NO AFECTO VASQUEZ MORALES JUAN ALBERTO SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 0 RM PESOS 700,000 3,264 607 742 0 0 0 0 261,331 0 0 9,779 975,723 01/04/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
28 837 NO AFECTO PEREZ RAVEST CARLOS VICENTE SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 0 RM PESOS 700,000 0 607 742 0 0 0 0 97,999 0 0 19,577 818,925 01/04/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
29 848 NO AFECTO DIAZ MUÑOZ DAVID LUCIANO SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 0 RM PESOS 700,000 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 9,779 711,128 01/05/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
30 856 NO AFECTO GUTIERREZ GARCIA MARCO DANTE CESFAM RECREO NO APLICA ADMINISTRATIVOS MAESTRO OPERACIONES 45 0 RM PESOS 627,289 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 48,892 677,530 19/03/2013 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
31 881 NO AFECTO EGENAU NAVIA MARIA PIA DIRECCION DE SALUD NO APLICA ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 45 0 RM PESOS 1,344,000 6,528 607 742 0 0 0 0 149,587 0 0 9,779 1,511,243 04/11/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
32 942 NO AFECTO SAAVEDRA FERRADA CARLOS ALEXI SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 0 RM PESOS 700,000 6,528 607 742 0 0 0 0 261,331 0 0 9,779 978,987 12/11/2020 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
33 943 NO AFECTO LARROSA CASTELLON DANIEL OMAR SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 0 RM PESOS 700,000 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 9,779 711,128 12/11/2020 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
34 956 NO AFECTO CARMONA POZO JONATHAN ARTURO ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE NO APLICA CHOFER CHOFER 45 0 RM PESOS 725,416 0 607 742 0 0 0 0 135,410 0 0 9,779 871,954 04/01/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
35 957 NO AFECTO MONTENEGRO FLORES HERNAN LINO ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE NO APLICA CHOFER CHOFER 45 0 RM PESOS 725,416 0 607 742 0 0 0 0 203,114 0 0 9,779 939,658 07/01/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
36 958 NO AFECTO SOZAR ARAVENA HANS DAVID SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 0 RM PESOS 700,000 0 607 742 0 0 0 0 348,441 0 0 9,779 1,059,569 01/01/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
37 972 NO AFECTO YAÑEZ RIVERO MARCELO ALEJANDRO DIRECCION DE SALUD NO APLICA CHOFER CHOFER 45 0 RM PESOS 891,240 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 9,779 902,368 12/02/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
38 977 NO AFECTO ROJAS DELGADO MARCO ANTONIO CESFAM RECREO NO APLICA CHOFER CHOFER 45 0 RM PESOS 622,824 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 8,779 632,952 08/03/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
39 986 NO AFECTO MORALES DIAZ CRISTIAN ALEXIS SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 0 RM PESOS 536,667 0 465 569 0 0 0 0 16,333 554,034 03/05/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
40 1001 NO AFECTO HENRY PALMA ETIENNE ROLANDO DIRECCION DE SALUD NO APLICA OTRO PROFESIONAL ENCARGADO DE CAPACITACIONES 44 0 RM PESOS 2,126,252 0 742 607 0 0 0 673,000 2,800,601 01/09/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
41 1025 NO AFECTO RETAMAL RAMOS DAVID ANTONIO CESCOF ATACAMA NO APLICA CHOFER CHOFER 45 0 RM PESOS 725,416 0 607 742 0 0 0 0 327,240 1,054,005 27/09/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
42 1063 NO AFECTO FREDES RUBIO MATIAS SIMON DIRECCION DE SALUD NO APLICA OTRO PROFESIONAL PROFESIONAL 45 0 RM PESOS 1,827,694 0 607 742 1,829,043 01/01/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
43 1077 NO AFECTO ROSALES FLORES RAUL DAVID DIRECCION DE SALUD NO APLICA CHOFER CHOFER 44 0 RM PESOS 784,000 0 607 742 785,349 01/01/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
44 1113 NO AFECTO SILVA PALMA MARCO ANTONIO DIRECCION DE SALUD NO APLICA OTRO PROFESIONAL ENCARGADO DE RENDICIONES 45 0 RM PESOS 1,398,708 0 742 607 3,419 0 0 0 0 0 0 39,114 1,442,590 15/01/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
45 1132 NO AFECTO OPAZO FLORES LUIS DAVID SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 0 RM PESOS 700,000 0 607 742 0 0 0 0 146,999 848,348 01/06/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
46 1172 NO AFECTO ARANEDA SAAVEDRA EMANUEL RAUL DIRECCION DE SALUD NO APLICA ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 45 0 RM PESOS 775,605 0 742 607 776,954 01/08/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
47 1176 NO AFECTO GRATEROL ESCALONA JOHAN JOSE DIRECCION DE SALUD NO APLICA CHOFER CHOFER 45 0 RM PESOS 725,416 0 742 607 0 0 0 0 287,745 1,014,510 01/08/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
48 1177 NO AFECTO CHOQUE CHIMAJA KARINA ANDREA DIRECCION DE SALUD NO APLICA ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 45 0 RM PESOS 1,237,600 0 742 607 0 0 0 0 67,380 1,306,329 01/08/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
49 1184 NO AFECTO PICHICONA VALENCIA FELIPE EDUARDO SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 0 RM PESOS 621,553 0 607 742 0 0 0 0 116,022 738,924 01/09/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
50 1185 NO AFECTO RUIZ CABRERA BETZY JAZMIN SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 0 RM PESOS 621,553 0 607 742 0 0 0 0 290,055 912,957 01/09/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
51 1187 NO AFECTO GONZALEZ PINO RAUL BASTIAN SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 0 RM PESOS 621,553 0 607 742 0 0 0 0 72,514 695,416 15/09/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
52 1189 NO AFECTO SOTO VERGARA MANUEL SEGUNDO SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 0 RM PESOS 621,553 0 607 742 0 0 0 0 193,370 816,272 15/09/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
53 1190 NO AFECTO CANALES GUERRERO MARCO ANTONIO SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 0 RM PESOS 621,553 0 607 742 0 0 0 0 135,359 758,261 15/09/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
54 1193 NO AFECTO MANETTI FUENTES DIEGO FRANCO FARMACIA COMUNAL NO APLICA QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO 44 0 RM PESOS 2,479,435 0 742 607 2,480,784 01/09/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
55 1201 NO AFECTO VALDES NEGRONI MACARENA ANA DIRECCION DE SALUD NO APLICA ENFERMERA PROFESIONAL 33 0 RM PESOS 1,854,000 0 607 742 1,855,349 17/10/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
56 1208 NO AFECTO VEGA FUENTES MOISES DARIO SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 0 RM PESOS 621,553 0 742 607 0 0 0 0 174,033 796,935 03/10/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
57 1209 NO AFECTO ASTUDILLO GOMEZ MAURICIO JOSE SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 0 RM PESOS 621,553 0 742 607 0 0 0 0 135,359 758,261 10/10/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
58 1261 NO AFECTO ROMERO GONZALEZ RONALD PATRICIO SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 0 RM PESOS 700,000 0 742 607 0 0 0 0 97,999 150,000 0 9,779 959,127 02/03/2020 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
59 1262 NO AFECTO DIAZ GUIÑEZ JORGE RAFAEL SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 0 RM PESOS 653,333 0 567 693 0 0 0 0 163,332 93,333 911,258 05/04/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
60 57,288,238 70,068 44,046 39,833 23,262 921 800,959 984,451 5,487,526 243,333 2,016,000 468,391 100,000 67,567,028
Volver