Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 449 veces


FICHA TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ESTAMENO ESCALAFON CARGO N°HORAS CATEGORIA NIVEL REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE CARGA 4 ASINACION MOVILIZACION 5 ASIGNACION COLACION 6 ASIGNACION PERDIDA CAJA 23 ASIG. MUNICIPAL 54 AGUINALDO DE NAVIDAD 55 BONO ESPECIAL 59 BONO DE VACACIONES 71 DIFERENCIA DE SUELDO 74 HORAS EXTRAS CODIGO DEL TRABAJO 83 BIENIO CODIGO DEL TRABAJO 98 REAJUSTE DIC 2022 TOTAL HABERES FECHA INICIO CONTRATO FECHA TERMINO CONTRATO OBSERVACIONES
1 956 CODIGO DEL TRABAJO CARMONA POZO JONATHAN ARTURO ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE NO APLICA CHOFER CHOFER 45 NO APLICA 0 RM PESOS 725,416 0 607 742 0 0 63,062 190,000 100,000 0 73,348 9,779 84,977 1,247,931 04/01/2021 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
2 957 CODIGO DEL TRABAJO MONTENEGRO FLORES HERNAN LINO ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE NO APLICA CHOFER CHOFER 45 NO APLICA 0 RM PESOS 725,416 0 607 742 0 0 63,062 190,000 100,000 0 225,685 9,779 105,530 1,420,821 07/01/2021 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
3 29 CODIGO DEL TRABAJO OSSES BELTRAN AGNEO CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION REC NO APLICA FISIOTERAPEUTA FISIOTERAPEUTA 45 NO APLICA 0 RM PESOS 1,295,521 0 8,000 742 0 12,332 33,358 95,000 50,000 1,480 0 0 140,286 1,636,719 01/04/2008 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
4 1025 CODIGO DEL TRABAJO RETAMAL RAMOS DAVID ANTONIO CESCOF ATACAMA NO APLICA CHOFER CHOFER 45 NO APLICA 0 RM PESOS 725,416 0 607 742 0 0 63,062 190,000 100,000 0 214,401 0 108,553 1,402,781 27/09/2021 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
5 856 CODIGO DEL TRABAJO GUTIERREZ GARCIA MARCO DANTE CESFAM RECREO NO APLICA ADMINISTRATIVOS MAESTRO OPERACIONES 45 NO APLICA 0 RM PESOS 627,289 0 607 742 0 0 63,062 190,000 100,000 4,191 0 34,923 71,401 1,092,215 19/03/2013 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
6 877 CODIGO DEL TRABAJO PALMA CEPEDA SEBASTIÁN IGNACIO CESFAM RECREO NO APLICA ADMINISTRATIVOS TECNICO DE SOPORTE COMPUTACIONAL 45 NO APLICA 0 RM PESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,048 0 0 87,895 88,943 04/10/2019 31/12/2022 PAGOS PENDIENTES
7 977 CODIGO DEL TRABAJO ROJAS DELGADO MARCO ANTONIO CESFAM RECREO NO APLICA CHOFER CHOFER 45 NO APLICA 0 RM PESOS 622,824 0 607 742 0 0 63,062 190,000 100,000 0 0 0 66,731 1,043,966 08/03/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
8 545 CODIGO DEL TRABAJO RODRIGUEZ VALENZUELA JOHANNA MARISSELLE DIRECCION DE SALUD NO APLICA TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 45 NO APLICA 0 RM PESOS 2,205,344 0 8,000 742 16,084 0 33,358 95,000 50,000 264,000 0 39,114 264,000 2,975,642 01/01/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
9 610 CODIGO DEL TRABAJO BECERRA CACERES RICHARD FRANCISCO DIRECCION DE SALUD NO APLICA ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 45 NO APLICA 0 RM PESOS 0 0 0 0 0 0 33,358 95,000 50,000 49,396 144,951 0 323,759 696,464 01/08/2013 01/01/2023 PAGOS PENDIENTES
10 798 CODIGO DEL TRABAJO GONZALEZ SANTIBAÑEZ ALEXI FABIAN DIRECCION DE SALUD NO APLICA CHOFER CHOFER 45 NO APLICA 0 RM PESOS 725,416 0 607 742 3,759 0 63,062 190,000 100,000 2,095 163,622 17,462 100,976 1,367,741 18/06/2018 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
11 881 CODIGO DEL TRABAJO EGENAU NAVIA MARIA PIA DIRECCION DE SALUD NO APLICA ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 45 NO APLICA 0 RM PESOS 1,344,000 0 607 742 0 0 33,358 95,000 50,000 1,048 201,220 8,731 160,783 1,895,489 04/11/2019 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
12 972 CODIGO DEL TRABAJO YAÑEZ RIVERO MARCELO ALEJANDRO DIRECCION DE SALUD NO APLICA CHOFER CHOFER 45 NO APLICA 0 RM PESOS 891,240 0 607 742 0 0 63,062 190,000 100,000 0 0 0 95,490 1,341,141 12/02/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
13 1001 CODIGO DEL TRABAJO HENRY PALMA ETIENNE ROLANDO DIRECCION DE SALUD NO APLICA OTRO PROFESIONAL PROFESIONAL 44 NO APLICA 0 RM PESOS 1,356,369 0 693 567 0 0 33,358 95,000 50,000 0 0 0 155,706 1,691,693 01/09/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
14 1063 CODIGO DEL TRABAJO FREDES RUBIO MATIAS SIMON DIRECCION DE SALUD NO APLICA OTRO PROFESIONAL PROFESIONAL 45 NO APLICA 0 RM PESOS 1,827,694 0 607 742 0 0 33,358 95,000 50,000 0 0 0 195,824 2,203,225 01/01/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
15 1077 CODIGO DEL TRABAJO ROSALES FLORES RAUL DAVID DIRECCION DE SALUD NO APLICA CHOFER CHOFER 44 NO APLICA 0 RM PESOS 784,000 0 607 742 0 0 63,062 190,000 100,000 0 0 0 84,000 1,222,411 01/01/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
16 1113 CODIGO DEL TRABAJO SILVA PALMA MARCO ANTONIO DIRECCION DE SALUD NO APLICA OTRO PROFESIONAL ENCARGADO DE RENDICIONES 45 NO APLICA 0 RM PESOS 1,398,708 0 742 607 3,419 0 33,358 95,000 50,000 3,143 0 39,114 153,005 1,777,096 15/01/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
17 1172 CODIGO DEL TRABAJO ARANEDA SAAVEDRA EMANUEL RAUL DIRECCION DE SALUD NO APLICA ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 45 NO APLICA 0 RM PESOS 775,605 0 742 607 0 0 63,062 190,000 100,000 0 0 0 83,101 1,213,117 01/08/2022 01/02/2023 SIN OBSERVACIONES
18 1173 CODIGO DEL TRABAJO BERRIOS HUERTA FABIAN ANDRES DIRECCION DE SALUD NO APLICA OTRO PROFESIONAL ANALISTA DE COMPRAS 44 NO APLICA 0 RM PESOS 1,398,708 0 742 607 0 0 33,358 95,000 50,000 0 0 0 149,862 1,728,277 16/08/2022 16/02/2023 SIN OBSERVACIONES
19 1176 CODIGO DEL TRABAJO GRATEROL ESCALONA JOHAN JOSE DIRECCION DE SALUD NO APLICA CHOFER CHOFER 45 NO APLICA 0 RM PESOS 725,416 0 742 607 0 0 63,062 190,000 100,000 0 338,527 0 99,485 1,517,839 01/08/2022 31/01/2023 PAGO DE HORAS EXTRAS
20 1177 CODIGO DEL TRABAJO CHOQUE CHIMAJA KARINA ANDREA DIRECCION DE SALUD NO APLICA ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 45 NO APLICA 0 RM PESOS 1,008,000 0 742 607 0 0 63,062 190,000 100,000 0 57,232 0 111,360 1,531,003 01/08/2022 01/02/2023 PAGO DE HORAS EXTRAS
21 1193 CODIGO DEL TRABAJO MANETTI FUENTES DIEGO FRANCO DIRECCION DE SALUD NO APLICA QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO 44 NO APLICA 0 RM PESOS 2,215,435 0 742 607 0 0 33,358 95,000 50,000 264,000 0 0 264,000 2,923,142 01/09/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
22 1201 CODIGO DEL TRABAJO VALDES NEGRONI MACARENA ANA DIRECCION DE SALUD NO APLICA ENFERMERA PROFESIONAL 33 NO APLICA 0 RM PESOS 1,854,000 0 607 742 0 0 33,358 95,000 50,000 0 0 0 198,643 2,232,350 17/10/2022 30/01/2023 SIN OBSERVACIONES
23 1214 CODIGO DEL TRABAJO MADRID OLAVE MARJORIE MARISOL DIRECCION DE SALUD NO APLICA OTRO PROFESIONAL PROFESIONAL 45 NO APLICA 0 RM PESOS 2,298,281 0 742 607 0 0 33,358 95,000 50,000 264,000 0 0 264,000 3,005,988 02/11/2022 28/02/2023 SIN OBSERVACIONES
24 1216 CODIGO DEL TRABAJO PEREZ GONZALEZ CRISTIAN HERNAN DIRECCION DE SALUD NO APLICA OTRO PROFESIONAL SICOLOGO 44 NO APLICA 0 RM PESOS 0 0 0 0 0 0 33,358 95,000 50,000 0 0 0 171,143 349,501 02/11/2022 01/01/2023 PAGOS PENDIENTES
25 1217 CODIGO DEL TRABAJO ORTEGA GUZMAN JOSE MIGUEL DIRECCION DE SALUD NO APLICA CHOFER CHOFER 44 NO APLICA 0 RM PESOS 725,416 0 742 607 0 0 63,062 190,000 100,000 0 57,704 0 78,932 1,216,463 21/11/2022 21/02/2023 PAGO DE HORAS EXTRAS
26 1218 CODIGO DEL TRABAJO MANRIQUEZ FLORES JORGE ARTURO DIRECCION DE SALUD NO APLICA CHOFER CHOFER 44 NO APLICA 0 RM PESOS 725,416 0 742 607 0 0 63,062 190,000 100,000 0 0 0 77,723 1,157,550 09/11/2022 09/02/2023 SIN OBSERVACIONES
27 1242 CODIGO DEL TRABAJO KIRKMAN ROJAS KATTY FERNANDA DIRECCION DE SALUD NO APLICA OTRO PROFESIONAL PROFESIONAL 44 NO APLICA 0 RM PESOS 1,382,195 0 742 607 1,383,544 01/01/2023 31/03/2023 SIN OBSERVACIONES
28 439 CODIGO DEL TRABAJO VERGARA SANTIBAÑEZ MIGUEL SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 NO APLICA 0 RM PESOS 0 0 0 0 0 0 63,062 190,000 100,000 353,062 01/06/2011 31/12/2999 LICENCIA MEDICA
29 445 CODIGO DEL TRABAJO BURGOA MARCHANT IVAN GABRIEL SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 NO APLICA 0 RM PESOS 621,553 0 607 742 0 0 63,062 190,000 100,000 5,238 135,360 43,654 84,265 1,244,481 06/09/2012 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
30 602 CODIGO DEL TRABAJO ESCANILLA FLORES JULIO ROSENDO SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 NO APLICA 0 RM PESOS 621,553 3,184 607 742 0 0 63,062 190,000 100,000 3,667 0 61,116 36,965 1,080,896 01/03/2008 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
31 603 CODIGO DEL TRABAJO PALMA CAMPOS HERNAN RODRIGO SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 NO APLICA 0 RM PESOS 621,553 0 607 742 0 0 63,062 190,000 100,000 5,238 174,035 43,654 96,696 1,295,587 01/06/2011 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
32 614 CODIGO DEL TRABAJO ARELLANO CASTRO LUIS ANTONIO SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 NO APLICA 0 RM PESOS 621,553 0 607 742 0 0 63,062 190,000 100,000 3,143 116,023 26,192 82,169 1,203,491 01/12/2015 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
33 835 CODIGO DEL TRABAJO VASQUEZ MORALES JUAN ALBERTO SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 NO APLICA 0 RM PESOS 621,553 3,184 607 742 0 0 63,062 190,000 100,000 1,048 290,058 8,731 92,505 1,371,490 01/04/2019 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
34 837 CODIGO DEL TRABAJO PEREZ RAVEST CARLOS VICENTE SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 NO APLICA 0 RM PESOS 621,553 0 607 742 0 0 63,062 190,000 100,000 1,048 87,017 8,731 67,643 1,140,403 01/04/2019 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
35 848 CODIGO DEL TRABAJO DIAZ MUÑOZ DAVID LUCIANO SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 NO APLICA 0 RM PESOS 621,553 0 607 742 0 0 63,062 190,000 100,000 1,048 116,023 8,731 86,289 1,188,055 01/05/2019 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
36 942 CODIGO DEL TRABAJO SAAVEDRA FERRADA CARLOS ALEXI SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 NO APLICA 0 RM PESOS 621,553 6,368 607 742 0 0 63,062 190,000 100,000 1,048 232,046 8,731 92,505 1,316,662 12/11/2020 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
37 943 CODIGO DEL TRABAJO LARROSA CASTELLON DANIEL OMAR SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 NO APLICA 0 RM PESOS 621,553 0 607 742 0 0 63,062 190,000 100,000 1,048 0 8,731 67,643 1,053,386 12/11/2020 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
38 958 CODIGO DEL TRABAJO SOZAR ARAVENA HANS DAVID SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 NO APLICA 0 RM PESOS 621,553 0 607 742 0 0 63,062 190,000 100,000 0 290,058 9,779 97,673 1,373,474 01/01/2021 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
39 986 CODIGO DEL TRABAJO MORALES DIAZ CRISTIAN ALEXIS SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 NO APLICA 0 RM PESOS 207,184 0 202 247 0 0 63,062 190,000 100,000 0 0 0 53,720 614,415 03/05/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
40 1132 CODIGO DEL TRABAJO OPAZO FLORES LUIS DAVID SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 NO APLICA 0 RM PESOS 621,553 0 607 742 0 0 63,062 190,000 100,000 0 193,372 0 97,673 1,267,009 01/06/2022 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
41 1184 CODIGO DEL TRABAJO PICHICONA VALENCIA FELIPE EDUARDO SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 NO APLICA 0 RM PESOS 621,553 0 607 742 0 0 63,062 190,000 100,000 0 232,046 0 91,457 1,299,467 01/09/2022 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
42 1185 CODIGO DEL TRABAJO RUIZ CABRERA BETZY JAZMIN SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 NO APLICA 0 RM PESOS 621,553 0 607 742 0 0 63,062 190,000 100,000 0 232,046 0 79,026 1,287,036 01/09/2022 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
43 1187 CODIGO DEL TRABAJO GONZALEZ PINO RAUL BASTIAN SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 NO APLICA 0 RM PESOS 621,553 0 607 742 0 0 63,062 190,000 100,000 0 193,372 0 85,242 1,254,578 15/09/2022 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
44 1188 CODIGO DEL TRABAJO SAEZ URIBE ARON IGNACIO SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 NO APLICA 0 RM PESOS 310,777 0 304 371 0 0 63,062 190,000 100,000 0 77,349 0 79,026 820,889 15/09/2022 15/01/2023 PAGO DE HORAS EXTRAS
45 1189 CODIGO DEL TRABAJO SOTO VERGARA MANUEL SEGUNDO SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 NO APLICA 0 RM PESOS 621,553 0 607 742 0 0 63,062 190,000 100,000 0 116,023 0 72,811 1,164,798 15/09/2022 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
46 1190 CODIGO DEL TRABAJO CANALES GUERRERO MARCO ANTONIO SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 NO APLICA 0 RM PESOS 621,553 0 607 742 0 0 63,062 190,000 100,000 0 174,035 0 79,026 1,229,025 15/09/2022 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
47 1208 CODIGO DEL TRABAJO VEGA FUENTES MOISES DARIO SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 NO APLICA 0 RM PESOS 621,553 0 742 607 0 0 63,062 190,000 100,000 0 58,012 0 85,242 1,119,218 03/10/2022 03/02/2023 PAGO DE HORAS EXTRAS
48 1209 CODIGO DEL TRABAJO ASTUDILLO GOMEZ MAURICIO JOSE SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 NO APLICA 0 RM PESOS 621,553 0 742 607 0 0 63,062 190,000 100,000 0 232,046 0 66,595 1,274,605 10/10/2022 10/02/2023 PAGO DE HORAS EXTRAS
49 1225 CODIGO DEL TRABAJO ALQUINTA ORTEGA AVENINA DEL CARMEN SEGURIDAD NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 NO APLICA 0 RM PESOS 621,553 0 607 742 0 0 0 0 0 0 348,070 0 70,146 1,041,118 06/12/2022 06/03/2023 PAGO DE HORAS EXTRAS
50 40,690,593 12,736 43,099 30,729 23,262 12,332 2,544,404 7,600,000 4,000,000 876,927 4,773,681 386,952 5,361,482 66,356,197
Volver