Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 30/04/2024
Página leída 337 veces


FICHA TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ESTAMENTO ESCALAFON CARGO N°HORAS CATEGORIA NIVEL REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA POST TITULO HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% CARGA 6 ASIGNACION PERDIDA CAJA 20 ASIG RESPONSABILIDAD 22 ASIG DE TERRENO 23 ASIG. MUNICIPAL 24 OTROS HABERES 25 ASIG DE FALENCIA 26 ASIG DE CONDUCTORES 27 ASIG DE POSTITULO 56 RETRO. ASIG. 57 ASIG. DE ESPECIALIDAD 60 BONO COMPENSATORIO SALA CUNA 61 ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA 62 TRIENIOS 63 ART.45 ESPEC. SALUD FAMILIAR 66 ART. 45 BONO MEDICOS 67 ASIG RESPONS. JEFE DE SECTOR 70 ART. 45 RESPONSABILIDAD MUNICIPAL 76 BONIFICACION UNICA ART.4 LEY 18.717 77 ART. 45 BONO RETRO 78 ASIG. DE DESEMPEÑO DIFICIL 94 BONO SAR ART.45 100 ART. 42 LEY 21.526 110 ASIG. RESPONSABILIDAD DIRSAL TOTAL HABERES FECHA INICIO CONTRATO FECHA TERMINO CONTRATO OBSERVACIONES
1 147 AFECTO PINO HERNANDEZ JOSE RAFAEL ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE ''AUXILIARES DE SERVICIOS DE SALUD (19.378) CHOFER CHOFER 44 F 8 RM PESOS 344,835 344,835 0 0 0 0 1,173 0 0 0 321,299 0 100,035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 93,123 74,877 1,305,384 02/05/2006 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
2 587 AFECTO LOBOS DIAZ ALEJANDRA CECILIA CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION REC ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B 11 RM PESOS 798,669 798,669 23,714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,646,259 15/05/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
3 593 AFECTO TRONCOSO TORRES CECILIA ANDREA CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION REC ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 44 B 9 RM PESOS 923,952 923,952 23,714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268,446 0 25,207 2,165,271 15/06/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
4 418 AFECTO GUERRERO ESPINOSA ANA MARIA CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION REC 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 10 RM PESOS 455,724 455,724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 936,655 20/05/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
5 202 AFECTO ORREGO ROJAS ARTURO SERGIO CESCOF ATACAMA 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 44 A 1 RM PESOS 1,775,745 1,775,745 31,213 0 0 0 0 0 0 490,092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 4,098,002 01/07/1992 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
6 522 AFECTO TAPIA AVALOS JESSICA JANETT CESCOF ATACAMA ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERO ENFERMERA(O) 22 B 5 RM PESOS 587,253 587,253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,604 1,187,110 08/09/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
7 612 AFECTO CRISOSTOMO BARRIA PAULINA CESCOF ATACAMA ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 22 B 11 RM PESOS 399,335 399,335 0 0 0 3,942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,604 815,216 01/01/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
8 627 AFECTO MIRANDA GAJARDO JOSE MATIAS CESCOF ATACAMA ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B 10 RM PESOS 861,307 861,307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,747,821 01/01/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
9 786 AFECTO GUZMAN MEJÍAS RAMÓN RODRIGO CESCOF ATACAMA ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B 11 RM PESOS 798,669 798,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,622,545 02/05/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
10 354 AFECTO VALENZUELA INVERNAL INES CESCOF ATACAMA 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 10 RM PESOS 455,724 455,724 0 53,967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 990,622 01/04/2012 31/12/2999 PAGO HORAS EXTRAS
11 379 AFECTO ORELLANA GONZALEZ CLAUDIA ELENA CESCOF ATACAMA 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 10 RM PESOS 455,724 455,724 0 0 0 3,942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 940,597 01/11/2012 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
12 414 AFECTO BELMAR MALLEA MARTA ANDREA CESCOF ATACAMA 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 10 RM PESOS 455,724 455,724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 936,655 01/03/2013 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
13 422 AFECTO REVECO SOTO VIVIANA DEL CARMEN CESCOF ATACAMA 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 8 RM PESOS 518,149 518,149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,061,505 15/03/2013 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
14 640 AFECTO LOPEZ ALFARO FRANCISCA ANDREA CESCOF ATACAMA 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 11 RM PESOS 424,508 424,508 0 0 0 3,942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 878,165 01/03/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
15 753 AFECTO CARDENAS MENOSCAL MARÍA FERNANDA CESCOF ATACAMA 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 11 RM PESOS 424,508 424,508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 874,223 15/01/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
16 8 AFECTO TERRADA ESCOBAR ANA CESCOF ATACAMA ''ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E 8 RM PESOS 413,310 413,310 0 0 0 0 0 0 0 0 212,447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,064,274 14/02/2005 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
17 309 AFECTO VERGARA GOMEZ SOLEDAD IRENE CESCOF ATACAMA ''AUXILIARES DE SERVICIOS DE SALUD (19.378) AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS 44 F 11 RM PESOS 288,026 288,026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 33,125 634,384 01/09/2011 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
18 15 AFECTO GUERRA PINOCHET JUAN CARLOS CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 44 A 3 RM PESOS 1,631,237 1,631,237 0 0 0 0 0 0 0 51,962 0 0 0 0 0 341,396 0 0 0 0 0 0 0 25,207 3,681,039 09/06/1997 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
19 66 AFECTO MUSARE FLORES INES CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 34 A 1 RM PESOS 1,372,167 1,372,167 0 0 0 0 0 0 0 213,056 0 0 0 0 0 0 0 0 502,081 0 0 0 0 19,478 3,478,949 04/04/1984 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
20 73 AFECTO JACOME BECERRA ZAIDITA CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 8 RM PESOS 1,269,977 1,269,977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,258 0 0 0 0 0 2,028,823 0 0 0 25,207 4,679,242 03/12/2007 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
21 260 AFECTO MAZA RUBILLO TAMARA ALEJANDRA CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 44 A 9 RM PESOS 1,203,728 1,203,728 0 0 76,025 0 0 0 0 0 0 0 0 31,214 0 0 0 402,669 0 0 0 0 0 25,207 2,942,571 01/08/2010 31/12/2999 PAGO HORAS EXTRAS
22 342 AFECTO RIQUELME ALVAREZ HECTOR GONZALO CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 22 A 11 RM PESOS 525,607 525,607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175,000 0 0 12,604 1,238,818 03/02/2012 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
23 539 AFECTO GONZALEZ CASADO DOMINIQUE VANESSA CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 44 A 11 RM PESOS 1,051,213 1,051,213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 2,127,633 01/08/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
24 543 AFECTO CARMI WEHBI CLAUDIA ADELA CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 22 A 11 RM PESOS 0 0 0 0 0 0 0 05/01/2015 31/12/2999 PERMISO SIN GOCE DE REMUNERACION
25 654 AFECTO OSORES IBAÑEZ JORGE ESTEBAN CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 33 A 11 RM PESOS 788,410 788,410 46,819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211,181 0 0 0 0 0 0 0 18,905 1,853,725 26/04/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
26 685 AFECTO MIRANDA ARTIGAS JUAN CARLOS FERNANDO CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 44 A 12 RM PESOS 973,926 973,926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,973,059 01/01/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
27 739 AFECTO LEON RIVERA JENNY EDITH CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 12 RM PESOS 973,926 973,926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 25,207 2,323,059 01/08/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
28 19 AFECTO ROJAS SANTANDER LUCY ELIANA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 40 B 1 RM PESOS 1,255,315 1,255,315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119,098 0 0 0 402,669 406,889 0 0 0 0 22,915 3,462,201 01/02/1988 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
29 49 AFECTO VERGARA RIQUELME MARIA SOLEDAD CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERO ENFERMERA(O) 44 B 1 RM PESOS 1,380,846 1,380,846 0 0 0 0 0 0 40,798 315,072 0 0 0 95,385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 3,238,154 04/06/1990 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
30 71 AFECTO DE OLIVEIRA SOLANGE APARECIDA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B 8 RM PESOS 986,590 986,590 23,714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 2,022,101 01/01/2006 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
31 74 AFECTO GODOY RAMIREZ MARTHA PATRICIA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B 4 RM PESOS 1,214,265 1,214,265 0 0 0 0 0 0 40,798 125,889 0 0 0 54,811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 2,675,235 01/08/2000 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
32 88 AFECTO VELASQUEZ VERGARA ROXANA DEL CARMEN CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 44 B 4 RM PESOS 1,214,265 1,214,265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 2,533,605 10/01/2000 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
33 100 AFECTO PRADO TAMBLAY JUAN FRANCISCO CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 40 B 1 RM PESOS 1,255,315 1,255,315 0 0 0 0 0 0 0 511,819 0 0 0 64,775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,915 3,110,139 01/06/1992 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
34 116 AFECTO AGUILERA VIERA PATRICIO AGENOR CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B 9 RM PESOS 923,952 923,952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,937,885 01/10/2008 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
35 119 AFECTO VANNI MALDONADO MONICA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B 8 RM PESOS 986,590 986,590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 2,053,198 01/01/2009 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
36 170 AFECTO ARAYA ARAYA JIMENA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO SUB DIRECTOR 44 B 1 RM PESOS 1,380,846 1,380,846 0 0 0 0 0 402,669 0 204,987 0 0 0 54,811 0 259,377 0 0 0 0 0 0 672,000 25,207 4,380,743 10/06/1997 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
37 237 AFECTO LOPEZ CONTRERAS PAOLA NATALIA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B 9 RM PESOS 923,952 923,952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129,552 0 0 0 402,669 0 0 0 0 0 25,207 2,405,332 01/04/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
38 242 AFECTO MELLADO BOTTO CLAUDIA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA 44 B 8 RM PESOS 986,590 986,590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 2,063,162 01/04/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
39 248 AFECTO LOPEZ MUÑOZ ROMINA ALEJANDRA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL ENCARGADA DE PROMOCION Y PARTICIPACION 33 B 7 RM PESOS 786,920 786,920 17,786 0 0 0 7,891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402,669 0 0 0 0 0 18,905 2,021,091 01/04/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
40 280 AFECTO AVILES BARRIGA MARCELO GABRIEL CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 10 RM PESOS 861,307 861,307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134,223 0 0 0 0 0 25,207 1,882,044 06/01/2011 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
41 341 AFECTO GONZALEZ GARRIDO MIRELLA ANGELICA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) EDUC. PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS 33 B 9 RM PESOS 692,964 692,964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,905 1,404,833 01/10/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
42 376 AFECTO POBLETE BURGOS MARIA FERNANDA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 11 RM PESOS 798,669 798,669 23,714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402,669 0 0 0 0 0 25,207 2,048,928 01/08/2012 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
43 425 AFECTO TORO MORA EILEEN CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 44 B 10 RM PESOS 861,307 861,307 23,714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,771,535 01/04/2013 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
44 433 AFECTO SAEZ CASTRO CAMILA FERNANDA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 33 B 9 RM PESOS 692,964 692,964 17,786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,905 1,422,619 06/05/2013 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
45 485 AFECTO NUCHE GONZALEZ MARIA JOSE CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERO ENFERMERA(O) 44 B 8 RM PESOS 986,590 986,590 23,714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 2,022,101 21/11/2013 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
46 499 AFECTO CRISTI RODRIGUEZ ANDREA CAROLINA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 22 B 10 RM PESOS 430,654 430,654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,604 873,912 14/01/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
47 502 AFECTO CESPEDES JARA VICTORIA DEL ROSARIO CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 10 RM PESOS 861,307 861,307 23,714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402,669 0 25,207 2,174,204 17/03/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
48 536 AFECTO BUSTOS ALVAREZ MARISOL HAYDEE CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B 9 RM PESOS 923,952 923,952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,873,111 01/05/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
49 540 AFECTO CALDERON AROS JAVIERA ANDREA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B 9 RM PESOS 923,952 923,952 23,714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,896,825 12/01/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
50 584 AFECTO PEREZ LEON MANUEL PATRICIO CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 10 RM PESOS 861,307 861,307 47,428 67,998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,863,247 15/05/2015 31/12/2999 PAGO HORAS EXTRAS
51 619 AFECTO SEGUEL TORRES MARIA FERNANDA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 11 RM PESOS 798,669 798,669 23,714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,646,259 01/01/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
52 620 AFECTO RAMIREZ CLAVERIA MOISES IGNACIO CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA 44 B 11 RM PESOS 798,669 798,669 47,428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,669,973 04/01/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
53 622 AFECTO PIZARRO VALLEJOS MARIA ELISA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 9 RM PESOS 923,952 923,952 23,714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402,669 0 0 0 0 0 25,207 2,299,494 01/01/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
54 636 AFECTO SEPULVEDA RUIZ MARIA PAZ CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B 9 RM PESOS 923,952 923,952 23,714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,896,825 01/03/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
55 643 AFECTO OSORES IBAÑEZ NICOLE DE LA LUZ CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 11 RM PESOS 798,669 798,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,622,545 04/04/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
56 645 AFECTO INOSTROZA RUIZ DANIELA ADRIANA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 10 RM PESOS 861,307 861,307 23,714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190,000 0 0 0 0 0 0 25,207 1,961,535 01/04/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
57 682 AFECTO LISBOA DAVILA ARIELLA CRISTINA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 8 RM PESOS 986,590 986,590 23,714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402,669 0 25,207 2,424,770 02/11/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
