Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 30/04/2024
Página leída 376 veces


ID TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ESTAMENTO ESCALAFON CARGO N°HORAS CATEGORIA NIVEL REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA POST TITULO HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% CARGA RETROACTIVO ASIGNACION PERDIDA CAJA ASIG RESPONSABILIDAD ASIG DE TERRENO ASIG. MUNICIPAL OTROS HABERES ASIG DE FALENCIA ASIG DE CONDUCTORES ASIG DE POSTITULO ASIG. DE ESPECIALIDAD BONO COMPENSATORIO SALA CUNA ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA TRIENIOS ART.45 ESPEC. SALUD FAMILIAR ART. 45 BONO MEDICOS ASIG RESPONS. JEFE DE SECTOR CAMBIO DE NIVEL RETRO ART. 45 RESPONSABILIDAD MUNICIPAL DIFERENCIA DE VALOR HORA EXTRA BONIFICACION UNICA ART.4 LEY 18.717 ART. 45 BONO RETRO ASIG. DE DESEMPEÑO DIFICIL DESEMPEÑO COLECTIVO RETRO BONO SAR ART.45 ART. 42 LEY 21.526 RETRO TRIENIOS TOTAL HABERES FECHA INICIO CONTRATO FECHA TERMINO CONTRATO OBSERVACIONES
1 147 AFECTO PINO HERNANDEZ JOSE RAFAEL SAR ''AUXILIARES DE SERVICIOS DE SALUD (19.378) CHOFER CHOFER 44 F 8 RM PESOS 344,835 344,835 0 0 0 0 0 1,173 0 0 0 321,299 0 100,035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 93,123 0 74,877 0 0 1,305,384 02/05/2006 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
2 587 AFECTO LOBOS DIAZ ALEJANDRA CECILIA CCRR ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B 11 RM PESOS 798,669 798,669 23,714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 0 0 1,646,259 15/05/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
3 593 AFECTO TRONCOSO TORRES CECILIA ANDREA CCRR ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 44 B 9 RM PESOS 923,952 923,952 23,714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269,446 0 0 0 25,207 0 0 0 0 0 0 2,166,271 15/06/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
4 418 AFECTO GUERRERO ESPINOSA ANA MARIA CCRR 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 10 RM PESOS 455,724 455,724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 0 0 936,655 20/05/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
5 202 AFECTO ORREGO ROJAS ARTURO SERGIO CESCOF ATACAMA 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 44 A 1 RM PESOS 1,775,745 1,775,745 31,213 0 0 0 0 0 0 0 490,092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 0 0 4,098,002 01/07/1992 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
6 522 AFECTO TAPIA AVALOS JESSICA JANETT CESCOF ATACAMA ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERO ENFERMERA(O) 22 B 5 RM PESOS 587,253 587,253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,604 0 0 0 0 0 0 1,187,110 08/09/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
7 612 AFECTO CRISOSTOMO BARRIA PAULINA CESCOF ATACAMA ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 22 B 11 RM PESOS 399,335 399,335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,604 0 0 0 0 0 0 811,274 01/01/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
8 627 AFECTO MIRANDA GAJARDO JOSE MATIAS CESCOF ATACAMA ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B 10 RM PESOS 861,307 861,307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 0 0 1,747,821 01/01/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
9 786 AFECTO GUZMAN MEJÍAS RAMÓN RODRIGO CESCOF ATACAMA ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B 11 RM PESOS 798,669 798,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 0 0 1,622,545 02/05/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
10 354 AFECTO VALENZUELA INVERNAL INES CESCOF ATACAMA 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 10 RM PESOS 455,724 455,724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 0 0 936,655 01/04/2012 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
11 379 AFECTO ORELLANA GONZALEZ CLAUDIA ELENA CESCOF ATACAMA 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 10 RM PESOS 455,724 455,724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 0 0 936,655 01/11/2012 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
12 414 AFECTO BELMAR MALLEA MARTA ANDREA CESCOF ATACAMA 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 10 RM PESOS 455,724 455,724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124,864 0 0 25,207 0 0 0 0 0 0 1,061,519 01/03/2013 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
13 422 AFECTO REVECO SOTO VIVIANA DEL CARMEN CESCOF ATACAMA 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 8 RM PESOS 518,149 518,149 0 163,626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 0 0 1,225,131 15/03/2013 31/12/2999 PAGO HORAS EXTRAS
14 640 AFECTO LOPEZ ALFARO FRANCISCA ANDREA CESCOF ATACAMA 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 11 RM PESOS 424,508 424,508 0 0 0 3,942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 0 0 878,165 01/03/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
15 753 AFECTO CARDENAS MENOSCAL MARÍA FERNANDA CESCOF ATACAMA 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 11 RM PESOS 424,508 424,508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 0 0 874,223 15/01/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
16 8 AFECTO TERRADA ESCOBAR ANA CESCOF ATACAMA ''ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E 8 RM PESOS 413,310 413,310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212,447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 0 0 1,064,274 14/02/2005 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
17 309 AFECTO VERGARA GOMEZ SOLEDAD IRENE CESCOF ATACAMA ''AUXILIARES DE SERVICIOS DE SALUD (19.378) AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS 44 F 11 RM PESOS 288,026 288,026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 33,125 0 634,384 01/09/2011 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
18 15 AFECTO GUERRA PINOCHET JUAN CARLOS CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 44 A 4 RM PESOS 1,558,985 1,558,985 0 0 0 0 0 0 0 0 51,962 0 0 0 0 341,396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 0 0 3,536,535 09/06/1997 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
19 66 AFECTO MUSARE FLORES INES CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 34 A 1 RM PESOS 1,372,167 1,372,167 0 0 0 0 0 0 0 0 213,056 0 0 0 0 0 0 0 502,081 0 0 0 0 0 0 19,478 0 0 0 0 0 268,972 3,747,921 04/04/1984 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
20 73 AFECTO JACOME BECERRA ZAIDITA CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 8 RM PESOS 1,269,977 1,269,977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,258 0 0 0 0 2,028,823 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 0 0 4,679,242 03/12/2007 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
21 260 AFECTO MAZA RUBILLO TAMARA ALEJANDRA CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 44 A 9 RM PESOS 1,203,728 1,203,728 0 63,354 76,025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,214 0 0 402,669 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 0 0 3,005,925 01/08/2010 31/12/2999 PAGO HORAS EXTRAS
22 342 AFECTO RIQUELME ALVAREZ HECTOR GONZALO CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 22 A 11 RM PESOS 525,607 525,607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175,000 0 0 0 0 12,604 0 0 0 0 0 0 1,238,818 03/02/2012 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
23 539 AFECTO GONZALEZ CASADO DOMINIQUE VANESSA CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 44 A 11 RM PESOS 1,051,213 1,051,213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 0 0 2,127,633 01/08/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
24 543 AFECTO CARMI WEHBI CLAUDIA ADELA CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 22 A 11 RM PESOS 420,485 420,485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104,349 190,000 0 0 0 0 0 0 0 0 10,083 0 0 0 0 0 0 1,145,402 05/01/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
25 654 AFECTO OSORES IBAÑEZ JORGE ESTEBAN CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 33 A 11 RM PESOS 788,410 788,410 46,819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211,181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,905 0 0 0 0 0 0 1,853,725 26/04/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
26 685 AFECTO MIRANDA ARTIGAS JUAN CARLOS FERNANDO CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 44 A 12 RM PESOS 973,926 973,926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 0 0 1,973,059 01/01/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
27 739 AFECTO LEON RIVERA JENNY EDITH CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 12 RM PESOS 973,926 973,926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 649,600 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 0 0 2,622,659 01/08/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
28 10 AFECTO SANHUEZA BRAVO LUIS HUMBERTO CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 40 B 1 RM PESOS 1,255,315 1,255,315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167,993 0 0 0 406,889 0 0 0 0 0 0 22,915 0 0 0 0 0 217,976 3,326,403 01/01/1988 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
29 19 AFECTO ROJAS SANTANDER LUCY ELIANA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 40 B 1 RM PESOS 1,255,315 1,255,315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119,098 0 0 402,669 406,889 0 0 0 0 0 0 22,915 0 0 0 0 0 217,976 3,680,177 01/02/1988 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
30 49 AFECTO VERGARA RIQUELME MARIA SOLEDAD CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERO ENFERMERA(O) 44 B 1 RM PESOS 1,380,846 1,380,846 0 0 0 0 0 0 0 40,798 315,072 0 0 0 95,385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 0 0 3,238,154 04/06/1990 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
31 71 AFECTO DE OLIVEIRA SOLANGE APARECIDA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B 8 RM PESOS 986,590 986,590 23,714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 0 0 2,022,101 01/01/2006 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
32 74 AFECTO GODOY RAMIREZ MARTHA PATRICIA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B 4 RM PESOS 1,214,265 1,214,265 0 0 0 0 0 0 0 40,798 125,889 0 0 0 54,811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 0 0 2,675,235 01/08/2000 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
33 88 AFECTO VELASQUEZ VERGARA ROXANA DEL CARMEN CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 44 B 4 RM PESOS 1,214,265 1,214,265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 0 0 2,533,605 10/01/2000 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
34 100 AFECTO PRADO TAMBLAY JUAN FRANCISCO CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 40 B 1 RM PESOS 1,255,315 1,255,315 0 0 0 0 0 0 0 0 511,819 0 0 0 64,775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,915 0 0 0 0 0 0 3,110,139 01/06/1992 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
35 110 AFECTO URRIOLA URBINA GABRIELA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B 9 RM PESOS 923,952 923,952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 0 0 1,927,922 01/02/2009 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
36 116 AFECTO AGUILERA VIERA PATRICIO AGENOR CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B 9 RM PESOS 923,952 923,952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 0 0 1,937,885 01/10/2008 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
37 119 AFECTO VANNI MALDONADO MONICA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B 8 RM PESOS 986,590 986,590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 0 0 2,053,198 01/01/2009 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
38 170 AFECTO ARAYA ARAYA JIMENA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO SUB DIRECTOR 44 B 1 RM PESOS 1,380,846 1,380,846 0 0 0 0 0 0 402,669 0 204,987 0 0 0 54,811 259,377 0 0 0 0 0 0 0 672,000 0 25,207 0 0 0 0 0 0 4,380,743 10/06/1997 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
39 237 AFECTO LOPEZ CONTRERAS PAOLA NATALIA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B 9 RM PESOS 923,952 923,952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129,552 0 0 402,669 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 0 0 2,405,332 01/04/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
40 242 AFECTO MELLADO BOTTO CLAUDIA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA 44 B 9 RM PESOS 923,952 923,952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 0 0 1,937,886 01/04/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
41 248 AFECTO LOPEZ MUÑOZ ROMINA ALEJANDRA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL ENCARGADA DE PROMOCION Y PARTICIPACION 33 B 7 RM PESOS 786,920 786,920 17,786 0 0 0 0 7,891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402,669 0 0 0 0 0 0 0 18,905 0 0 0 0 0 0 2,021,091 01/04/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
42 280 AFECTO AVILES BARRIGA MARCELO GABRIEL CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 10 RM PESOS 861,307 861,307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134,223 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 0 0 1,882,044 06/01/2011 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
43 341 AFECTO GONZALEZ GARRIDO MIRELLA ANGELICA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) EDUC. PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS 33 B 9 RM PESOS 692,964 692,964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,905 0 0 0 0 0 0 1,404,833 01/10/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
44 376 AFECTO POBLETE BURGOS MARIA FERNANDA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 11 RM PESOS 798,669 798,669 23,714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402,669 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 0 0 2,048,928 01/08/2012 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
45 425 AFECTO TORO MORA EILEEN CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 44 B 10 RM PESOS 861,307 861,307 23,714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 0 0 1,771,535 01/04/2013 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
46 433 AFECTO SAEZ CASTRO CAMILA FERNANDA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 33 B 9 RM PESOS 692,964 692,964 17,786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,905 0 0 0 0 0 0 1,422,619 06/05/2013 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
47 485 AFECTO NUCHE GONZALEZ MARIA JOSE CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERO ENFERMERA(O) 44 B 8 RM PESOS 986,590 986,590 23,714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 0 0 2,022,101 21/11/2013 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
48 499 AFECTO CRISTI RODRIGUEZ ANDREA CAROLINA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 22 B 10 RM PESOS 430,654 430,654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,604 0 0 0 0 0 0 873,912 14/01/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
49 502 AFECTO CESPEDES JARA VICTORIA DEL ROSARIO CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 10 RM PESOS 861,307 861,307 23,714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402,669 0 0 0 25,207 0 0 0 0 0 0 2,174,204 17/03/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
50 536 AFECTO BUSTOS ALVAREZ MARISOL HAYDEE CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B 9 RM PESOS 923,952 923,952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 0 0 1,873,111 01/05/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
51 540 AFECTO CALDERON AROS JAVIERA ANDREA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B 9 RM PESOS 923,952 923,952 23,714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 0 0 1,896,825 12/01/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
52 577 AFECTO TADRES BUSTAMANTE DANIELA PATRICIA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) FONOAUDIOLOGO (A) FONOAUDIOLOGO(A) 22 B 9 RM PESOS 461,976 461,976 11,857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,604 0 0 0 0 0 0 948,413 01/04/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
53 584 AFECTO PEREZ LEON MANUEL PATRICIO CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 10 RM PESOS 861,307 861,307 47,428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 0 0 1,795,249 15/05/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
