Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 30/04/2024
Página leída 1558 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ESCALAFON CARGO ESTAMENTO N°HORAS CATEGORIA NIVEL DIAS TRABAJADOS REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA POST TITULO HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR ART. 45 BONO MEDICOS ART. 45 RESPONSABILIDAD MUNICIPAL ART.45 ESPEC. SALUD FAMILIAR ASIG. DE CONDUCTORES ASIG. DE POSTITULO ASIG. DE TERRENO ASIG. RESPONS. JEFE DE SECTOR ASIG. RESPONSABILIDAD ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA ASIG. DE DESEMPEÑO DIFICIL ASIG. DE ESPECIALIDAD ASIG. DE RESP. MUNICIPAL ASIG. MUNICIPAL ASIGNACION PERDIDA CAJA BONIFICACION UNICA ART.4 LEY 18.717 BONO COMPENSATORIO SALA CUNA COVID DIF POR CAMBIO DE NIVEL OTROS HABERES TRIENIOS TOTAL REMUNERACION MENSUALIZADA FECHA DE INICIO DE CONTRATO FECHA DE TERMINO DE CONTRATO OBSERVACIONES
1 AFECTO LEY 19378 358 ABARZUA GONZALEZ VICTOR MANUEL CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) 44 C 11 30 RM PESOS 357,234 357,234 0 37,604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 0 0 0 0 773,284 01/05/2012 INDEFINIDO
2 AFECTO LEY 19378 116 AGUILERA VIERA PATRICIO AGENOR CESFAM BARROS LUCO PSICOLOGO (A) PSICOLOGO (A) OTROS PROFESIONALES(LEY 19.378) 44 B 9 30 RM PESOS 777,528 777,528 0 0 0 0 0 0 0 0 54,509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 0 0 0 0 1,630,777 01/10/2008 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
3 AFECTO LEY 19378 137 AMENGUAL GARAY CARMEN CESFAM RECREO KINESIOLOGO (A) KINESIOLOGO (A) OTROS PROFESIONALES(LEY 19.378) 33 B 1 30 RM PESOS 882,785 882,785 29,934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,482 0 0 256,805 0 15,614 0 0 0 0 2,131,405 01/11/1989 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
4 AFECTO LEY 19378 56 ARANEDA MARTINEZ CLAUDIA CESFAM RECREO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) 44 E 4 30 RM PESOS 431,623 431,623 0 0 0 2,599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,259 0 0 109,819 0 21,212 0 0 0 0 1,031,135 01/04/1997 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
5 AFECTO LEY 19378 235 ARAVENA MUÑOZ LAURA CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) 44 C 10 30 RM PESOS 383,502 383,502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 190,000 0 0 0 978,216 04/01/2010 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
6 AFECTO LEY 19378 170 ARAYA ARAYA JIMENA CESFAM BARROS LUCO KINESIOLOGO (A) KINESIOLOGO (A) OTROS PROFESIONALES(LEY 19.378) 44 B 4 30 RM PESOS 1,021,833 1,021,833 0 0 0 0 0 0 0 0 46,125 0 0 0 342,195 0 244,465 0 172,501 15,167 20,819 0 0 0 0 2,884,938 10/06/1997 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
7 AFECTO LEY 19378 43 ARAYA GALLEGUILLOS CECILIA CESFAM RECREO MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS MEDICOS CIRUJANOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, Y CIRUJANO-DENTISTAS 33 A 1 30 RM PESOS 1,161,931 1,161,931 0 0 0 0 0 0 1,625,598 0 41,392 0 0 0 0 87,009 268,263 0 95,959 0 15,614 0 0 0 0 4,457,697 01/09/1998 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
8 AFECTO LEY 19378 42 ARRIAGADA RODRIGUEZ GILDA ISABEL CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) 40 C 1 30 RM PESOS 557,186 557,186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,284 0 0 0 133,319 1,266,975 01/01/1994 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
9 AFECTO LEY 19378 37 ARRIAGADA RODRIGUEZ HECTOR GUILLERMO CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) 40 C 1 30 RM PESOS 557,186 557,186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,284 0 0 0 177,757 1,311,413 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
10 AFECTO LEY 19378 161 ASTUDILLO LOPEZ ANGELICA CESFAM RECREO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) 44 E 5 30 RM PESOS 410,674 410,674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,714 0 0 0 0 21,212 0 0 0 0 875,274 01/01/2004 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
11 AFECTO LEY 19378 280 AVILES BARRIGA MARCELO GABRIEL CESFAM BARROS LUCO NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA OTROS PROFESIONALES(LEY 19.378) 44 B 11 30 RM PESOS 672,099 672,099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114,065 0 0 0 0 0 21,212 0 0 0 0 1,479,475 06/01/2011 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
12 AFECTO LEY 19378 363 BENAVIDES SILVA NOELIA ESTER CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) 44 C 11 30 RM PESOS 357,234 357,234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,250 0 0 0 0 21,212 0 0 0 0 761,930 01/05/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
13 AFECTO LEY 19378 129 BERRIOS MORALES VANESSA SCARLETT CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) 44 C 10 30 RM PESOS 383,502 383,502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,980 0 0 0 0 21,212 0 0 0 0 816,196 01/07/2008 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
14 AFECTO LEY 19378 4 BRITO GUERRA IRIS MONICA DIRECCION DE SALUD TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) 44 C 1 30 RM PESOS 612,905 612,905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,536 21,212 0 0 0 0 1,252,558 01/06/1986 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
15 AFECTO LEY 19378 143 BRITO GUERRA XIMENA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) 44 C 2 30 RM PESOS 593,650 593,650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,017 0 0 136,035 0 21,212 0 0 0 0 1,382,564 01/05/1994 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
16 AFECTO LEY 19378 337 BURGOS GONZALEZ EDUARDO ANDRES CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) 44 C 12 30 RM PESOS 330,973 330,973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,520 0 0 0 0 21,212 0 0 0 0 707,678 01/01/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
17 AFECTO LEY 19378 95 BUSTOS ALVAREZ MARCELA ALEJANDRA CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) 40 C 1 30 RM PESOS 557,186 557,186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264,504 0 19,284 0 0 0 0 1,398,160 03/04/1992 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
18 AFECTO LEY 19378 118 BUSTOS VERGARA CLAUDIA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) 44 C 8 30 RM PESOS 436,035 436,035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 21,212 0 0 0 0 924,722 01/01/2009 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
19 AFECTO LEY 19378 136 CABELLO MARAMBIO MARIA CESFAM RECREO TECNICO EN REGISTRO DE INFORMACION BIOMEDICA TECNICO EN REGISTRO DE INFORMACION BIOMEDICA TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) 40 C 6 30 RM PESOS 444,159 444,159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,726 0 0 68,574 0 19,284 0 0 0 0 1,007,902 18/08/2005 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
20 AFECTO LEY 19378 164 CANDIA ARRIAGADA JENNIFER MADELAINE CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) 44 C 6 30 RM PESOS 488,575 488,575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,900 0 0 0 0 21,212 0 0 134,761 0 1,168,023 01/09/1996 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
21 AFECTO LEY 19378 296 CAÑON ARAVENA TAMARA CESFAM RECREO TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL OTROS PROFESIONALES(LEY 19.378) 44 B 10 30 RM PESOS 724,811 724,811 19,956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,166 0 0 0 0 21,212 0 0 0 0 1,544,956 07/03/2011 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
22 AFECTO LEY 19378 399 CARDENAS CARDENAS YOSELIN CESFAM RECREO TECNOLOGO INFORMATICO BIOMEDICO TECNOLOGO EN INFORMATICA BIOMEDICA OTROS PROFESIONALES(LEY 19.378) 44 B 12 30 RM PESOS 619,385 619,385 19,956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342,195 47,039 0 0 0 0 21,212 0 0 0 0 1,669,172 01/01/2013 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
23 AFECTO LEY 19378 130 CARES OSORES SANDRA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) 40 C 1 30 RM PESOS 557,186 557,186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,590 0 0 219,863 0 19,284 0 0 0 0 1,393,109 01/06/1991 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
24 AFECTO LEY 19378 45 CARRASCO CACERES ISABEL CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) 44 C 6 30 RM PESOS 488,575 488,575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 0 0 0 0 998,362 01/01/2006 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
25 AFECTO LEY 19378 47 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) 40 C 1 30 RM PESOS 557,186 557,186 0 0 35,191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,162 0 0 247,733 0 19,284 0 0 0 0 1,457,742 30/01/1990 INDEFINIDO
26 AFECTO LEY 19378 70 CASTILLO PADILLA JORGE ANTONIO CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) 40 C 3 30 RM PESOS 515,797 515,797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199,972 0 19,284 0 0 0 0 1,250,850 12/09/1995 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
27 AFECTO LEY 19378 101 CATALAN VALDES CECILIA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) 40 C 1 30 RM PESOS 557,186 557,186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,162 0 0 293,159 0 19,284 0 0 0 0 1,467,977 04/07/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
28 AFECTO LEY 19378 193 CEA LARENAS SONIA DE LAS MERCEDES CESFAM RECREO AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS DE SALUD (19.378) 44 F 7 30 RM PESOS 307,667 307,667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,122 0 0 13,060 0 21,212 0 0 0 0 675,728 01/11/2003 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
29 AFECTO LEY 19378 85 CERGNAR RIVAS MILAN ANTONIO CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) 40 C 4 30 RM PESOS 491,924 491,924 0 116,508 62,138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,957 0 19,284 0 0 0 155,538 1,386,273 11/04/1993 INDEFINIDO
30 AFECTO LEY 19378 335 CHINCHILLA ROJAS MARIA JOSE CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) 44 C 10 30 RM PESOS 383,502 383,502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 0 0 0 0 788,216 16/01/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
31 AFECTO LEY 19378 447 CIFUENTES GONZALEZ AIDA DEL CARMEN CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) 44 C 11 30 RM PESOS 357,234 357,234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 0 0 0 0 735,680 01/05/2013 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
32 AFECTO LEY 19378 48 CONTRERAS ORELLANA ALICIA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) 40 C 1 30 RM PESOS 557,186 557,186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,590 0 0 196,348 0 19,284 0 0 0 0 1,369,594 17/03/1992 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
33 AFECTO LEY 19378 204 CONTRERAS SOTO MARIA ANGELICA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) 44 C 1 30 RM PESOS 612,905 612,905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,278 0 0 195,014 0 21,212 0 0 0 0 1,487,314 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
34 AFECTO LEY 19378 351 CORNEJO GUTIERREZ PABLO ANDRES CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) 44 C 11 30 RM PESOS 357,234 357,234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,250 0 0 0 0 21,212 0 0 0 0 761,930 01/04/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
35 AFECTO LEY 19378 117 CORTES TORRES ROSALIA GRISELDA CESFAM BARROS LUCO AUXILIAR PARAMEDICO AUXILIAR PARAMEDICO TECNICOS DE SALUD (19.378) 44 D 1 30 RM PESOS 514,456 514,456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187,072 0 21,212 0 0 0 0 1,237,196 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
36 AFECTO LEY 19378 38 CORTES VASQUEZ LUCIA CESFAM RECREO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) 40 E 1 30 RM PESOS 444,454 444,454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,359 0 0 257,325 0 19,284 0 0 0 0 1,200,876 01/12/1989 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
37 AFECTO LEY 19378 71 DE OLIVEIRA SOLANGE APARECIDA CESFAM BARROS LUCO PSICOLOGO (A) PSICOLOGO (A) OTROS PROFESIONALES(LEY 19.378) 44 B 9 30 RM PESOS 777,528 777,528 19,956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 0 0 0 0 1,596,224 01/01/2006 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
38 AFECTO LEY 19378 13 DIAZ NAVARRO NUVIA DEL CARMEN CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) 44 C 1 30 RM PESOS 612,905 612,905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177,757 0 21,212 0 0 0 0 1,424,779 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
39 AFECTO LEY 19378 26 DIAZ VALENZUELA ALODIA DEL PILAR CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) 40 C 1 30 RM PESOS 557,186 557,186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177,753 0 19,284 0 0 0 0 1,311,409 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
40 AFECTO LEY 19378 20 ENERO RIQUELME DAFNE CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) 40 C 1 30 RM PESOS 557,186 557,186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167,156 0 19,284 0 0 0 0 1,300,812 01/07/1990 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
41 AFECTO LEY 19378 239 ESPEJO ACOSTA CARLOS ALEXIS CESFAM RECREO TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA OTROS PROFESIONALES(LEY 19.378) 44 B 10 30 RM PESOS 724,811 724,811 0 0 0 0 0 0 0 0 46,125 0 342,195 0 0 53,164 166,856 0 0 0 20,819 0 0 0 0 2,078,781 01/03/2010 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
42 AFECTO LEY 19378 82 ESPINA MORGADO MARISEL CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) 44 C 8 30 RM PESOS 436,035 436,035 0 109,009 37,866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 0 0 0 0 1,040,157 01/01/2010 INDEFINIDO
43 AFECTO LEY 19378 287 FARIAS DIAZ JEANNETTE DEL CARMEN CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) 44 C 7 30 RM PESOS 462,311 462,311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 0 0 0 0 945,834 01/03/2011 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
44 AFECTO LEY 19378 44 FARIAS TAPIA GEMA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) 40 C 2 30 RM PESOS 539,682 539,682 0 198,830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,590 0 0 221,183 0 19,284 0 0 0 0 1,558,251 21/06/1993 INDEFINIDO
45 AFECTO LEY 19378 103 FUENTES BADILLA MONICA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) 40 C 1 30 RM PESOS 557,186 557,186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,162 0 0 247,733 0 19,284 0 0 0 0 1,422,551 01/02/1990 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
46 AFECTO LEY 19378 194 FUENTES GUTIERREZ ROSA DEL PILAR CESFAM RECREO ENFERMERA (O) ENFERMERA (O) OTROS PROFESIONALES(LEY 19.378) 44 B 1 30 RM PESOS 1,177,046 1,177,046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342,195 80,128 0 0 299,612 0 20,819 0 0 0 0 3,096,846 07/06/1990 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
47 AFECTO LEY 19378 349 GALLARDO MORALES DANIELA ALEJANDRA CESFAM RECREO CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGO (A) MEDICOS CIRUJANOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, Y CIRUJANO-DENTISTAS 44 A 11 30 RM PESOS 884,621 884,621 52,532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,604 0 0 0 0 21,212 0 0 0 0 1,909,590 01/03/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
48 AFECTO LEY 19378 84 GALLINATO ZEGARRA JACQUELINE CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) 40 C 1 30 RM PESOS 557,186 557,186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,162 0 0 192,002 9,358 19,284 0 0 0 0 1,376,178 01/11/1990 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
49 AFECTO LEY 19378 274 GAMONAL RAMOS ROMINA ANDREA CESFAM RECREO NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA OTROS PROFESIONALES(LEY 19.378) 44 B 10 30 RM PESOS 724,811 724,811 0 0 0 0 0 0 0 0 46,125 0 0 0 0 0 0 342,195 0 0 21,212 0 0 0 0 1,859,154 10/01/2011 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
50 AFECTO LEY 19378 74 GODOY RAMIREZ MARTHA PATRICIA CESFAM BARROS LUCO TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL OTROS PROFESIONALES(LEY 19.378) 44 B 5 30 RM PESOS 988,375 988,375 0 0 0 0 0 0 0 0 46,125 38,452 0 0 0 0 0 0 105,939 0 20,819 0 0 0 0 2,188,085 01/08/2000 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
51 AFECTO LEY 19378 15 GUERRA PINOCHET JUAN CARLOS CESFAM BARROS LUCO CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGO (A) MEDICOS CIRUJANOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, Y CIRUJANO-DENTISTAS 44 A 5 30 RM PESOS 1,276,846 1,276,846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321,768 0 43,728 0 21,212 0 0 0 0 2,940,400 09/06/1997 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
52 AFECTO LEY 19378 135 GUICHARD GUERRERO MARIO CESFAM RECREO CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGO (A) MEDICOS CIRUJANOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, Y CIRUJANO-DENTISTAS 42 A 2 30 RM PESOS 1,413,815 1,413,815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,248 269,876 0 269,545 0 19,873 0 0 0 0 3,462,172 04/04/1994 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
53 AFECTO LEY 19378 168 HENRIQUEZ REBOLLEDO MARICEL DE LAS ROSAS CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) 44 C 3 30 RM PESOS 567,377 567,377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,089 0 0 83,578 0 21,212 0 0 0 0 1,279,633 01/05/2001 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
54 AFECTO LEY 19378 310 HERNANDEZ BECERRA XIMENA PAMELA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) 44 C 12 30 RM PESOS 330,973 330,973 0 0 0 5,198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,250 0 0 0 0 21,212 0 0 0 0 714,606 06/09/2011 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
55 AFECTO LEY 19378 146 ITURRA ESCOBAR ANGELICA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) 40 C 1 30 RM PESOS 557,186 557,186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,162 0 0 0 0 19,284 0 0 0 278,711 1,453,529 09/04/1984 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
56 AFECTO LEY 19378 98 ITURRIETA MONTECINOS LUZ ELIANA CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) 40 C 3 30 RM PESOS 515,797 515,797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236,239 0 19,284 0 0 0 0 1,287,117 01/06/1993 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
