Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 30/04/2024
Página leída 1286 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ESTAMENTO ESCALAFON CARGO N°HORAS CATEGORIA NIVEL REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA POST TITULO HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR 66-ART. 45 BONO MEDICOS 70-ART. 45 RESPONSABILIDAD MUNICIPAL 89-ART.44 LEY 21.405 63-ART.45 ESPEC. SALUD FAMILIAR 26-ASIG DE CONDUCTORES 25-ASIG DE FALENCIA 27-ASIG DE POSTITULO 22-ASIG DE TERRENO 67-ASIG RESPONS. JEFE DE SECTOR 20-ASIG RESPONSABILIDAD 61-ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA 78-ASIG. DE DESEMPEÑO DIFICIL 57-ASIG. DE ESPECIALIDAD 23-ASIG. MUNICIPAL 6-ASIGNACION PERDIDA CAJA 76-BONIFICACION UNICA ART.4 LEY 18.717 28-BONO COMPENSATORIO 60-BONO COMPENSATORIO SALA CUNA 29-DESEMPEÑO COLECTIVO 80-DESEMPEÑO COLECTIVO RETRO 21-DIF POR CAMBIO DE NIVEL 24-OTROS HABERES 62-TRIENIOS TOTAL HABERES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 AFECTO 4 BRITO GUERRA IRIS MONICA DIRECCION DE SALUD TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 1 RM PESOS 650,292 650,292 0 0 0 0 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,536 22,506 0 0 639,903 2,018,529 01/06/1986 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2 AFECTO 8 TERRADA ESCOBAR ANA CESCOF ATACAMA ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E 8 RM PESOS 369,027 369,027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 418,660 0 0 212,447 1,391,667 14/02/2005 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
3 AFECTO 9 VALENZUELA RIVAS SUSANA DEL PILAR CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 1 RM PESOS 650,292 650,292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261,630 0 22,506 0 0 581,731 2,166,451 09/01/1988 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
4 AFECTO 10 SANHUEZA BRAVO LUIS HUMBERTO CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 40 B 1 RM PESOS 1,135,315 1,135,315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149,994 0 0 0 0 0 0 0 0 20,460 0 0 0 0 0 0 363,294 2,804,378 01/01/1988 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
5 AFECTO 15 GUERRA PINOCHET JUAN CARLOS CESFAM BARROS LUCO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 44 A 4 RM PESOS 1,426,985 1,426,985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341,396 46,395 0 22,506 0 0 1,444,349 4,708,616 09/06/1997 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
6 AFECTO 16 ROJAS LEYTON SANDRA DIRECCION DE SALUD OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) OTRO PROFESIONAL ADMINISTRATIVOS 44 B 9 RM PESOS 824,957 824,957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 866,231 2,538,651 01/01/2008 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
7 AFECTO 17 MARTINEZ BARNILS TEXIA CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 8 RM PESOS 462,633 462,633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 468,767 1,416,539 01/07/2006 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
8 AFECTO 19 ROJAS SANTANDER LUCY ELIANA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 40 B 1 RM PESOS 1,135,315 1,135,315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106,338 0 0 0 363,069 0 0 0 0 20,460 0 0 1,153,753 0 0 0 363,294 4,277,544 01/02/1988 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
9 AFECTO 20 ENERO RIQUELME DAFNE CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 RM PESOS 591,175 591,175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177,352 0 20,460 0 0 581,731 1,961,893 01/07/1990 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
10 AFECTO 26 DIAZ VALENZUELA ALODIA DEL PILAR CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 1 RM PESOS 650,292 650,292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188,596 0 22,506 0 0 639,903 2,151,589 01/01/1988 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
11 AFECTO 27 VILLAGRA CASTILLO RUTH CESFAM BARROS LUCO ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E 6 RM PESOS 413,491 413,491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 440,495 1,289,983 01/03/2004 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
12 AFECTO 32 ROA ZUÑIGA PAOLA CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 7 RM PESOS 490,512 490,512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 493,215 1,496,745 01/01/2006 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
13 AFECTO 34 PINO CARCAMO PATRICIA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 2 RM PESOS 572,603 572,603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,005 0 251,087 0 20,460 0 0 559,505 2,018,263 24/10/1994 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
14 AFECTO 36 SEPULVEDA ALVAREZ OLGA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 8 RM PESOS 462,633 462,633 0 18,262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,193 0 0 0 22,506 0 0 468,767 1,469,994 01/03/2008 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
15 AFECTO 37 ARRIAGADA RODRIGUEZ HECTOR GUILLERMO CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 1 RM PESOS 591,175 591,175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,460 0 0 581,731 0 0 0 188,600 1,973,141 01/01/1988 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
16 AFECTO 38 CORTES VASQUEZ LUCIA CESFAM RECREO ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 40 E 1 RM PESOS 471,565 471,565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,005 0 273,022 0 20,460 0 0 519,549 1,795,166 01/12/1989 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
17 AFECTO 39 MUÑOZ VILLAGRAN ROSA CESFAM BARROS LUCO ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 40 E 1 RM PESOS 471,565 471,565 0 198,554 29,783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306,177 0 20,460 0 0 519,549 2,017,653 21/03/1988 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
18 AFECTO 42 ARRIAGADA RODRIGUEZ GILDA ISABEL CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 1 RM PESOS 650,292 650,292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 581,731 0 0 0 141,452 2,046,273 01/01/1994 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
19 AFECTO 43 ARAYA GALLEGUILLOS CECILIA ISABEL CESFAM RECREO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 33 A 1 RM PESOS 1,232,809 1,232,809 0 0 0 0 0 0 0 1,724,760 0 0 43,917 0 0 0 0 92,316 284,627 101,812 0 16,880 0 0 1,229,647 5,959,577 01/09/1998 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
20 AFECTO 44 FARIAS TAPIA GEMA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 RM PESOS 591,175 591,175 0 163,351 37,337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,673 0 234,675 0 20,460 0 0 581,731 2,263,577 21/06/1993 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
21 AFECTO 45 CARRASCO CACERES ISABEL CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 5 RM PESOS 546,247 546,247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 542,111 23,043 1,680,154 01/01/2006 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
22 AFECTO 47 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 RM PESOS 591,175 591,175 0 85,565 37,337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,673 0 262,845 0 20,460 0 0 581,731 2,213,961 30/01/1990 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
23 AFECTO 48 CONTRERAS ORELLANA ALICIA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 1 RM PESOS 591,175 591,175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,673 0 208,325 0 20,460 0 0 581,731 2,036,539 17/03/1992 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
24 AFECTO 49 VERGARA RIQUELME MARIA SOLEDAD CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERO ENFERMERA(O) 44 B 1 RM PESOS 1,248,846 1,248,846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,165 40,798 0 0 0 0 0 281,314 0 22,506 0 0 1,153,753 4,081,228 04/06/1990 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
25 AFECTO 56 ARANEDA MARTINEZ CLAUDIA CESFAM RECREO ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E 3 RM PESOS 480,188 480,188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,988 0 116,518 0 22,506 0 0 506,001 1,643,389 01/04/1997 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
26 AFECTO 66 MUSARE FLORES INES CESFAM BARROS LUCO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 34 A 1 RM PESOS 1,270,167 1,270,167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190,229 0 17,391 0 0 1,266,911 0 0 0 448,287 4,463,152 04/04/1984 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
27 AFECTO 70 CASTILLO PADILLA JORGE ANTONIO CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 2 RM PESOS 572,603 572,603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212,170 0 20,460 0 0 559,505 20,948 1,958,289 12/09/1995 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
28 AFECTO 71 DE OLIVEIRA SOLANGE APARECIDA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B 8 RM PESOS 880,884 880,884 21,173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 916,593 47,467 2,769,507 01/01/2006 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
29 AFECTO 73 JACOME BECERRA ZAIDITA CESFAM BARROS LUCO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 9 RM PESOS 1,074,757 1,074,757 0 0 0 0 0 0 0 1,539,454 0 0 76,124 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 1,140,138 4,927,736 03/12/2007 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
30 AFECTO 74 GODOY RAMIREZ MARTHA PATRICIA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B 4 RM PESOS 1,084,165 1,084,165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,939 40,798 0 0 0 0 0 112,401 0 22,506 0 0 1,118,042 3,511,016 01/08/2000 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
31 AFECTO 76 REYES PAREDES DAYANA MAKARENA CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 9 RM PESOS 824,957 824,957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,939 0 0 0 0 57,730 0 0 11,376 22,506 0 0 866,231 2,656,696 01/03/2009 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
32 AFECTO 82 ESPINA MORGADO MARISEL CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 7 RM PESOS 490,512 490,512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 493,215 1,496,745 01/01/2010 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
33 AFECTO 84 GALLINATO ZEGARRA JACQUELINE CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 RM PESOS 591,175 591,175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,673 0 203,714 9,358 20,460 0 0 581,731 2,041,286 01/11/1990 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
34 AFECTO 85 CERGNAR RIVAS MILAN ANTONIO CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 3 RM PESOS 547,261 547,261 0 259,229 34,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,943 0 20,460 0 0 537,279 0 0 0 165,026 2,163,023 11/04/1993 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
35 AFECTO 86 SEPULVEDA VILLACURA MARIA ISABEL CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 9 RM PESOS 435,509 435,509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 444,317 1,337,841 01/07/2009 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
36 AFECTO 88 VELASQUEZ VERGARA ROXANA DEL CARMEN CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 44 B 4 RM PESOS 1,084,165 1,084,165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,311 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 1,118,042 3,380,189 10/01/2000 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
37 AFECTO 92 NUÑEZ DONOSO SABINA CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 7 RM PESOS 490,512 490,512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 493,215 1,496,745 01/01/2006 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
38 AFECTO 94 SUAZO DIAZ EMA BEATRIZ CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 RM PESOS 591,175 591,175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206,910 0 20,460 0 0 581,731 1,991,451 08/09/1988 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
39 AFECTO 95 BUSTOS ALVAREZ MARCELA ALEJANDRA CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 RM PESOS 591,175 591,175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280,639 0 20,460 0 0 581,731 2,065,180 03/04/1992 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
40 AFECTO 98 ITURRIETA MONTECINOS LUZ ELIANA CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 2 RM PESOS 572,603 572,603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250,650 0 20,460 0 0 559,505 1,975,821 01/06/1993 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
41 AFECTO 99 MADARIAGA HUERTA OFELIA CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 6 RM PESOS 518,378 518,378 0 81,849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 517,663 1,658,774 01/09/2004 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
42 AFECTO 100 PRADO TAMBLAY JUAN FRANCISCO CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 40 B 1 RM PESOS 1,135,315 1,135,315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,835 0 0 0 0 0 0 456,981 0 20,460 0 0 1,153,753 3,959,659 01/06/1992 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
43 AFECTO 101 CATALAN VALDES CECILIA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 RM PESOS 591,175 591,175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,673 0 311,042 0 20,460 0 0 581,731 2,139,256 04/07/1988 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
44 AFECTO 103 FUENTES BADILLA MONICA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 RM PESOS 591,175 591,175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,673 0 262,845 0 20,460 0 0 581,731 2,091,059 01/02/1990 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
45 AFECTO 104 VASQUEZ REBOLLEDO NORFA CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 RM PESOS 591,175 591,175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332,096 0 20,460 0 0 581,731 2,116,637 13/05/1992 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
46 AFECTO 105 RUBIO ALIAGA ALEJANDRA VICTORIA CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 5 RM PESOS 546,247 546,247 0 21,562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 542,111 1,678,673 01/03/2007 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
47 AFECTO 110 URRIOLA URBINA GABRIELA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B 10 RM PESOS 769,024 769,024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,939 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 815,867 2,425,360 01/02/2009 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
48 AFECTO 111 ORELLANA GALAZ LORETO DE LAS NIEVES CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 1 RM PESOS 591,175 591,175 0 93,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222,368 0 20,460 0 0 581,731 2,100,252 02/05/1990 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
49 AFECTO 116 AGUILERA VIERA PATRICIO AGENOR CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B 9 RM PESOS 824,957 824,957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,834 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 866,231 2,596,485 01/10/2008 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
50 AFECTO 118 BUSTOS VERGARA CLAUDIA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 8 RM PESOS 462,633 462,633 0 18,262 21,914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,193 0 0 0 22,506 0 0 468,767 1,491,908 01/01/2009 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
51 AFECTO 119 VANNI MALDONADO MONICA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B 9 RM PESOS 824,957 824,957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,939 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 866,231 2,587,590 01/01/2009 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
52 AFECTO 121 PACHECO LAZO JORGE EFRAIN CESFAM RECREO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS SUB DIRECTOR 44 A 5 RM PESOS 1,354,734 1,354,734 0 0 0 0 0 600,000 0 2,014,595 0 0 93,861 0 0 363,069 0 105,502 318,036 221,089 0 22,506 0 0 1,405,286 7,853,412 18/05/1998 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
53 AFECTO 122 MUÑOZ VIDAL RAMON ESTEBAN CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 42 B 2 RM PESOS 1,139,681 1,139,681 40,422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87,340 0 342,477 0 21,483 0 0 1,163,366 3,934,450 01/03/1995 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
54 AFECTO 126 RAMIREZ ILLANES JORGE ANTONIO CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 8 RM PESOS 880,884 880,884 21,173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363,069 68,813 0 0 0 22,506 0 0 916,593 3,153,922 01/01/2006 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
55 AFECTO 128 ZAMBRANO CANELO VERONICA CESFAM RECREO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 40 A 1 RM PESOS 1,494,314 1,494,314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158,107 0 0 0 0 105,465 0 193,833 10,898 20,460 0 0 1,490,482 0 0 0 397,965 5,365,838 05/05/1988 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
56 AFECTO 129 BERRIOS MORALES VANESSA SCARLETT CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 9 RM PESOS 435,509 435,509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,357 0 0 0 22,506 0 0 444,317 1,371,198 01/07/2008 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
57 AFECTO 130 CARES OSORES SANDRA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 RM PESOS 591,175 591,175 0 54,450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,673 0 233,275 0 20,460 0 0 581,731 2,115,939 01/06/1991 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
58 AFECTO 135 GUICHARD GUERRERO MARIO CESFAM RECREO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 42 A 2 RM PESOS 1,500,059 1,500,059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,838 286,338 285,987 0 21,483 0 0 1,502,903 5,176,667 04/04/1994 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
59 AFECTO 136 CABELLO MARAMBIO MARIA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TEC. EN REGISTRO E INFORMACION BIOMEDICA TECNICO EN REGISTROS E INFORMACION BIOME 44 C 6 RM PESOS 518,378 518,378 0 68,208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,662 0 72,757 0 22,506 0 0 470,601 1,704,490 18/08/2005 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
