Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 30/04/2024
Página leída 420 veces


ID_FUNCIONARIO TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ESTAMENTO ESCALAFON CARGO N°HORAS CATEGORIA NIVEL REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA POST TITULO HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% CARGA 6 ASIGNACION PERDIDA CAJA 8 BONO ESCOLAR 20 ASIG RESPONSABILIDAD 22 ASIG DE TERRENO 23 ASIG. MUNICIPAL 24 OTROS HABERES 25 ASIG DE FALENCIA 26 ASIG DE CONDUCTORES 27 ASIG DE POSTITULO 33 BONO DE MERITO 35 POST. TITULO RETRO 57 ASIG. DE ESPECIALIDAD 60 BONO COMPENSATORIO SALA CUNA 61 ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA 62 TRIENIOS 63 ART.45 ESPEC. SALUD FAMILIAR 64 ART 45 ESPECIALIDAD FAMILIAR RETRO 66 ART. 45 BONO MEDICOS 67 ASIG RESPONS. JEFE DE SECTOR 70 ART. 45 RESPONSABILIDAD MUNICIPAL 71 DIFERENCIA DE SUELDO 76 BONIFICACION UNICA ART.4 LEY 18.717 77 ART. 45 BONO RETRO 78 ASIG. DE DESEMPEÑO DIFICIL 94 BONO SAR ART.45 100 ART. 42 LEY 21.526 102 RETRO ASIG. MUNICIPAL TOTAL HABERES FECHA INICIO CONTRATO FECHA TERMINO CONTRATO OBSERVACIONES
1 15 AFECTO GUERRA PINOCHET JUAN CARLOS CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 44 A 4 RM PESOS 1,558,985 1,558,985 0 0 0 0 0 0 0 0 51,962 0 0 0 0 50,281 0 341,396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 5,567 3,592,383 09/06/1997 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
2 43 AFECTO ARAYA GALLEGUILLOS CECILIA ISABEL CESFAM RECREO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 33 A 1 RM PESOS 1,331,809 1,331,809 0 0 0 0 0 0 0 0 114,029 0 0 0 49,187 50,281 5,270 284,627 0 0 0 2,067,877 686,234 0 0 0 0 18,905 0 0 0 0 12,217 5,952,245 01/09/1998 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
3 66 AFECTO MUSARE FLORES INES CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 34 A 1 RM PESOS 1,372,167 1,372,167 0 0 0 0 0 0 0 0 213,056 0 0 0 0 50,281 0 0 0 0 448,287 0 0 0 0 0 0 19,478 0 0 0 0 22,827 3,498,263 04/04/1984 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
4 73 AFECTO JACOME BECERRA ZAIDITA CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 8 RM PESOS 1,269,977 1,269,977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,258 50,281 18,270 0 0 0 0 2,028,823 978,738 0 0 0 0 25,207 5,726,531 03/12/2007 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
5 121 AFECTO PACHECO LAZO JORGE EFRAIN CESFAM RECREO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 4 RM PESOS 1,558,985 1,558,985 0 0 0 0 0 0 0 0 247,620 0 0 0 105,125 50,281 22,527 318,036 0 0 0 2,428,934 828,678 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 26,531 7,170,909 18/05/1998 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
6 135 AFECTO GUICHARD GUERRERO MARIO CESFAM RECREO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 42 A 1 RM PESOS 1,695,029 1,695,029 0 0 0 0 0 0 0 0 320,305 0 0 0 0 50,281 0 286,338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,061 0 0 0 0 34,318 4,105,361 04/04/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
7 167 AFECTO SAEZ SALAZAR WENCESLAO CESFAM RECREO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 40 A 1 RM PESOS 1,614,314 1,614,314 0 0 0 0 0 0 0 0 587,210 0 0 0 133,042 50,281 28,509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,915 0 0 0 0 62,915 4,113,500 01/01/1985 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
8 202 AFECTO ORREGO ROJAS ARTURO SERGIO CESCOF ATACAMA 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 44 A 1 RM PESOS 1,775,745 1,775,745 31,213 0 0 0 0 0 0 0 490,092 0 0 0 0 50,281 3,344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 52,510 4,204,137 01/07/1992 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
9 209 AFECTO OLIVA SEPULVEDA DAVID AURELIO CESFAM RECREO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 25 A 1 RM PESOS 1,008,946 1,008,946 0 0 0 0 0 0 0 0 48,522 0 0 0 0 50,281 0 0 0 0 448,287 0 0 0 0 0 0 14,322 0 0 0 0 5,199 2,584,503 09/04/1984 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
10 247 AFECTO ROMERO CURIMIL ANDREA ALEJANDRA DIRECCION DE SALUD 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 44 A 9 RM PESOS 1,203,728 1,203,728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,425 50,281 13,377 0 0 0 0 0 0 0 0 672,000 0 25,207 3,230,746 01/04/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
11 260 AFECTO MAZA RUBILLO TAMARA ALEJANDRA CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 44 A 9 RM PESOS 1,203,728 1,203,728 0 443,479 228,075 0 0 78,966 0 0 0 0 0 0 31,214 50,281 6,689 0 0 402,669 0 0 0 0 0 0 0 25,207 3,674,036 01/08/2010 31/12/2999 PAGO HORAS EXTRAS
12 342 AFECTO RIQUELME ALVAREZ HECTOR GONZALO CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 22 A 11 RM PESOS 525,607 525,607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177,303 12,604 700,000 1,991,402 03/02/2012 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
13 349 AFECTO GALLARDO MORALES DANIELA ALEJANDRA CESFAM RECREO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 44 A 10 RM PESOS 1,133,657 1,133,657 62,425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,281 6,688 0 190,000 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 2,601,915 01/03/2012 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
14 539 AFECTO GONZALEZ CASADO DOMINIQUE VANESSA CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 44 A 11 RM PESOS 1,051,213 1,051,213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 2,177,914 01/08/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
15 543 AFECTO CARMI WEHBI CLAUDIA ADELA CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 22 A 11 RM PESOS 525,607 525,607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,281 0 130,436 190,000 0 0 0 0 0 0 0 0 12,604 1,434,535 05/01/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
16 634 AFECTO CANALES AGUILA DANIELA PAZ CESFAM RECREO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 44 A 12 RM PESOS 973,926 973,926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,281 0 0 0 402,699 0 0 0 0 0 0 0 25,207 2,426,039 01/07/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
17 654 AFECTO OSORES IBAÑEZ JORGE ESTEBAN CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 33 A 11 RM PESOS 788,410 788,410 46,819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,281 5,012 211,181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,905 1,909,018 26/04/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
18 685 AFECTO MIRANDA ARTIGAS JUAN CARLOS FERNANDO CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 44 A 12 RM PESOS 973,926 973,926 0 0 0 0 0 39,483 0 0 0 0 0 0 0 50,281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 2,062,823 01/01/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
19 739 AFECTO LEON RIVERA JENNY EDITH CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 12 RM PESOS 973,926 973,926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,281 0 0 0 0 0 0 0 649,600 0 0 0 25,207 350,000 3,022,940 01/08/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
20 747 AFECTO ALVAREZ ROMERO AURA ANDRYNEK CESFAM RECREO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 12 RM PESOS 973,926 973,926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,281 0 0 0 0 0 0 0 649,600 0 0 0 25,207 350,000 3,022,940 21/11/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
21 772 AFECTO DIAZ ESPINOZA ALFREDO EDUARDO CESFAM RECREO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO 44 A 13 RM PESOS 886,327 886,327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,091 0 0 50,281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,851,233 19/03/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
22 775 AFECTO VIDAL BARRAZA FELIPE RAMON CESFAM RECREO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 12 RM PESOS 973,926 973,926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 700,000 2,723,340 21/02/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
23 777 AFECTO BETANCOURT GONZALEZ CARMEN CRISTINA CESFAM RECREO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 13 RM PESOS 886,327 886,327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,091 0 0 50,281 0 0 0 0 0 0 0 649,600 0 0 0 25,207 350,000 2,850,833 01/03/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
24 833 AFECTO MADURO RODRIGUEZ MARIA ESTHER CESFAM RECREO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 11 RM PESOS 1,051,213 1,051,213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,281 0 0 0 402,699 0 0 0 649,600 0 0 0 25,207 350,000 3,580,213 20/03/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
25 876 AFECTO FIGUEIRA MIRANDA MARIA EUGENIA CESFAM RECREO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 14 RM PESOS 803,862 803,862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168,021 0 0 50,281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 700,000 2,551,233 07/10/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
26 10 AFECTO SANHUEZA BRAVO LUIS HUMBERTO CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 40 B 1 RM PESOS 1,255,315 1,255,315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167,993 50,281 17,999 0 0 0 363,294 0 0 0 0 0 0 22,915 3,133,112 01/01/1988 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
27 16 AFECTO ROJAS LEYTON SANDRA DROGERIA ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) OTRO PROFESIONAL ADMINISTRATIVOS 44 B 9 RM PESOS 923,952 923,952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,923,392 01/01/2008 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
28 19 AFECTO ROJAS SANTANDER LUCY ELIANA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 40 B 1 RM PESOS 1,255,315 1,255,315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119,098 50,281 12,761 0 0 402,669 363,294 0 0 0 0 0 0 22,915 3,481,648 01/02/1988 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
29 49 AFECTO VERGARA RIQUELME MARIA SOLEDAD CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERO ENFERMERA(O) 44 B 1 RM PESOS 1,380,846 1,380,846 0 0 0 0 0 0 0 40,798 315,072 0 0 0 95,385 50,281 20,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 33,758 3,342,633 04/06/1990 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
30 71 AFECTO DE OLIVEIRA SOLANGE APARECIDA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B 8 RM PESOS 986,590 986,590 23,714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,281 2,540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 2,074,922 01/01/2006 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
31 74 AFECTO GODOY RAMIREZ MARTHA PATRICIA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B 4 RM PESOS 1,214,265 1,214,265 0 0 0 0 0 0 0 40,798 125,889 0 0 0 54,811 50,281 11,745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 13,488 2,750,749 01/08/2000 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
32 76 AFECTO REYES PAREDES DAYANA MAKARENA CESFAM RECREO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 8 RM PESOS 986,590 986,590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,811 50,281 11,745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 2,115,224 01/03/2009 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
33 88 AFECTO VELASQUEZ VERGARA ROXANA DEL CARMEN CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 44 B 4 RM PESOS 1,214,265 1,214,265 0 0 0 0 0 39,483 0 0 0 0 0 0 79,868 50,281 17,115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 2,640,484 10/01/2000 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
34 100 AFECTO PRADO TAMBLAY JUAN FRANCISCO CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 40 B 1 RM PESOS 1,255,315 1,255,315 0 0 0 0 0 39,483 0 0 511,819 0 0 0 64,775 50,281 13,880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,915 0 0 0 0 54,838 3,268,621 01/06/1992 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
35 110 AFECTO URRIOLA URBINA GABRIELA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B 9 RM PESOS 923,952 923,952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,811 50,281 11,745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,989,948 01/02/2009 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
36 116 AFECTO AGUILERA VIERA PATRICIO AGENOR CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B 9 RM PESOS 923,952 923,952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,774 50,281 13,880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 2,002,046 01/10/2008 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
37 119 AFECTO VANNI MALDONADO MONICA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B 8 RM PESOS 986,590 986,590 0 0 0 0 0 78,966 0 0 0 0 0 0 54,811 50,281 11,745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 2,194,190 01/01/2009 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
38 122 AFECTO MUÑOZ VIDAL RAMON ESTEBAN CESFAM RECREO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 42 B 1 RM PESOS 1,318,080 1,318,080 45,272 0 0 0 0 0 0 0 383,574 0 0 0 0 50,281 4,848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,061 0 0 0 0 41,097 3,185,293 01/03/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
39 126 AFECTO RAMIREZ ILLANES JORGE ANTONIO CESFAM RECREO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 7 RM PESOS 1,049,227 1,049,227 23,714 0 0 0 0 39,483 0 0 0 0 0 0 0 50,281 2,540 0 0 402,669 0 0 0 0 0 0 0 25,207 2,642,348 01/01/2006 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
40 137 AFECTO AMENGUAL GARAY CARMEN CESFAM RECREO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 33 B 1 RM PESOS 1,035,635 1,035,635 35,571 0 0 0 0 39,483 0 0 305,166 0 0 0 0 50,281 3,808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,905 0 0 0 0 32,696 2,557,180 01/11/1989 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
41 170 AFECTO ARAYA ARAYA JIMENA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO SUB DIRECTOR 44 B 1 RM PESOS 1,380,846 1,380,846 0 0 0 0 0 0 402,669 0 204,987 0 0 0 54,811 50,281 11,745 259,377 0 0 0 0 0 0 0 672,000 0 25,207 0 0 0 0 21,963 4,464,732 10/06/1997 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
42 194 AFECTO FUENTES GUTIERREZ ROSA DEL PILAR CESFAM RECREO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERO ENFERMERA(O) 44 B 1 RM PESOS 1,380,846 1,380,846 0 0 0 0 0 0 0 0 356,035 0 0 0 0 50,281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 38,147 3,231,362 07/06/1990 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
43 197 AFECTO VALENZUELA VILLEGAS SOFIA ANGELICA CESFAM RECREO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 44 B 1 RM PESOS 1,380,846 1,380,846 0 0 0 0 0 0 0 0 466,228 0 0 0 93,434 50,281 20,022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 49,953 3,466,817 19/05/1989 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
44 207 AFECTO VEGA RAMIREZ VIVIANA PATRICIA CESFAM RECREO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 1 RM PESOS 1,380,846 1,380,846 23,714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,281 2,540 0 0 0 408,706 0 0 0 0 0 0 25,207 3,272,140 24/03/1988 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
45 237 AFECTO LOPEZ CONTRERAS PAOLA NATALIA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B 9 RM PESOS 923,952 923,952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129,552 50,281 27,761 0 0 402,669 0 0 0 0 0 0 0 25,207 2,483,374 01/04/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
46 239 AFECTO ESPEJO ACOSTA CARLOS ALEXIS CESFAM RECREO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA 44 B 9 RM PESOS 923,952 923,952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,811 50,281 11,745 177,034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 2,166,982 01/03/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
47 242 AFECTO MELLADO BOTTO CLAUDIA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA 44 B 9 RM PESOS 923,952 923,952 0 0 0 0 0 78,966 0 0 0 0 0 0 64,775 50,281 13,880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 2,081,013 01/04/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
48 244 AFECTO RUIZ NUÑEZ JOCELYN BERNARDA CESFAM RECREO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B 9 RM PESOS 923,952 923,952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,811 50,281 11,745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,989,948 01/04/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
49 245 AFECTO REVECO VALLEJOS DANAE ANDREA CESFAM RECREO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B 9 RM PESOS 923,952 923,952 0 0 0 0 0 78,966 0 0 0 0 0 0 64,774 50,281 13,880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 2,081,012 01/04/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
50 248 AFECTO LOPEZ MUÑOZ ROMINA ALEJANDRA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL ENCARGADA DE PROMOCION Y PARTICIPACION 33 B 7 RM PESOS 786,920 786,920 17,786 0 0 0 7,891 0 0 0 0 0 0 0 0 50,281 1,904 0 0 402,669 0 0 0 0 0 0 0 18,905 2,073,276 01/04/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
51 273 AFECTO REBOLLEDO RODRIGUEZ PAULINA PAZ CESFAM RECREO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 33 B 9 RM PESOS 692,964 692,964 0 0 0 0 0 39,483 0 0 0 0 0 0 41,109 50,281 2,055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,905 1,537,761 01/01/2011 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
