Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 30/04/2024
Página leída 1337 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ESTAMENTO ESCALAFON CARGO N°HORAS CATEGORIA NIVEL REGION UNIDAD MONETARIA PROCESO SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA POST TITULO HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR 66-ART. 45 BONO MEDICOS 70-ART. 45 RESPONSABILIDAD MUNICIPAL 89-ART.44 LEY 21.405 63-ART.45 ESPEC. SALUD FAMILIAR 26-ASIG DE CONDUCTORES 25-ASIG DE FALENCIA 27-ASIG DE POSTITULO 22-ASIG DE TERRENO 67-ASIG RESPONS. JEFE DE SECTOR 20-ASIG RESPONSABILIDAD 61-ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA 78-ASIG. DE DESEMPEÑO DIFICIL 57-ASIG. DE ESPECIALIDAD 31-ASIG. DE RESP. MUNICIPAL 75-ASIG. DE RESPONSABILIDAD(CODIGO) 23-ASIG. MUNICIPAL 91-ASIG. RESP. MUNICIPAL DIC21 90-ASIG. RESP. MUNICIPAL NOV21 5-ASIGNACION COLACION 6-ASIGNACION PERDIDA CAJA 4-ASINACION MOVILIZACION 83-BIENIO CODIGO DEL TRABAJO 76-BONIFICACION UNICA ART.4 LEY 18.717 60-BONO COMPENSATORIO SALA CUNA 33-BONO DE MERITO 8-BONO ESCOLAR 21-DIF POR CAMBIO DE NIVEL 71-DIFERENCIA DE SUELDO 74-HORAS EXTRAS CODIGO DEL TRABAJO 24-OTROS HABERES 35-POST. TITULO RETRO 62-TRIENIOS TOTAL HABERES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 AFECTO 4 BRITO GUERRA IRIS MONICA DIRECCION DE SALUD TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 1 RM PESOS NORMAL 650.292 650.292 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.536 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 1.423.520 01/06/1986 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
2 AFECTO 8 TERRADA ESCOBAR ANA CESCOF ATACAMA ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E 8 RM PESOS NORMAL 369.027 369.027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 212.447 0 0 1.017.901 14/02/2005 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
3 AFECTO 9 VALENZUELA RIVAS SUSANA DEL PILAR CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 1 RM PESOS NORMAL 650.292 650.292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261.630 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 1.629.614 09/01/1988 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
4 AFECTO 10 SANHUEZA BRAVO LUIS HUMBERTO CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 40 B 1 RM PESOS NORMAL 1.135.315 1.135.315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.460 0 44.894 0 0 0 0 0 0 363.294 2.849.272 01/01/1988 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
5 AFECTO 15 GUERRA PINOCHET JUAN CARLOS CESFAM BARROS LUCO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 44 A 4 RM PESOS NORMAL 1.426.985 1.426.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.396 0 0 46.395 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 3.309.161 09/06/1997 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
6 AFECTO 16 ROJAS LEYTON SANDRA DIRECCION DE SALUD OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) OTRO PROFESIONAL ADMINISTRATIVOS 44 B 9 RM PESOS NORMAL 824.957 824.957 0 0 65.128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 111.866 0 0 0 0 0 1.894.308 01/01/2008 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
7 AFECTO 17 MARTINEZ BARNILS TEXIA CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 8 RM PESOS NORMAL 462.633 462.633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 992.666 01/07/2006 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
8 AFECTO 19 ROJAS SANTANDER LUCY ELIANA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 40 B 1 RM PESOS NORMAL 1.135.315 1.135.315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106.338 0 0 0 363.069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.460 0 44.894 0 0 0 0 0 0 363.294 3.168.685 01/02/1988 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
9 AFECTO 20 ENERO RIQUELME DAFNE CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 RM PESOS NORMAL 591.175 591.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177.352 0 0 0 0 0 0 20.460 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 1.425.056 01/07/1990 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
10 AFECTO 26 DIAZ VALENZUELA ALODIA DEL PILAR CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 1 RM PESOS NORMAL 650.292 650.292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188.596 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 1.556.580 01/01/1988 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
11 AFECTO 27 VILLAGRA CASTILLO RUTH CESFAM BARROS LUCO ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E 6 RM PESOS NORMAL 413.491 413.491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 894.382 01/03/2004 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
12 AFECTO 32 ROA ZUÑIGA PAOLA CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 7 RM PESOS NORMAL 490.512 490.512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 1.048.424 01/01/2006 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
13 AFECTO 34 PINO CARCAMO PATRICIA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 2 RM PESOS NORMAL 572.603 572.603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.005 0 0 0 251.087 0 0 0 0 0 0 20.460 0 44.894 39.483 0 0 0 0 0 0 1.543.135 24/10/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
14 AFECTO 36 SEPULVEDA ALVAREZ OLGA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 8 RM PESOS NORMAL 462.633 462.633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 145.682 0 0 0 0 0 0 1.173.541 01/01/2007 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
15 AFECTO 37 ARRIAGADA RODRIGUEZ HECTOR GUILLERMO CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 1 RM PESOS NORMAL 591.175 591.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.460 0 44.894 0 0 0 0 0 0 188.600 1.436.304 24/10/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
16 AFECTO 38 CORTES VASQUEZ LUCIA CESFAM RECREO ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 40 E 1 RM PESOS NORMAL 471.565 471.565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.005 0 0 0 273.022 0 0 0 0 0 0 20.460 0 44.894 39.483 0 0 0 0 0 0 1.359.994 01/01/2008 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
17 AFECTO 39 MUÑOZ VILLAGRAN ROSA CESFAM BARROS LUCO ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 40 E 1 RM PESOS NORMAL 471.565 471.565 0 291.626 59.566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306.177 0 0 0 0 0 0 20.460 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 1.665.853 21/03/1988 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
18 AFECTO 42 ARRIAGADA RODRIGUEZ GILDA ISABEL CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 1 RM PESOS NORMAL 650.292 650.292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 39.483 0 0 0 0 0 141.452 1.548.919 01/01/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
19 AFECTO 43 ARAYA GALLEGUILLOS CECILIA ISABEL CESFAM RECREO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 33 A 1 RM PESOS NORMAL 1.232.809 1.232.809 0 0 0 0 0 0 0 1.724.760 0 0 43.917 0 0 0 0 92.316 284.627 0 0 101.812 0 0 0 0 0 0 16.880 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 4.774.824 01/09/1998 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
20 AFECTO 44 FARIAS TAPIA GEMA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 RM PESOS NORMAL 591.175 591.175 0 186.687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.673 0 0 0 234.675 0 0 0 0 0 0 20.460 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 1.712.739 21/06/1993 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
21 AFECTO 45 CARRASCO CACERES ISABEL CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 5 RM PESOS NORMAL 546.247 546.247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 1.159.894 01/01/2006 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
22 AFECTO 47 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 RM PESOS NORMAL 591.175 591.175 0 0 112.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.673 0 0 0 262.845 0 0 0 0 0 0 20.460 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 1.666.234 30/01/1990 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
23 AFECTO 48 CONTRERAS ORELLANA ALICIA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 1 RM PESOS NORMAL 591.175 591.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.673 0 0 0 208.325 0 0 0 0 0 0 20.460 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 1.499.702 17/03/1992 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
24 AFECTO 49 VERGARA RIQUELME MARIA SOLEDAD CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERO ENFERMERA(O) 44 B 1 RM PESOS NORMAL 1.123.961 1.123.961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.649 40.798 0 0 0 0 0 0 0 253.183 0 0 0 0 0 0 20.255 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 2.683.701 04/06/1990 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
25 AFECTO 56 ARANEDA MARTINEZ CLAUDIA CESFAM RECREO ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E 3 RM PESOS NORMAL 480.188 480.188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.988 0 0 0 116.518 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 39.483 0 0 0 0 0 0 1.221.765 01/04/1997 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
26 AFECTO 66 MUSARE FLORES INES CESFAM BARROS LUCO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 34 A 1 RM PESOS NORMAL 1.270.167 1.270.167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.229 0 0 0 0 0 0 17.391 0 44.894 0 0 0 0 0 0 448.287 3.241.135 04/04/1984 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
27 AFECTO 70 CASTILLO PADILLA JORGE ANTONIO CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 2 RM PESOS NORMAL 572.603 572.603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.170 0 0 0 0 0 0 20.460 0 44.894 118.449 0 0 0 0 0 0 1.541.179 12/09/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
28 AFECTO 71 DE OLIVEIRA SOLANGE APARECIDA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B 8 RM PESOS NORMAL 880.884 880.884 21.173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 1.850.341 01/01/2006 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
29 AFECTO 73 JACOME BECERRA ZAIDITA CESFAM BARROS LUCO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 9 RM PESOS NORMAL 1.074.757 1.074.757 0 0 0 0 0 0 0 1.539.454 0 0 76.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 3.832.492 03/12/2007 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
30 AFECTO 74 GODOY RAMIREZ MARTHA PATRICIA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B 4 RM PESOS NORMAL 1.084.165 1.084.165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.939 40.798 0 0 0 0 0 0 0 112.401 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 2.437.868 01/08/2000 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
31 AFECTO 76 REYES PAREDES DAYANA MAKARENA CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 9 RM PESOS NORMAL 824.957 824.957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.939 0 0 0 0 57.730 0 0 0 0 0 0 0 11.376 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 1.835.359 01/03/2009 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
32 AFECTO 82 ESPINA MORGADO MARISEL CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 7 RM PESOS NORMAL 490.512 490.512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 1.048.424 01/01/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
33 AFECTO 84 GALLINATO ZEGARRA JACQUELINE CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 RM PESOS NORMAL 591.175 591.175 0 77.786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.673 0 0 0 203.714 0 0 0 9.358 0 0 20.460 0 44.894 78.966 0 0 0 0 0 0 1.661.201 01/11/1990 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
34 AFECTO 85 CERGNAR RIVAS MILAN ANTONIO CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 3 RM PESOS NORMAL 547.261 547.261 0 230.426 69.128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.943 0 0 0 0 0 0 20.460 0 44.894 0 0 0 0 0 0 165.026 1.676.399 11/04/1993 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
35 AFECTO 86 SEPULVEDA VILLACURA MARIA ISABEL CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 9 RM PESOS NORMAL 435.509 435.509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 72.841 0 0 0 0 0 0 1.011.259 01/07/2009 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
36 AFECTO 88 VELASQUEZ VERGARA ROXANA DEL CARMEN CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 44 B 4 RM PESOS NORMAL 1.084.165 1.084.165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 39.483 0 0 0 0 0 0 2.346.524 10/01/2000 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
37 AFECTO 92 NUÑEZ DONOSO SABINA CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 7 RM PESOS NORMAL 490.512 490.512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 1.048.424 01/01/2006 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
38 AFECTO 94 SUAZO DIAZ EMA BEATRIZ CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 RM PESOS NORMAL 591.175 591.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206.910 0 0 0 0 0 0 20.460 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 1.454.614 08/09/1988 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
39 AFECTO 95 BUSTOS ALVAREZ MARCELA ALEJANDRA CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 RM PESOS NORMAL 532.057 532.057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252.575 0 0 0 0 0 0 18.414 0 44.894 39.483 0 0 0 0 0 0 1.419.480 03/04/1992 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
40 AFECTO 98 ITURRIETA MONTECINOS LUZ ELIANA CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 2 RM PESOS NORMAL 572.603 572.603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.650 0 0 0 0 0 0 20.460 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 1.461.210 01/06/1993 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
41 AFECTO 99 MADARIAGA HUERTA OFELIA CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 6 RM PESOS NORMAL 518.378 518.378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 1.104.156 01/09/2004 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
42 AFECTO 100 PRADO TAMBLAY JUAN FRANCISCO CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 40 B 1 RM PESOS NORMAL 1.135.315 1.135.315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.835 0 0 0 0 0 0 0 0 456.981 0 0 0 0 0 0 20.460 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 2.850.800 01/06/1992 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
43 AFECTO 101 CATALAN VALDES CECILIA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 RM PESOS NORMAL 591.175 591.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.673 0 0 0 311.042 0 0 0 0 0 0 20.460 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 1.602.419 04/07/1988 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
44 AFECTO 103 FUENTES BADILLA MONICA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 RM PESOS NORMAL 591.175 591.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.673 0 0 0 262.845 0 0 0 0 0 0 20.460 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 1.554.222 01/02/1990 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
45 AFECTO 104 VASQUEZ REBOLLEDO NORFA CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 RM PESOS NORMAL 591.175 591.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332.096 0 0 0 0 0 0 20.460 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 1.579.800 13/05/1992 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
46 AFECTO 105 RUBIO ALIAGA ALEJANDRA VICTORIA CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 5 RM PESOS NORMAL 546.247 546.247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 39.483 0 0 0 0 0 0 1.199.377 01/03/2007 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
47 AFECTO 110 URRIOLA URBINA GABRIELA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B 10 RM PESOS NORMAL 769.024 769.024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 1.654.387 01/02/2009 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
48 AFECTO 111 ORELLANA GALAZ LORETO DE LAS NIEVES CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 1 RM PESOS NORMAL 591.175 591.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222.368 0 0 0 0 0 0 20.460 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 1.470.072 02/05/1990 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
49 AFECTO 116 AGUILERA VIERA PATRICIO AGENOR CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B 9 RM PESOS NORMAL 824.957 824.957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 1.775.148 01/10/2008 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
50 AFECTO 118 BUSTOS VERGARA CLAUDIA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 8 RM PESOS NORMAL 462.633 462.633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 1.027.859 01/01/2009 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
51 AFECTO 119 VANNI MALDONADO MONICA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B 9 RM PESOS NORMAL 824.957 824.957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 78.966 0 0 0 0 0 0 1.845.219 01/01/2009 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
