Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 30/04/2024
Página leída 1602 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO CLASIFICACION PROFESIONAL CARGO N°HORAS CATEGORIA NIVEL DIAS TRABAJADOS REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA POST TITULO HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR ART 67 LEY 21306 ART. 45 BONO MEDICOS ART. 45 RESPONSABILIDAD MUNICIPAL ART.45 ESPEC. SALUD FAMILIAR ASIG DE CONDUCTORES ASIG DE POSTITULO ASIG DE TERRENO ASIG RESPONS. JEFE DE SECTOR ASIG RESPONSABILIDAD ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA ASIG. DE DESEMPEÑO DIFICIL ASIG. DE ESPECIALIDAD ASIG. DE RESP. MUNICIPAL ASIG. MUNICIPAL ASIG. PERDIDA CAJA BONIFICACION UNICA ART.4 LEY 18.717 BONO COMPENSATORIO SALA CUNA COVID BONO DE MERITO BONO ESCOLAR DIF POR CAMBIO DE NIVEL OTROS HABERES TRIENIOS TOTAL REMUNERACION MENSUALIZADA FECHA DE INICIO DE CONTRATO FECHA DE TERMINO DE CONTRATO OBSERVACIONES
1 AFECTO LEY 19.378 358 ABARZUA GONZALEZ VICTOR MANUEL CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 11 30 RM PESOS 357,234 357,234 0 117,511 22,562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 0 42,313 0 0 0 0 918,066 01/05/2012 INDEFINIDO
2 AFECTO LEY 19.378 116 AGUILERA VIERA PATRICIO AGENOR CESFAM BARROS LUCO PSICOLOGO (A) PSICOLOGO (A) 44 B 9 30 RM PESOS 777,528 777,528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 0 42,313 0 0 0 0 1,673,090 01/10/2008 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
3 AFECTO LEY 19.378 137 AMENGUAL GARAY CARMEN CESFAM RECREO KINESIOLOGO (A) KINESIOLOGO (A) 33 B 1 30 RM PESOS 882,785 882,785 29,934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,482 0 0 256,805 0 15,614 0 42,313 37,213 0 0 0 2,210,931 01/11/1989 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
4 AFECTO LEY 19.378 56 ARANEDA MARTINEZ CLAUDIA CESFAM RECREO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 44 E 4 30 RM PESOS 431,623 431,623 0 0 0 2,599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,259 0 0 109,819 0 21,212 0 42,313 37,213 0 0 0 1,110,661 01/04/1997 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
5 AFECTO LEY 19.378 235 ARAVENA MUÑOZ LAURA CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 10 30 RM PESOS 383,502 383,502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 190,000 42,313 137,306 0 0 0 1,157,835 04/01/2010 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
6 AFECTO LEY 19.378 170 ARAYA ARAYA JIMENA CESFAM BARROS LUCO KINESIOLOGO (A) KINESIOLOGO (A) 44 B 4 30 RM PESOS 1,021,833 1,021,833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,125 0 0 0 342,195 0 244,465 0 172,501 15,167 20,819 0 42,313 0 0 0 0 2,927,251 10/06/1997 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
7 AFECTO LEY 19.378 43 ARAYA GALLEGUILLOS CECILIA CESFAM RECREO MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 33 A 1 30 RM PESOS 1,161,931 1,161,931 0 0 0 0 0 0 0 1,625,598 0 41,392 0 0 0 0 87,009 268,263 0 95,959 0 15,614 0 42,313 0 0 0 0 4,500,010 01/09/1998 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
8 AFECTO LEY 19.378 42 ARRIAGADA RODRIGUEZ GILDA ISABEL CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 1 30 RM PESOS 557,186 557,186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,284 0 42,313 37,213 0 0 133,319 1,346,501 01/01/1994 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
9 AFECTO LEY 19.378 37 ARRIAGADA RODRIGUEZ HECTOR GUILLERMO CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 1 30 RM PESOS 557,186 557,186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,284 0 42,313 0 0 0 177,757 1,353,726 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
10 AFECTO LEY 19.378 161 ASTUDILLO LOPEZ ANGELICA CESFAM RECREO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 44 E 5 30 RM PESOS 410,674 410,674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,714 0 0 0 0 21,212 0 42,313 137,306 0 0 0 1,054,893 01/01/2004 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
11 AFECTO LEY 19.378 280 AVILES BARRIGA MARCELO GABRIEL CESFAM BARROS LUCO NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 11 30 RM PESOS 672,099 672,099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114,065 0 0 0 0 0 21,212 0 42,313 0 0 0 0 1,521,788 06/01/2011 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
12 AFECTO LEY 19.378 363 BENAVIDES SILVA NOELIA ESTER CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 11 30 RM PESOS 357,234 357,234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,250 0 0 0 0 21,212 0 42,313 0 0 0 0 804,243 01/05/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
13 AFECTO LEY 19.378 129 BERRIOS MORALES VANESSA SCARLETT CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 10 30 RM PESOS 383,502 383,502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,980 0 0 0 0 21,212 0 42,313 0 0 0 0 858,509 01/07/2008 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
14 AFECTO LEY 19.378 4 BRITO GUERRA IRIS MONICA DIRECCION DE SALUD TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 1 30 RM PESOS 612,905 612,905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,536 21,212 0 42,313 37,213 0 0 0 1,332,084 01/06/1986 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
15 AFECTO LEY 19.378 143 BRITO GUERRA XIMENA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 3 30 RM PESOS 567,377 567,377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,017 0 0 136,035 0 21,212 0 42,313 0 0 0 0 1,372,331 01/05/1994 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
16 AFECTO LEY 19.378 337 BURGOS GONZALEZ EDUARDO ANDRES CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 12 30 RM PESOS 330,973 330,973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,520 0 0 0 0 21,212 0 42,313 0 0 0 0 749,991 01/01/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
17 AFECTO LEY 19.378 95 BUSTOS ALVAREZ MARCELA ALEJANDRA CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 30 RM PESOS 557,186 557,186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264,504 0 19,284 0 42,313 0 0 0 0 1,440,473 03/04/1992 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
18 AFECTO LEY 19.378 118 BUSTOS VERGARA CLAUDIA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 8 30 RM PESOS 436,035 436,035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 21,212 0 42,313 0 0 0 0 967,035 01/01/2009 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
19 AFECTO LEY 19.378 136 CABELLO MARAMBIO MARIA CESFAM RECREO TECNICO EN REGISTRO DE INFORMACION BIOMEDICA TECNICO EN REGISTRO DE INFORMACION BIOMEDICA 40 C 6 30 RM PESOS 444,159 444,159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,726 0 0 68,574 0 19,284 0 42,313 0 0 0 0 1,050,215 18/08/2005 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
20 AFECTO LEY 19.378 164 CANDIA ARRIAGADA JENNIFER MADELAINE CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 6 30 RM PESOS 488,575 488,575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,900 0 0 0 0 21,212 0 42,313 0 0 134,761 0 1,210,336 01/09/1996 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
21 AFECTO LEY 19.378 296 CAÑON ARAVENA TAMARA CESFAM RECREO TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B 10 30 RM PESOS 724,811 724,811 19,956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,166 0 0 0 0 21,212 0 42,313 74,426 0 0 0 1,661,695 07/03/2011 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
22 AFECTO LEY 19.378 399 CARDENAS CARDENAS YOSELIN CESFAM RECREO TECNOLOGO INFORMATICO BIOMEDICO TECNOLOGO EN INFORMATICA BIOMEDICA 44 B 12 30 RM PESOS 619,385 619,385 19,956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342,195 47,039 0 0 0 0 21,212 0 42,313 0 0 0 0 1,711,485 01/01/2013 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
23 AFECTO LEY 19.378 130 CARES OSORES SANDRA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 30 RM PESOS 557,186 557,186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,590 0 0 219,863 0 19,284 0 42,313 37,213 0 0 0 1,472,635 01/06/1991 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
24 AFECTO LEY 19.378 45 CARRASCO CACERES ISABEL CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 6 30 RM PESOS 488,575 488,575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 0 42,313 0 0 0 0 1,040,675 01/01/2006 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
25 AFECTO LEY 19.378 47 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 30 RM PESOS 557,186 557,186 0 0 70,381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,162 0 0 247,733 0 19,284 0 42,313 0 0 0 0 1,535,245 30/01/1990 INDEFINIDO
26 AFECTO LEY 19.378 70 CASTILLO PADILLA JORGE ANTONIO CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 3 30 RM PESOS 515,797 515,797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199,972 0 19,284 0 42,313 74,426 0 0 0 1,367,589 12/09/1995 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
27 AFECTO LEY 19.378 101 CATALAN VALDES CECILIA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 30 RM PESOS 557,186 557,186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,162 0 0 293,159 0 19,284 0 42,313 0 0 0 0 1,510,290 04/07/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
28 AFECTO LEY 19.378 193 CEA LARENAS SONIA DE LAS MERCEDES CESFAM RECREO AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS 44 F 7 30 RM PESOS 307,667 307,667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,122 0 0 13,060 0 21,212 0 42,313 0 0 0 0 718,041 01/11/2003 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
29 AFECTO LEY 19.378 85 CERGNAR RIVAS MILAN ANTONIO CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 4 30 RM PESOS 491,924 491,924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,957 0 19,284 0 42,313 0 0 0 155,538 1,249,940 11/04/1993 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
30 AFECTO LEY 19.378 335 CHINCHILLA ROJAS MARIA JOSE CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 10 30 RM PESOS 383,502 383,502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 0 42,313 68,653 0 0 0 899,182 16/01/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
31 AFECTO LEY 19.378 447 CIFUENTES GONZALEZ AIDA DEL CARMEN CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 11 30 RM PESOS 357,234 357,234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 0 42,313 68,653 0 0 0 846,646 01/05/2013 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
32 AFECTO LEY 19.378 48 CONTRERAS ORELLANA ALICIA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 1 30 RM PESOS 557,186 557,186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,590 0 0 196,348 0 19,284 0 42,313 0 0 0 0 1,411,907 17/03/1992 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
33 AFECTO LEY 19.378 204 CONTRERAS SOTO MARIA ANGELICA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 1 30 RM PESOS 612,905 612,905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,278 0 0 195,014 0 21,212 0 42,313 0 0 0 0 1,529,627 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
34 AFECTO LEY 19.378 351 CORNEJO GUTIERREZ PABLO ANDRES CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 11 30 RM PESOS 357,234 357,234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,250 0 0 0 0 21,212 0 42,313 0 0 0 0 804,243 01/04/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
35 AFECTO LEY 19.378 117 CORTES TORRES ROSALIA GRISELDA CESFAM BARROS LUCO AUXILIAR PARAMEDICO AUXILIAR PARAMEDICO 44 D 1 30 RM PESOS 514,456 514,456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187,072 0 21,212 0 42,313 0 0 0 0 1,279,509 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
36 AFECTO LEY 19.378 38 CORTES VASQUEZ LUCIA CESFAM RECREO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 40 E 1 30 RM PESOS 444,454 444,454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,359 0 0 257,325 0 19,284 0 42,313 37,213 0 0 0 1,280,402 01/12/1989 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
37 AFECTO LEY 19.378 71 DE OLIVEIRA SOLANGE APARECIDA CESFAM BARROS LUCO PSICOLOGO (A) PSICOLOGO (A) 44 B 9 30 RM PESOS 777,528 777,528 19,956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 0 42,313 0 0 0 0 1,638,537 01/01/2006 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
38 AFECTO LEY 19.378 13 DIAZ NAVARRO NUVIA DEL CARMEN CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 1 30 RM PESOS 612,905 612,905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177,757 0 21,212 0 42,313 0 0 0 0 1,467,092 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
39 AFECTO LEY 19.378 26 DIAZ VALENZUELA ALODIA DEL PILAR CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 1 30 RM PESOS 557,186 557,186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177,753 0 19,284 0 42,313 0 0 0 0 1,353,722 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
40 AFECTO LEY 19.378 20 ENERO RIQUELME DAFNE CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 30 RM PESOS 557,186 557,186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167,156 0 19,284 0 42,313 0 0 0 0 1,343,125 01/07/1990 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
41 AFECTO LEY 19.378 239 ESPEJO ACOSTA CARLOS ALEXIS CESFAM RECREO TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA 44 B 10 30 RM PESOS 724,811 724,811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,125 0 342,195 0 0 53,164 166,856 0 0 0 20,819 0 42,313 0 0 0 0 2,121,094 01/03/2010 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
42 AFECTO LEY 19.378 82 ESPINA MORGADO MARISEL CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 8 30 RM PESOS 436,035 436,035 0 114,746 123,926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 0 42,313 0 0 0 0 1,174,267 01/01/2010 INDEFINIDO
43 AFECTO LEY 19.378 287 FARIAS DIAZ JEANNETTE DEL CARMEN CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 7 30 RM PESOS 462,311 462,311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 0 42,313 68,653 0 0 0 1,056,800 01/03/2011 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
44 AFECTO LEY 19.378 44 FARIAS TAPIA GEMA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 2 30 RM PESOS 539,682 539,682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,590 0 0 221,183 0 19,284 0 42,313 0 0 0 0 1,401,734 21/06/1993 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
45 AFECTO LEY 19.378 103 FUENTES BADILLA MONICA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 30 RM PESOS 557,186 557,186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,162 0 0 247,733 0 19,284 0 42,313 0 0 0 0 1,464,864 01/02/1990 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
46 AFECTO LEY 19.378 194 FUENTES GUTIERREZ ROSA CESFAM RECREO ENFERMERA (O) ENFERMERA (O) 44 B 1 30 RM PESOS 1,177,046 1,177,046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342,195 80,128 0 0 299,612 0 20,819 0 42,313 0 0 0 0 3,139,159 07/06/1990 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
47 AFECTO LEY 19.378 349 GALLARDO MORALES DANIELA ALEJANDRA CESFAM RECREO CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGO (A) 44 A 11 30 RM PESOS 884,621 884,621 52,532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,604 0 0 0 0 21,212 0 42,313 0 0 0 0 1,951,903 01/03/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
48 AFECTO LEY 19.378 84 GALLINATO ZEGARRA JACQUELINE CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 30 RM PESOS 557,186 557,186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,162 0 0 192,002 9,358 19,284 0 42,313 37,213 0 0 0 1,455,704 01/11/1990 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
49 AFECTO LEY 19.378 274 GAMONAL RAMOS ROMINA ANDREA CESFAM RECREO NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 10 30 RM PESOS 724,811 724,811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,125 0 0 0 0 0 0 342,195 0 0 21,212 0 42,313 37,213 0 0 0 1,938,680 10/01/2011 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
50 AFECTO LEY 19.378 74 GODOY RAMIREZ MARTHA PATRICIA CESFAM BARROS LUCO TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B 5 30 RM PESOS 988,375 988,375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,125 38,452 0 0 0 0 0 0 105,939 0 20,819 0 42,313 0 0 0 0 2,230,398 01/08/2000 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
51 AFECTO LEY 19.378 15 GUERRA PINOCHET JUAN CARLOS CESFAM BARROS LUCO CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGO (A) 44 A 5 30 RM PESOS 1,276,846 1,276,846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321,768 0 43,728 0 20,819 0 42,313 0 0 0 0 2,982,320 09/06/1997 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
52 AFECTO LEY 19.378 135 GUICHARD GUERRERO MARIO CESFAM RECREO CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGO (A) 42 A 2 30 RM PESOS 1,413,815 1,413,815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,248 269,876 0 269,545 0 19,873 0 42,313 0 0 0 0 3,504,485 04/04/1994 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
53 AFECTO LEY 19.378 168 HENRIQUEZ REBOLLEDO MARICEL DE LAS ROSAS CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 3 30 RM PESOS 567,377 567,377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,089 0 0 83,578 0 21,212 0 42,313 0 0 0 0 1,321,946 01/05/2001 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
54 AFECTO LEY 19.378 310 HERNANDEZ BECERRA XIMENA PAMELA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 12 30 RM PESOS 330,973 330,973 0 0 0 5,198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,250 0 0 0 0 21,212 0 42,313 137,306 0 0 0 894,225 06/09/2011 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
55 AFECTO LEY 19.378 146 ITURRA ESCOBAR ANGELICA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 30 RM PESOS 557,186 557,186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,162 0 0 0 0 19,284 0 42,313 0 0 0 278,711 1,495,842 09/04/1984 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
56 AFECTO LEY 19.378 98 ITURRIETA MONTECINOS LUZ ELIANA CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 3 30 RM PESOS 515,797 515,797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236,239 0 19,284 0 42,313 0 0 0 0 1,329,430 01/06/1993 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
57 AFECTO LEY 19.378 73 JACOME BECERRA ZAIDITA CESFAM BARROS LUCO MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 9 30 RM PESOS 1,012,966 1,012,966 0 0 0 0 0 0 0 1,450,946 0 71,747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 0 42,313 0 0 0 0 3,612,150 03/12/2007 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
58 AFECTO LEY 19.378 195 JORQUERA SEPULVEDA SANDRA BURDANETT CESFAM RECREO MATRON(A) DIRECTORA CESFAM RECREO 40 B 1 30 RM PESOS 1,070,042 1,070,042 0 0 0 0 0 0 300,000 0 0 70,685 0 0 622,172 0 80,128 0 0 412,447 24,349 18,926 0 42,313 0 0 0 0 3,711,104 20/09/1989 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
59 AFECTO LEY 19.378 206 LIGUENCURA TORRES MARIA MATILDE CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 1 30 RM PESOS 612,905 612,905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,162 0 0 0 0 21,212 0 42,313 0 0 0 177,757 1,508,254 27/06/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
60 AFECTO LEY 19.378 220 LOPEZ ARAYA JEANNETTE CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 10 30 RM PESOS 383,502 383,502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,980 0 0 0 0 21,212 0 42,313 0 0 0 0 858,509 07/01/2010 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
