Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 30/04/2024
Página leída 1355 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ESTAMENTO ESCALAFON CARGO N°HORAS CATEGORIA NIVEL DIAS TRABAJADOS REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA POST TITULO HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50% ART 67 LEY 21306 ART. 45 BONO MEDICOS ART. 45 RESPONSABILIDAD MUNICIPAL ART.45 ESPEC. SALUD FAMILIAR ASIG DE CONDUCTORES ASIG DE POSTITULO ASIG DE TERRENO ASIG RESPONS. JEFE DE SECTOR ASIG RESPONSABILIDAD ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA ASIG. DE DESEMPEÑO DIFICIL ASIG. DE ESPECIALIDAD ASIG. MUNICIPAL ASIGNACION PERDIDA CAJA BONIFICACION UNICA ART.4 LEY 18.717 DIF POR CAMBIO DE NIVEL OTROS HABERES RETRO. ASIG. TRIENIOS TOTAL HABERES DIAS TRABAJADOS FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 AFECTO 358 ABARZUA GONZALEZ VICTOR MANUEL CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 11 30 METROPOLITANA PESOS 357.234 357.234 0 98.709 45.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.212 0 0 0 0 879.513 30 01/05/2012 INDEFINIDO PAGO DE HORAS EXTRAS
2 AFECTO 116 AGUILERA VIERA PATRICIO AGENOR CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) PSICOLOGO (A) PSICOLOGO (A) 44 B 9 30 METROPOLITANA PESOS 777.528 777.528 0 0 0 0 0 0 0 0 54.509 0 0 0 0 0 0 0 0 21.212 0 0 0 0 1.630.777 30 01/10/2008 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
3 AFECTO 137 AMENGUAL GARAY CARMEN CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO (A) KINESIOLOGO (A) 33 B 1 30 METROPOLITANA PESOS 882.785 882.785 29.934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.482 0 256.805 0 15.614 0 0 0 0 2.131.405 30 01/11/1989 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
4 AFECTO 56 ARANEDA MARTINEZ CLAUDIA CESFAM RECREO ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 44 E 4 30 METROPOLITANA PESOS 431.623 431.623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.259 0 109.819 0 21.212 0 0 0 0 1.028.536 30 01/04/1997 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
5 AFECTO 235 ARAVENA MUÑOZ LAURA CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 10 30 METROPOLITANA PESOS 383.502 383.502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.212 0 0 0 0 788.216 30 04/01/2010 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
6 AFECTO 170 ARAYA ARAYA JIMENA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO (A) KINESIOLOGO (A) 44 B 3 30 METROPOLITANA PESOS 1.073.571 1.073.571 0 0 0 0 0 0 0 0 46.125 0 0 0 342.195 0 244.465 172.501 15.167 20.819 0 0 0 0 2.988.414 30 10/06/1997 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
7 AFECTO 43 ARAYA GALLEGUILLOS CECILIA CESFAM RECREO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 33 A 1 30 METROPOLITANA PESOS 1.161.931 1.161.931 0 0 0 0 0 0 1.625.598 0 41.392 0 0 0 0 87.009 268.263 95.959 0 15.614 0 0 0 0 4.457.697 30 01/09/1998 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
8 AFECTO 37 ARRIAGADA RODRIGUEZ HECTOR GUILLERMO CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 1 30 METROPOLITANA PESOS 557.186 557.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.284 0 0 0 177.757 1.311.413 30 01/01/1988 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
9 AFECTO 42 ARRIAGADA RODRIGUEZ GILDA ISABEL CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 1 30 METROPOLITANA PESOS 557.186 557.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.284 0 0 0 133.319 1.266.975 30 01/01/1994 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
10 AFECTO 161 ASTUDILLO LOPEZ ANGELICA CESFAM RECREO ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 44 E 5 30 METROPOLITANA PESOS 410.674 410.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.714 0 0 0 21.212 0 0 0 0 875.274 30 01/01/2004 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
11 AFECTO 280 AVILES BARRIGA MARCELO GABRIEL CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 10 30 METROPOLITANA PESOS 724.811 724.811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.065 0 0 0 0 21.212 0 0 0 0 1.584.899 30 06/01/2011 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
12 AFECTO 363 BENAVIDES SILVA NOELIA ESTER CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 10 30 METROPOLITANA PESOS 383.502 383.502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.250 0 0 0 21.212 0 0 0 0 814.466 30 01/05/2012 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
13 AFECTO 129 BERRIOS MORALES VANESSA SCARLETT CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 9 30 METROPOLITANA PESOS 410.470 410.470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.980 0 0 0 21.212 0 0 0 0 870.132 30 01/07/2008 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
14 AFECTO 4 BRITO GUERRA IRIS MONICA DIRECCION DE SALUD TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 1 30 METROPOLITANA PESOS 612.905 612.905 0 36.290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.536 21.212 0 0 0 0 1.288.848 30 01/06/1986 INDEFINIDO PAGO DE HORAS EXTRAS
15 AFECTO 143 BRITO GUERRA XIMENA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 2 30 METROPOLITANA PESOS 593.650 593.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.017 0 136.035 0 21.212 0 0 0 0 1.382.564 30 01/05/1994 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
16 AFECTO 337 BURGOS GONZALEZ EDUARDO ANDRES CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 12 30 METROPOLITANA PESOS 330.973 330.973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.520 0 0 0 21.212 0 0 0 0 707.678 30 01/01/2012 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
17 AFECTO 95 BUSTOS ALVAREZ MARCELA ALEJANDRA CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 30 METROPOLITANA PESOS 557.186 557.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264.504 0 19.284 0 0 0 0 1.398.160 30 03/04/1992 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
18 AFECTO 118 BUSTOS VERGARA CLAUDIA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 8 30 METROPOLITANA PESOS 436.035 436.035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.440 0 0 0 21.212 0 0 0 0 924.722 30 01/01/2009 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
19 AFECTO 136 CABELLO MARAMBIO MARIA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN REGISTRO DE INFORMACION BIOMEDICA TECNICO EN REGISTRO DE INFORMACION BIOMEDICA 40 C 6 30 METROPOLITANA PESOS 444.159 444.159 0 58.442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.726 0 68.574 0 19.284 0 0 0 0 1.066.344 30 18/08/2005 INDEFINIDO PAGO DE HORAS EXTRAS
20 AFECTO 164 CANDIA ARRIAGADA JENNIFER MADELAINE CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 6 30 METROPOLITANA PESOS 488.575 488.575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.900 0 0 0 21.212 0 134.761 0 0 1.168.023 30 01/09/1996 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
21 AFECTO 296 CAÑON ARAVENA TAMARA CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B 10 30 METROPOLITANA PESOS 724.811 724.811 19.956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.166 0 0 0 21.212 0 0 0 0 1.544.956 30 07/03/2011 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
22 AFECTO 399 CARDENAS CARDENAS YOSELIN CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TECNOLOGO INFORMATICO BIOMEDICO TECNOLOGO EN INFORMATICA BIOMEDICA 44 B 11 30 METROPOLITANA PESOS 672.099 672.099 19.956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342.195 47.039 0 0 0 21.212 0 0 0 0 1.774.600 30 01/01/2013 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
23 AFECTO 130 CARES OSORES SANDRA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 30 METROPOLITANA PESOS 557.186 557.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.590 0 219.863 0 19.284 0 0 0 0 1.393.109 30 01/06/1991 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
24 AFECTO 45 CARRASCO CACERES ISABEL CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 5 30 METROPOLITANA PESOS 514.842 514.842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.212 0 0 0 0 1.050.896 30 01/01/2006 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
25 AFECTO 47 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 30 METROPOLITANA PESOS 557.186 557.186 0 0 105.572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.162 0 247.733 0 19.284 0 0 0 0 1.528.123 30 30/01/1990 INDEFINIDO PAGO DE HORAS EXTRAS
26 AFECTO 70 CASTILLO PADILLA JORGE ANTONIO CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 2 30 METROPOLITANA PESOS 539.682 539.682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199.972 0 19.284 0 0 0 0 1.298.620 30 12/09/1995 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
27 AFECTO 101 CATALAN VALDES CECILIA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 30 METROPOLITANA PESOS 557.186 557.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.162 0 293.159 0 19.284 0 0 0 0 1.467.977 30 04/07/1988 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
28 AFECTO 193 CEA LARENAS SONIA DE LAS MERCEDES CESFAM RECREO AUXILIARES DE SERVICIOS DE SALUD (19.378) LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS 44 F 6 30 METROPOLITANA PESOS 325.151 325.151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.122 0 13.060 0 21.212 0 0 0 0 710.696 30 01/11/2003 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
29 AFECTO 85 CERGNAR RIVAS MILAN ANTONIO CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 4 30 METROPOLITANA PESOS 491.924 491.924 0 103.563 93.207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.957 0 19.284 0 0 0 155.538 1.404.397 30 11/04/1993 INDEFINIDO PAGO DE HORAS EXTRAS
30 AFECTO 335 CHINCHILLA ROJAS MARIA JOSE CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 10 30 METROPOLITANA PESOS 383.502 383.502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.212 0 0 0 0 788.216 30 16/01/2012 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
31 AFECTO 447 CIFUENTES GONZALEZ AIDA DEL CARMEN CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 11 30 METROPOLITANA PESOS 357.234 357.234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.212 0 0 0 0 735.680 30 01/05/2013 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
32 AFECTO 48 CONTRERAS ORELLANA ALICIA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 1 30 METROPOLITANA PESOS 557.186 557.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.590 0 196.348 0 19.284 0 0 0 0 1.369.594 30 17/03/1992 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
33 AFECTO 204 CONTRERAS SOTO MARIA ANGELICA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 1 30 METROPOLITANA PESOS 612.905 612.905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.278 0 195.014 0 21.212 0 0 0 0 1.487.314 30 01/01/1988 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
34 AFECTO 351 CORNEJO GUTIERREZ PABLO ANDRES CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 11 30 METROPOLITANA PESOS 357.234 357.234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.250 0 0 0 21.212 0 0 0 0 761.930 30 01/04/2012 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
35 AFECTO 117 CORTES TORRES ROSALIA GRISELDA CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE SALUD (19.378) AUXILIAR PARAMEDICO AUXILIAR PARAMEDICO 44 D 1 30 METROPOLITANA PESOS 514.456 514.456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.072 0 21.212 0 0 0 0 1.237.196 30 01/01/1988 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
36 AFECTO 38 CORTES VASQUEZ LUCIA CESFAM RECREO ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 40 E 1 30 METROPOLITANA PESOS 444.454 444.454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.359 0 257.325 0 19.284 0 0 0 0 1.200.876 30 01/12/1989 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
37 AFECTO 71 DE OLIVEIRA SOLANGE APARECIDA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) PSICOLOGO (A) PSICOLOGO (A) 44 B 8 30 METROPOLITANA PESOS 830.239 830.239 19.956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.212 0 0 0 0 1.701.646 30 01/01/2006 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
38 AFECTO 13 DIAZ NAVARRO NUVIA DEL CARMEN CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 1 30 METROPOLITANA PESOS 612.905 612.905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177.757 0 21.212 0 0 0 0 1.424.779 30 01/01/1988 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
39 AFECTO 26 DIAZ VALENZUELA ALODIA DEL PILAR CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 1 30 METROPOLITANA PESOS 557.186 557.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177.753 0 19.284 0 0 0 0 1.311.409 30 01/01/1988 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
40 AFECTO 20 ENERO RIQUELME DAFNE CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 30 METROPOLITANA PESOS 557.186 557.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.156 0 19.284 0 0 0 0 1.300.812 30 01/07/1990 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
41 AFECTO 239 ESPEJO ACOSTA CARLOS ALEXIS CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA 44 B 9 30 METROPOLITANA PESOS 777.528 777.528 0 0 0 0 0 0 0 0 46.125 0 0 0 0 53.164 166.856 0 0 20.819 0 0 0 0 1.842.020 30 01/03/2010 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
42 AFECTO 82 ESPINA MORGADO MARISEL CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 8 30 METROPOLITANA PESOS 436.035 436.035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.212 0 0 0 0 893.282 30 01/01/2010 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
43 AFECTO 287 FARIAS DIAZ JEANNETTE DEL CARMEN CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 7 30 METROPOLITANA PESOS 462.311 462.311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.212 0 0 0 0 945.834 30 01/03/2011 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
44 AFECTO 44 FARIAS TAPIA GEMA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 30 METROPOLITANA PESOS 557.186 557.186 0 190.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.590 0 221.183 0 19.284 0 0 0 0 1.585.045 30 21/06/1993 INDEFINIDO PAGO DE HORAS EXTRAS
45 AFECTO 103 FUENTES BADILLA MONICA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 30 METROPOLITANA PESOS 557.186 557.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.162 0 247.733 0 19.284 0 0 0 0 1.422.551 30 01/02/1990 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
46 AFECTO 194 FUENTES GUTIERREZ ROSA DEL PILAR CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA (O) ENFERMERA (O) 44 B 1 30 METROPOLITANA PESOS 1.177.046 1.177.046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342.195 80.128 0 299.612 0 20.819 0 0 0 0 3.096.846 30 07/06/1990 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
47 AFECTO 349 GALLARDO MORALES DANIELA ALEJANDRA CESFAM RECREO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGO (A) 44 A 11 30 METROPOLITANA PESOS 884.621 884.621 52.532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.604 0 0 0 21.212 0 0 0 0 1.909.590 30 01/03/2012 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
48 AFECTO 84 GALLINATO ZEGARRA JACQUELINE CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 30 METROPOLITANA PESOS 557.186 557.186 0 91.642 87.977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.162 0 192.002 9.358 19.284 0 0 0 0 1.555.797 30 01/11/1990 INDEFINIDO PAGO DE HORAS EXTRAS
49 AFECTO 274 GAMONAL RAMOS ROMINA ANDREA CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 10 30 METROPOLITANA PESOS 724.811 724.811 0 0 0 0 0 0 0 0 46.125 0 0 0 0 0 0 0 0 21.212 0 0 0 0 1.516.959 30 10/01/2011 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
50 AFECTO 74 GODOY RAMIREZ MARTHA PATRICIA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B 5 30 METROPOLITANA PESOS 988.375 988.375 0 0 0 0 0 0 0 0 46.125 38.452 0 0 0 0 0 105.939 0 20.819 0 0 0 0 2.188.085 30 01/08/2000 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
51 AFECTO 15 GUERRA PINOCHET JUAN CARLOS CESFAM BARROS LUCO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGO (A) 44 A 4 30 METROPOLITANA PESOS 1.344.943 1.344.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321.768 43.728 0 21.212 0 0 0 0 3.076.594 30 09/06/1997 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
52 AFECTO 135 GUICHARD GUERRERO MARIO CESFAM RECREO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGO (A) 42 A 2 30 METROPOLITANA PESOS 1.413.815 1.413.815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.248 269.876 269.545 0 19.873 0 0 0 0 3.462.172 30 04/04/1994 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
53 AFECTO 168 HENRIQUEZ REBOLLEDO MARICEL DE LAS ROSAS CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 2 30 METROPOLITANA PESOS 593.650 593.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.089 0 83.578 0 21.212 0 0 0 0 1.332.179 30 01/05/2001 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
54 AFECTO 310 HERNANDEZ BECERRA XIMENA PAMELA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 11 30 METROPOLITANA PESOS 357.234 357.234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.250 0 0 0 21.212 0 0 0 0 761.930 30 06/09/2011 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
55 AFECTO 146 ITURRA ESCOBAR ANGELICA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 30 METROPOLITANA PESOS 557.186 557.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.162 0 0 0 19.284 0 0 0 278.711 1.453.529 30 09/04/1984 INDEFINIDO SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
