Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 30/04/2024
Página leída 277 veces


AÑO MES FICHA TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ESTAMENTOS ESCALAFON CARGO N°HORAS CATEGORIA NIVEL REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA POST TITULO HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% CARGA RETROACTIVO 6 ASIGNACION PERDIDA CAJA 7 AGUINALDO 20 ASIG RESPONSABILIDAD 22 ASIG DE TERRENO 24 OTROS HABERES 26 ASIG DE CONDUCTORES 27 ASIG DE POSTITULO 54 AGUINALDO DE NAVIDAD 55 BONO TERMINO DE CONFLICTO SECTOR PUBLICO 57 ASIG. DE ESPECIALIDAD 59 BONO DE VACACIONES 60 BONO COMPENSATORIO SALA CUNA 61 ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA 63 ART.45 ESPEC. SALUD FAMILIAR 66 ART. 45 BONO MEDICOS 70 ART. 45 RESPONSABILIDAD MUNICIPAL 71 DIFERENCIA DE SUELDO 73 DIFERENCIA DE VALOR HORA EXTRA 76 BONIFICACION UNICA ART.4 LEY 18.717 78 ASIG. DE DESEMPEÑO DIFICIL 100 ART. 42 LEY 21.526 109 ASIG. RESPONSABILIDAD RECREO 117 ASIG. RESPONSABILIDAD BARROS LUCO 118 ART. 3 TRANSITORIO TOTAL HABERES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBSERVCIONES
1 2024 ENERO 587 AFECTO LOBOS DIAZ ALEJANDRA CECILIA CCRR ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B 11 RM PESOS 982,745 982,745 24,734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,959 100,000 0 52,400 0 0 0 0 0 0 0 26,291 2,203,874 15/05/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
2 2024 ENERO 593 AFECTO TRONCOSO TORRES CECILIA ANDREA CCRR ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 44 B 9 RM PESOS 1,084,621 1,084,621 24,734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,959 100,000 0 52,400 0 0 0 0 0 974 0 26,291 2,408,600 15/06/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
3 2024 ENERO 418 AFECTO GUERRERO ESPINOSA ANA MARIA CCRR 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 10 RM PESOS 548,260 548,260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,089 200,000 0 104,800 0 0 0 0 0 0 0 26,291 1,493,700 20/05/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
4 2024 ENERO 202 AFECTO ORREGO ROJAS ARTURO SERGIO CESCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 44 A 1 RM PESOS 2,106,569 2,106,569 32,555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 0 0 0 0 86,910 4,358,894 01/07/1992 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
5 2024 ENERO 869 AFECTO NARVAEZ GUDIÑO EIVYS JOSE CESCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 13 RM PESOS 1,247,221 1,247,221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,959 100,000 0 52,400 0 0 0 593,600 0 0 0 26,291 3,301,692 01/09/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
6 2024 ENERO 522 AFECTO TAPIA AVALOS JESSICA JANETT CESCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERO ENFERMERA(O) 22 B 5 RM PESOS 644,187 644,187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,089 200,000 0 104,800 0 0 0 0 0 0 0 13,146 1,672,409 08/09/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
7 2024 ENERO 612 AFECTO CRISOSTOMO BARRIA PAULINA CESCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 33 B 11 RM PESOS 737,059 737,059 0 0 0 3,942 0 0 0 0 0 0 0 0 66,089 200,000 0 104,800 0 0 0 0 0 0 0 19,718 1,868,667 01/01/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
8 2024 ENERO 627 AFECTO MIRANDA GAJARDO JOSE MATIAS CESCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B 10 RM PESOS 1,033,682 1,033,682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,959 100,000 0 52,400 0 0 0 0 0 0 0 26,291 2,281,014 01/01/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
9 2024 ENERO 786 AFECTO GUZMAN MEJÍAS RAMÓN RODRIGO CESCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B 11 RM PESOS 982,745 982,745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,959 100,000 0 52,400 0 0 0 0 0 0 0 26,291 2,179,140 02/05/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
10 2024 ENERO 852 AFECTO SAAVEDRA VALENZUELA IVONNE CAMILA DEL CARMEN CESCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO DIRECTORA TECNICA CESCOF ATACAMA 44 B 13 RM PESOS 881,600 881,600 24,734 0 0 0 0 14,293 0 0 0 0 0 0 34,959 100,000 0 52,400 0 0 0 0 450,000 5,476 0 26,291 2,471,353 20/05/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
11 2024 ENERO 354 AFECTO VALENZUELA INVERNAL INES CESCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 10 RM PESOS 548,260 548,260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,089 200,000 0 104,800 0 0 0 0 0 0 0 26,291 1,493,700 01/04/2012 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
12 2024 ENERO 379 AFECTO ORELLANA GONZALEZ CLAUDIA ELENA CESCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 9 RM PESOS 580,638 580,638 0 0 0 3,942 0 0 0 0 0 0 0 0 66,089 200,000 0 104,800 0 0 0 0 0 0 0 26,291 1,562,398 01/11/2012 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
13 2024 ENERO 414 AFECTO BELMAR MALLEA MARTA ANDREA CESCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 10 RM PESOS 548,260 548,260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,089 200,000 0 104,800 0 0 0 0 0 0 0 26,291 1,493,700 01/03/2013 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
14 2024 ENERO 422 AFECTO REVECO SOTO VIVIANA DEL CARMEN CESCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 8 RM PESOS 612,944 612,944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,089 200,000 0 104,800 0 0 0 0 0 0 0 26,291 1,623,068 15/03/2013 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
15 2024 ENERO 640 AFECTO LOPEZ ALFARO FRANCISCA ANDREA CESCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 11 RM PESOS 515,918 515,918 0 0 0 3,942 0 0 0 0 0 0 0 0 66,089 200,000 0 104,800 0 0 0 0 0 0 0 26,291 1,432,958 01/03/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
16 2024 ENERO 753 AFECTO CARDENAS MENOSCAL MARÍA FERNANDA CESCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 11 RM PESOS 515,918 515,918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,089 200,000 0 104,800 0 0 0 0 0 0 0 26,291 1,429,016 15/01/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
17 2024 ENERO 8 AFECTO TERRADA ESCOBAR ANA CESCO ''ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E 8 RM PESOS 489,032 489,032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221,582 0 0 66,089 200,000 0 104,800 0 0 0 0 0 0 0 26,291 1,596,826 14/02/2005 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
18 2024 ENERO 309 AFECTO VERGARA GOMEZ SOLEDAD IRENE CESCO ''AUXILIARES DE SERVICIOS DE SALUD (19.378) AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS 44 F 10 RM PESOS 393,014 393,014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,089 200,000 0 104,800 0 0 0 0 0 0 0 26,291 1,183,208 01/09/2011 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
19 2024 ENERO 247 AFECTO ROMERO CURIMIL ANDREA ALEJANDRA DIRSA 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA SUBDIRECTORA 44 A 9 RM PESOS 1,439,634 1,439,634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65,109 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200,000 0 0 26,291 4,170,668 01/04/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
20 2024 ENERO 770 AFECTO FORNI ÁLVAREZ ANDIARA FRANCESCA DIRSA ''ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E 13 RM PESOS 368,976 368,976 0 0 0 37,425 0 0 0 0 0 0 0 0 66,089 200,000 0 104,800 0 0 0 0 0 0 0 26,291 0 10,995 1,183,552 31/01/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
21 2024 ENERO 653 AFECTO INOSTROZA CONTRERAS ANA MARIA DIRSA ''AUXILIARES DE SERVICIOS DE SALUD (19.378) AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS 44 F 12 RM PESOS 356,483 356,483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,089 200,000 0 104,800 0 0 0 0 0 0 0 26,291 0 41,182 1,151,328 01/01/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
22 2024 ENERO 772 AFECTO DIAZ ESPINOZA ALFREDO EDUARDO DRG 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO 44 A 13 RM PESOS 1,247,221 1,247,221 0 0 78,772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,959 100,000 0 52,400 0 0 0 0 0 0 0 26,291 2,786,864 19/03/2018 31/12/2999 PAGO HORAS EXTRAS
23 2024 ENERO 16 AFECTO ROJAS LEYTON SANDRA DRG ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) OTRO PROFESIONAL ADMINISTRATIVOS 44 B 9 RM PESOS 1,084,621 1,084,621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,959 100,000 0 52,400 0 0 0 0 0 0 0 26,291 2,382,892 01/01/2008 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
24 2024 ENERO 726 AFECTO MORAGA MANCILLA SANDY ESTER DRG 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 12 RM PESOS 483,575 483,575 0 0 0 3,942 0 4,685 0 0 0 0 0 0 66,089 200,000 0 104,800 0 0 0 0 0 0 0 26,291 1,372,957 01/01/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
25 2024 ENERO 778 AFECTO URRUTIA LOPEZ STHEFANY ALESSANDRA DRG 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 11 RM PESOS 515,918 515,918 0 0 0 0 0 4,685 0 0 0 0 0 0 66,089 200,000 0 104,800 0 0 0 0 0 0 0 26,291 1,433,701 01/01/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
26 2024 ENERO 813 AFECTO GUEVARA QUILODRAN MARÍA BELÉN DRG 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 12 RM PESOS 483,575 483,575 0 0 0 7,884 0 0 0 0 0 0 0 0 66,089 200,000 0 104,800 0 0 0 0 0 0 0 26,291 1,372,214 01/01/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
27 2024 ENERO 15 AFECTO GUERRA PINOCHET JUAN CARLOS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 44 A 3 RM PESOS 1,784,530 1,784,530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341,396 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 3,936,747 09/06/1997 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
28 2024 ENERO 66 AFECTO MUSARE FLORES INES LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 34 A 1 RM PESOS 1,627,803 1,627,803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,316 0 0 0 0 418,053 3,693,975 04/04/1984 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
29 2024 ENERO 73 AFECTO JACOME BECERRA ZAIDITA LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 8 RM PESOS 1,492,482 1,492,482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88,924 0 0 0 0 0 0 2,116,062 0 0 0 0 26,291 5,216,241 03/12/2007 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
30 2024 ENERO 260 AFECTO MAZA RUBILLO TAMARA ALEJANDRA LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 44 A 9 RM PESOS 1,439,634 1,439,634 0 0 0 0 0 0 34,959 0 0 0 0 32,556 0 100,000 0 52,400 0 431,890 0 0 0 5,476 0 26,291 3,562,840 01/08/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
31 2024 ENERO 342 AFECTO RIQUELME ALVAREZ HECTOR GONZALO LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 22 A 11 RM PESOS 666,538 666,538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,959 100,000 0 52,400 0 0 0 175,000 0 0 0 13,146 1,708,581 03/02/2012 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
32 2024 ENERO 539 AFECTO GONZALEZ CASADO DOMINIQUE VANESSA LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 44 A 11 RM PESOS 1,333,075 1,333,075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,959 100,000 0 52,400 0 0 0 0 0 0 0 26,291 2,879,800 01/08/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
33 2024 ENERO 654 AFECTO OSORES IBAÑEZ JORGE ESTEBAN LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 33 A 11 RM PESOS 999,806 999,806 48,833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,959 100,000 211,181 52,400 0 0 0 0 0 0 0 19,718 2,466,703 26/04/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
34 2024 ENERO 658 AFECTO HOSSMAN DAJER NADIME LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 33 A 15 RM PESOS 860,416 860,416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,959 100,000 0 52,400 0 0 0 420,000 0 0 0 19,718 2,347,909 01/01/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
35 2024 ENERO 685 AFECTO MIRANDA ARTIGAS JUAN CARLOS FERNANDO LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 44 A 11 RM PESOS 1,333,075 1,333,075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,959 100,000 0 52,400 0 0 0 0 0 0 0 26,291 2,879,800 01/01/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
36 2024 ENERO 702 AFECTO REYES KOHLER KARLA ANDREA LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO 44 A 12 RM PESOS 1,279,752 1,279,752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,959 100,000 0 52,400 0 0 0 0 698,880 0 0 26,291 3,472,034 07/04/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
37 2024 ENERO 739 AFECTO LEON RIVERA JENNY EDITH LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 11 RM PESOS 1,333,075 1,333,075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,959 100,000 0 52,400 0 0 0 649,600 0 0 0 26,291 3,529,400 01/08/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
38 2024 ENERO 827 AFECTO FLORES UZCATEGUI GUIBEL ESTEFANY LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 13 RM PESOS 1,247,221 1,247,221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,959 100,000 0 52,400 0 0 0 350,000 0 0 0 26,291 3,058,092 01/02/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
39 2024 ENERO 851 AFECTO MARIN AGUADO JOSE ALBERTO LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 22 A 14 RM PESOS 598,611 598,611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,959 100,000 0 52,400 0 0 0 280,000 0 0 0 13,146 1,677,727 14/05/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
40 2024 ENERO 890 AFECTO LEAL PEREDO MARIA CAROLINA LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 44 A 14 RM PESOS 1,197,221 1,197,221 97,664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,959 100,000 241,159 52,400 0 0 0 0 0 0 0 26,291 2,946,915 01/01/2020 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
41 2024 ENERO 19 AFECTO ROJAS SANTANDER LUCY ELIANA LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 1 RM PESOS 1,640,223 1,640,223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124,219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,476 0 26,291 0 0 0 0 24,383 3,460,815 01/02/1988 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
42 2024 ENERO 49 AFECTO VERGARA RIQUELME MARIA SOLEDAD LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERO ENFERMERA(O) 44 B 1 RM PESOS 1,640,223 1,640,223 0 0 0 0 0 0 0 0 42,552 0 0 99,487 34,959 100,000 0 52,400 0 0 0 0 0 0 0 26,291 3,636,135 04/06/1990 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
43 2024 ENERO 71 AFECTO DE OLIVEIRA SOLANGE APARECIDA LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B 7 RM PESOS 1,186,497 1,186,497 24,734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,959 100,000 0 52,400 0 0 0 0 0 0 0 26,291 2,611,378 01/01/2006 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
44 2024 ENERO 74 AFECTO GODOY RAMIREZ MARTHA PATRICIA LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B 4 RM PESOS 1,338,327 1,338,327 0 0 0 0 0 0 0 0 42,552 0 0 57,168 34,959 100,000 0 52,400 0 0 0 0 0 0 0 26,291 2,990,024 01/08/2000 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
45 2024 ENERO 88 AFECTO VELASQUEZ VERGARA ROXANA DEL CARMEN LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 44 B 4 RM PESOS 1,338,327 1,338,327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,302 34,959 100,000 0 52,400 0 0 0 0 0 0 0 26,291 2,973,606 10/01/2000 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
46 2024 ENERO 100 AFECTO PRADO TAMBLAY JUAN FRANCISCO LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B 1 RM PESOS 1,640,223 1,640,223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 0 0 0 0 133,825 3,508,122 01/06/1992 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
47 2024 ENERO 116 AFECTO AGUILERA VIERA PATRICIO AGENOR LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B 9 RM PESOS 1,084,621 1,084,621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,559 34,959 100,000 0 52,400 0 0 0 0 0 0 0 26,291 2,450,451 01/10/2008 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
48 2024 ENERO 119 AFECTO VANNI MALDONADO MONICA LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B 8 RM PESOS 1,135,559 1,135,559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,168 34,959 100,000 0 52,400 0 0 0 0 0 0 0 26,291 2,541,936 01/01/2009 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
49 2024 ENERO 170 AFECTO ARAYA ARAYA JIMENA LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO SUBDIRECTORA 44 B 1 RM PESOS 1,640,223 1,640,223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,168 0 0 0 0 0 0 0 0 800,000 5,476 0 26,291 0 0 0 492,067 4,661,448 10/06/1997 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
50 2024 ENERO 237 AFECTO LOPEZ CONTRERAS PAOLA NATALIA LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B 9 RM PESOS 1,084,621 1,084,621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135,123 34,959 100,000 0 52,400 0 325,386 0 0 0 5,476 0 26,291 2,848,877 01/04/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
51 2024 ENERO 242 AFECTO MELLADO BOTTO CLAUDIA LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA 44 B 8 RM PESOS 1,135,559 1,135,559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,560 34,959 100,000 0 52,400 0 0 0 0 0 0 0 26,291 2,552,328 01/04/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
52 2024 ENERO 248 AFECTO LOPEZ MUÑOZ ROMINA ALEJANDRA LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL ENCARGADA DE PROMOCION Y PARTICIPACION 33 B 7 RM PESOS 889,873 889,873 18,551 0 0 0 0 7,891 0 0 0 0 0 0 34,959 100,000 0 52,400 0 266,962 0 0 0 5,476 0 19,718 2,285,703 01/04/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
53 2024 ENERO 280 AFECTO AVILES BARRIGA MARCELO GABRIEL LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 10 RM PESOS 1,033,682 1,033,682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,959 100,000 0 52,400 0 206,736 0 0 0 1,825 0 26,291 2,489,575 06/01/2011 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
54 2024 ENERO 341 AFECTO GONZALEZ GARRIDO MIRELLA ANGELICA LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) EDUC. PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS 33 B 9 RM PESOS 813,466 813,466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,959 100,000 0 52,400 0 0 0 0 0 0 0 19,718 1,834,009 01/10/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
