Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 30/04/2024
Página leída 1395 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ESTAMENTO ESCALAFON CARGO N°HORAS CATEGORIA NIVEL REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA POST TITULO HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR ART 67 LEY 21306 ART. 45 BONO MEDICOS ART. 45 RESPONSABILIDAD MUNICIPAL ART.45 ESPEC. SALUD FAMILIAR ASIG DE CONDUCTORES ASIG DE FALENCIA ASIG DE POSTITULO ASIG DE TERRENO ASIG RESPONS. JEFE DE SECTOR ASIG RESPONSABILIDAD ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA ASIG. DE DESEMPEÑO DIFICIL ASIG. DE ESPECIALIDAD ASIG. MUNICIPAL ASIGNACION PERDIDA CAJA BONIFICACION UNICA ART.4 LEY 18.717 BONO COMPENSATORIO SALA CUNA BONO DE VACACIONES BONO ESPECIAL BONO TRATO USUARIO DIF POR CAMBIO DE NIVEL OTROS HABERES TRIENIOS TOTAL HABERES DIAS TRABAJADOS FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 AFECTO 4 BRITO GUERRA IRIS MONICA DIRECCION DE SALUD TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 1 RM PESOS 650.292 650.292 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.536 22.506 0 50.000 95.000 97.320 0 0 0 1.620.946 30 01/06/1986 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
2 AFECTO 8 TERRADA ESCOBAR ANA CESCOF ATACAMA ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 44 E 8 RM PESOS 369.027 369.027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 100.000 190.000 97.320 0 212.447 1.360.327 30 14/02/2005 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
3 AFECTO 9 VALENZUELA RIVAS SUSANA DEL PILAR CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 1 RM PESOS 650.292 650.292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261.630 0 22.506 0 50.000 95.000 88.472 0 0 0 1.818.192 30 09/01/1988 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
4 AFECTO 10 SANHUEZA BRAVO LUIS HUMBERTO CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 40 B 1 RM PESOS 1.135.315 1.135.315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.994 0 0 0 0 0 0 0 0 20.460 0 50.000 95.000 88.472 0 0 363.294 3.037.850 30 01/01/1988 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
5 AFECTO 15 GUERRA PINOCHET JUAN CARLOS CESFAM BARROS LUCO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGO (A) 44 A 4 RM PESOS 1.426.985 1.426.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.396 46.395 0 22.506 0 0 0 97.320 0 0 0 3.361.587 30 09/06/1997 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
6 AFECTO 16 ROJAS LEYTON SANDRA DIRECCION DE SALUD OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) OTRO PROFESIONAL ADMINISTRATIVOS 44 B 10 RM PESOS 769.024 769.024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 50.000 95.000 97.320 0 0 0 1.802.874 30 01/01/2008 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
7 AFECTO 17 MARTINEZ BARNILS TEXIA CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 8 RM PESOS 462.633 462.633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 100.000 190.000 97.320 12.015 1.347.107 30 01/07/2006 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
8 AFECTO 19 ROJAS SANTANDER LUCY ELIANA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 40 B 1 RM PESOS 1.135.315 1.135.315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106.338 0 0 0 363.069 0 0 0 0 20.460 0 0 0 88.472 0 0 363.294 3.212.263 30 01/02/1988 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
9 AFECTO 20 ENERO RIQUELME DAFNE CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 RM PESOS 591.175 591.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177.352 0 20.460 0 50.000 95.000 88.472 0 0 0 1.613.634 30 01/07/1990 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
10 AFECTO 26 DIAZ VALENZUELA ALODIA DEL PILAR CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 1 RM PESOS 650.292 650.292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188.596 0 22.506 0 50.000 95.000 88.472 0 0 0 1.745.158 30 01/01/1988 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
11 AFECTO 27 VILLAGRA CASTILLO RUTH CESFAM BARROS LUCO ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 44 E 7 RM PESOS 397.493 397.493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 100.000 190.000 97.320 0 0 0 1.204.812 30 01/03/2004 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
12 AFECTO 32 ROA ZUÑIGA PAOLA CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 7 RM PESOS 490.512 490.512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 100.000 190.000 97.320 0 0 0 1.390.850 30 01/01/2006 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
13 AFECTO 34 PINO CARCAMO PATRICIA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 2 RM PESOS 572.603 572.603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.005 0 251.087 0 20.460 0 50.000 95.000 88.472 0 0 0 1.692.230 30 24/10/1994 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
14 AFECTO 36 SEPULVEDA ALVAREZ OLGA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 8 RM PESOS 462.633 462.633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.193 0 0 0 22.506 0 100.000 190.000 97.320 0 0 0 1.370.285 30 01/03/2008 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
15 AFECTO 37 ARRIAGADA RODRIGUEZ HECTOR GUILLERMO CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 1 RM PESOS 591.175 591.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.460 0 50.000 95.000 88.472 0 0 188.600 1.624.882 30 01/01/1988 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
16 AFECTO 38 CORTES VASQUEZ LUCIA CESFAM RECREO ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 40 E 1 RM PESOS 471.565 471.565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.005 0 273.022 0 20.460 0 50.000 95.000 88.472 0 0 0 1.509.089 30 01/12/1989 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
17 AFECTO 39 MUÑOZ VILLAGRAN ROSA CESFAM BARROS LUCO ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 40 E 1 RM PESOS 471.565 471.565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306.177 0 20.460 0 50.000 95.000 88.472 0 0 0 1.503.239 30 21/03/1988 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
18 AFECTO 42 ARRIAGADA RODRIGUEZ GILDA ISABEL CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 1 RM PESOS 650.292 650.292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 50.000 95.000 88.472 0 0 141.452 1.698.014 30 01/01/1994 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
19 AFECTO 43 ARAYA GALLEGUILLOS CECILIA ISABEL CESFAM RECREO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 33 A 1 RM PESOS 1.232.809 1.232.809 0 0 0 0 0 0 0 1.724.760 0 0 43.917 0 0 0 0 92.316 284.627 101.812 0 16.880 0 0 0 72.990 0 0 0 4.802.920 30 01/09/1998 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
20 AFECTO 44 FARIAS TAPIA GEMA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 RM PESOS 591.175 591.175 0 140.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.673 0 234.675 0 20.460 0 50.000 95.000 88.472 0 0 0 1.854.645 30 21/06/1993 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
21 AFECTO 45 CARRASCO CACERES ISABEL CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 5 RM PESOS 546.247 546.247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 50.000 95.000 97.320 0 0 0 1.357.320 30 01/01/2006 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
22 AFECTO 47 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 RM PESOS 591.175 591.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.673 0 262.845 0 20.460 0 50.000 95.000 88.472 0 0 0 1.742.800 30 30/01/1990 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
23 AFECTO 48 CONTRERAS ORELLANA ALICIA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 1 RM PESOS 591.175 591.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.673 0 208.325 0 20.460 0 50.000 95.000 88.472 0 0 0 1.688.280 30 17/03/1992 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
24 AFECTO 49 VERGARA RIQUELME MARIA SOLEDAD CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA (O) ENFERMERA (O) 44 B 1 RM PESOS 1.248.846 1.248.846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.165 40.798 0 0 0 0 0 281.314 0 22.506 0 50.000 95.000 88.472 0 0 0 3.160.947 30 04/06/1990 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
25 AFECTO 56 ARANEDA MARTINEZ CLAUDIA CESFAM RECREO ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 44 E 4 RM PESOS 457.952 457.952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.988 0 116.518 0 22.506 0 100.000 95.000 97.320 0 0 0 1.385.236 30 01/04/1997 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
26 AFECTO 66 MUSARE FLORES INES CESFAM BARROS LUCO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGO (A) 34 A 1 RM PESOS 1.270.167 1.270.167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.229 0 17.391 0 0 0 75.202 0 0 448.287 3.271.443 30 04/04/1984 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
27 AFECTO 70 CASTILLO PADILLA JORGE ANTONIO CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 2 RM PESOS 572.603 572.603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.170 0 20.460 0 50.000 95.000 88.472 0 0 0 1.611.308 30 12/09/1995 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
28 AFECTO 71 DE OLIVEIRA SOLANGE APARECIDA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) PSICOLOGO (A) PSICOLOGO (A) 44 B 8 RM PESOS 880.884 880.884 21.173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 50.000 95.000 97.320 0 0 0 2.047.767 30 01/01/2006 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
29 AFECTO 73 JACOME BECERRA ZAIDITA CESFAM BARROS LUCO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 9 RM PESOS 1.074.757 1.074.757 0 0 0 0 0 0 0 1.539.454 0 0 76.124 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 0 0 97.320 0 0 0 3.884.918 30 03/12/2007 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
30 AFECTO 74 GODOY RAMIREZ MARTHA PATRICIA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B 5 RM PESOS 1.048.666 1.048.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.939 40.798 0 0 0 0 0 112.401 0 22.506 0 50.000 95.000 97.320 0 0 0 2.564.296 30 01/08/2000 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
31 AFECTO 76 REYES PAREDES DAYANA MAKARENA CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 9 RM PESOS 824.957 824.957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.939 0 0 0 0 57.730 0 0 11.376 22.506 0 50.000 95.000 97.320 0 0 0 2.032.785 30 01/03/2009 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
32 AFECTO 82 ESPINA MORGADO MARISEL CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 8 RM PESOS 462.633 462.633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 100.000 190.000 97.320 0 0 0 1.335.092 30 01/01/2010 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
33 AFECTO 84 GALLINATO ZEGARRA JACQUELINE CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 RM PESOS 591.175 591.175 0 77.786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.673 0 203.714 9.358 20.460 0 50.000 95.000 88.472 0 0 0 1.770.813 30 01/11/1990 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
34 AFECTO 85 CERGNAR RIVAS MILAN ANTONIO CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 3 RM PESOS 547.261 547.261 0 230.426 69.128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.943 0 20.460 0 50.000 95.000 88.472 0 0 165.026 1.864.977 30 11/04/1993 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
35 AFECTO 86 SEPULVEDA VILLACURA MARIA ISABEL CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 9 RM PESOS 435.509 435.509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 100.000 190.000 97.320 0 0 0 1.280.844 30 01/07/2009 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
36 AFECTO 88 VELASQUEZ VERGARA ROXANA DEL CARMEN CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 44 B 4 RM PESOS 1.084.165 1.084.165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.311 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 50.000 95.000 97.320 0 0 0 2.504.467 30 10/01/2000 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
37 AFECTO 92 NUÑEZ DONOSO SABINA CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 7 RM PESOS 490.512 490.512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 100.000 190.000 97.320 0 0 0 1.390.850 30 01/01/2006 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
38 AFECTO 94 SUAZO DIAZ EMA BEATRIZ CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 RM PESOS 591.175 591.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206.910 0 20.460 0 50.000 95.000 88.472 0 0 0 1.643.192 30 08/09/1988 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
39 AFECTO 95 BUSTOS ALVAREZ MARCELA ALEJANDRA CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 RM PESOS 591.175 591.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280.639 0 20.460 0 50.000 95.000 88.472 0 0 0 1.716.921 30 03/04/1992 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
40 AFECTO 98 ITURRIETA MONTECINOS LUZ ELIANA CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 2 RM PESOS 572.603 572.603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.650 0 20.460 0 50.000 95.000 88.472 0 0 0 1.649.788 30 01/06/1993 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
41 AFECTO 99 MADARIAGA HUERTA OFELIA CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 6 RM PESOS 518.378 518.378 0 211.444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 100.000 95.000 97.320 0 0 0 1.563.026 30 01/09/2004 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
42 AFECTO 100 PRADO TAMBLAY JUAN FRANCISCO CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO (A) KINESIOLOGO (A) 40 B 1 RM PESOS 1.135.315 1.135.315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.835 0 0 0 0 0 0 456.981 0 20.460 0 50.000 95.000 88.472 0 0 0 3.039.378 30 01/06/1992 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
43 AFECTO 101 CATALAN VALDES CECILIA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 RM PESOS 591.175 591.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.673 0 311.042 0 20.460 0 50.000 95.000 88.472 0 0 0 1.790.997 30 04/07/1988 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
44 AFECTO 103 FUENTES BADILLA MONICA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 RM PESOS 591.175 591.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.673 0 262.845 0 20.460 0 50.000 95.000 88.472 0 0 0 1.742.800 30 01/02/1990 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
45 AFECTO 104 VASQUEZ REBOLLEDO NORFA CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 RM PESOS 591.175 591.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332.096 0 20.460 0 50.000 95.000 88.472 0 0 0 1.768.378 30 13/05/1992 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
46 AFECTO 105 RUBIO ALIAGA ALEJANDRA VICTORIA CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 5 RM PESOS 546.247 546.247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 50.000 95.000 97.320 0 0 0 1.357.320 30 01/03/2007 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
47 AFECTO 110 URRIOLA URBINA GABRIELA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) PSICOLOGO (A) PSICOLOGO (A) 44 B 10 RM PESOS 769.024 769.024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.939 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 50.000 95.000 97.320 0 0 0 1.851.813 30 01/02/2009 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
48 AFECTO 111 ORELLANA GALAZ LORETO DE LAS NIEVES CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 1 RM PESOS 591.175 591.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222.368 0 20.460 0 50.000 95.000 88.472 0 0 0 1.658.650 30 02/05/1990 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
49 AFECTO 116 AGUILERA VIERA PATRICIO AGENOR CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) PSICOLOGO (A) PSICOLOGO (A) 44 B 9 RM PESOS 824.957 824.957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.834 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 50.000 95.000 97.320 0 0 0 1.972.574 30 01/10/2008 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
50 AFECTO 118 BUSTOS VERGARA CLAUDIA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 8 RM PESOS 462.633 462.633 0 12.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.193 0 0 0 22.506 0 100.000 190.000 97.320 0 0 0 1.382.460 30 01/01/2009 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
51 AFECTO 119 VANNI MALDONADO MONICA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO (A) KINESIOLOGO (A) 44 B 9 RM PESOS 824.957 824.957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.939 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 50.000 95.000 97.320 0 0 0 1.963.679 30 01/01/2009 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
52 AFECTO 121 PACHECO LAZO JORGE EFRAIN CESFAM RECREO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS SUB DIRECTOR CESFAM RECREO 44 A 5 RM PESOS 1.354.734 1.354.734 0 0 0 0 0 0 600.000 2.014.595 0 0 93.861 0 0 363.069 0 105.502 318.036 221.089 0 22.506 0 0 0 97.320 0 0 0 6.545.446 30 18/05/1998 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
53 AFECTO 122 MUÑOZ VIDAL RAMON ESTEBAN CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) PSICOLOGO (A) PSICOLOGO (A) 42 B 2 RM PESOS 1.139.681 1.139.681 40.422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.340 0 342.477 0 21.483 0 50.000 95.000 92.896 0 0 0 3.008.980 30 01/03/1995 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
54 AFECTO 126 RAMIREZ ILLANES JORGE ANTONIO CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 8 RM PESOS 880.884 880.884 21.173 0 0 0 0 0 0 363.069 0 0 0 0 0 0 0 68.813 0 0 0 22.506 0 50.000 95.000 97.320 0 0 0 2.479.649 30 01/01/2006 INDEFINIDO SIN OBSERVACIONES
