Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 230 veces

Resumen Pasivos Educación


Nro. Devengado Fecha Rut Nombre Glosa Nº Doc. Monto
1 1 662 01/07/2020 011735559-4 MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO 333 -67,541
2 2 1017 23/09/2020 012722278-9 IRENE MARCELA MEJIAS VALDIVIA TERMINO DE CAUSA MEJIAS C/CMSM, LA CORPORACION SE COMPROMETE A CANCELAR LA SUMA UNICA Y TOTAL DE $ 6.000.000.- EN DOS CUOTAS, EL ,PRIMERO POR LA SUMA DE $3.000.000.- DENTRO DE LOS 05 DIAS HABILES CONTADOS DESDE QUE EL TRIBUNAL APRUEBE EL PRESENE AVENIMINETO Y EL 2DO PAGO SE REALIZARA EL 09/10/2020, VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENA BANCARIA INDICADA 1 3,000,000
3 3 688 17/06/2020 017149445-1 ROJAS HERNANDEZ JONATHAN ALEJANDRO 3,000
4 4 1090 29/09/2020 017312192-k VENEGAS CASTILLO IGNACIO JAVIER CULTURA . PRESENTACION DE SERVICIOS DE RELATOS DE SAN MIGUEL EL DIA 26 DE AGOSTO 12 130,000
5 5 28 01/01/2020 060805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CANCELA MULTA DE 40 UTM, POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO, FUNCIONARIO CARLOS HERRERA RIQUELME 17821933 1,961,320
6 6 29 01/01/2020 070962500-4 CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DEVOLUCION MENSUALIDAD BOLETA Nro.125237 02.12.2019 / PROFESORA NO REALIZARÁ DICHO MES TALLER OLEO Y ACRILICO 12,000
7 7 1018 24/09/2020 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EDUCACION 2020 1194295 44,351
8 8 1019 24/09/2020 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EDUCACION 2020 1194686 44,351
9 9 1020 24/09/2020 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EDUCACION 2020 1194300 44,351
10 10 1021 24/09/2020 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EDUCACION 2020 1194304 44,351
11 11 1022 24/09/2020 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EDUCACION 2020 1194294 44,351
12 12 1023 24/09/2020 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EDUCACION 2020 1194302 44,351
13 13 1024 24/09/2020 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EDUCACION 2020 1194293 44,351
14 14 1025 24/09/2020 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EDUCACION 2020 1194291 44,351
15 15 1026 24/09/2020 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EDUCACION 2020 1194303 44,351
16 16 1027 24/09/2020 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EDUCACION 2020 1194301 44,351
17 17 1028 24/09/2020 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EDUCACION 2020 1194298 44,351
18 18 1029 24/09/2020 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EDUCACION 2020 1194299 44,351
19 19 1030 24/09/2020 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EDUCACION 2020 1194288 44,351
20 20 1031 24/09/2020 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EDUCACION 2020 1194289 44,351
21 21 1032 24/09/2020 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EDUCACION 2020 1194287 44,351
22 22 1033 24/09/2020 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EDUCACION 2020 1194290 44,351
23 23 1034 24/09/2020 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA JUNJI 2020 1194292 44,351
24 24 1035 24/09/2020 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA JUNJI 2020 1193949 44,351
25 25 1036 24/09/2020 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA JUNJI 2020 1193948 44,351
26 26 1037 24/09/2020 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA JUNJI 2020 1194305 44,351
27 27 1038 24/09/2020 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA JUNJI 2020 1194683 44,351
28 28 1039 24/09/2020 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA JUNJI 2020 1194297 44,351
29 29 1040 24/09/2020 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA TALLERES 2020 1193947 44,351
30 30 32 01/01/2020 077222100-2 FORTUNATO Y ASOCIADOS LTDA PAGO AUDITORIA CONTABLE AÑO 2017 Y 2018. 7,500,000
31 TOTAL 13,558,852
Volver