Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 306 veces

Resumen Pasivos Administración


Devengado Fecha Rut Nombre Glosa Nº Doc. Monto
1 1 232 06/07/2017 006381024-k ANTONIO GONZALEZ OPAZO CANCELA 4TA CUOTA DE 6, POR FINIQUITO MUTUO ACUERDO 13/10/2017 290 773,382
2 2 233 06/07/2017 006381024-k ANTONIO GONZALEZ OPAZO CANCELA 5TA CUOTA DE 6, POR FINIQUITO MUTUO ACUERDO 11/11/2017 290 773,382
3 3 234 06/07/2017 006381024-k ANTONIO GONZALEZ OPAZO CANCELA 6TA CUOTA DE 6, POR FINIQUITO MUTUO ACUERDO 14/11/2017 290 773,385
4 4 295 28/08/2017 011298067-9 JOSE ANTONIO OYARZO MERINO ADMINISTRACION CENTRAL- SOLICITUD SEGUN O/C 65 POR TONER 3767 166,600
5 5 296 28/08/2017 011298067-9 JOSE ANTONIO OYARZO MERINO ADMINISTRACION CENTRAL- SOLICITUD SEGUN O/C 72 TONER DE IMPRESION 3768 666,400
6 6 239 11/07/2017 016916013-9 CONSTANZA RAMOS RAMOS CANCELA FINIQUITO DE MUTUO ACUERDO, 3ERA CUOTA DE 6 05/10/2017 309 932,653
7 7 240 11/07/2017 016916013-9 CONSTANZA RAMOS RAMOS CANCELA FINIQUITO DE MUTUO ACUERDO, 4TA CUOTA DE 6 06/11/2017 309 932,653
8 8 241 11/07/2017 016916013-9 CONSTANZA RAMOS RAMOS CANCELA FINIQUITO DE MUTUO ACUERDO, 5TA CUOTA DE 6 05/12/2017 309 932,653
9 9 242 11/07/2017 016916013-9 CONSTANZA RAMOS RAMOS CANCELA FINIQUITO DE MUTUO ACUERDO, 6TA CUOTA DE 6 05/01/2018 309 932,656
10 10 297 28/08/2017 076119711-8 COMERCIALIZADORA VODA CHILE LTDA ADMINISTRACION CENTRAL- ARRIENDO DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA BAJO CONTRATO 60566 41,253
11 11 291 28/08/2017 079668570-0 JASA MUÑOZ ADMINISTRACION CENTRAL - SOLICITUD SEGUN O/C 68 CARPETRA Y VISORES 1865 53,074
12 12 298 28/08/2017 092083000-5 DIMACOFI S.A. ADMINISTRACION CENTRAL- COPIAS DE CONTENEDORES B/N CONVENIO 200545 217046 50,469
13 13 299 28/08/2017 092083000-5 DIMACOFI S.A. ADMINISTRACION CENTRAL- COPIAS DE CONTENEDORES B/N CONVENIO 200545 214353 142,450
14 14 300 28/08/2017 092083000-5 DIMACOFI S.A. ADMINISTRACION CENTRAL- COPIAS DE CONTENEDORES B/N CONVENIO 200545 224347 119,231
15 15 301 28/08/2017 092083000-5 DIMACOFI S.A. ADMINISTRACION CENTRAL- COPIAS DE CONTENEDORES B/N CONVENIO 189766-189780 224337 167,338
16 16 302 28/08/2017 092083000-5 DIMACOFI S.A. ADMINISTRACION CENTRAL- COPIAS DE CONTENEDORES B/N CONVENIO 189766-189780 214392 193,953
17 17 115 10/04/2017 095714000-9 CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. CANCELA SERVICIOS BASICOS DE TELEFONIA FIJA 1917602 147,052
18 18 304 30/08/2017 095714000-9 CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS DE TELEFONIA FIJA PARA EL AREA DE ADMINISTRACION CENTRAL 480 51,205
19 19 305 30/08/2017 095714000-9 CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS DE TELEFONIA FIJA PARA EL AREA DE ADMINISTRACION CENTRAL 481 51,553
20 20 306 30/08/2017 095714000-9 CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA PARA EL AREA DE ADMINISTRACION CENTRAL 482 38,029
21 21 307 30/08/2017 095714000-9 CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. CONSUMO DE TELEFONIA FIJA PARA EL AREA DE ADMINISTRACION CENTRAL 483 437,334
22 22 308 30/08/2017 095714000-9 CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. CONSUMO DE INTERNET PARA EL AREA DE ADMINISTRACION CENTRAL 479 37,930
23 23 309 30/08/2017 095714000-9 CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. CONSUMO DE INTERNET PARA EL AREA DE ADMINISTRACION CENTRAL 478 436,191
24 24 293 28/08/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA ADMINISTRACION CENTRAL- SOLICITUD SEGUN O/C 73 CAJA ARCHIVO - CERA LIQUIDA 3721 110,670
25 25 294 28/08/2017 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA ADMINISTRACION CENTRAL- SOLICITUD SEGUN O/C 75 BEBIDAS, CAFE TRADICIONAL, CAJA DE TE, ENDULZANTE Y GALLETAS 3908 173,776
26 26 286 24/08/2017 096945440-8 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. AUTOPISTA CENTRAL- TAG PATENTE FC.RY-49 474 11,708
27 Total 9,146,980
Volver