Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 371 veces

Resumen Pasivos Salud


Devengado Fecha Rut Nombre Glosa Nē Doc. Monto
1 1 1162 30/08/2016 007906506-4 JUAN CARLOS GARCIA MORALES REPARACION DE AMBULANCIA PPU BKZS-29 3 2350226
2 2 1056 29/07/2016 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA IMPRESO DE DISTINTOS CARNET DE ATENCIONES MEDICAS 3469 524790
3 3 1132 19/08/2016 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA IMPRESOS VARIOS 3466 1065050
4 4 1133 19/08/2016 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA IMPRESIONES VARIAS 3473 289170
5 5 1158 25/08/2016 009576015-5 MARIA RIVERA AGUILERA RECARGA DE OXIGENO 2788 14875
6 7 457 01/01/2016 010423736-3 SANDRA MISLEH VALDERRAMA DEUDA FLOTANTE 3768 3366135
7 8 1138 23/08/2016 011298067-9 JOSE ANTONIO OYARZO MERINO COMPRA DE TONER B.LUCO 3388 150001
8 9 1050 29/07/2016 076015451-2 PRODUCTOS MEDICOS STARMED LIMITADA INSUMOS QUIRURGICOS 9678 558033
9 10 950 01/07/2016 076146075-7 ACRUX LABS S.A. producto farmaceutico 3809 62475
10 11 951 01/07/2016 076146075-7 ACRUX LABS S.A. producto farmaceutico 3868 65688
11 12 1173 31/08/2016 076146075-7 ACRUX LABS S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS 4605 62475
12 13 1175 31/08/2016 076146075-7 ACRUX LABS S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS 4605 65688
13 14 952 01/07/2016 076175092-5 ASCEND LABORATORIES SPA. producto farmaceutico 32104 65688
14 15 953 01/07/2016 076175092-5 ASCEND LABORATORIES SPA. producto farmaceutico 32369 369138
15 16 1045 29/07/2016 076175092-5 ASCEND LABORATORIES SPA. MEDICAMENTO 32178 81753
16 17 1161 29/08/2016 076237266-5 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. PAGO DE LA RESOLUCION 704 544829 298333
17 18 954 01/07/2016 076280494-8 MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES producto farmaceutico 1632 106832
18 19 114 01/01/2016 076330149-4 DROGUERIA FARMACENTRAL SPA compra producto farmaceutico 153 392700
19 20 117 01/01/2016 076330149-4 DROGUERIA FARMACENTRAL SPA REBAJA D/P 389 POR YA ESTAR PAGADO 2989 -392700
20 21 1147 24/08/2016 076330149-4 DROGUERIA FARMACENTRAL SPA COMPRA DE FARMACOS FARMACIA COMUNAL 14525 278114
21 22 1148 24/08/2016 076330149-4 DROGUERIA FARMACENTRAL SPA COMPRA DE FARMACOS FARMACIA COMUNAL 14526 141193
22 23 1163 30/08/2016 076414758-8 IMPORTADORA MUNDO AMMA S.A. COMPRA DE SILLA DE MASAJES PARA DEPARTAMENTO DE SALUD 1626 299980
23 24 1134 19/08/2016 076465131-6 INGENIERIA Y SERVICIOS CLIMATIKA LIMITADA EQUIPO E INTALACION DE EQUIPO/AIRE ACONDICIONADO 684 392700
24 25 1164 30/08/2016 076548634-3 AGEPP PABLO AGUILERA E.I.R.L. CANCELA SERV. DE RECUPERACION LIQUIDACION N° 1 25 5635
25 26 1165 30/08/2016 076548634-3 AGEPP PABLO AGUILERA E.I.R.L. CANCELA SERV. DE RECUPERACION LIQUIDACION N° 1 24 500428
26 27 947 01/07/2016 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. producto farmaceutico 270750 1487286
27 28 948 01/07/2016 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. producto farmaceutico 270697 448392
28 29 949 01/07/2016 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. producto farmaceutico 270601 214200
29 30 1174 31/08/2016 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS 273335 448392
30 31 1052 29/07/2016 077237150-0 COMERCIAL KENDAL (CHILE) LTDA. INSUMOS QUIRURGICOS 302883 297500
31 32 1160 29/08/2016 077594500-1 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FADIMMED LTDA COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO 17096 194445
32 33 1150 24/08/2016 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A COMPRA DE FARMACOS FARMACIA COMUNAL 191983 95200
33 34 1152 24/08/2016 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A COMPRA DE FARMACOS FARMACIA COMUNAL 192159 195005
34 35 1153 24/08/2016 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A COMPRA DE FARMACOS FARMACIA COMUNAL 192193 671219
35 36 1154 24/08/2016 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A COMPRA DE FARMACOS FARMACIA COMUNAL 192192 240237
36 37 1047 29/07/2016 077709540-4 PHARMAVITA SOCIEDAD ANONIMA MEDICAMENTO 6240 69972
37 38 1048 29/07/2016 077844630-8 CANEO Y ASOCIADOS S.A. INSUMOS QUIRURGICOS 4130 64260
38 39 1141 23/08/2016 078906980-8 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LTDA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO 57178 81590
39 40 1142 23/08/2016 078906980-8 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LTDA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 57177 61736
40 41 1053 29/07/2016 079668570-0 JASA MUŅOZ MATERIALES DE ASEO 140 1211956
41 42 1131 18/08/2016 079790140-7 CENTROS DE DIAGNOSTICO Y ESP.MEDICAS LTD PAGO EXAMENES DE LABORATORIO MES DE JULIO CESFAM BARROS LUCO 3426 5593023
42 43 1155 24/08/2016 080621200-8 MERCK S.A. COMPRA DE FARMACOS FARMACIA COMUNAL 1628540 98627
43 44 1156 24/08/2016 080621200-8 MERCK S.A. COMPRA DE FARMACOS FARMACIA COMUNAL 1628539 549853
44 45 1159 25/08/2016 082983100-7 COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR PAGO DE ARRIENDO DOSIMETROS 120001 60396
45 46 362 01/01/2016 085025400-1 M-DENT COMPRA MAT Y UTIL.QUIRURGICOS 33915
46 47 363 01/01/2016 085025400-1 M-DENT COMPRA MAT Y UTIL.QUIRURGICOS REBAJA NOTA DE CREDITO -33915
47 48 459 15/03/2016 085025400-1 M-DENT SE REBAJA FACTURA N° 188785. LA CUAL SE CANCELO EN EL DECRETO N°2448/26.11.2015 21138 -135660
48 49 460 15/03/2016 085025400-1 M-DENT SE REBAJA FACTURA N° 188784. LA CUAL SE CANCELO EN EL DECRETO N°2447/26.11.2015 21137 -67830
49 50 1060 29/07/2016 087674400-7 LABORATORIO PASTEUR S.A. MEDICAMENTOS 382211 61642
50 51 1139 23/08/2016 088597500-3 LABORATORIO BIOSANO S.A. COMPRA DE METAMIZOL SODICO 59274 25585
51 52 946 01/07/2016 091575000-1 SOCOFAR S.A. producto farmaceutico 5727130 148155
52 53 1049 29/07/2016 091575000-1 SOCOFAR S.A. INSUMOS QUIRURGICOS 5762541 199599
53 54 1157 24/08/2016 091575000-1 SOCOFAR S.A. COMPRA DE FARMACOS FARMACIA COMUNAL 5870700 1239326
54 55 1151 24/08/2016 091650000-9 LABORATORIO SAVAL S.A. COMPRA DE FARMACOS FARMACIA COMUNAL 1033903 122840
55 56 1004 07/07/2016 093791000-2 HELIOS S.A. COMPRA DE BOLSA DE PAPEL 1/2 LT PQ 475928 138040
56 57 1005 07/07/2016 093791000-2 HELIOS S.A. COMPRA DE BOLSA DE PAPEL 1/4 LT PQ 475945 84490
57 58 1149 24/08/2016 094544000-7 PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. COMPRA DE FARMACOS FARMACIA COMUNAL 123731 1303040
58 59 1145 23/08/2016 096513980-k RICOH CHILE S.A. ARRIENDO DE MAQ.FOTOCOPIADORA 81094 674281
59 60 1143 23/08/2016 096928510-k EMPRESAS LIPIGAS S.A. ADQ DE GAS A GRANEL 5294084 446714
60 61 1144 23/08/2016 096928510-k EMPRESAS LIPIGAS S.A. ADQ DE GAS A GRANEL 5266902 1307691
61 62 1054 29/07/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA MATERIALES DE ASEO 67409 496230
62 63 1135 19/08/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA UTILES DE ASEO 50 70516
63 64 1140 23/08/2016 099531900-4 HIDROPACK S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO BARROS LUCO 8203 154855
64 29,467,203
Volver