Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 02/05/2024
Página leída 428 veces


DENOMINACION Nª Doc Fecha Detalle
1 BASH SEGURIDAD S.A. 59002 16/08/11 255.612
2 BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A. 11643 10/08/11 631.021
3 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 1357339 16/08/11 207.063
4 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 1357340 16/08/11 245.953
5 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 1357341 16/08/11 368.001
6 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 1357327 16/08/11 310.896
7 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 1357328 16/08/11 291.955
8 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 1357329 16/08/11 338.901
9 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 1357330 16/08/11 397.548
10 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 1357331 16/08/11 446.912
11 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 1357332 16/08/11 134.365
12 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 1357333 16/08/11 282.784
13 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 1357334 16/08/11 806.997
14 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 1357335 16/08/11 1.393.658
15 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 1357337 16/08/11 487.027
16 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 1357338 16/08/11 457.307
17 COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR 101083 20/07/11 28.926
18 EMPRESAS LIPIGAS S.A. 2659064 17/08/11 1.045.824
19 FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA LTDA. 18561 20/07/11 47.005
20 GLADYS JOSEFINA MELLA VIDAL 8019 30/08/2011 257.242
21 GLADYS JOSEFINA MELLA VIDAL 8020 30/08/2011 1.187.204
22 GLADYS JOSEFINA MELLA VIDAL 8021 30/08/2011 468.908
23 GLADYS JOSEFINA MELLA VIDAL 8023 30/08/2011 1.577.363
24 GLADYS JOSEFINA MELLA VIDAL 8024 30/08/2011 87.971
25 GLADYS JOSEFINA MELLA VIDAL 8025 30/08/2011 533.394
26 GLADYS JOSEFINA MELLA VIDAL 8026 31/08/2011 606.662
27 IMPORTADORA SURDENT LTDA 240216 08/08/11 341.793
28 LABORATORIO PASTEUR S.A. 269177 10/08/11 52.360
29 LABORATORIO PASTEUR S.A. 269178 23/08/11 52.360
30 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 264582 01/07/2011 103.958
31 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 265383 01/07/2011 50.123
32 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 264614 01/07/2011 314.160
33 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 265727 01/07/2011 104.125
34 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 266850 01/07/2011 297.500
35 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 266407 01/07/2011 71.400
36 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 249033 19/07/2011 2.094.400
37 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 267914 19/07/2011 38.080
38 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 268493 19/07/2011 386.750
39 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 267925 19/07/2011 945.336
40 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 267926 19/07/2011 242.522
41 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 271248 20/07/2011 190.400
42 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 305868 20/07/2011 209.440
43 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 269465 20/07/2011 33.320
44 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 268288 20/07/2011 380.800
45 MANUEL TRONCOSO SALDIVIA 1731 19/07/11 113.050
46 MANUEL TRONCOSO SALDIVIA 1730 19/07/11 599.760
47 MANUEL TRONCOSO SALDIVIA 1745 17/08/11 493.850
48 PHARMACEUTICALS ETHON 4965 10/08/11 1.666.000
49 PROCESOS SANITARIOS S.A. 7652 20/07/11 63.671
50 PROCESOS SANITARIOS S.A. 8120 17/08/11 113.193
51 SOCOFAR S.A. 2254092 20/07/11 1.350.685
52 SOCOFAR S.A. 2254668 20/07/11 471.240
53 Central Abastecimiento 9 cuotas pendientes 19.528.327
Volver