Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 433 veces


Corporacion Municipal de San Miguel
1 Departamento de Contabilidad
2
3 PASIVOS JULIO 2013
4
5
6
7 SALUD
8 Rut Nombre Fecha Nº Doc. Monto
9 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 23/07/2013 226 225.510
10 076142730-k COMERCIALIZADORA GEMCO GENERAL MACHINERY CO LTDA 31/07/2013 4319 104.720
11 076147432-4 SOC.IMPORT. Y COM. PRODUCLINIC LTDA 31/07/2013 227 202.300
12 076588710-0 DENIMED S.A. 24/07/2013 214 509.796
13 078623600-2 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES LTDA 26/02/2013 254 306.000
14 078623600-2 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES LTDA 11/04/2013 714 72.000
15 078623600-2 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES LTDA 15/04/2013 101 153.000
16 096697710-8 PROCESOS SANITARIOS S.A 18/03/2013 514 247.609
17 096697710-8 PROCESOS SANITARIOS S.A 01/04/2013 77 353.728
18 096697710-8 PROCESOS SANITARIOS S.A 05/06/2013 26617 438.622
19 096697710-8 PROCESOS SANITARIOS S.A 14/06/2013 27470 367.877
20 TOTAL 2.981.162
21
22
23 EDUCACION
24 Rut Nombre Fecha Nº Doc. Monto
25 008118067-9 ANA MARIA MESTRE SOLANES. 23/07/2013 158 117.355
26 008315307-5 MIGUEL LLANOS ORREGO 23/07/2013 158 412.500
27 010017284-4 MARTA PACHECO ARABALE 02/04/2013 84 3.592.928
28 011298067-9 JOSE ANTONIO OYARZO MERINO 23/07/2013 158 2.222.488
29 076004179-3 MILAGRO PUBLICIDAD LIMITADA 29/07/2013 72 290.955
30 076093358-9 NAPSIS S.A. 23/07/2013 158 76.447
31 076106862-8 COMERCIAL JAIME ALBERTO PAICIL VALDES E.I.R.L. 23/07/2013 158 69.020
32 076279890-5 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS ZERO LTDA 23/07/2013 158 116.620
33 079668570-0 JASA MUÑOZ 26/07/2013 229 381.982
34 092083000-5 DIMACOFI S.A. 30/01/2013 3781211 75.517
35 092580000-7 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 13/05/2013 130 1.299.628
36 092580000-7 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 23/07/2013 231 1.351.207
37 096525030-1 CAS CHILE S.A DE I 24/06/2013 47875 2.181.285
38 096577540-4 HIDROVAL S.A. 23/07/2013 158 928.200
39 TOTAL 13.116.132
40
41 ADMINISTRACION
42 Rut Nombre Fecha Nº Doc. Monto
43 079968900-6 R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA 15/05/2013 26733 697.383
44 092083000-5 DIMACOFI S.A. 26/07/2013 22 1.685.085
45 TOTAL 2.382.468
46
Volver