Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 394 veces


NOMBRE DOCUMENTO N° DOCUMENTO FECHA EMISION VALOR
1 LAB.MEDICINA NUCLEAR SUR FACTURA 108 22-10-2010 596.952
2 ABANICO ETIQUETACION LIMITADA FACTURA 19467 09/06/2011 51.765
3 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA FACTURA 1303385 28/02/2011 266.219
4 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA FACTURA 1303386 28/02/2011 25.102
5 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA FACTURA 1303384 28/02/2011 340.936
6 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA FACTURA 1303379 28/02/2011 22.327
7 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA FACTURA 1303382 28/02/2011 1.138.332
8 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA FACTURA 1303388 28/02/2011 685.675
9 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA FACTURA 1303380 28/02/2011 1.107.178
10 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA FACTURA 1303383 28/02/2011 841.369
11 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA FACTURA 1303381 28/02/2011 1.127.055
12 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA FACTURA 1303389 28/02/2011 194.256
13 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA FACTURA 1323449 10/05/2011 166.202
14 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA FACTURA 1323441 10/05/2011 1.981.729
15 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA FACTURA 1323446 10/05/2011 55.318
16 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA FACTURA 1323445 10/05/2011 937.307
17 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA FACTURA 1323444 10/05/2011 728.872
18 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA FACTURA 1323443 10/05/2011 806.786
19 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA FACTURA 1323442 10/05/2011 326.121
20 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA FACTURA 1323448 10/05/2011 759.717
21 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA FACTURA 1332660 31/05/2011 60.655
22 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA FACTURA 1332659 31/05/2011 540.843
23 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA FACTURA 1332658 31/05/2011 1.240.367
24 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA FACTURA 1332657 31/05/2011 758.386
25 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA FACTURA 1332656 31/05/2011 855.936
26 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA FACTURA 1332655 31/05/2011 1.524.959
27 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA FACTURA 1332654 31/05/2011 623.486
28 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA FACTURA 1332653 31/05/2011 1.316.435
29 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA FACTURA 1319287 29/04/2011 617.883
30 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA FACTURA 1319290 29/04/2011 463.562
31 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA FACTURA 1319292 29/04/2011 292.695
32 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA FACTURA 1319291 29/04/2011 498.235
33 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA FACTURA 1319286 29/04/2011 302.729
34 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA FACTURA 1319288 29/04/2011 672.434
35 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA FACTURA 1319289 29/04/2011 2.796.793
36 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA FACTURA 1319285 29/04/2011 525.406
37 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA FACTURA 1318926 27/04/2011 166.644
38 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA FACTURA 1303387 28/02/2011 677.074
39 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA FACTURA 1291085 27/01/2011 30.040
40 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA FACTURA 1323447 10/05/2011 729.746
41 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA FACTURA 1311257 24/03/2011 9.789
42 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS CLINICOS INS FACTURA 700 04/05/2011 767.550
43 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS CLINICOS INS FACTURA 775 23/05/2011 81.872
44 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS CLINICOS INS FACTURA 772 23/05/2011 128.520
45 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS CLINICOS INS FACTURA 773 23/05/2011 109.480
46 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO L FACTURA 76 25/04/2011 516.178
47 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO L FACTURA 75 25/04/2011 515.663
48 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO L FACTURA 82 02/05/2011 193.256
49 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO L FACTURA 92 20/05/2011 386.750
50 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO L FACTURA 93 24/05/2011 46.410
51 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO L FACTURA 108 30/05/2011 16.065
52 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO L FACTURA 90 10/05/2011 26.299
53 COMERCIALIZADORA S.A. FACTURA 388282 01/06/2011 289.950
54 COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR FACTURA 100586 17/05/2011 28.926
55 DROGUERIA D-MED S.A. FACTURA 13622 05/05/2011 6.497
56 FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA LTDA. FACTURA 18162 11/05/2011 69.020
57 FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA LTDA. FACTURA 18163 11/05/2011 69.020
58 INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE FACTURA 9825 31/05/2011 213.305
59 INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE FACTURA 9630 30/04/2011 206.691
60 JASA MUÑOZ FACTURA 80982 31/05/2011 99.603
61 JASA MUÑOZ FACTURA 80983 31/05/2011 40.788
62 JASA MUÑOZ FACTURA 81004 03/06/2011 141.729
63 JASA MUÑOZ FACTURA 81005 03/06/2011 556.381
64 JASA MUÑOZ FACTURA 81062 14/06/2011 154.700
65 JASA MUÑOZ FACTURA 81063 14/06/2011 154.700
66 JASA MUÑOZ FACTURA 81017 06/06/2011 92.820
67 JASA MUÑOZ FACTURA 81016 06/06/2011 92.820
68 LABORATORIO CHILE S.A FACTURA 305610 28/04/2011 244.973
69 LABORATORIO PASTEUR S.A. FACTURA 267339 20/05/2011 54.740
70 LABORATORIO PASTEUR S.A. FACTURA 267340 20/05/2011 54.740
71 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. FACTURA 258757 18/04/2011 383.775
72 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. FACTURA 258779 18/04/2011 339.150
73 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. FACTURA 259680 26/04/2011 321.300
74 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. FACTURA 259681 26/04/2011 321.300
75 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. FACTURA 259973 27/04/2011 401.625
76 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. FACTURA 259974 27/04/2011 401.625
77 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. FACTURA 263870 23/05/2011 745.535
78 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. FACTURA 263673 23/05/2011 745.535
79 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. FACTURA 249033 03/05/2011 2.094.400
80 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. FACTURA 266662 31/05/2011 218.960
81 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. FACTURA 266663 31/05/2011 218.960
82 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. FACTURA 250970 25/02/2011 56.977
83 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. FACTURA 267154 07/06/2011 42.840
84 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. FACTURA 267150 07/06/2011 74.970
85 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. FACTURA 266851 31/05/2011 297.500
86 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. FACTURA 264582 26/05/2011 941.266
87 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. FACTURA 266937 31/05/2011 87.584
88 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. FACTURA 266936 31/05/2011 65.093
89 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. FACTURA 266935 31/05/2011 90.202
90 LABORATORIOS RIDER LTDA. FACTURA 45908 12/05/2011 395.794
91 LABORATORIOS RIDER LTDA. FACTURA 46737 06/06/2011 346.290
92 LIBRERIA SEGUEL S.A. FACTURA 47119 24/05/2011 280.813
93 LIBRERIA SEGUEL S.A. FACTURA 47120 24/05/2011 235.688
94 LIBRERIA SEGUEL S.A. FACTURA 47113 24/05/2011 397.708
95 LIBRERIA SEGUEL S.A. FACTURA 47134 24/05/2011 390.767
96 LIBRERIA SEGUEL S.A. FACTURA 47111 24/05/2011 583.541
97 LIBRERIA SEGUEL S.A. FACTURA 47112 24/05/2011 1.564.931
98 LIBRERIA SEGUEL S.A. FACTURA 47121 24/05/2011 2.704.000
99 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA FACTURA 1689 02/05/2011 56.525
100 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA FACTURA 1686 02/05/2011 177.310
101 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA FACTURA 1691 02/05/2011 920.465
102 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA FACTURA 1683 14/04/2011 267.750
103 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA FACTURA 1682 14/04/2011 481.950
104 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA FACTURA 1699 16/05/2011 910.350
105 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA FACTURA 1700 16/05/2011 987.700
106 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA FACTURA 1711 01/06/2011 226.100
107 MEDICATEK CHILE S.A. FACTURA 36472 15/05/2011 630.700
108 MEDICATEK CHILE S.A. FACTURA 36471 16/05/2011 630.700
109 MEDICATEK CHILE S.A. FACTURA 36745 20/05/2011 166.305
110 MEDICATEK CHILE S.A. FACTURA 36746 20/05/2011 32.730
111 MEDICATEK CHILE S.A. FACTURA 36747 20/05/2011 32.730
112 MEDICATEK CHILE S.A. FACTURA 36896 03/06/2011 196.588
113 MEDICATEK CHILE S.A. FACTURA 36899 03/06/2011 161.840
114 MEDICATEK CHILE S.A. FACTURA 36898 03/06/2011 196.588
115 MEDITEC S.A. FACTURA 111399 17/05/2011 15.470
116 MEDITEC S.A. FACTURA 111418 18/05/2011 202.052
117 MEDITEC S.A. FACTURA 111553 24/05/2011 685.440
118 MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LTDA. FACTURA 5130 31/05/2011 56.333
119 OPKO-CHILE S.A. FACTURA 31160 23/05/2011 261.800
120 OPKO-CHILE S.A. FACTURA 31159 23/05/2011 71.400
121 PHARMACEUTICALS ETHON FACTURA 4288 20/05/2011 118.108
122 PROCESOS SANITARIOS S.A FACTURAS ELECTRONICAS 6168 24/04/2011 77.820
123 PROCESOS SANITARIOS S.A FACTURA 6844 26/05/2011 99.044
124 SOCOFAR S.A. FACTURA 2159677 19/04/2011 1.750.784
125 SOCOFAR S.A. FACTURA 2221737 25/05/2011 450.410
126 SOCOFAR S.A. FACTURA 2221307 24/05/2011 450.410
127 SOCOFAR S.A. FACTURA 2224821 26/05/2011 1.384.276
128 SOCOFAR S.A. FACTURA 2223539 25/05/2011 1.384.276
129 VTR BANDA ANCHA S.A FACTURA 1723813 05/06/2011 45.985
130 WINKLER LTDA. FACTURA 204839 26/05/2011 647.241
131 WINKLER LTDA. FACTURA 204914 25/06/2011 425.901
Volver