Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 421 veces

Resumen Pasivos Salud


Rut Nombre Glosa Nē Doc. Monto
1 004680658-1 YAŅEZ RIQUELME CLAUDIO chofer/cesfam recreo/abril 2016 26 683,550
2 005569006-5 CRUZ PAVEZ ROBERTO chofer/postrados/abril 2016 202 341,775
3 005603335-1 CARRION LEMUS JUAN RAUL lab.dental/san miguel sonrie/abril 2016 72 334,950
4 005635514-6 TRONCOSO NAVARRO VICTOR tec. en mantencion /cesfam recreo/abril 2016 287 293,000
5 006036089-8 MORALES COURBIS ALEJANDRO ODONTOLOGO/SAN MIGUEL SONRIE/ABRIL2016 57 806,150
6 006085022-4 TROC BUSTOS PABLO chofer/cesfam recreo/abril 2016 70 341,775
7 006550741-2 SALINAS NAZAR PAMELA LAB.DENTAL/SAN MIGUEL SONRIE/ABRIL2016 203 496,225
8 006921283-2 VASQUEZ FLORES RUBEN CHOFER/CESFAM BARROS LUCO/ABRIL2016 20 683,550
9 007357506-0 SALAZAR CACERES MANUEL estafeta/san miguel sonrie/abril 2016 71 214,400
10 007983344-4 GUTIERREZ GARAY LUIS CHOFER/CESFAM RECREO-BARROS LUCO/ABRIL2016 46 820,260
11 008641409-0 MACHUCA ROMAN JAIME CHOFER/CESFAM BARROS LUCO/ABRIL2016 51 683,550
12 008778649-8 CEA LARENAS SONIA auxiliar de servicio/cesfam recreo/abril 2016 43 58,020
13 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA IMPRESOS 3325 755,055
14 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA IMPRESOS 3337 113,050
15 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA IMPRESOS 3352 336,770
16 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA IMPRESOS 3398 412,335
17 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA IMPRESOS 3403 172,550
18 009272660-6 CATALDO MORALES JOSE chofer/cesfam recreo/abril 2016 126 683,550
19 010423736-3 SANDRA MISLEH VALDERRAMA DEUDA FLOTANTE 3768 3,366,135
20 011298067-9 JOSE ANTONIO OYARZO MERINO INSUMOS COMPUTACIONALES 3187 216,600
21 011298067-9 JOSE ANTONIO OYARZO MERINO toner 3208 60,000
22 011632829-1 ORTIZ MONTOYA GABRIEL chofer/cesfam recreo/abril 2016 12 683,550
23 012514553-1 ESPINA MORGADO MARISEL asist. dental/san miguel sonrie/abril 2016 142 274,625
24 013257654-8 SEPULVEDA RUIZ JOAQUIN CIRUJANO DENTAL/CESFAM BARROS LUCO/ABRIL2016 57 170,877
25 013485656-4 CAMPOS ACEVEDO MARCELA MATRONA/CESFAM RECREO/ABRIL2016 21 81,600
26 014656918-8 UGARTE ANTEZANA NORAH asesor tec. medico/cesfam recreo/abril 2016 31 1,042,105
27 015457235-k ELISABEHT EMILIA CORTEZ MUŅUZ UTILES DE ASEO 11024 206,311
28 015457235-k ELISABEHT EMILIA CORTEZ MUŅUZ MATERIALES DE OFICINA 11020 302,385
29 015667237-8 LEON MORALES KARINA medico cirujano/cesfam recreo/abril 2016 30 1,400,080
30 016384812-0 RIQUELME ALVAREZ HECTOR MEDICO CIRUJANO/CESFAM BARROS LUCO/ABRIL2016 37 410,666
31 016749843-4 QUINONES SEPULVEDA CONSTANZA podologa/cesfam recreo/abril 2016 28 840,000
32 017374770-5 CERDA DONOSO CLAUDIO matron/cesfam barros luco/abril 2016 7 38,500
33 017374867-1 SALINAS GONZALEZ CRISTOPHER MASOTERAPEUTA/CESFAM BARROS LUCO/ABRIL2016 45 390,000
34 022457975-6 FIGUEROA CALSINA JOSE medico general/cesfam recreo/abril 2016 26 835,275
35 024043791-0 TABOADA BERAZAIN DANIEL medico cirujano/cesfam recreo/abril 2016 44 906,870
36 024813983-8 CORDOVI LOPEZ ERNESTO medico/cesfam recreo/abril 2016 25 1,312,575
37 024930233-3 CABALLERO LAURA medico cirujano/cesfam recreo/abril 2016 13 1,439,855
38 024986723-3 EKENS AUGUSTIN medico cirujano/cesfam recreo/abril 2016 24 1,400,080
39 025006833-6 OVIEDO HERNANDEZ MIGUELANGEL AUX.TEC.MEDICO/CESFAM BARROS LUCO/ABRIL2016 20 1,254,512
40 025047874-7 CLAUDIA MONTAŅO LANZA VARGAS MEDICO/CESFAM RECREO/ABRIL2016 1 1,479,630
41 025121971-0 MOLINA MONTES LUCAS cirujano dental/cesfam barros luco/abril 2016 4 1,310,810
42 060806000-6 CASA DE MONEDA DE CHILE S.A DEUDA FLOTANTE 265996 23,562
43 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA DEUDA FLOTANTE 1575818 50,474
44 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA DEUDA FLOTANTE 1575814 39,306
45 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA DEUDA FLOTANTE 1575812 43,026
46 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA DEUDA FLOTANTE 1575811 19,061
47 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA DEUDA FLOTANTE 1581389 14,801
48 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTOS FARMACEUTICOS 61018 1,220,218
49 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTOS FARMACEUTICOS 62411 382,835
50 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTOS FARMACEUTICOS 62410 7,947
51 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTOS FARMACEUTICOS 67479 5,970
52 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTO FARMACEUTICO 71723 11,246
53 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTO FARMACEUTICO 71724 104,701
54 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTO FARMACEUTICO 71725 21,991
55 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTO FARMACEUTICO 71722 237,272
56 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTO FARMACEUTICO 71718 120,131
57 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTO FARMACEUTICO 71719 1,535
58 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTO FARMACEUTICO 71720 3,470
59 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTO FARMACEUTICO 71713 265,189
60 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTO FARMACEUTICO 67771 5,970
61 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTO FARMACEUTICO 71717 21,420
62 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTO FARMACEUTICO 71721 119,751
63 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTO FARMACEUTICO 71726 11,567
64 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTO FARMACEUTICO 70947 510,426
65 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTO FARMACEUTICO 71716 21,420
66 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTO FARMACEUTICO 71715 5,655
67 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTO FARMACEUTICO 71714 126,366
68 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA producto farmaceutico 77281 2,469,821
69 076005367-8 ASESORIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES MACROCOM SERVICES LIMIT INSUMOS COMPUTACIONALES 2863 1,492,994
70 076014805-9 CFMEDICA LIMITADA materiales de oficina 2805 102,340
71 076032097-8 SYNTHON CHILE LIMITADA PRODUCTOS FARMACEUTICOS 21173 242,760
72 076032097-8 SYNTHON CHILE LIMITADA PRODUCTOS FARMACEUTICOS 21095 53,550
73 076070033-9 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA PRODUCTOS FARMACEUTICOS 40813 385,560
74 076119711-8 COMERCIALIZADORA VODA CHILE LTDA PAGO DISPENSADOR Y PURIFICADOR DE AGUA 131 19,967
75 076135801-4 SISTEMA TECNOLOGICOS SPA SITEMA COMPUTACIONAL DE LICENCIA MEDICA MESES DE MAYO A DICIEMBRE2015/ENERO-FEBRERO2016. CESFAM RECREO/BARROS LUCO/SAPU. 838 149,833
76 076140696-5 LOGISTICS WAY SPA ERVICIO DE ASEO MES DE FEBRERO 2016,CESFAM RECREO/SAPU/DIRECCION SALUD/UAPO. 525 1,889,514
77 076140696-5 LOGISTICS WAY SPA SERVICIO DE ASEO MES DE ENERO 2016,CESFAM RECREO/SAPU/DIRECCION SALUD/UAPO. 510 1,889,514
78 076146075-7 ACRUX LABS S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 594 62,475
79 076146075-7 ACRUX LABS S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1128 62,475
80 076146075-7 ACRUX LABS S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 980 65,688
81 076175092-5 ASCEND LABORATORIES SPA. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 16403 68,366
82 076175092-5 ASCEND LABORATORIES SPA. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 18572 369,138
83 076175092-5 ASCEND LABORATORIES SPA. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 18483 47,362
84 076175092-5 ASCEND LABORATORIES SPA. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 18392 109,385
85 076175092-5 ASCEND LABORATORIES SPA. PRODUCTO FARMACEUTICO 26367 98,532
86 076175092-5 ASCEND LABORATORIES SPA. PRODUCTO FARMACEUTICO 26277 81,753
87 076175092-5 ASCEND LABORATORIES SPA. PRODUCTO FARMACEUTICO 26448 369,138
88 076237266-5 LABORATORIOS ANDROMACOS S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 510531 237,286
89 076237266-5 LABORATORIOS ANDROMACOS S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 511978 528,836
90 076237266-5 LABORATORIOS ANDROMACOS S.A. producto farmaceutico 513588 219,912
91 076237266-5 LABORATORIOS ANDROMACOS S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 513028 88,298
92 076237266-5 LABORATORIOS ANDROMACOS S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 513029 123,284
93 076588710-0 DENIMED E.I.R.L. INSUMOS PARA LABORATORIOS 13874 249,067
94 076588710-0 DENIMED E.I.R.L. devolucion torno podologico 474 -69,615
95 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 254876 195,565
96 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 254855 68,544
97 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 257936 162,971
98 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 257916 448,392
99 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 256152 209,440
100 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 259990 162,971
101 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 261079 1,124,360
102 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 122970 111,251
103 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 122835 243,102
104 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 123306 38,556
105 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 123305 96,532
106 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 122840 101,210
107 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA PRODUCTOS FARMACEUTICOS 122801 1,169,038
108 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA PRODUCTOS FARMACEUTICOS 122841 723,926
109 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA PRODUCTOS FARMACEUTICOS 122895 456,722
110 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA PRODUCTOS FARMACEUTICOS 123307 159,089
111 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA PRODUCTOS FARMACEUTICOS 123805 289,170
112 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA PRODUCTOS FARMACEUTICOS 123377 1,852,830
113 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON SE REBAJA FACTURA N° 39213 LA CUAL FUE CANCELADA EN EL 2014 DECRETO N°1927. 2719 -1,408,960
114 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON PRODUCTOS FARMACEUTICOS 70783 1,065,050
115 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON PRODUCTOS FARMACEUTICOS 69839 803,250
116 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON PRODUCTOS FARMACEUTICOS 71637 351,050
117 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON PRODUCTOS FARMACEUTICOS 71632 491,470
118 077237150-0 COMERCIAL KENDAL (CHILE) LTDA. MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 281455 1,153,253
119 077594500-1 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FADIMMED LTDA INSUMOS PARA LABORATORIO 16479 22,441
120 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A PRODUCTOS FARMACEUTICOS 163124 215,628
121 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A PRODUCTOS FARMACEUTICOS 163153 139,944
122 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A PRODUCTOS FARMACEUTICOS 163220 88,893
123 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A PRODUCTOS FARMACEUTICOS 164059 59,500
124 077709540-4 PHARMAVITA SOCIEDAD ANONIMA PRODUCTOS FARMACEUTICOS 4701 65,974
125 077709540-4 PHARMAVITA SOCIEDAD ANONIMA PRODUCTOS FARMACEUTICOS 4700 65,974
126 077709540-4 PHARMAVITA SOCIEDAD ANONIMA PRODUCTOS FARMACEUTICOS 5112 69,972
127 079668570-0 JASA MUŅOZ UTILES DE ASEO 88869 56,580
128 079668570-0 JASA MUŅOZ UTILES DE ASEO Y OFICINA 88871 2,745,628
129 079790140-7 CENTROS DE DIAGNOSTICO Y ESP.MEDICAS LTD EXAMENES REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO, CESFAM RECREO. 3314 9,355,102
130 079790140-7 CENTROS DE DIAGNOSTICO Y ESP.MEDICAS LTD EXAMENES REALIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO, CESFAM RECREO. 3336 9,237,868
131 079790140-7 CENTROS DE DIAGNOSTICO Y ESP.MEDICAS LTD EXAMENES REALIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO, CESFAM BARROS LUCO. 3335 6,737,781
132 079802770-0 LABORATORIO EUROMED CHILE S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 127323 515,746
133 084609600-0 MADEGOM S.A. MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 27292 1,536,707
134 085025400-1 M-DENT SE REBAJA FACTURA N° 188785. LA CUAL SE CANCELO EN EL DECRETO N°2448/26.11.2015 21138 -135,660
135 085025400-1 M-DENT SE REBAJA FACTURA N° 188784. LA CUAL SE CANCELO EN EL DECRETO N°2447/26.11.2015 21137 -67,830
136 087674400-7 LABORATORIO PASTEUR S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 365625 61,642
137 087674400-7 LABORATORIO PASTEUR S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 368897 61,642
138 087674400-7 LABORATORIO PASTEUR S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 371289 61,642
139 090073000-4 INSTITUTO SANITAS S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 424012 32,011
140 090073000-4 INSTITUTO SANITAS S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 427114 32,011
141 091537000-4 BAYER S.A PRODUCTO FARMACEUTICO 119040 2,106,105
142 091537000-4 BAYER S.A REBAJA DE NOTA DE CREDITO 21376 -643,800
143 091546000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 288173 321,300
144 091546000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 288907 357,000
145 091546000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 298792 208,250
146 091546000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 298783 128,520
147 091575000-1 SOCOFAR S.A. PRODUCTO FARMACEUTICOS 5447958 520,506
148 091575000-1 SOCOFAR S.A. PRODUCTO FARMACEUTICOS 5447538 235,888
149 091575000-1 SOCOFAR S.A. PRODUCTO FARMACEUTICOS 5451035 136,184
150 091575000-1 SOCOFAR S.A. PRODUCTO FARMACEUTICOS 5446979 23,348
151 091575000-1 SOCOFAR S.A. PRODUCTO FARMACEUTICOS 5446978 35,022
152 091575000-1 SOCOFAR S.A. PRODUCTO FARMACEUTICOS 5446972 1,225,652
153 091575000-1 SOCOFAR S.A. MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 5447017 1,557,817
154 091575000-1 SOCOFAR S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 5417174 1,027,131
155 091575000-1 SOCOFAR S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 5413868 263,091
156 091575000-1 SOCOFAR S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 5460006 1,530,420
157 091575000-1 SOCOFAR S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 5446526 510,510
158 091575000-1 SOCOFAR S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 5477896 286,671
159 091575000-1 SOCOFAR S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 5413161 2,899,080
160 091575000-1 SOCOFAR S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 5514140 510,510
161 091575000-1 SOCOFAR S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 5514139 148,155
162 091871000-0 LABORATORIO SILESIA PRODUCTOS FARMACEUTICOS 334010 1,027,125
163 091871000-0 LABORATORIO SILESIA PRODUCTOS FARMACEUTICOS 335143 870,937
164 092083000-5 DIMACOFI S.A. COPIAS CONTADORES 87276 162,854
165 092083000-5 DIMACOFI S.A. COPIAS CONTADORES 92090 159,252
166 092083000-5 DIMACOFI S.A. COPIAS CONTADORES 92530 239,085
167 092083000-5 DIMACOFI S.A. COPIAS CONTADORES 95933 121,994
168 092083000-5 DIMACOFI S.A. COPIAS CONTADORES 98185 128,829
169 092083000-5 DIMACOFI S.A. COPIAS CONTADORES 105636 112,745
170 092083000-5 DIMACOFI S.A. copias contadores 106303 122,414
171 093791000-2 HELIOS S.A. COMPRA BOLSA DE PAPEL 472081 138,040
172 093791000-2 HELIOS S.A. COMPRA BOLSA DE PAPEL 471144 42,804
173 093791000-2 HELIOS S.A. COMPRA BOLSA DE PAPEL 472191 54,919
174 093791000-2 HELIOS S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 467806 77,826
175 093791000-2 HELIOS S.A. BOLSAS PAPEL 472905 84,490
176 093791000-2 HELIOS S.A. BOLSAS PAPEL 472913 138,040
177 095714000-9 CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. PAGO CONSUMO INTERNET Y TELEFONIA FIJA. 138 1,785,553
178 096525030-1 CAS CHILE S.A DE I CANCELA ARRIENDO DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE 2015. 7549 1,219,945
179 096525030-1 CAS CHILE S.A DE I PAGO MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES MES DE FEBRERO 2016. 8466 1,224,359
180 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. MATERIALES DE OFICINA 8845599 792,302
181 096697710-8 PROCESOS SANITARIOS S.A SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS MES DE MARZO 2016. 80595 911,015
182 096928510-k EMPRESAS LIPIGAS S.A. PAGOS COMPRAS GAS GRANEL 4890524 837,000
183 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA UTILES DE ASEO Y OFICINA 65649 128,916
184 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA UTILES DE ASEO Y OFICINA 65626 1,880,688
185 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA UTILES DE OFICINA 65965 166,802
186 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA UTILES DE ASEO 65995 1,912,163
187 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA materiales de oficina 66368 771,610
188 Total 111,983,144
Volver