Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 379 veces

Resumen Pasivos Educacion


Devengado Fecha Rut Nombre Glosa Nē Doc. Monto
1 1 143 18/02/2016 005299258-3 MARGOT LIDIA GROB NANNIG CONFECCION LLAVEROS METALICOS, GRADUACION 4 MEDIOS . 718 169,000
2 2 559 30/04/2016 006494309-k AYRESS MORENO ROSITA PROYEC.Y GESTION/CULTURA/ABRIL 2016. 10 888,889
3 4 526 27/04/2016 006513066-1 MARIO RAMOS VICENCIO IMPRESOS/CULTURA 4686 773,500
4 5 515 25/04/2016 006856471-9 BLANCO TOLEDO NORA musico/cultura/8 abril2016. 1 100,000
5 6 505 18/04/2016 008685194-6 LAGOS GALVEZ MARIO ACTOR/CULTURA/2 ABRIL2016. 197 333,333
6 7 146 18/02/2016 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA IMPRESOS 3314 413,525
7 8 558 30/04/2016 008923406-9 ESTIVALES ARRATIA LORENA ARTISTA MUSICAL/CULTURA/ABRIL 2016. 116 66,666
8 9 571 30/04/2016 011264076-2 GONZALEZ PINO ESTEBAN VICENTE DIRECTOR/ORQUESTA DE CIEGOS/ABRIL2016. 301 630,630
9 10 568 30/04/2016 011784285-1 VEGA VEGA JORGE MUSICO/ORQUESTA JUVENIL/ABRIL2016 338 240,305
10 11 565 30/04/2016 012065241-9 OLIVARES FONSECA ISRAEL PROFESOR MUSICA/ORQUESTA JUVENIL/ABRIL2016 190 680,937
11 12 507 19/04/2016 012097859-4 CLAUDIA IVONNE NAYAR CALDERON DEVOLUCION DE MATRICULA Y MENSUALIDAD 28 17,000
12 13 423 04/04/2016 012231669-6 JOSE MIGUEL QUEZADA RODRIGUEZ MATERIAL DE ENSEŅANZA PARA EL DEPARTAMENTO DE TALLERES DE CULTURA 846 952,000
13 14 380 21/03/2016 015457235-k ELISABEHT EMILIA CORTEZ MUŅUZ UTILES DE ASEO 11019 1,199,365
14 15 381 21/03/2016 015457235-k ELISABEHT EMILIA CORTEZ MUŅUZ UTILES DE ASEO 11021 1,771,696
15 16 382 21/03/2016 015457235-k ELISABEHT EMILIA CORTEZ MUŅUZ UTILES DE ASEO 11023 450,546
16 17 391 21/03/2016 015457235-k ELISABEHT EMILIA CORTEZ MUŅUZ MATERIALES DE OFICINA 11022 87,632
17 18 528 28/04/2016 015457235-k ELISABEHT EMILIA CORTEZ MUŅUZ materiales de oficna 11189 239,934
18 19 533 28/04/2016 015457235-k ELISABEHT EMILIA CORTEZ MUŅUZ MATERIALES DE OFICINA Y ASEO 11281 234,138
19 20 567 30/04/2016 016941770-9 RIQUELME CORDOVA MATHIAS MUSICO/ORQUESTA JUVENIL/ABRIL2016 55 81,101
20 21 572 30/04/2016 017633349-9 AGUILERA CHAVOL SIMON ASISTENTE DIRECTOR/ORQUESTA DE CIEGOS/ABRIL2016. 84 93,333
21 22 532 28/04/2016 017677750-8 SEBASTIAN ANDRES JARA BUSTAMANTE materiales de oficina 7185 178,357
22 23 561 30/04/2016 017786459-5 PINTO CASTILLO CHESTER fotografo/cultura/abril2016. 11 375,000
23 24 514 22/04/2016 017831097-6 MONARDES PEREA PABLO LICENCIADO EN MUSICA/ORQ.SAN MIGUEL SONRIE/MARZO2016 90 80,101
24 25 570 30/04/2016 017831097-6 MONARDES PEREA PABLO MUSICO/ORQUESTA JUVENIL/ABRIL2016 92 80,101
25 26 569 30/04/2016 018639936-6 RAMIREZ BIZAMA DANIELA MUSICO/ORQUESTA JUVENIL/ABRIL2016 36 80,101
26 27 566 30/04/2016 018928506-k LOPEZ DIDIER SEBASTIAN MUSICO/ORQUESTA JUVENIL/ABRIL2016 22 80,101
27 28 520 26/04/2016 060901015-0 SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION R.M. DEVOLUCION DE FONDO MANTENIMIENTO SALDO 2015 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL CARGAS BIP 24,535
28 29 522 26/04/2016 060901015-0 SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION R.M. DEVOLUCION DE SALDO FONDO MANTENIMIENTO 2015 ESCUELA HUGO MORALES 88
29 30 390 21/03/2016 076005367-8 ASESORIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES MACROCOM SERVICES LIMIT INSUMOS COMPUTACIONALES 2864 1,926,791
30 31 125 12/02/2016 076140696-5 LOGISTICS WAY SPA DIFERENCIA EN EL COBRO DEL SERVICIO FAC.387 YA PAGADA. 8 583,474
31 32 140 18/02/2016 079668570-0 JASA MUŅOZ MATERIALES DE OFICINA 88866 75,012
32 33 141 18/02/2016 079668570-0 JASA MUŅOZ UTILES DE ASEO 88862 255,328
33 34 142 18/02/2016 079668570-0 JASA MUŅOZ MATERIALES DE OFICINA 88850 74,924
34 35 499 14/04/2016 079896890-4 PRODUCCIONES ORBITA LIMITADA CACELA SERVICIO DE ARRIENDO DE ILUMINACION DE CAVA MES DE MARZO2016. 203 392,700
35 36 155 29/02/2016 092083000-5 DIMACOFI S.A. COPIAS CONTADORES 95985 72,739
36 37 420 01/04/2016 092083000-5 DIMACOFI S.A. COPIAS CONTADORES 99473 82,347
37 38 421 01/04/2016 092083000-5 DIMACOFI S.A. COPIAS CONTADORES 98372 82,347
38 39 527 27/04/2016 092083000-5 DIMACOFI S.A. copias contadores 92104 107,363
39 40 530 28/04/2016 092083000-5 DIMACOFI S.A. copias contadores 103032 1,135
40 41 531 28/04/2016 092083000-5 DIMACOFI S.A. copias contadores 106273 72,990
41 42 386 21/03/2016 093002000-1 TALLERES GRAFICOS SMIRNOWS S.A UTILES DE OFICINA 517318 515,353
42 43 523 26/04/2016 095714000-9 CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA E INTERNET 138 1,265,138
43 44 229 10/03/2016 096525030-1 CAS CHILE S.A DE I PAGO MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES MES DE ENERO 2016. 8258 1,219,945
44 45 344 01/01/2016 096525030-1 CAS CHILE S.A DE I CANCELA SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE 2015 7008 1,218,647
45 46 385 21/03/2016 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. UTILES DE ASEO 8852396 179,928
46 47 387 21/03/2016 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. MATERIALES DE OFICINA 8841752 295,137
47 48 388 21/03/2016 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. MATERIALES DE OFICINA 8845752 7,557
48 49 389 21/03/2016 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. UTILES DE ASEO 8841590 807,081
49 50 521 26/04/2016 096697410-9 ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA 137 1,011,199
50 51 524 26/04/2016 096806980-2 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. PAGO CONSUMO TELEFONIA CELULAR/BIBLIOTECA 135 35,900
51 52 138 18/02/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA UTILES DE ASEO 65693 367,873
52 53 139 18/02/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA MATERIALES DE OFICINA 65657 582,962
53 54 383 21/03/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA PRODUCTOS FARMACEUTICOS 65925 40,724
54 55 384 21/03/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA UTILES DE ASEO 65997 2,389,626
55 56 529 28/04/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA materiales de oficina 66310 36,295
56 57 534 28/04/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA MATERIALES DE OFICINA Y ASEO 66367 80,962
57 58 525 27/04/2016 096945440-8 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. PAGO PEAJE 147 30,420
58 Total 24,133,811
Volver