N° | RUT | NOMBRE | DOCUMENTO | N° DOCUMENTO | FECHA EMISION | MONTO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008530154-3 | CANALES ZUŅIGA RUTH MARISOL | FACTURA | 489 | 11/04/2011 | 335.580 | ||||||||||
2 | 008530154-3 | CANALES ZUŅIGA RUTH MARISOL | FACTURA | 488 | 07/04/2011 | 476.000 | ||||||||||
3 | 008530154-3 | CANALES ZUŅIGA RUTH MARISOL | FACTURA | 491 | 02/05/2011 | 110.670 | ||||||||||
4 | 92.083.000-5 | DIMACOFI | FACTURA | 3630382 | 29/03/11 | 174.118 | ||||||||||
5 | 092083000-5 | DIMACOFI S.A. | FACTURA | 3573247 | 30/06/2010 | 50.945 | ||||||||||
6 | 092083000-5 | DIMACOFI S.A. | FACTURA | 3642691 | 29/04/2011 | 70.797 | ||||||||||
7 | 092083000-5 | DIMACOFI S.A. | FACTURA | 3642692 | 29/04/2011 | 85.699 | ||||||||||
8 | 092083000-5 | DIMACOFI S.A. | FACTURA | 3642713 | 29/04/2011 | 73.573 | ||||||||||
9 | 090193000-7 | EL MERCURIO S.A.P. | FACTURA | 401741548 | 03/04/2011 | 167.180 | ||||||||||
10 | 007552354-8 | GONZALEZ FUENTES JOSE FERNANDO | FACTURA | 9554 | 29/04/2011 | 152.320 | ||||||||||
11 | 077615590-k | IMPORTADORA Y COMERC. LA TRIBU | FACTURA | 472 | 16/03/2011 | 70.043 | ||||||||||
12 | 079668570-0 | JASA MUŅOZ | FACTURA | 80705 | 11/04/2011 | 270.535 | ||||||||||
13 | 079668570-0 | JASA MUŅOZ | FACTURA | 80829 | 03/05/2011 | 254.953 | ||||||||||
14 | 079668570-0 | JASA MUŅOZ | FACTURA | 80795 | 29/04/2011 | 189.650 | ||||||||||
15 | 096940460-5 | LIBRERIA SEGUEL S.A. | FACTURA | 18 | 11/03/2011 | 105.584 | ||||||||||
16 | 096940460-5 | LIBRERIA SEGUEL S.A. | FACTURA | 18 | 11/03/2011 | 137.250 | ||||||||||
17 | 096940460-5 | LIBRERIA SEGUEL S.A. | FACTURA | 18 | 11/03/2011 | 116.499 | ||||||||||
18 | 096940460-5 | LIBRERIA SEGUEL S.A. | FACTURA | 18 | 11/03/2011 | 54.097 | ||||||||||
19 | 096940460-5 | LIBRERIA SEGUEL S.A. | FACTURA | 46098 | 14/03/2011 | 1.435.721 | ||||||||||
20 | 096940460-5 | LIBRERIA SEGUEL S.A. | FACTURA | 46720 | 25/04/2011 | 486.359 | ||||||||||
21 | 096940460-5 | LIBRERIA SEGUEL S.A. | FACTURA | 46710 | 25/04/2011 | 92.761 | ||||||||||
22 | 096940460-5 | LIBRERIA SEGUEL S.A. | FACTURA | 46863 | 04/05/2011 | 240.707 | ||||||||||
23 | 096940460-5 | LIBRERIA SEGUEL S.A. | FACTURA | 46721 | 25/04/2011 | 588.598 | ||||||||||
24 | 096940460-5 | LIBRERIA SEGUEL S.A. | FACTURA | 46719 | 25/04/2011 | 224.523 | ||||||||||
25 | 096940460-5 | LIBRERIA SEGUEL S.A. | FACTURA | 46718 | 25/04/2011 | 206.792 | ||||||||||
26 | 096940460-5 | LIBRERIA SEGUEL S.A. | FACTURA | 46712 | 25/04/2011 | 359.390 | ||||||||||
27 | 076726550-6 | MANUFACTURA OFFERMANNS FLOOD S.A | FACTURA | 19691 | 03/05/2011 | 591.863 | ||||||||||
28 | 077872600-9 | MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LTDA. | FACTURA | 5084 | 28/04/2011 | 163.430 | ||||||||||
29 | 077248320-1 | MUNDO DIDACTICO LTDA. | FACTURA | 18 | 11/03/2011 | 150.563 | ||||||||||
30 | 096978670-2 | SEIGARD CHILE S.A. | FACTURA | 8687 | 07/03/2011 | 3.990 | ||||||||||
31 | 95.502.540-5 | STUDEMAMM | FACTURA | 166 | 25/02/11 | 473.531 | ||||||||||
32 | ||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||
42 |