N° | RUT | NOMBRE | DOCUMENTO | N° DOCUMENTO | FECHA EMISION | VALOR $ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 099533780-0 | AMINORTE TECNOLOGIAS | FACTURA | 15665 | 15/03/2011 | 603.385 |
2 | 096800570-7 | CHILECTRA S.A | FACTURA | 19 | 11/03/2011 | 241.093 |
3 | 077319960-4 | COMERCIALIZADORA NUEVA COPIA LTDA | FACTURA | 19486 | 30/03/2011 | 95.200 |
4 | 076056020-0 | CONFECCIONES ANDREAS PHILLIPPE LTDA. | FACTURA | 1770 | 26/01/2011 | 103.173 |
5 | 096940460-5 | LIBRERIA SEGUEL S.A. | FACTURA | 46289 | 24/03/2011 | 99.960 |
6 | 096940460-5 | LIBRERIA SEGUEL S.A. | FACTURA | 46038 | 09/03/2011 | 42.635 |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 |