Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 02/05/2024
Página leída 396 veces

Resumen Pasivos Salud


Devengado Fecha Rut Nombre Glosa Nē Doc. Monto
1 1 25 28/01/2016 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA IMPRESOS 3325 755,055
2 2 90 17/02/2016 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA IMPRESOS 3337 113,050
3 3 418 10/03/2016 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA IMPRESOS 3352 336,770
4 4 535 30/03/2016 009473007-4 ESPINOZA ULLOA LIGIA CANCELA FINIQUITO, RENUNCIA VOLUNTARIA 74 121,855
5 5 457 01/01/2016 010423736-3 SANDRA MISLEH VALDERRAMA DEUDA FLOTANTE 3768 3,366,135
6 6 469 21/03/2016 011298067-9 JOSE ANTONIO OYARZO MERINO INSUMOS COMPUTACIONALES 3187 216,600
7 7 468 21/03/2016 015457235-k ELISABEHT EMILIA CORTEZ MUŅUZ UTILES DE ASEO 11024 206,311
8 8 472 21/03/2016 015457235-k ELISABEHT EMILIA CORTEZ MUŅUZ MATERIALES DE OFICINA 11020 302,385
9 9 596 31/03/2016 024813983-8 CORDOVI LOPEZ ERNESTO medico/cesfam recreo/marzo16 22 1,260,868
10 10 450 01/01/2016 060806000-6 CASA DE MONEDA DE CHILE S.A DEUDA FLOTANTE 265996 23,562
11 11 451 01/01/2016 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA DEUDA FLOTANTE 1575818 50,474
12 12 452 01/01/2016 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA DEUDA FLOTANTE 1575814 39,306
13 13 453 01/01/2016 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA DEUDA FLOTANTE 1575812 43,026
14 14 454 01/01/2016 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA DEUDA FLOTANTE 1575811 19,061
15 15 455 01/01/2016 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA DEUDA FLOTANTE 1581389 14,801
16 16 497 21/03/2016 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTOS FARMACEUTICOS 61018 1,220,218
17 17 508 21/03/2016 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTOS FARMACEUTICOS 62411 382,835
18 18 509 21/03/2016 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTOS FARMACEUTICOS 62410 7,947
19 19 510 21/03/2016 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTOS FARMACEUTICOS 67479 5,970
20 20 470 21/03/2016 076005367-8 ASESORIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES MACROCOM SERVICES LIMIT INSUMOS COMPUTACIONALES 2863 1,492,994
21 21 520 21/03/2016 076032097-8 SYNTHON CHILE LIMITADA PRODUCTOS FARMACEUTICOS 21173 242,760
22 22 521 21/03/2016 076032097-8 SYNTHON CHILE LIMITADA PRODUCTOS FARMACEUTICOS 21095 53,550
23 23 500 21/03/2016 076070033-9 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA PRODUCTOS FARMACEUTICOS 40813 385,560
24 24 97 22/02/2016 076140696-5 LOGISTICS WAY SPA ERVICIO DE ASEO MES DE ,NOVIEMBRE 2015,CESFAM RECREO/SAPU/DIRECCION SALUD/UAPO. 447 1,889,514
25 25 561 31/03/2016 076140696-5 LOGISTICS WAY SPA SERVICIO DE ASEO MES DE ENERO 2016,CESFAM RECREO/SAPU/DIRECCION SALUD/UAPO. 510 1,889,514
26 26 498 21/03/2016 076146075-7 ACRUX LABS S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 594 62,475
27 27 526 21/03/2016 076146075-7 ACRUX LABS S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1128 62,475
28 28 527 21/03/2016 076146075-7 ACRUX LABS S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 980 65,688
29 29 499 21/03/2016 076175092-5 ASCEND LABORATORIES SPA. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 16403 68,366
30 30 522 21/03/2016 076175092-5 ASCEND LABORATORIES SPA. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 18572 369,138
31 31 523 21/03/2016 076175092-5 ASCEND LABORATORIES SPA. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 18483 47,362
32 32 524 21/03/2016 076175092-5 ASCEND LABORATORIES SPA. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 18392 109,385
33 33 490 21/03/2016 076237266-5 LABORATORIOS ANDROMACOS S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 510531 237,286
34 34 511 21/03/2016 076237266-5 LABORATORIOS ANDROMACOS S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 511978 528,836
35 35 114 01/01/2016 076330149-4 DROGUERIA FARMACENTRAL SPA compra producto farmaceutico 153 392,700
36 36 117 01/01/2016 076330149-4 DROGUERIA FARMACENTRAL SPA REBAJA D/P 389 POR YA ESTAR PAGADO 2989 -392,700
37 37 447 11/03/2016 076588710-0 DENIMED E.I.R.L. INSUMOS PARA LABORATORIOS 13874 249,067
38 38 484 21/03/2016 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 254876 195,565
39 39 501 21/03/2016 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 254855 68,544
40 40 518 21/03/2016 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 257936 162,971
41 41 519 21/03/2016 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 257916 448,392
42 42 528 21/03/2016 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 256152 209,440
43 43 428 11/03/2016 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 122970 111,251
44 44 437 11/03/2016 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 122835 243,102
45 45 440 11/03/2016 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 123306 38,556
46 46 442 11/03/2016 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 123305 96,532
47 47 443 11/03/2016 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 122840 101,210
48 48 475 21/03/2016 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA PRODUCTOS FARMACEUTICOS 122801 1,169,038
49 49 476 21/03/2016 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA PRODUCTOS FARMACEUTICOS 122841 723,926
50 50 479 21/03/2016 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA PRODUCTOS FARMACEUTICOS 122895 456,722
51 51 480 21/03/2016 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA PRODUCTOS FARMACEUTICOS 123307 159,089
52 52 496 21/03/2016 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA PRODUCTOS FARMACEUTICOS 123805 289,170
53 53 515 21/03/2016 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA PRODUCTOS FARMACEUTICOS 123377 1,852,830
54 54 536 30/03/2016 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA SERVICIO DE VIGILANCIA/DIRECCION DE SALUD/DICIEMBRE2015/ENERO-FEBRERO-MARZO2016. 592597 292,878
55 55 537 30/03/2016 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA SERVICIO DE VIGILANCIA/CESFAM BARROS LUCO/DICIEMBRE2015/ENERO-FEBRERO-MARZO2016. 592607 292,878
56 56 558 30/03/2016 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA SERVICIO DE VIGILANCIA/FARMACIA/DICIEMBRE2015/ENERO-FEBRERO-MARZO2016. 592608 146,439
57 57 477 21/03/2016 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON PRODUCTOS FARMACEUTICOS 70783 1,065,050
58 58 478 21/03/2016 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON PRODUCTOS FARMACEUTICOS 69839 803,250
59 59 495 21/03/2016 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON PRODUCTOS FARMACEUTICOS 71637 351,050
60 60 504 21/03/2016 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON PRODUCTOS FARMACEUTICOS 71632 491,470
61 61 435 11/03/2016 077237150-0 COMERCIAL KENDAL (CHILE) LTDA. MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 281455 1,153,253
62 62 473 21/03/2016 077594500-1 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FADIMMED LTDA INSUMOS PARA LABORATORIO 16479 22,441
63 63 505 21/03/2016 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A PRODUCTOS FARMACEUTICOS 163124 215,628
64 64 506 21/03/2016 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A PRODUCTOS FARMACEUTICOS 163153 139,944
65 65 507 21/03/2016 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A PRODUCTOS FARMACEUTICOS 163220 88,893
66 66 513 21/03/2016 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A PRODUCTOS FARMACEUTICOS 164059 59,500
67 67 492 21/03/2016 077709540-4 PHARMAVITA SOCIEDAD ANONIMA PRODUCTOS FARMACEUTICOS 4701 65,974
68 68 493 21/03/2016 077709540-4 PHARMAVITA SOCIEDAD ANONIMA PRODUCTOS FARMACEUTICOS 4700 65,974
69 69 525 21/03/2016 077709540-4 PHARMAVITA SOCIEDAD ANONIMA PRODUCTOS FARMACEUTICOS 5112 69,972
70 70 88 17/02/2016 079668570-0 JASA MUŅOZ UTILES DE ASEO 88869 56,580
71 71 91 17/02/2016 079668570-0 JASA MUŅOZ UTILES DE ASEO Y OFICINA 88871 2,745,628
72 72 381 03/03/2016 079790140-7 CENTROS DE DIAGNOSTICO Y ESP.MEDICAS LTD PAGO EXAMENES REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2016, CESFAM RECREO. 3305 8,946,374
73 73 466 21/03/2016 079790140-7 CENTROS DE DIAGNOSTICO Y ESP.MEDICAS LTD EXAMENES REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO, CESFAM BARROS LUCO. 3315 6,685,096
74 74 532 29/03/2016 079790140-7 CENTROS DE DIAGNOSTICO Y ESP.MEDICAS LTD EXAMENES REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO, CESFAM RECREO. 3314 9,355,102
75 75 483 21/03/2016 079802770-0 LABORATORIO EUROMED CHILE S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 127323 515,746
76 76 438 11/03/2016 084609600-0 MADEGOM S.A. MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 27292 1,536,707
77 77 362 01/01/2016 085025400-1 M-DENT COMPRA MAT Y UTIL.QUIRURGICOS 33,915
78 78 363 01/01/2016 085025400-1 M-DENT COMPRA MAT Y UTIL.QUIRURGICOS REBAJA NOTA DE CREDITO -33,915
79 79 459 15/03/2016 085025400-1 M-DENT SE REBAJA FACTURA N° 188785. LA CUAL SE CANCELO EN EL DECRETO N°2448/26.11.2015 21138 -135,660
80 80 460 15/03/2016 085025400-1 M-DENT SE REBAJA FACTURA N° 188784. LA CUAL SE CANCELO EN EL DECRETO N°2447/26.11.2015 21137 -67,830
81 81 487 21/03/2016 087674400-7 LABORATORIO PASTEUR S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 365625 61,642
82 82 512 21/03/2016 087674400-7 LABORATORIO PASTEUR S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 368897 61,642
83 83 489 21/03/2016 090073000-4 INSTITUTO SANITAS S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 424012 32,011
84 84 245 01/01/2016 091537000-4 BAYER S.A PRODUCTO FARMACEUTICO 119040 2,106,105
85 85 485 21/03/2016 091546000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 288173 321,300
86 86 486 21/03/2016 091546000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 288907 357,000
87 87 516 21/03/2016 091546000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 298792 208,250
88 88 517 21/03/2016 091546000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 298783 128,520
89 89 429 11/03/2016 091575000-1 SOCOFAR S.A. PRODUCTO FARMACEUTICOS 5447958 520,506
90 90 430 11/03/2016 091575000-1 SOCOFAR S.A. PRODUCTO FARMACEUTICOS 5447538 235,888
91 91 431 11/03/2016 091575000-1 SOCOFAR S.A. PRODUCTO FARMACEUTICOS 5451035 136,184
92 92 432 11/03/2016 091575000-1 SOCOFAR S.A. PRODUCTO FARMACEUTICOS 5446979 23,348
93 93 433 11/03/2016 091575000-1 SOCOFAR S.A. PRODUCTO FARMACEUTICOS 5446978 35,022
94 94 434 11/03/2016 091575000-1 SOCOFAR S.A. PRODUCTO FARMACEUTICOS 5446972 1,225,652
95 95 441 11/03/2016 091575000-1 SOCOFAR S.A. MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 5447017 1,557,817
96 96 481 21/03/2016 091575000-1 SOCOFAR S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 5417174 1,027,131
97 97 482 21/03/2016 091575000-1 SOCOFAR S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 5413868 263,091
98 98 491 21/03/2016 091575000-1 SOCOFAR S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 5460006 1,530,420
99 99 494 21/03/2016 091575000-1 SOCOFAR S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 5446526 510,510
100 100 502 21/03/2016 091575000-1 SOCOFAR S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 5477896 286,671
101 101 514 21/03/2016 091575000-1 SOCOFAR S.A. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 5413161 2,899,080
102 102 488 21/03/2016 091871000-0 LABORATORIO SILESIA PRODUCTOS FARMACEUTICOS 334010 1,027,125
103 103 503 21/03/2016 091871000-0 LABORATORIO SILESIA PRODUCTOS FARMACEUTICOS 335143 870,937
104 104 73 11/02/2016 092083000-5 DIMACOFI S.A. COPIAS CONTADORES 88152 137,813
105 105 74 11/02/2016 092083000-5 DIMACOFI S.A. COPIAS CONTADORES 87276 162,854
106 106 85 17/02/2016 092083000-5 DIMACOFI S.A. COPIAS CONTADORES 92090 159,252
107 107 86 17/02/2016 092083000-5 DIMACOFI S.A. COPIAS CONTADORES 92530 239,085
108 108 419 10/03/2016 092083000-5 DIMACOFI S.A. COPIAS CONTADORES 95933 121,994
109 109 366 01/01/2016 093791000-2 HELIOS S.A. COMPRAS BOLSAS PAPEL 469620 121,416
110 110 367 01/01/2016 093791000-2 HELIOS S.A. COMPRAS BOLSAS PAPEL 468726 127,806
111 111 444 11/03/2016 093791000-2 HELIOS S.A. COMPRA BOLSA DE PAPEL 472081 138,040
112 112 445 11/03/2016 093791000-2 HELIOS S.A. COMPRA BOLSA DE PAPEL 471144 42,804
113 113 446 11/03/2016 093791000-2 HELIOS S.A. COMPRA BOLSA DE PAPEL 472191 54,919
114 114 101 26/02/2016 096525030-1 CAS CHILE S.A DE I CANCELA ARRIENDO DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE 2015. 7549 1,219,945
115 115 533 30/03/2016 096525030-1 CAS CHILE S.A DE I PAGO MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES MES DE FEBRERO 2016. 8466 1,224,359
116 116 471 21/03/2016 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. MATERIALES DE OFICINA 8845599 792,302
117 117 474 21/03/2016 096697710-8 PROCESOS SANITARIOS S.A SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS. 78497 389,100
118 118 192 01/01/2016 096933760-6 DUPLEX S.A PAGO SERVICIO DE MANTENCION MES DE OCTUBRE 2015/CESFAM BARROS LUCO. 621 256,055
119 119 369 01/01/2016 096933760-6 DUPLEX S.A PAGO SERVICIO DE MANTENCION 622 256,055
120 120 89 17/02/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA UTILES DE ASEO Y OFICINA 65649 128,916
121 121 92 17/02/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA UTILES DE ASEO Y OFICINA 65626 1,880,688
122 122 529 21/03/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA UTILES DE OFICINA 65965 166,802
123 TOTAL 80,574,931
Volver