Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 402 veces


DENOMINACION Nª Doc Fecha Detalle
1 ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA 236039 12-09-2011 70.408
2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 1385463 18/10/2011 30.314
3 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 1387118 18/10/2011 36.328
4 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 1387119 18/10/2011 56.763
5 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 1387117 18/10/2011 288.610
6 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 1387116 18/10/2011 310.339
7 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 1387115 18/10/2011 414.271
8 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 1387114 18/10/2011 122.230
9 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 1387113 18/10/2011 10.343
10 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 1387112 18/10/2011 238.472
11 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 1387111 18/10/2011 22.327
12 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 1387110 18/10/2011 1.146.700
13 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 1387109 18/10/2011 669.182
14 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 1387108 18/10/2011 256.045
15 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 1387107 18/10/2011 263.305
16 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 1387106 18/10/2011 227.614
17 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 1387105 18/10/2011 419.688
18 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 1387104 18/10/2011 65.694
19 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 1387103 18/10/2011 220.720
20 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 1387102 18/10/2011 2.454
21 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 1377791 18/10/2011 15.137
22 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 81530 04/10/2011 109.400
23 COMERCIAL KENDAL (CHILE) LTDA. 76780 26-09-2011 210.154
24 COMERCIAL KENDAL (CHILE) LTDA. 80769 18/10/2011 368.900
25 COMERCIAL KENDAL (CHILE) LTDA. 81307 18/10/2011 149.940
26 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS CLINICOS 1366 18/10/2011 273.069
27 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO L 253 04/10/2011 221.221
28 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO L 251 04/10/2011 180.999
29 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO L 251 04/10/2011 180.999
30 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO L 241 04/10/2011 263.894
31 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO L 240 04/10/2011 36.831
32 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO L 252 04/10/2011 418.500
33 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO L 239 11/10/2011 165.708
34 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO L 247 11/10/2011 321.181
35 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO L 250 11/10/2011 318.920
36 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO L 242 11/10/2011 458.150
37 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO L 243 11/10/2011 1.546.762
38 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO L 261 18/10/2011 706.860
39 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO L 260 18/10/2011 1.413.720
40 DENTAL LAVAL LIMITADA 364017 12-09-2011 17.593
41 DENTAL LAVAL LIMITADA 364024 12-09-2011 109.716
42 DENTAL LAVAL LIMITADA 364006 12-09-2011 45.382
43 DENTAL LAVAL LIMITADA 365801 04/10/2011 49.956
44 DIAZ & YAÑEZ LTDA 36 04/10/2011 311.994
45 LIPIGAS S.A. 2663564 14/10/2011 920.105
46 FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA 27668 04/10/2011 296.489
47 FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA 28192 18/10/2011 85.240
48 GLADYS JOSEFINA MELLA VIDAL 8054 02-10-2011 934.031
49 INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE 10023 13-09-2011 213.305
50 INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE 10441 14/10/2011 224.202
51 INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE 10442 14/10/2011 213.305
52 JASA MUÑOZ 81509 04/10/2011 54.437
53 LABORATORIO CHILE S.A. 313753 12-09-2011 49.980
54 LABORATORIO CHILE S.A. 317385 14/10/2011 32.130
55 LABORATORIO CHILE S.A. 317386 18/10/2011 32.130
56 LABORATORIO CHILE S.A. 313857 20/10/2011 39.984
57 LABORATORIO VOLTA S.A. 149003 04/10/2011 602.140
58 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 264582 01/07/2011 103.958
59 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 249034 19/07/2011 2.094.400
60 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 267914 19/07/2011 38.080
61 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 268493 19/07/2011 386.750
62 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 271248 20/07/2011 190.400
63 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 275236 12/09/2011 83.300
64 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 275235 13/09/2011 83.300
65 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 276973 12/09/2011 191.590
66 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 276976 12/09/2011 191.590
67 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 277724 13/09/2011 285.600
68 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 278193 13/09/2011 29.155
69 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 277749 13/09/2011 89.250
70 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 276451 13/09/2011 119.000
71 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 305868 20/07/2011 209.440
72 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 269465 20/07/2011 33.320
73 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 269464 14/09/2011 1.624.112
74 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 268288 20/07/2011 380.800
75 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 267925 19/07/2011 945.336
76 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 267926 19/07/2011 242.522
77 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 265383 01/07/2011 50.123
78 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 264614 01/07/2011 314.160
79 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 265727 01/07/2011 104.125
80 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 266850 01/07/2011 297.500
81 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 266407 01/07/2011 71.400
82 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 277748 21/09/2011 89.250
83 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 278192 21/09/2011 29.155
84 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 276468 21/09/2011 66.640
85 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 276452 21/09/2011 119.000
86 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 280838 26/09/2011 22.610
87 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 280837 26/09/2011 22.610
88 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 279425 26/09/2011 89.964
89 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 279426 26/09/2011 89.964
90 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 281005 26/09/2011 211.820
91 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 308744 04/10/2011 21.206
92 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 283159 04/10/2011 309.400
93 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 308743 04/10/2011 711.406
94 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 282013 04/10/2011 224.672
95 MANUEL TRONCOSO SALDIVIA 1771 28-09-2011 56.525
96 MARIA ISABEL RIVERA AGUILERA 1385 28-09-2011 14.875
97 MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LTDA. 5327 18/10/2011 139.049
98 MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LTDA. 5326 18/10/2011 40.596
99 NEUMANN LTDA 24213 13-09-2011 28.084
100 NIPRO MEDICAL CORPORATION 153220 04/10/2011 185.640
101 PHARMACEUTICALS ETHON 5265 12-09-2011 24.990
102 PHARMACEUTICALS ETHON 5266 12-09-2011 24.990
103 PHARMACEUTICALS ETHON 5128 13-09-2011 1.363.740
104 PHARMACEUTICALS ETHON 5299 14/10/2011 78.540
105 PHARMACEUTICALS ETHON 6195 18/10/2011 1.650.768
106 PHARMACEUTICALS ETHON 6193 18/10/2011 552.755
107 PROCESOS SANITARIOS S.A. 7652 20-07-2011 63.671
108 PROCESOS SANITARIOS S.A. 8120 17-08-2011 113.193
109 PROCESOS SANITARIOS S.A. 9088 28-09-2011 99.044
110 PROCESOS SANITARIOS S.A. 9918 18/10/2011 91.969
111 REYES ALFARO RUBEN Y OTRA 142 02-10-2011 159.460
112 SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES L 83255 12-09-2011 60.000
113 SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES L 82821 12-09-2011 273.700
114 SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES L 82826 12-09-2011 274.000
115 SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES L 85104 04/10/2011 134.071
116 SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES L 85094 04/10/2011 53.730
117 SOCOFAR S.A. 2254092 20/07/2011 1.350.685
118 SOCOFAR S.A. 2254668 20/07/2011 471.240
119 SOCOFAR S.A. 2269082 22/09/2011 1.350.685
120 SOCOFAR S.A. 2254092 22/09/2011 471.240
121 SOCOFAR S.A. 2254660 20/10/2011 471.240
122 SOCOFAR S.A. 2254110 20/10/2011 1.196.223
123 SOCOFAR S.A. 2265748 20/10/2011 471.240
124 SOCOFAR S.A. 2265519 20/10/2011 1.196.005
125 STUEDEMANN S.A. 267608 12-09-2011 101.721
126 STUEDEMANN S.A. 267609 12-09-2011 134.668
127 STUEDEMANN S.A. 267592 14-09-2011 227.752
128 STUEDEMANN S.A. 267595 14-09-2011 310.322
129 TALLER METALURGICO MON-CLINIC 1302 14/10/2011 65.450
130 Central Abastecimiento 5 cuotas pendientes 10.849.115
Volver