Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 346 veces

Resumen Pasivos Salud


Devengado Fecha Rut Nombre Glosa Nē Doc. Monto
1 1 1302 28/10/2015 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA IMPRESOS 3213 390,915
2 2 1435 17/11/2015 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA IMPRESOS 3246 33,915
3 3 1714 28/10/2015 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA impresos 3227 160,650
4 4 1715 28/10/2015 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA impresos 3209 312,673
5 5 1716 28/10/2015 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA impresos 3196 80,325
6 6 1717 28/10/2015 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA impresos 3212 80,325
7 7 1718 28/10/2015 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA impresos 3195 54,086
8 8 1719 17/11/2015 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA impresos 3247 85,680
9 9 1670 31/12/2015 011298067-9 JOSE ANTONIO OYARZO MERINO COMPRA INSUMOS FARMACEUTICOS 2996 216,600
10 10 1681 31/12/2015 059106780-k GLOBAL HEALTHCARE CHILE L.P. BATA DE EXAMEN 50856 47,005
11 11 1482 02/12/2015 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA COMISION DE SERVICIO /PRODUCTO FARMACEUTICO 45274 90,721
12 12 1656 31/12/2015 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTO FARMACEUTICO 56155 56,763
13 13 1657 31/12/2015 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTO FARMACEUTICO 56153 27,473
14 14 1658 31/12/2015 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTO FARMACEUTICO 56156 1,925,683
15 15 1659 31/12/2015 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTO FARMACEUTICO 56154 199,427
16 16 1726 02/12/2015 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTO FARMACEUTICO 45275 28,631
17 17 1727 02/12/2015 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTO FARMACEUTICO 45276 11,955
18 18 1728 02/12/2015 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTO FARMACEUTICO 45277 89,678
19 19 1729 02/12/2015 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTO FARMACEUTICO 45278 1,457
20 20 1730 02/12/2015 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTO FARMACEUTICO 45279 12,138
21 21 1731 02/12/2015 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTO FARMACEUTICO 45280 13,745
22 22 1732 02/12/2015 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTO FARMACEUTICO 45281 45,111
23 23 1733 02/12/2015 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTO FARMACEUTICO 45273 31,545
24 24 1734 02/12/2015 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTO FARMACEUTICO 45272 11,652
25 25 1735 02/12/2015 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTO FARMACEUTICO 45271 265,396
26 26 1736 02/12/2015 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTO FARMACEUTICO 45269 132,151
27 27 1737 02/12/2015 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTO FARMACEUTICO 45268 12,766
28 28 1738 02/12/2015 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTO FARMACEUTICO 45267 311,938
29 29 1739 02/12/2015 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTO FARMACEUTICO 45282 3,502
30 30 1740 02/12/2015 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTO FARMACEUTICO 45283 5,369
31 31 1741 02/12/2015 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTO FARMACEUTICO 45270 24,012
32 32 1742 02/12/2015 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTO FARMACEUTICO 45265 4,042
33 33 1743 02/12/2015 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTO FARMACEUTICO 45266 4,042
34 34 1744 02/12/2015 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTO FARMACEUTICO 46316 56,763
35 35 1745 02/12/2015 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTO FARMACEUTICO 46315 195,517
36 36 1746 02/12/2015 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA PRODUCTO FARMACEUTICO 46317 2,358,818
37 37 1579 31/12/2015 071500500-k UNIVERSIDAD MAYOR PAGO POSTITULO EN ECOGRAFIA OBSTETRICA 2079 570,000
38 38 1631 31/12/2015 076020266-5 BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A. UTILES QUIRURGICO 3643 366,520
39 39 1047 28/08/2015 076032097-8 SYNTHON CHILE LIMITADA PRODUCTO FARMACEUTICO 6630 27,132
40 40 1048 28/08/2015 076032097-8 SYNTHON CHILE LIMITADA PRODUCTO FARMACEUTICO 6505 229,075
41 41 1049 28/08/2015 076032097-8 SYNTHON CHILE LIMITADA PRODUCTO FARMACEUTICO 6550 176,001
42 42 1254 14/10/2015 076032097-8 SYNTHON CHILE LIMITADA PRODUCTO FARMACEUTICO 9665 194,089
43 43 1255 14/10/2015 076032097-8 SYNTHON CHILE LIMITADA PRODUCTO FARMACEUTICO 9690 196,350
44 44 1326 29/10/2015 076032097-8 SYNTHON CHILE LIMITADA PRODUCTO FARMACEUTICO 11847 196,350
45 45 1433 17/11/2015 076032097-8 SYNTHON CHILE LIMITADA PRODUCTO FARMACEUTICO 12141 176,001
46 46 1463 30/11/2015 076032097-8 SYNTHON CHILE LIMITADA COMPRA PRODUCTO FARMACEUTICO 14178 229,075
47 47 1637 31/12/2015 076032097-8 SYNTHON CHILE LIMITADA PRODUCTO FARMACEUTICO 15885 931,770
48 48 1638 31/12/2015 076032097-8 SYNTHON CHILE LIMITADA PRODUCTO FARMACEUTICO 15851 176,001
49 49 1639 31/12/2015 076032097-8 SYNTHON CHILE LIMITADA PRODUCTO FARMACEUTICO 15501 196,350
50 50 1662 31/12/2015 076032097-8 SYNTHON CHILE LIMITADA PRODUCTO FARMACEUTICO 2038 192,780
51 51 1694 17/11/2015 076032097-8 SYNTHON CHILE LIMITADA PRODUCTO FARMACEUTICO 12195 931,770
52 52 1695 30/11/2015 076032097-8 SYNTHON CHILE LIMITADA PRODUCTO FARMACEUTICO 14322 931,770
53 53 1696 30/11/2015 076032097-8 SYNTHON CHILE LIMITADA PRODUCTO FARMACEUTICO 14320 176,001
54 54 1478 30/11/2015 076070033-9 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA PRODUCTO FARMACEUTICO 39766 160,650
55 55 1643 31/12/2015 076070033-9 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA PRODUCTO FARMACEUTICO 40257 160,650
56 56 1306 28/10/2015 076083981-7 IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LTDA CARGADOR DE PILAS,ESFIGNOMANOMETRO,BALANZA ADULTO. 7894 1,419,480
57 57 1473 30/11/2015 076174812-2 LABOFAR PRODUCTO FARMACEUTICO 15601 66,640
58 58 1434 17/11/2015 076175092-5 ASCEND LABORATORIES SPA. PRODUCTO FARMACEUTICO 12800 1,864,254
59 59 1617 31/12/2015 076175092-5 ASCEND LABORATORIES SPA. PRODUCTO FARMACEUTICO 14982 1,864,254
60 60 1619 31/12/2015 076175092-5 ASCEND LABORATORIES SPA. PRODUCTO FARMACEUTICO 15177 68,366
61 61 1747 30/11/2015 076175092-5 ASCEND LABORATORIES SPA. PRODUCTO FARMACEUTICO 12773 68,366
62 62 1748 30/11/2015 076175092-5 ASCEND LABORATORIES SPA. PRODUCTO FARMAECUTICO 14498 1,864,254
63 63 1749 30/11/2015 076175092-5 ASCEND LABORATORIES SPA. PRODUCTO FARMACEUTICO 13819 68,366
64 64 1052 28/08/2015 076237266-5 LABORATORIOS ANDROMACOS S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 488598 106,386
65 65 1058 28/08/2015 076237266-5 LABORATORIOS ANDROMACOS S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 488135 27,251
66 66 1132 11/09/2015 076237266-5 LABORATORIOS ANDROMACOS S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 479862 37,604
67 67 1135 11/09/2015 076237266-5 LABORATORIOS ANDROMACOS S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 488902 210,035
68 68 1264 19/10/2015 076237266-5 LABORATORIOS ANDROMACOS S.A. producto farmaceutico 495044 106,386
69 69 1325 29/10/2015 076237266-5 LABORATORIOS ANDROMACOS S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 496405 106,386
70 70 1431 17/11/2015 076237266-5 LABORATORIOS ANDROMACOS S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 496724 396,508
71 71 1461 30/11/2015 076237266-5 LABORATORIOS ANDROMACOS S.A. COMPRA PRODUCTO FARMACEUTICO 497822 106,386
72 72 1618 31/12/2015 076237266-5 LABORATORIOS ANDROMACOS S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 498700 158,746
73 73 1697 17/11/2015 076237266-5 LABORATORIOS ANDROMACOS S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 492574 31,940
74 74 1310 29/10/2015 076282933-9 COPRINT SERVICIO Y DISTRIBUICION LIMITADA materiales de oficina 567 89,607
75 75 1706 29/10/2015 076282933-9 COPRINT SERVICIO Y DISTRIBUICION LIMITADA MATERIALES DE OFICINA 566 401,030
76 76 1465 30/11/2015 076283540-1 COMERCIAL Z28 LIMITADA INSUMOS COMPUTACIONALES 3803 3,816,808
77 77 1763 30/11/2015 076283540-1 COMERCIAL Z28 LIMITADA SE REBAJA FACTURA NUMERO 3803 203 -1,677,864
78 78 433 06/04/2015 076330149-4 DROGUERIA FARMACENTRAL SPA compra producto farmaceutico 153 392,700
79 79 551 04/05/2015 076330149-4 DROGUERIA FARMACENTRAL SPA REBAJA D/P 389 POR YA ESTAR PAGADO 2989 -392,700
80 80 1140 11/09/2015 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 242409 647,420
81 81 1144 11/09/2015 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 200008 441,490
82 82 1146 11/09/2015 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 242549 86,918
83 83 1148 11/09/2015 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 242238 377,528
84 84 1149 11/09/2015 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 242571 303,450
85 85 1278 19/10/2015 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. producto farmaceutico 245665 162,971
86 86 1279 19/10/2015 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. producto farmaceutico 245636 449,820
87 87 1304 28/10/2015 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 248438 86,918
88 88 1462 30/11/2015 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. COMPRA PRODUCTO FARMACEUTICO 251027 86,918
89 89 1633 31/12/2015 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 253079 86,918
90 90 1647 31/12/2015 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 251756 1,695,750
91 91 1648 31/12/2015 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 251469 1,695,750
92 92 1691 31/12/2015 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. SE REBAJA FACTURA N°249445 22622 -5,920
93 93 1703 28/10/2015 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. PROD.FARMACEUTICO 248439 449,820
94 94 1704 28/10/2015 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. PROD.FARMACEUTICO 248393 1,401,225
95 95 1705 30/11/2015 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. PROD.FARMACEUTICO 251083 1,457,274
96 96 1460 30/11/2015 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA COMPRAS PRODUCTOS FARMACEUTICO 119128 30,631
97 97 1641 31/12/2015 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA PRODUCTO FARMACEUTICO 121080 617,491
98 98 1649 31/12/2015 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA PRODUCTO FARMACEUTICO 119912 24,181
99 99 1759 30/11/2015 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA producto farmaceutico 119244 131,947
100 100 1760 30/11/2015 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA producto farmaceutico 119428 260,896
101 101 1050 28/08/2015 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON PRODUCTO FARMACEUTICO 58358 116,620
102 102 1202 01/10/2015 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON PRODUCTO FARMACEUTICO 61435 530,145
103 103 1256 14/10/2015 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON PRODUCTO FARMACEUTICO 61434 530,145
104 104 1315 29/10/2015 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON PRODUCTO FARMACEUTICO 53840 192,185
105 105 1436 17/11/2015 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON PRODUCTO FARMACEUTICO 63789 806,820
106 106 1634 31/12/2015 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON PRODUCTO FARMACEUTICO 67486 164,434
107 107 1646 31/12/2015 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON PRODUCTO FARMACEUTICO 65522 1,282,820
108 108 1661 31/12/2015 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON PRODUCTO FARMACEUTICO 65525 1,444,660
109 109 1688 31/12/2015 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON SE REBAJA FACTURA N° 39213 2719 -1,408,960
110 110 1430 17/11/2015 077237150-0 COMERCIAL KENDAL (CHILE) LTDA. COMPRA MAT Y UTIL.QUIRURGICOS 267934 1,011,595
111 111 1425 17/11/2015 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A PRODUCTO FARMACEUTICO 148115 399,840
112 112 1632 31/12/2015 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A PRODUCTO FARMACEUTICO 154441 85,466
113 113 1700 17/11/2015 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A PRODUCTO FARMACEUTICO 151371 1,978,851
114 114 1054 28/08/2015 078906980-8 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LTDA UTILES DE ASEO 26045 230,518
115 115 1154 11/09/2015 079668570-0 JASA MUŅOZ MATERIALES DE OFICINA 88271 61,761
116 116 1301 28/10/2015 079668570-0 JASA MUŅOZ MATERIALES DE OFICINA 88312 119,420
117 117 1664 31/12/2015 079668570-0 JASA MUŅOZ COMPRA UTILES DE ASEO 88560 1,406,804
118 118 1666 31/12/2015 079668570-0 JASA MUŅOZ COMPRA UTILES DE ASEO/ MATERIALES DE OFICINA 88610 38,017
119 119 1667 31/12/2015 079668570-0 JASA MUŅOZ MATERIALES DE OFICINA 88605 230,890
120 120 1668 31/12/2015 079668570-0 JASA MUŅOZ MATERIALES DE OFICINA 88583 169,206
121 121 1720 28/10/2015 079668570-0 JASA MUŅOZ MATERIALES DE ASEO 88448 109,087
122 122 1721 28/10/2015 079668570-0 JASA MUŅOZ MATERIALES DE OFICINA 88440 80,512
123 123 1722 28/10/2015 079668570-0 JASA MUŅOZ MATERIALES DE OFICINA 88310 85,513
124 124 1723 28/10/2015 079668570-0 JASA MUŅOZ MATERIALES DE OFICINA 88306 128,963
125 125 1724 28/10/2015 079668570-0 JASA MUŅOZ MATERIALES DE OFICINA 88309 78,588
126 126 1769 31/12/2015 079790140-7 CENTROS DE DIAGNOSTICO Y ESP.MEDICAS LTD EXAMENES REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE CESFAM RECREO. 3275 11,489,343
127 127 1055 28/08/2015 080621200-8 MERCK S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 1553970 170,765
128 128 1265 19/10/2015 080621200-8 MERCK S.A. producto farmaceutico 1556405 159,543
129 129 1321 29/10/2015 080621200-8 MERCK S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 1563299 170,765
130 130 1479 30/11/2015 080621200-8 MERCK S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 1576294 170,765
131 131 1612 31/12/2015 080621200-8 MERCK S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 1578008 187,425
132 132 1620 31/12/2015 080695500-0 OPPICI INDUSTRI METALMECANICA MATENIMIENTO AUTO CLAVE 76244 595,000
133 133 1621 31/12/2015 080695500-0 OPPICI INDUSTRI METALMECANICA MATENIMIENTO AUTO CLAVE 76246 336,675
134 134 1053 28/08/2015 083002400-k NOVARTIS CHILE S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 253592 67,360
135 135 1138 11/09/2015 083002400-k NOVARTIS CHILE S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 253591 67,360
136 136 1200 01/10/2015 083002400-k NOVARTIS CHILE S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 254999 67,360
137 137 1263 19/10/2015 083002400-k NOVARTIS CHILE S.A. producto farmaceutico 254998 67,360
138 138 1323 29/10/2015 083002400-k NOVARTIS CHILE S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 255988 67,360
139 139 1444 17/11/2015 083002400-k NOVARTIS CHILE S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 255987 67,360
140 140 1640 31/12/2015 083002400-k NOVARTIS CHILE S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 276220 67,360
141 141 1652 31/12/2015 083002400-k NOVARTIS CHILE S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 275178 67,360
142 142 1654 31/12/2015 083002400-k NOVARTIS CHILE S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 251447 67,360
143 143 1655 31/12/2015 083002400-k NOVARTIS CHILE S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 275177 67,360
144 144 1689 31/12/2015 083002400-k NOVARTIS CHILE S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 276219 67,360
145 145 1442 17/11/2015 084609600-0 MADEGOM S.A. UTILES QUIRURGICOS 21171 1,630,728
146 146 1628 31/12/2015 084609600-0 MADEGOM S.A. UTILES QUIRURGICOS 25070 284,529
147 147 1651 31/12/2015 084609600-0 MADEGOM S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 24352 94,843
148 148 1757 31/12/2015 085025400-1 M-DENT COMPRA MAT Y UTIL.QUIRURGICOS 33,915
149 149 1758 31/12/2015 085025400-1 M-DENT COMPRA MAT Y UTIL.QUIRURGICOS REBAJA NOTA DE CREDITO -33,915
150 150 1477 30/11/2015 090073000-4 INSTITUTO SANITAS S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 419595 32,011
151 151 1327 29/10/2015 091537000-4 BAYER S.A PRODUCTO FARMACEUTICO 116195 2,106,105
152 152 1622 31/12/2015 091537000-4 BAYER S.A PRODUCTO FARMACEUTICO 119040 2,106,105
153 153 1660 31/12/2015 091537000-4 BAYER S.A PRODUCTO FARMACEUTICO 117711 2,106,105
154 154 965 17/08/2015 091546000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 249208 206,584
155 155 1060 28/08/2015 091546000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A. COMPRA SAPU 256009 156,723
156 156 1133 11/09/2015 091546000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 256108 154,938
157 157 1164 11/09/2015 091546000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 256124 57,834
158 158 1259 14/10/2015 091546000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A. 8994 -10,329
159 159 1305 28/11/2015 091546000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 269809 154,938
160 160 1698 28/10/2015 091546000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 269761 46,267
161 161 1141 11/09/2015 091871000-0 LABORATORIO SILESIA PRODUCTO FARMACEUTICO 324156 72,185
162 162 1142 11/09/2015 091871000-0 LABORATORIO SILESIA PRODUCTO FARMACEUTICO 324158 53,431
163 163 1143 11/09/2015 091871000-0 LABORATORIO SILESIA PRODUCTO FARMACEUTICO 324159 36,890
164 164 1287 22/10/2015 091871000-0 LABORATORIO SILESIA producto farmaceutico 328064 180,951
165 165 1324 29/10/2015 091871000-0 LABORATORIO SILESIA PRODUCTO FARMACEUTICO 329065 306,199
166 166 1467 30/11/2015 091871000-0 LABORATORIO SILESIA producto farmaceutico 330153 53,431
167 167 1616 31/12/2015 091871000-0 LABORATORIO SILESIA PRODUCTO FARMACEUTICO 333003 269,309
168 168 1725 30/11/2015 091871000-0 LABORATORIO SILESIA FARMACEUTICO 330152 271,213
169 169 497 16/04/2015 092083000-5 DIMACOFI S.A. COPIAS CONTADORES 26845 78,864
170 170 1439 17/11/2015 092083000-5 DIMACOFI S.A. COPIAS CONTADORES 76122 192,969
171 171 1470 30/11/2015 092083000-5 DIMACOFI S.A. COPIAS CONTADORES 76720 179,798
172 172 1676 31/12/2015 092083000-5 DIMACOFI S.A. COPIAS CONTADORES 82393 186,649
173 173 1677 31/12/2015 092083000-5 DIMACOFI S.A. COPIAS CONTADORES 80020 171,091
174 174 1678 31/12/2015 092083000-5 DIMACOFI S.A. COPIAS CONTADORES 85484 124,681
175 175 1480 30/11/2015 092121000-0 LABORATORIO MAVER S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 209518 400,197
176 176 1613 31/12/2015 092121000-0 LABORATORIO MAVER S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 210697 400,197
177 177 1623 31/12/2015 092999000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA MANTENIMIENTO AUTO CLAVE 619184 311,423
178 178 1475 30/11/2015 093558000-5 DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. MATERIALES DE OFICINA 35871 777,903
179 179 1761 30/11/2015 093791000-2 HELIOS S.A. COMPRAS BOLSAS PAPEL 469620 121,416
180 180 1762 29/10/2015 093791000-2 HELIOS S.A. COMPRAS BOLSAS PAPEL 468726 127,806
181 181 1303 28/10/2015 094544000-7 PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. PRODUCTO FARMACEUTICO 96919 144,585
182 182 1684 31/12/2015 096513980-k RICOH CHILE S.A. ARRIENDO MENSULA DE SISTEMA CORRESPONDIENTE AL ME DE JULIO 2015. 35612 648,506
183 183 1685 31/12/2015 096513980-k RICOH CHILE S.A. ARRIENDO MENSULA DE SISTEMA CORRESPONDIENTE AL ME DE AGOSTO 2015. 39901 651,811
184 184 1686 31/12/2015 096513980-k RICOH CHILE S.A. ARRIENDO MENSULA DE SISTEMA CORRESPONDIENTE AL ME DE SEPTIEMBRE 2015. 42810 655,446
185 185 1687 31/12/2015 096513980-k RICOH CHILE S.A. ARRIENDO MENSULA DE SISTEMA CORRESPONDIENTE AL ME DE OCTUBRE 2015. 48093 658,978
186 186 1692 31/12/2015 096513980-k RICOH CHILE S.A. ARRIENDO MENSULA DE SISTEMA CORRESPONDIENTE AL ME DE NOVIEMBRE 2015. 51104 660,295
187 187 1446 24/11/2015 096525030-1 CAS CHILE S.A DE I CANCELA SERVICIOS DE ARRIENDO DE SERVICIOS.. MES DE OCTUBRE 6496 1,213,522
188 188 1614 31/12/2015 096581370-5 MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S.A PRODUCTO FARMACEUTICO 18978 299,880
189 189 1413 12/11/2015 096697710-8 PROCESOS SANITARIOS S.A SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS. 70722 304,206
190 190 1575 31/12/2015 096697710-8 PROCESOS SANITARIOS S.A SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS. 736072 332,504
191 191 1307 28/10/2015 096884770-8 ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA PRODUCTO FARMACEUTICO/fofar 40909 357,000
192 192 1469 31/12/2015 096884770-8 ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA PRODUCTO FARMACEUTICO 42055 357,000
193 193 1615 31/12/2015 096884770-8 ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA PRODUCTO FARMACEUTICO 42812 62,832
194 194 1645 31/12/2015 096884770-8 ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA PRODUCTO FARMACEUTICO 42996 357,000
195 195 1702 28/10/2015 096884770-8 ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA PROD.FARMACEUTICO 41932 94,248
196 196 1750 30/11/2015 096884770-8 ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA PRODUCTO FARMACETICO 40883 94,248
197 197 1183 28/09/2015 096940460-5 LIBRERIA SEGUEL S.A. COMPRA MATERIALES DE OFICINA Y ASEO 64134 77,937
198 198 1309 28/10/2015 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA UTILES DE OFICINA Y ASEO 64454 19,040
199 199 1459 30/11/2015 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA MATERIALES DE OFICINA Y ASEO 64880 539,979
200 200 1663 31/12/2015 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA COMPRA UTILES DE ASEO 64890 2,047,602
201 201 1665 31/12/2015 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA COMPRA UTILES DE ASEO/ MATERIALES DE OFICINA 64973 46,982
202 202 1669 31/12/2015 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA MATERIALES DE OFICINA 64872 189,504
203 203 1707 28/10/2015 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA MATERIALES DE OFICINA 64449 132,393
204 204 1708 28/10/2015 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA UTILES DE ASEO 64450 83,123
205 205 1709 28/10/2015 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA UTILES DE ASEO 64460 1,488,108
206 206 1710 30/11/2015 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA MATERIALES DE OFICINA 64884 114,906
207 207 1711 30/11/2015 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA materiales de oficina 64869 135,543
208 208 1712 30/11/2015 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA materiales de oficina 64886 108,338
209 209 1713 30/11/2015 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA materiales de oficina 64870 182,425
210 210 1683 31/12/2015 099563950-5 CARROT SUPPORT S.A. COMPRA MOBILIARIO Y OTROS 2177 749,700
211 211 26/05/2014 060806000-6 CASA DE MONEDA DE CHILE S.A 265996 23,562
212 212 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA COMISION DE SERVICIO /PRODUCTO FARMACEUTICO 1575818 50,474
213 213 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA COMISION DE SERVICIO /PRODUCTO FARMACEUTICO 1575814 39,306
214 214 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA COMISION DE SERVICIO /PRODUCTO FARMACEUTICO 1575812 43,026
215 215 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA COMISION DE SERVICIO /PRODUCTO FARMACEUTICO 1575811 19,061
216 216 13/11/2014 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA COMISION DE SERVICIO /PRODUCTO FARMACEUTICO 1581389 14,801
217 217 31/07/2014 078906980-8 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LTDA 259975 26,950
218 218 26/12/2014 010423736-3 SANDRA MISLEH VALDERRAMA 3768 3,366,135
219 219 18 18/01/2016 076140696-5 LOGISTICS WAY SPA ERVICIO DE ASEO MES DE OCTUBRE,NOVIEMBREY DICIEMBRE 2015,CESFAM RECREO/SAPU/DIRECCION SALUD/UAPO. 414 5,668,542
