Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 02/05/2024
Página leída 21 veces

Ingresos :: 2023 - Diciembre Educación


año mes FOLIO FECHA RUT NOMBRE DESCRIPCION MONTO
1 2023 Diciembre 425 07/12/2023 069070800-0 I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL APORTES MUNICIPALES 41,841,189
2 2023 Diciembre 426 07/12/2023 069070800-0 I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL APORTES MUNICIPALES 37,809,721
3 2023 Diciembre 439 21/12/2023 060901000-2 MINISTERIO DE EDUCACION PROYECTO INTEGRACION 73,940,003
4 2023 Diciembre 447 13/12/2023 060901000-2 MINISTERIO DE EDUCACION BONO RENTAS MINIMAS LEY 20.883 ART 59 228,025
5 2023 Diciembre 442 21/12/2023 070072600-2 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES BONO CARRERA DOCENTE 207,764
6 2023 Diciembre 441 21/12/2023 070072600-2 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES BONO LEY N°20.905 HOMOLOGACION 53,619,392
7 2023 Diciembre 440 21/12/2023 070072600-2 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES SUBVENCION JUNTA NACIONAL DE JARDINES 77,502,076
8 2023 Diciembre 438 21/12/2023 060901000-2 MINISTERIO DE EDUCACION SUBVENCION REGULAR y OTROS APORTES 518,062,004
9 2023 Diciembre 437 21/12/2023 060901000-2 MINISTERIO DE EDUCACION SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°20.248 102,890,069
10 2023 Diciembre 451 29/12/2023 060901000-2 MINISTERIO DE EDUCACION OTROS APORTES (SNED) 10,985,529
11 2023 Diciembre 452 29/12/2023 060901000-2 MINISTERIO DE EDUCACION OTROS APORTES (BONO ACAP SEPT-OCT-NOV) 313,248
12 917,399,020
13
Volver