Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 65 veces

Ingresos :: 2022 - Diciembre Educación


FOLIO FECHA RUT NOMBRE DESCRIPCION MONTO
1 290 09-12-2022 069070800-0 I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL APORTES MUNICIPALES 96.864.946
2 291 09-12-2022 069070800-0 I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL APORTES MUNICIPALES 19.017.525
3 309 16-12-2022 060901000-2 MINISTERIO DE EDUCACION BONO RENTAS MINIMAS/ASISTENTES EDUCACION 116.340
4 326 28-12-2022 070072600-2 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES BONO LEY N°20.905 HOMOLOGACION 9.344.651
5 305 26-12-2022 070072600-2 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES SUBVENCION JUNTA NACIONAL DE JARDINES 69.198.224
6 293 09-12-2022 069070800-0 I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL BONO LEY 21.405 ART 44- EX LEY 21.306 ART 67 1.429.499
7 294 09-12-2022 069070800-0 I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL BONO LEY 21.405 ART 44- EX LEY 21.306 ART 67 532.204
8 317 27-12-2022 060901000-2 MINISTERIO DE EDUCACION PROGRAMA INNOVACION EDUCATIVA "CEDROS" 6.500.000
9 315 23-12-2022 060901000-2 MINISTERIO DE EDUCACION SUBVENCION REGULAR Y OTROS APORTES 359.419.860
10 306 23-12-2022 060901000-2 MINISTERIO DE EDUCACION SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°20.248 91.001.616
11 307 16-12-2022 060901000-2 MINISTERIO DE EDUCACION OTROS APORTES (ADECO) 3.578.235
12 308 23-12-2022 060901000-2 MINISTERIO DE EDUCACION OTROS APORTES (BRP) 108.882.673
13 314 22-12-2022 060901000-2 MINISTERIO DE EDUCACION OTROS APORTES(PSP) 915.000
14 310 26-12-2022 060901000-2 MINISTERIO DE EDUCACION FAEP 2022 151.784.820
15 319 29-12-2022 060901000-2 MINISTERIO DE EDUCACION DIF PRO-RETENCION 687.984
16 318 29-12-2022 060901000-2 MINISTERIO DE EDUCACION LEY 20.964 BONIFICACION RETIRO VOLUNTARIO 126.694.165
17 320 30-12-2022 060901000-2 MINISTERIO DE EDUCACION OTROS APORTES (SNED) 11.240.804
18 316 23-12-2022 060901000-2 MINISTERIO DE EDUCACION SUBVENCION PROYECTO DE INTEGRACION 68.603.354
19 1.125.811.900
20
Volver