Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 02/05/2024
Página leída 25 veces

Ingresos :: 2024 - Enero Educación


AÑO MES FOLIO FECHA RUT NOMBRE DESCRIPCION MONTO
1 2024 ENERO 3 02/01/2024 060901000-2 MINISTERIO DE EDUCACION OTROS APORTES (DIF MAYOR IMPONIBILIDAD) 830,292
2 2024 ENERO 4 02/01/2024 060901000-2 MINISTERIO DE EDUCACION OTROS APORTES (BDL) 29,940,871
3 2024 ENERO 5 02/01/2024 060901000-2 MINISTERIO DE EDUCACION OTROS APORTES (BONO ACAP) 9,094
4 2024 ENERO 26 02/01/2024 060901000-2 MINISTERIO DE EDUCACION SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°20.248 DIF 1,837,939
5 2024 ENERO 6 03/01/2024 069070800-0 I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL BONO LEY 21.526 263,340
6 2024 ENERO 7 03/01/2024 069070800-0 I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL BONO LEY 21.526 205,008
7 2024 ENERO 2 10/01/2024 069070800-0 I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL APORTES MUNICIPALES 220,000,000
8 2024 ENERO 1 11/01/2024 065154016-K DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA PLAN DE TRANSICION 2023 93,907,800
9 2024 ENERO 15 16/01/2024 069070800-0 I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL AGUINALDO 35,179,522
10 2024 ENERO 18 16/01/2024 069070800-0 I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL AGUINALDO 7,222,846
11 2024 ENERO 14 18/01/2024 070072600-2 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES BDL 11,438,735
12 2024 ENERO 25 19/01/2024 060901000-2 MINISTERIO DE EDUCACION PROYECTO INTEGRACION DIF 3,179,411
13 2024 ENERO 24 19/01/2024 060901000-2 MINISTERIO DE EDUCACION SUBVENCION REGULAR y OTROS APORTES DIF 22,581,716
14 2024 ENERO 27 19/01/2024 060901000-2 MINISTERIO DE EDUCACION SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°20.248 DIF 4,029,759
15 2024 ENERO 16 22/01/2024 069070800-0 I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL BONO VACACIONES 54,653,200
16 2024 ENERO 19 22/01/2024 069070800-0 I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL BONO VACACIONES 11,423,200
17 2024 ENERO 11 24/01/2024 070072600-2 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES SUBVENCION JUNTA NACIONAL DE JARDINES 84,167,176
18 2024 ENERO 12 24/01/2024 070072600-2 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES BONO LEY N°20.905 HOMOLOGACION 11,080,672
19 2024 ENERO 13 24/01/2024 070072600-2 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES BONO CARRERA DOCENTE 253,768
20 2024 ENERO 30 25/01/2024 060901000-2 MINISTERIO DE EDUCACION PROYECTO INTEGRACION 80,334,506
21 2024 ENERO 31 25/01/2024 060901000-2 MINISTERIO DE EDUCACION SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°20.248 112,191,916
22 2024 ENERO 28 25/01/2024 060901000-2 MINISTERIO DE EDUCACION OTROS APORTES (SNED FID) 157,127
23 2024 ENERO 29 25/01/2024 060901000-2 MINISTERIO DE EDUCACION SUBVENCION REGULAR y OTROS APORTES 552,293,387
24 2024 ENERO 33 26/01/2024 060901000-2 MINISTERIO DE EDUCACION RETIRO DOCENTES 182,030,026
25 2024 ENERO 35 26/01/2024 060901000-2 MINISTERIO DE EDUCACION ANTICIPO SUBVENCION LEY 20.964 74,792,325
26 2024 ENERO 17 30/01/2024 069070800-0 I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL BONO TERMINO CONFLICTO 99,600,000
27 2024 ENERO 20 30/01/2024 069070800-0 I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL BONO TERMINO CONFLICTO 21,100,000
28 2024 ENERO 32 31/01/2024 060901000-2 MINISTERIO DE EDUCACION MANTENIMIENTO 73,159,745
29 1,787,863,381
Volver