Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 667 veces

Resumen Pasivos pasivos


SALUD
1 Rut Nombre Fecha Nē Doc. Monto
2 009576015-5 MARIA RIVERA AGUILERA 24/08/2015 2470 71,400
3 014656918-8 NORAH UGARTE ANTEZANA 31/08/2015 18 1,782,271
4 024673052-0 IVON TRIANA PALMERO 31/08/2015 21 1,980,300
5 061608700-2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL SISTEMA 28/08/2015 18174 29,303
6 076032097-8 SYNTHON CHILE LIMITADA 28/08/2015 6630 27,132
7 076032097-8 SYNTHON CHILE LIMITADA 28/08/2015 6505 229,075
8 076032097-8 SYNTHON CHILE LIMITADA 28/08/2015 6550 176,001
9 076038974-9 IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA 28/08/2015 3041 102,990
10 076148981-k COMERCIAL JUAN CARLOS CASTILLO EIRL 17/08/2015 1894 618,086
11 076148981-k COMERCIAL JUAN CARLOS CASTILLO EIRL 17/08/2015 1899 200,491
12 076148981-k COMERCIAL JUAN CARLOS CASTILLO EIRL 17/08/2015 140 -32,725
13 076148981-k COMERCIAL JUAN CARLOS CASTILLO EIRL 17/08/2015 1901 120,428
14 076148981-k COMERCIAL JUAN CARLOS CASTILLO EIRL 17/08/2015 1896 180,249
15 076148981-k COMERCIAL JUAN CARLOS CASTILLO EIRL 17/08/2015 1898 1,584,497
16 076148981-k COMERCIAL JUAN CARLOS CASTILLO EIRL 17/08/2015 1870 568,409
17 076148981-k COMERCIAL JUAN CARLOS CASTILLO EIRL 17/08/2015 1895 464,457
18 076174812-2 LABOFAR 28/08/2015 13378 66,640
19 076237266-5 LABORATORIOS ANDROMACOS S.A. 28/08/2015 488598 106,386
20 076237266-5 LABORATORIOS ANDROMACOS S.A. 28/08/2015 488135 27,251
21 076330149-4 DROGUERIA FARMACENTRAL SPA 06/04/2015 153 392,700
22 076330149-4 DROGUERIA FARMACENTRAL SPA 04/05/2015 2989 -392,700
23 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 05/08/2015 111520 1,008,746
24 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 05/08/2015 112013 333,676
25 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 05/08/2015 111588 2,656,116
26 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 05/08/2015 111609 1,335,180
27 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 05/08/2015 101335 -1,335,180
28 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 05/08/2015 112003 78,845
29 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 05/08/2015 112006 131,947
30 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 17/08/2015 112328 14,875
31 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 17/08/2015 112911 48,552
32 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 28/08/2015 113959 959,830
33 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 28/08/2015 113526 10,853
34 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 28/08/2015 113964 204,930
35 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA 26/02/2015 517661 35,168
36 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA 26/02/2015 516383 401,203
37 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA 26/02/2015 517652 35,168
38 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA 26/02/2015 517660 35,168
39 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA 25/03/2015 527420 35,168
40 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA 25/03/2015 524197 35,118
41 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA 25/03/2015 524195 35,118
42 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA 25/03/2015 524191 35,118
43 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA 25/03/2015 522588 35,118
44 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA 15/04/2015 527421 35,168
45 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA 15/04/2015 533592 35,118
46 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA 15/04/2015 533577 35,118
47 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA 15/04/2015 533583 35,118
48 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA 15/04/2015 533591 35,118
49 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA 15/04/2015 536980 35,112
50 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA 21/04/2015 536972 35,112
51 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA 21/04/2015 537197 35,112
52 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA 21/04/2015 537198 35,112
53 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON 28/08/2015 58365 173,264
54 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON 28/08/2015 58358 116,620
55 077594500-1 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FADIMMED LTDA 27/08/2015 15645 1,251,099
56 077961600-2 GESTION DE SERVICIOS MULTISERVICES LTDA 28/08/2015 15666 1,505,588
57 077961600-2 GESTION DE SERVICIOS MULTISERVICES LTDA 28/08/2015 15661 1,130,876
58 077961600-2 GESTION DE SERVICIOS MULTISERVICES LTDA 28/08/2015 15663 1,839,657
59 077961600-2 GESTION DE SERVICIOS MULTISERVICES LTDA 28/08/2015 15665 875,834
60 078906980-8 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LTDA 28/08/2015 26045 230,518
61 079790140-7 CENTROS DE DIAGNOSTICO Y ESP.MEDICAS LTD 24/08/2015 3216 17,458,103
62 079802770-0 LABORATORIO EUROMED CHILE S.A. 17/08/2015 115051 978,454
63 079948840-k TOTALPACK LIMITADA 28/08/2015 6726 191,467
64 080621200-8 MERCK S.A. 28/08/2015 1553970 170,765
65 083002400-k NOVARTIS CHILE S.A. 28/08/2015 253592 67,360
66 088597500-3 LABORATORIO BIOSANO S.A. 28/08/2015 63445 251,685
67 088597500-3 LABORATORIO BIOSANO S.A. 28/08/2015 63373 999,600
68 091546000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A. 17/08/2015 249208 206,584
69 091546000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A. 28/08/2015 2560009 156,723
70 091575000-1 SOCOFAR S.A. 14/08/2015 4961156 3,886,207
71 091575000-1 SOCOFAR S.A. 28/08/2015 5045029 798,680
72 092083000-5 DIMACOFI S.A. 16/04/2015 26845 78,864
73 092083000-5 DIMACOFI S.A. 28/08/2015 53848 133,849
74 092083000-5 DIMACOFI S.A. 28/08/2015 57197 79,824
75 093791000-2 HELIOS S.A. 28/08/2015 466618 58,370
76 096928510-k EMPRESAS LIPIGAS S.A. 17/08/2015 4462799 2,066,419
77 Total 49,455,856
78
79
80
81 EDUCACION
82 Rut Nombre Fecha Nē Doc. Monto
83 006513066-1 MARIO RAMOS VICENCIO 19/06/2015 4424 45,220
84 006513066-1 MARIO RAMOS VICENCIO 05/08/2015 4471 234,430
85 006513066-1 MARIO RAMOS VICENCIO 27/08/2015 4482 234,430
86 006513066-1 MARIO RAMOS VICENCIO 27/08/2015 4473 253,470
87 007892041-6 LUIS ALEJANDRO VALLADARES OTAZO 27/08/2015 1847 198,949
88 011298067-9 JOSE ANTONIO OYARZO MERINO 05/08/2015 2681 190,400
89 011298067-9 JOSE ANTONIO OYARZO MERINO 05/08/2015 2673 1,770,213
90 076261642-4 PAOPAO PRODUCCIONES LTDA 31/08/2015 36 350,000
91 077253740-9 LITTLE BEE COLLEGE S.P.A. 31/08/2015 1182 191,400
92 077253740-9 LITTLE BEE COLLEGE S.P.A. 31/08/2015 1196 191,400
93 077948130-1 TEC. Y COMP. EMMETT LTDA 01/06/2015 479 273,978
94 077948130-1 TEC. Y COMP. EMMETT LTDA 05/08/2015 606 1,968,721
95 077961600-2 GESTION DE SERVICIOS MULTISERVICES LTDA 19/06/2015 15248 359,761
96 077961600-2 GESTION DE SERVICIOS MULTISERVICES LTDA 19/06/2015 15263 0
97 077961600-2 GESTION DE SERVICIOS MULTISERVICES LTDA 19/06/2015 15247 1,004,503
98 077961600-2 GESTION DE SERVICIOS MULTISERVICES LTDA 19/06/2015 15261 1,439,111
99 077961600-2 GESTION DE SERVICIOS MULTISERVICES LTDA 17/08/2015 15263 403,922
100 092083000-5 DIMACOFI S.A. 27/08/2015 57025 70,905
101 092083000-5 DIMACOFI S.A. 27/08/2015 56567 102,496
102 096896270-1 PUBLIMETRO S.A. 05/08/2015 3335 154,700
103 096896270-1 PUBLIMETRO S.A. 05/08/2015 4908 77,350
104 Total 9,515,359
105
106
107 ADMINISTRACION
108 Rut Nombre Fecha Nē Doc. Monto
109 004043225-6 JUAN GOMEZ REYES 27/08/2015 7068 51,503
110 007892041-6 LUIS ALEJANDRO VALLADARES OTAZO 27/08/2015 1846 62,832
111 008966563-9 sandra gioconda tello lopez 27/08/2015 17452 124,013
112 076148981-k COMERCIAL JUAN CARLOS CASTILLO EIRL 27/08/2015 2035 339,661
113 077884600-4 CENTRO DE ESTUDIOS Y CAPAC.PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL LT 19/06/2015 2315 180,000
114 077884600-4 CENTRO DE ESTUDIOS Y CAPAC.PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL LT 19/06/2015 2265 360,000
115 078101330-7 CAPACITACION Y APLICACIONES INFORMATICAS APPLICATTA LTDA 27/08/2015 429 750,000
116 078715730-0 SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA 27/08/2015 24238 115,744
117 078906980-8 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LTDA 27/08/2015 25893 54,497
118 089293800-8 LIBRERIA REY- SER Y COMPAŅIA LIMITADA 27/08/2015 432231 155,623
119 092083000-5 DIMACOFI S.A. 27/08/2015 54171 55,909
120 092083000-5 DIMACOFI S.A. 27/08/2015 54182 239,701
121 092083000-5 DIMACOFI S.A. 27/08/2015 55274 75,270
122 092083000-5 DIMACOFI S.A. 27/08/2015 56476 80,270
123 096525030-1 CAS CHILE S.A DE I 15/04/2015 2647 125,000
124 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 27/08/2015 8557466 323,240
125 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 27/08/2015 8568348 51,408
126 Total 3,144,671
127
128
129 Total General 62,115,886
Volver