Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 814 veces


PASIVOS AL 31/08/2010
1 RUT PROVEEDOR DOCUMENTO NºDOC MONTO
2 138936392 CUEVAS ANGEL DANIEL ERNESTO FC 1747 229.670
3 138936392 CUEVAS ANGEL DANIEL ERNESTO FC 1748 434.350
4 138936392 CUEVAS ANGEL DANIEL ERNESTO FC 1746 352.407
5 502717308 LIBRERIA SAN MIGUEL FC 49159 44.670
6 590772909 NIPRO MEDICAL CORPORATION FC 122711 622.370
7 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 65 728.433
8 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 63 3.615.327
9 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 64 6.092.185
10 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 72 4.985.430
11 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 70 4.631.236
12 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 71 920.087
13 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 76 4.762.478
14 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 77 870.836
15 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 78 6.895.375
16 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 84 564.280
17 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 85 6.366.730
18 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 83 4.455.070
19 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 91 3.755.088
20 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 93 5.528.909
21 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 92 591.778
22 764678702 MARIA INES MILLARES Y CIA. LTDA. FC 261 1.661.181
23 771138403 ECOWORLD LIMITADA FC 2887 42.447
24 775969407 LABORATORIO CHILE S.A. FC 267293 623.120
25 775969407 LABORATORIO CHILE S.A. FC 267721 53.657
26 776896004 CENTRO OPTICO INSTITUCIONAL LIMITADA FC 375 1.334.500
27 780879807 FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA LTDA. FC 14517 1.611.022
28 780879807 FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA LTDA. FC 14531 138.338
29 780879807 FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA LTDA. FC 14555 323.680
30 780879807 FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA LTDA. FC 14543 22.610
31 780879807 FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA LTDA. FC 14527 519.792
32 780879807 FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA LTDA. FC 14575 587.563
33 780879807 FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA LTDA. FC 14720 119.000
34 780879807 FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA LTDA. FC 14721 319.777
35 780879807 FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA LTDA. FC 14875 171.360
36 780879807 FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA LTDA. FC 14876 171.360
37 787186106 MEDICINA Y TECNOLOGIA LTDA FC 105614 159.496
38 796685700 JASA MUÑOZ E.I.R.L. FC 79079 445.872
39 796685700 JASA MUÑOZ E.I.R.L. FC 79080 157.356
40 796685700 JASA MUÑOZ E.I.R.L. FC 79082 522.141
41 796685700 JASA MUÑOZ E.I.R.L. FC 79125 24.038
42 796685700 JASA MUÑOZ E.I.R.L. NC 2483 -13.614
43 796914904 SAINI DEL OTERO Y CIA LTDA. FC 3960 267.700
44 796914904 SAINI DEL OTERO Y CIA LTDA. FC 3959 433.200
45 915460003 LABORATORIO SANDERSON S.A. FC 753 41.650
46 915460003 LABORATORIO SANDERSON S.A. FC 752 101.150
47 915750001 SOCOFAR S.A. FC 1725889 66.164
48 915750001 SOCOFAR S.A. FC 1734367 299.880
49 915750001 SOCOFAR S.A. FC 1734371 299.880
50 920830005 DIMACOFI S.A. FC 3579602 51.813
51 920830005 DIMACOFI S.A. FC 3579612 82.512
52 920830005 DIMACOFI S.A. FC 3579600 22.091
53 920830005 DIMACOFI S.A. FC 3579594 70.205
54 920830005 DIMACOFI S.A. FC 3579367 136.469
55 920830005 DIMACOFI S.A. FC 3579592 193.275
56 921210000 LABORATORIO MAVER S.A. FC 54461 167.790
57 921210000 LABORATORIO MAVER S.A. FC 54460 385.560
58 921210000 LABORATORIO MAVER S.A. FC 54462 656.466
59 921210000 LABORATORIO MAVER S.A. FC 54463 103.116
60 924480009 LABORATORIO ANDROMACO S.A. FC 194589 9.520
61 924480009 LABORATORIO ANDROMACO S.A. FC 201383 267.750
62 924480009 LABORATORIO ANDROMACO S.A. FC 201384 267.750
63 924480009 LABORATORIO ANDROMACO S.A. FC 202621 190.400
64 928540006 INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS S.A.C.EL. FC 2091663 723.539
65 928540006 INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS S.A.C.EL. FC 2091665 418.011
66 96636310K ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA FC 37722 690.200
67 966977108 PROCESOS SANITARIOS S.A. FC 28213 35.373
68 967196207 ADT SECURITY SERVICE S.A. FC 4551772 35.769
69 967196207 ADT SECURITY SERVICE S.A. FC 4551771 605.990
70 967196207 ADT SECURITY SERVICE S.A. FC 4596609 29.978
71 967196207 ADT SECURITY SERVICE S.A. FC 4640789 30.055
72 967196207 ADT SECURITY SERVICE S.A. FC 4731523 33.057
73 968821407 MELMAN S.A. FC 15454 190.876
74 969404605 LIBRERIA SEGUEL S.A. FC 42545 558.110
75 969404605 LIBRERIA SEGUEL S.A. FC 42917 315.756
76 969404605 LIBRERIA SEGUEL S.A. FC 42910 350.510
77 969404605 LIBRERIA SEGUEL S.A. FC 42907 207.532
78 969404605 LIBRERIA SEGUEL S.A. FC 42908 1.508.001
79 969404605 LIBRERIA SEGUEL S.A. FC 42924 537.268
80 969404605 LIBRERIA SEGUEL S.A. FC 42932 488.644
81 969404605 LIBRERIA SEGUEL S.A. FC 42935 1.248.477
82 969404605 LIBRERIA SEGUEL S.A. FC 42936 339.774
83 TOTAL 77.902.666
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Volver