Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 663 veces


SALUD, EDUCACION, CULTURA
1 PASIVOS AL 30/06/2010
2 RUT PROVEEDOR DOC. NºDOC MONTO
3 43809377 PEDRO JUAN CONTRERAS FUENTES FC 3176 535.500
4 5059291K VENEGAS GALAZ WILLIAM FC 3243 153.510
5 590772909 NIPRO MEDICAL CORPORATION FC 117150 782.544
6 590772909 NIPRO MEDICAL CORPORATION FC 117939 16.422
7 590772909 NIPRO MEDICAL CORPORATION FC 118413 55.216
8 616087002 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS FC 1184548 8.943.387
9 616087002 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS FC 1188611 7.947.718
10 616087002 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS FC 1196839 8.929.635
11 616087002 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS FC 1201540 5.934.961
12 616087002 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS FC 1205637 689.820
13 616087002 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS FC 1205638 5.186.063
14 616087002 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS FC 1209289 711.806
15 616087002 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS FC 1209290 5.333.941
16 616087002 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS FC 1209334 567.096
17 616087002 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS FC 1209335 90.892
18 616087002 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS FC 1212752 22.967
19 616087002 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS FC 1212964 538.445
20 616087002 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS FC 1212965 85.145
21 616087002 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS FC 1212987 62.796
22 616087002 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS FC 1213029 609.971
23 616087002 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS FC 1213030 6.702.708
24 616087002 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS FC 1216911 109.994
25 616087002 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS FC 1216947 542.933
26 616087002 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS FC 1216948 6.392.912
27 616087002 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS FC 1216954 62.796
28 616087002 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS FC 1216970 542.701
29 616087002 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS FC 1216971 83.110
30 616087002 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS FC 1218103 499.959
31 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 53 5.010.470
32 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 54 524.624
33 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 55 3.070.911
34 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 59 6.487.088
35 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 60 3.776.728
36 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 61 792.656
37 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 63 3.615.327
38 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 64 6.092.185
39 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 65 728.433
40 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 70 4.631.236
41 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 71 920.087
42 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 72 4.985.430
43 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 76 4.762.478
44 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 77 870.836
45 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 78 6.895.375
46 763096009 ACEVEDO MAGNANI LTDA FC 1395 102.200
47 764678702 MARIA INES MILLARES Y CIA. LTDA. FC 251 1.661.181
48 765069203 SOCIEDAD SPORTNET LTDA FC 681 218.371
49 769771204 MAYORDENT CHILE LIMITADA FC 4652 388.440
50 771138403 ECOWORLD LIMITADA FC 2513 42.447
51 773719209 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA FC 70188 551.800
52 776896004 CENTRO OPTICO INSTITUCIONAL LIMITADA FC 370 2.771.000
53 780879807 FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA LTDA. FC 13944 623.263
54 780879807 FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA LTDA. FC 13945 266.560
55 780879807 FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA LTDA. FC 13955 358.785
56 780879807 FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA LTDA. FC 14188 1.204.578
57 780879807 FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA LTDA. FC 14189 55.549
58 787186106 MEDICINA Y TECNOLOGIA LTDA FC 104645 555.218
59 795958509 DENTAL LAVAL LIMITADA FC 336939 97.920
60 796685700 JASA MUÑOZ E.I.R.L. FC 78532 203.802
61 796685700 JASA MUÑOZ E.I.R.L. FC 78665 50.992
62 796685700 JASA MUÑOZ E.I.R.L. FC 78823 61.661
63 796685700 JASA MUÑOZ E.I.R.L. FC 78824 934.626
64 796685700 JASA MUÑOZ E.I.R.L. FC 78825 360.998
65 796685700 JASA MUÑOZ E.I.R.L. FC 78994 131.469
66 796685700 JASA MUÑOZ E.I.R.L. FC 78995 343.129
67 797228605 WINKLER LIMITADA FC 180804 91.392
68 79948840K COMERCIAL TOTAL PACK LIMITADA FC 60396 430.780
69 804703004 MAX HUBER REPROTECNICA S.A. FC 763931 219.167
70 829831007 COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR FC 95772 57.852
71 829831007 COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR FC 96077 28.926
72 829831007 COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR FC 96223 30.013
73 829831007 COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR FC 96339 28.926
74 850254001 M-DENT, M-DENT, FC 30018 1.197.169
75 850254001 M-DENT, M-DENT, FC 30020 67.502
76 850254001 M-DENT, M-DENT, FC 50066 337.996
77 850254001 M-DENT, M-DENT, FC 50095 93.804
78 863970008 DIPROMED S.A FC 484907 596.083
79 915460003 LABORATORIO SANDERSON S.A. FC 482470 195.279
80 915460003 LABORATORIO SANDERSON S.A. FC 483514 16.184
81 915750001 SOCOFAR S.A. FC 1612706 23.612
82 915750001 SOCOFAR S.A. FC 1618919 1.210.570
83 915750001 SOCOFAR S.A. NC 963498 -4.934
84 915750001 SOCOFAR S.A. NC 969184 -189.661
85 920830005 DIMACOFI S.A. FC 3560627 219.657
86 920830005 DIMACOFI S.A. FC 3560786 217.683
87 920830005 DIMACOFI S.A. FC 3560788 67.468
88 920830005 DIMACOFI S.A. FC 3560811 56.962
89 920830005 DIMACOFI S.A. FC 3565553 106.897
90 920830005 DIMACOFI S.A. FC 3565583 238.687
91 920830005 DIMACOFI S.A. FC 3565584 107.593
92 920830005 DIMACOFI S.A. FC 3565596 97.574
93 920830005 DIMACOFI S.A. FC 3565609 166.431
94 924480009 LABORATORIO ANDROMACO S.A. FC 179288 435.540
95 924480009 LABORATORIO ANDROMACO S.A. FC 182515 196.350
96 924480009 LABORATORIO ANDROMACO S.A. FC 182632 954.856
97 924480009 LABORATORIO ANDROMACO S.A. FC 185422 1.332.800
98 924480009 LABORATORIO ANDROMACO S.A. FC 185593 5.415
99 924480009 LABORATORIO ANDROMACO S.A. FC 185603 23.800
100 928540006 INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS S.A.C.EL. FC 2081100 934.000
101 95706959 HUERTA MATAMALA ARTURO FC 86 87.910
102 95565702 RIVERA AGUILERA MARIA ISABEL FC 1212 99.960
103 965025405 STUEDEMANN S.A. FC 232626 218.718
104 965025405 STUEDEMANN S.A. FC 232627 7.176
105 965025405 STUEDEMANN S.A. FC 232628 17.600
106 965025405 STUEDEMANN S.A. FC 232629 1.196
107 965025405 STUEDEMANN S.A. FC 232639 200.997
108 965025405 STUEDEMANN S.A. FC 232642 28.393
109 965025405 STUEDEMANN S.A. FC 232643 123.766
110 965025405 STUEDEMANN S.A. FC 232644 29.203
111 965025405 STUEDEMANN S.A. FC 232649 17.600
112 965025405 STUEDEMANN S.A. FC 232713 636.496
113 965025405 STUEDEMANN S.A. FC 232714 786.260
114 965025405 STUEDEMANN S.A. FC 236223 182.820
115 965222200 UPGRADE ( CHILE ) S.A. FC 40417 951.048
116 966977108 PROCESOS SANITARIOS S.A. FC 26392 42.447
117 966977108 PROCESOS SANITARIOS S.A. FC 26922 106.118
118 967196207 ADT SECURITY SERVICE S.A. FC 4551771 605.990
119 967196207 ADT SECURITY SERVICE S.A. FC 4551772 35.769
120 967196207 ADT SECURITY SERVICE S.A. FC 4596609 29.978
121 967196207 ADT SECURITY SERVICE S.A. FC 4640789 30.055
122 967196207 ADT SECURITY SERVICE S.A. FC 4731523 33.057
123 967565407 B. BRAUN MEDICAL S.A. FC 149268 121.975
124 969404605 LIBRERIA SEGUEL S.A. FC 41401 370.435
125 969404605 LIBRERIA SEGUEL S.A. FC 42180 2.970.559
126 969404605 LIBRERIA SEGUEL S.A. FC 42181 2.233.147
127 969404605 LIBRERIA SEGUEL S.A. FC 42182 504.727
128 969404605 LIBRERIA SEGUEL S.A. FC 42324 534.700
129 969404605 LIBRERIA SEGUEL S.A. FC 42325 105.077
130 969404605 LIBRERIA SEGUEL S.A. FC 42326 193.911
131 969404605 LIBRERIA SEGUEL S.A. FC 42545 558.110
132 969404605 LIBRERIA SEGUEL S.A. FC 42907 207.532
133 969404605 LIBRERIA SEGUEL S.A. FC 42908 1.508.001
134 969404605 LIBRERIA SEGUEL S.A. FC 42909 325.917
135 969404605 LIBRERIA SEGUEL S.A. FC 42910 350.510
136 969404605 LIBRERIA SEGUEL S.A. FC 42917 315.756
137 969404605 LIBRERIA SEGUEL S.A. FC 42924 537.268
138 969404605 LIBRERIA SEGUEL S.A. FC 42935 1.248.477
139 969404605 LIBRERIA SEGUEL S.A. FC 42936 339.774
140 969955903 INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE S.A. FC 7060 206.691
141 TOTALES 152.780.298
Volver