Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 801 veces

Resumen Pasivos Pasivos


Corporacion Municipal de San Miguel
1 Departamento de Contabilidad
2
3 PASIVOS MARZO 2014
4
5
6
7 SALUD
8 Rut Nombre Fecha Nē Doc. Monto
9 003289140-3 LEONIDA PICCARDO FRAVEGA 19/02/2014 26838 242.046
10 008093017-8 MARIA SALAZAR ALLENDES 25/02/2014 2397 58.905
11 008093017-8 MARIA SALAZAR ALLENDES 26/02/2014 2396 55.930
12 076072472-6 FACTORING BANINTER S.A. 31/03/2014 11818 1.879.770
13 076148981-k COMERCIAL JUAN CARLOS CASTILLO EIRL 12/03/2014 725 356.227
14 076283540-1 COMERCIAL Z28 LIMITADA 31/03/2014 3064 2.491.563
15 076283540-1 COMERCIAL Z28 LIMITADA 31/03/2014 3076 333.190
16 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 27/03/2014 203144 1.307.810
17 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 27/03/2014 201820 1.307.810
18 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 27/03/2014 203291 211.915
19 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 27/03/2014 71877 332.724
20 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON 27/03/2014 31097 699.720
21 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 27/03/2014 80551 202.300
22 078087980-7 FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA LTDA. 11/03/2014 27638 300.178
23 079649140-k AUTOMOTORA GILDEMEISTER S.A. 19/02/2014 2892394 175.604
24 079802770-0 LABORATORIO EUROMED CHILE S.A. 27/03/2014 70076 40.460
25 080621200-8 MERCK S.A. 27/03/2014 1339221 136.612
26 088597500-3 LABORATORIO BIOSANO S.A. 27/03/2014 25454 20.468
27 091546000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A. 27/03/2014 143733 92.963
28 091546000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A. 27/03/2014 143667 63.617
29 091575000-1 SOCOFAR S.A. 25/02/2014 3973160 147.260
30 091575000-1 SOCOFAR S.A. 19/02/2014 3950462 1.976.590
31 091575000-1 SOCOFAR S.A. 19/02/2014 3976722 27.846
32 091575000-1 SOCOFAR S.A. 19/02/2014 3899093 614.859
33 091575000-1 SOCOFAR S.A. 27/03/2014 4017175 171.284
34 091871000-0 LABORATORIO SILESIA 27/03/2014 245817 142.443
35 091871000-0 LABORATORIO SILESIA 27/03/2014 245357 41.698
36 091871000-0 LABORATORIO SILESIA 27/03/2014 245358 1.323.268
37 092121000-0 LABORATORIO MAVER S.A. 27/03/2014 138622 12.505
38 092121000-0 LABORATORIO MAVER S.A. 27/03/2014 138621 24.657
39 092121000-0 LABORATORIO MAVER S.A. 27/03/2014 138625 176.537
40 092121000-0 LABORATORIO MAVER S.A. 27/03/2014 138623 301.070
41 092121000-0 LABORATORIO MAVER S.A. 27/03/2014 138624 272.891
42 092999000-5 IMPORTADORA Y DIRTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA 31/03/2014 576892 77.648
43 093791000-2 HELIOS S.A. 25/02/2014 448803 12.138
44 093791000-2 HELIOS S.A. 27/03/2014 449411 12.781
45 095714000-9 CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. 28/03/2014 116 1.056.638
46 096525030-1 CAS CHILE S.A DE I 19/03/2014 53102 1.119.083
47 096581370-5 MEDICAL INTERNACIONAL LAB. CORPORATION S 27/03/2014 282723 124.534
48 096581370-5 MEDICAL INTERNACIONAL LAB. CORPORATION S 27/03/2014 282722 225.803
49 096581370-5 MEDICAL INTERNACIONAL LAB. CORPORATION S 27/03/2014 282724 269.535
50 TOTAL 18.440.880
51
52
53 EDUCACION
54 Rut Nombre Fecha Nē Doc. Monto
55 076061008-9 COMERCIAL 3 ARIES LIMITADA 12/03/2014 7623 117.016
56 076061008-9 COMERCIAL 3 ARIES LIMITADA 27/03/2014 7870 133.055
57 076124629-1 DISEŅO E INVERSIONES ALVARADO Y ALBORNZ S.A. 28/03/2014 867 54.740
58 076148981-k COMERCIAL JUAN CARLOS CASTILLO EIRL 12/03/2014 730 157.973
59 076148981-k COMERCIAL JUAN CARLOS CASTILLO EIRL 12/03/2014 728 397.758
60 076148981-k COMERCIAL JUAN CARLOS CASTILLO EIRL 12/03/2014 732 779.153
61 076148981-k COMERCIAL JUAN CARLOS CASTILLO EIRL 12/03/2014 731 993.567
62 076148981-k COMERCIAL JUAN CARLOS CASTILLO EIRL 12/03/2014 729 376.992
63 076148981-k COMERCIAL JUAN CARLOS CASTILLO EIRL 12/03/2014 726 392.224
64 076283540-1 COMERCIAL Z28 LIMITADA 28/03/2014 3075 175.637
65 076283540-1 COMERCIAL Z28 LIMITADA 28/03/2014 3047 226.289
66 077012870-6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA 12/03/2014 529333 185.680
67 078906980-8 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LTDA 12/03/2014 248453 103.069
68 078906980-8 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LTDA 12/03/2014 247512 83.346
69 078906980-8 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LTDA 12/03/2014 247629 37.086
70 078906980-8 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LTDA 12/03/2014 247638 598.228
71 078906980-8 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LTDA 27/03/2014 247632 12.361
72 078906980-8 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LTDA 27/03/2014 247552 471.605
73 078906980-8 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LTDA 27/03/2014 246446 219.531
74 078906980-8 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LTDA 27/03/2014 247631 281.985
75 078906980-8 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LTDA 27/03/2014 247630 184.674
76 078906980-8 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LTDA 27/03/2014 246445 1.125.638
77 078906980-8 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LTDA 27/03/2014 247714 79.794
78 078906980-8 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LTDA 27/03/2014 247633 161.168
79 078906980-8 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LTDA 28/03/2014 248867 6.181
80 079668570-0 JASA MUŅOZ 25/02/2014 85858 361.007
81 079668570-0 JASA MUŅOZ 12/03/2014 85906 142.241
82 079668570-0 JASA MUŅOZ 27/03/2014 85907 96.533
83 079668570-0 JASA MUŅOZ 27/03/2014 85905 189.356
84 079668570-0 JASA MUŅOZ 28/03/2014 85945 425.570
85 089293800-8 LIBRERIA REY- SER Y COMPRAŅIA LIMITADA 12/03/2014 425120 273.840
86 089293800-8 LIBRERIA REY- SER Y COMPRAŅIA LIMITADA 21/03/2014 425447 236.418
87 089293800-8 LIBRERIA REY- SER Y COMPRAŅIA LIMITADA 21/03/2014 425519 232.278
88 089293800-8 LIBRERIA REY- SER Y COMPRAŅIA LIMITADA 25/03/2014 425518 92.954
89 089293800-8 LIBRERIA REY- SER Y COMPRAŅIA LIMITADA 27/03/2014 425429 146.980
90 089293800-8 LIBRERIA REY- SER Y COMPRAŅIA LIMITADA 28/03/2014 425475 114.302
91 092083000-5 DIMACOFI S.A. 11/03/2014 3878180 73.210
92 093558000-5 DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. 25/02/2014 777037 1.308.243
93 095714000-9 CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. 27/03/2014 116 524.064
94 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 25/02/2014 7712450 110.713
95 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 11/03/2014 7709651 465.325
96 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 12/03/2014 7745962 175.136
97 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 12/03/2014 7745960 317.974
98 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 12/03/2014 7745963 188.866
99 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 12/03/2014 7745966 155.134
100 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 12/03/2014 7745698 259.034
101 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 12/03/2014 7745961 245.789
102 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 28/03/2014 7751808 2.618
103 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 28/03/2014 7751810 2.618
104 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 28/03/2014 7751807 9.425
105 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 28/03/2014 7751809 5.236
106 096909950-0 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. 25/02/2014 218194 44.443
107 096909950-0 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. 12/03/2014 218901 82.467
108 096909950-0 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. 12/03/2014 218919 244.902
109 096909950-0 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. 12/03/2014 218920 824.670
110 096909950-0 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. 12/03/2014 218900 163.268
111 096909950-0 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. 12/03/2014 218899 244.902
112 096992030-1 SOC.CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS 24/02/2014 2524921 4.833
113 TOTAL 15.119.099
114
115
116
117 ADMINISTRACION
118 Rut Nombre Fecha Nē Doc. Monto
119 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 12/03/2014 2523 1.035.300
120 079649140-k AUTOMOTORA GILDEMEISTER S.A. 11/03/2014 2914635 233.464
121 092083000-5 DIMACOFI S.A. 11/03/2014 3878011 188.074
122 095714000-9 CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. 27/03/2014 116 413.110
123 096693120-5 COMPUTACION E INGENIERIA S.A 28/03/2014 32703 517.690
124 TOTAL 2.387.638
Volver