Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 584 veces

Resumen Pasivos pasivos


Corporacion Municipal de San Miguel
1 Departamento de Contabilidad
2
3 PASIVOS NOVIEMBRE 2015
4
5
6 SALUD
7 Rut Nombre Fecha Nē Doc. Monto
8 006550741-2 SALINAS NAZAR PAMELA 30/11/2015 198 433,225
9 007892041-6 LUIS ALEJANDRO VALLADARES OTAZO 30/11/2015 1884 238,595
10 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 28/10/2015 3213 1,078,974
11 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 17/11/2015 3246 119,595
12 009576015-5 MARIA RIVERA AGUILERA 17/11/2015 2541 44,625
13 011141570-6 CECILIA MIRANDA PUEBLA 17/11/2015 227 52,003
14 012605826-8 CORTES QUINTEROS PABLO 30/11/2015 33 1,471,675
15 012637684-7 GONZALEZ VARGAS CRISTIAN 30/11/2015 14 109,512
16 014656918-8 NORAH UGARTE ANTEZANA 30/11/2015 24 1,471,675
17 024673052-0 IVON TRIANA PALMERO 31/08/2015 21 1,980,300
18 ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE SALUD 24/11/2015 371 16,588,032
19 076032097-8 SYNTHON CHILE LIMITADA 28/08/2015 6630 27,132
20 076032097-8 SYNTHON CHILE LIMITADA 28/08/2015 6505 229,075
21 076032097-8 SYNTHON CHILE LIMITADA 28/08/2015 6550 176,001
22 076032097-8 SYNTHON CHILE LIMITADA 14/10/2015 9665 194,089
23 076032097-8 SYNTHON CHILE LIMITADA 14/10/2015 9690 196,350
24 076032097-8 SYNTHON CHILE LIMITADA 29/10/2015 11847 196,350
25 076032097-8 SYNTHON CHILE LIMITADA 17/11/2015 12141 1,107,771
26 076032097-8 SYNTHON CHILE LIMITADA 30/11/2015 14178 1,336,846
27 076070033-9 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA 30/11/2015 39766 160,650
28 076083981-7 IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LTDA 28/10/2015 7894 1,419,480
29 076140696-5 LOGISTICS WAY SPA 30/10/2015 404 11,055,467
30 076174812-2 LABOFAR 30/11/2015 15601 66,640
31 076175092-5 ASCEND LABORATORIES SPA. 17/11/2015 12800 1,932,620
32 076175092-5 ASCEND LABORATORIES SPA. 30/11/2015 14498 1,932,620
33 076237266-5 LABORATORIOS ANDROMACOS S.A. 28/08/2015 488598 106,386
34 076237266-5 LABORATORIOS ANDROMACOS S.A. 28/08/2015 488135 27,251
35 076237266-5 LABORATORIOS ANDROMACOS S.A. 11/09/2015 479862 37,604
36 076237266-5 LABORATORIOS ANDROMACOS S.A. 11/09/2015 488902 210,035
37 076237266-5 LABORATORIOS ANDROMACOS S.A. 19/10/2015 495044 106,386
38 076237266-5 LABORATORIOS ANDROMACOS S.A. 29/10/2015 496405 106,386
39 076237266-5 LABORATORIOS ANDROMACOS S.A. 17/11/2015 496724 428,448
40 076237266-5 LABORATORIOS ANDROMACOS S.A. 30/11/2015 497822 106,386
41 076282933-9 COPRINT SERVICIO Y DISTRIBUICION LIMITADA 29/10/2015 567 490,637
42 076283540-1 COMERCIAL Z28 LIMITADA 29/10/2015 3738 838,593
43 076283540-1 COMERCIAL Z28 LIMITADA 17/11/2015 3790 333,599
44 076283540-1 COMERCIAL Z28 LIMITADA 30/11/2015 3803 2,138,944
45 076330149-4 DROGUERIA FARMACENTRAL SPA 06/04/2015 153 392,700
46 076330149-4 DROGUERIA FARMACENTRAL SPA 04/05/2015 2989 -392,700
47 076396586-4 PRODUCLINIC CHILE LIMITADA 28/09/2015 531 761,838
48 076396586-4 PRODUCLINIC CHILE LIMITADA 19/10/2015 551 220,388
49 076396586-4 PRODUCLINIC CHILE LIMITADA 17/11/2015 609 1,245,740
50 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 11/09/2015 242409 647,420
51 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 11/09/2015 200008 441,490
52 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 11/09/2015 242549 86,918
53 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 11/09/2015 242238 377,528
54 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 11/09/2015 242571 303,450
55 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 19/10/2015 245665 162,971
56 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 19/10/2015 245636 449,820
57 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 28/10/2015 248438 1,937,963
58 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 30/11/2015 251027 1,619,132
59 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 28/08/2015 113959 959,830
60 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 28/08/2015 113526 10,853
61 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 28/08/2015 113964 204,930
62 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 01/10/2015 101726 -21,991
63 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 01/10/2015 101686 -209,648
64 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 01/10/2015 115357 125,650
65 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 14/10/2015 101580 -173,502
66 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 14/10/2015 101589 -199,527
67 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 19/10/2015 115700 116,772
68 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 29/10/2015 117551 71,148
69 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 17/11/2015 118132 1,448,002
70 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 17/11/2015 101965 -3,689
71 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 17/11/2015 118102 4,203,366
72 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 17/11/2015 118182 57,963
73 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 30/11/2015 119128 886,239
74 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA 11/11/2015 585732 181,175
75 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON 28/08/2015 58365 173,264
76 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON 28/08/2015 58358 116,620
77 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON 01/10/2015 61435 530,145
78 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON 14/10/2015 61434 530,145
79 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON 29/10/2015 53840 192,185
80 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON 17/11/2015 63789 806,820
81 077237150-0 COMERCIAL KENDAL (CHILE) LTDA. 17/11/2015 267934 1,011,595
82 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 17/11/2015 148115 2,378,691
83 078906980-8 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LTDA 28/08/2015 26045 230,518
84 079668570-0 JASA MUŅOZ 11/09/2015 88271 61,761
85 079668570-0 JASA MUŅOZ 28/10/2015 88312 602,083
86 079790140-7 CENTROS DE DIAGNOSTICO Y ESP.MEDICAS LTD 22/10/2015 3241 8,869,934
87 079790140-7 CENTROS DE DIAGNOSTICO Y ESP.MEDICAS LTD 18/11/2015 3258 11,342,829
88 079790140-7 CENTROS DE DIAGNOSTICO Y ESP.MEDICAS LTD 24/11/2015 3257 6,554,904
89 080621200-8 MERCK S.A. 28/08/2015 1553970 170,765
90 080621200-8 MERCK S.A. 19/10/2015 1556405 159,543
91 080621200-8 MERCK S.A. 29/10/2015 1563299 170,765
92 080621200-8 MERCK S.A. 30/11/2015 1576294 170,765
93 083002400-k NOVARTIS CHILE S.A. 28/08/2015 253592 67,360
94 083002400-k NOVARTIS CHILE S.A. 11/09/2015 253591 67,360
95 083002400-k NOVARTIS CHILE S.A. 01/10/2015 254999 67,360
96 083002400-k NOVARTIS CHILE S.A. 19/10/2015 254998 67,360
97 083002400-k NOVARTIS CHILE S.A. 29/10/2015 255988 67,360
98 083002400-k NOVARTIS CHILE S.A. 17/11/2015 255987 67,360
99 084609600-0 MADEGOM S.A. 17/11/2015 21171 1,630,728
100 086422800-3 COGAN GRUPO NORTE S.A. 22/10/2015 1156 5,890,500
101 086422800-3 COGAN GRUPO NORTE S.A. 16/11/2015 1266 5,890,500
102 088597500-3 LABORATORIO BIOSANO S.A. 17/11/2015 68746 1,809,990
103 090073000-4 INSTITUTO SANITAS S.A. 30/11/2015 419595 32,011
104 091537000-4 BAYER S.A 29/10/2015 116195 2,106,105
105 091546000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A. 17/08/2015 249208 206,584
106 091546000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A. 28/08/2015 2560009 156,723
107 091546000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A. 11/09/2015 256108 154,938
108 091546000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A. 11/09/2015 256124 57,834
109 091546000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A. 14/10/2015 8994 -10,329
110 091546000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A. 19/10/2015 264974 57,834
111 091546000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A. 19/10/2015 264995 201,419
112 091546000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A. 28/10/2015 269809 201,205
113 091546000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A. 30/11/2015 277214 247,663
114 091575000-1 SOCOFAR S.A. 28/08/2015 5045029 798,680
115 091575000-1 SOCOFAR S.A. 11/09/2015 5094231 49,623
116 091575000-1 SOCOFAR S.A. 11/09/2015 5093968 49,623
117 091575000-1 SOCOFAR S.A. 11/09/2015 5093970 33,247
118 091575000-1 SOCOFAR S.A. 11/09/2015 5093537 53,593
119 091575000-1 SOCOFAR S.A. 11/09/2015 5093538 44,661
120 091575000-1 SOCOFAR S.A. 11/09/2015 5107738 73,149
121 091575000-1 SOCOFAR S.A. 11/09/2015 5098291 41,187
122 091575000-1 SOCOFAR S.A. 19/10/2015 5159027 356,822
123 091575000-1 SOCOFAR S.A. 19/10/2015 5155684 111,652
124 091575000-1 SOCOFAR S.A. 28/10/2015 5140548 3,104,412
125 091575000-1 SOCOFAR S.A. 17/11/2015 5236822 246,097
126 091575000-1 SOCOFAR S.A. 17/11/2015 5229448 2,462,695
127 091575000-1 SOCOFAR S.A. 30/11/2015 5255554 366,520
128 091871000-0 LABORATORIO SILESIA 11/09/2015 324156 72,185
129 091871000-0 LABORATORIO SILESIA 11/09/2015 324159 36,890
130 091871000-0 LABORATORIO SILESIA 22/10/2015 328064 180,951
131 091871000-0 LABORATORIO SILESIA 29/10/2015 329065 306,199
132 091871000-0 LABORATORIO SILESIA 30/11/2015 330153 324,644
133 092083000-5 DIMACOFI S.A. 16/04/2015 26845 78,864
134 092083000-5 DIMACOFI S.A. 17/11/2015 76122 192,969
135 092083000-5 DIMACOFI S.A. 30/11/2015 76720 179,798
136 092121000-0 LABORATORIO MAVER S.A. 30/11/2015 209518 400,197
137 093558000-5 DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. 30/11/2015 35871 777,903
138 093791000-2 HELIOS S.A. 28/08/2015 466618 58,370
139 093791000-2 HELIOS S.A. 11/09/2015 466593 95,855
140 093791000-2 HELIOS S.A. 19/10/2015 467798 127,806
141 093791000-2 HELIOS S.A. 29/10/2015 468728 205,632
142 093791000-2 HELIOS S.A. 30/11/2015 469626 199,242
143 094544000-7 PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. 28/10/2015 96919 144,585
144 094544000-7 PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. 30/11/2015 99975 144,585
145 096525030-1 CAS CHILE S.A DE I 24/11/2015 6496 1,213,522
146 096581370-5 MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S.A 30/11/2015 18208 299,880
147 096636310-k ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA 30/11/2015 56765 300,475
148 096697710-8 PROCESOS SANITARIOS S.A 12/11/2015 70722 304,206
149 096884770-8 ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA 28/10/2015 40909 451,248
150 096884770-8 ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA 30/11/2015 42055 451,248
151 096928510-k EMPRESAS LIPIGAS S.A. 17/08/2015 4462799 2,066,419
152 096928510-k EMPRESAS LIPIGAS S.A. 28/09/2015 4542604 742,034
153 096933760-6 DUPLEX S.A 11/11/2015 621 512,110
154 096940460-5 LIBRERIA SEGUEL S.A. 28/09/2015 64134 77,937
155 096940460-5 LIBRERIA SEGUEL S.A. 28/10/2015 64454 1,722,664
156 096940460-5 LIBRERIA SEGUEL S.A. 30/11/2015 64880 1,081,191
157 097030000-7 ESTADIO LUIS BARROS BORGOŅO 17/11/2015 377676 7,877,000
158 918710000-0 LABORATORIO SILESIA 11/09/2015 324158 53,431
159 Total 146,045,384
160
161
162 EDUCACION
163 Rut Nombre Fecha Nē Doc. Monto
164 007892041-6 LUIS ALEJANDRO VALLADARES OTAZO 17/11/2015 1872 663,425
165 007892041-6 LUIS ALEJANDRO VALLADARES OTAZO 25/11/2015 1883 49,980
166 007892041-6 LUIS ALEJANDRO VALLADARES OTAZO 25/11/2015 1885 62,475
167 017786459-5 PINTO CASTILLO CHESTER 30/11/2015 2 300,000
168 061502000-1 SINDICATO DE TRABAJADORES NO DOCENTE 30/11/2015 3188 1,023,936
169 076093358-9 NAPSIS S.A. 28/10/2015 38800 29,984
170 076140696-5 LOGISTICS WAY SPA 02/11/2015 386 1,166,948
171 076282933-9 COPRINT SERVICIO Y DISTRIBUICION LIMITADA 27/10/2015 544 867,867
172 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA 11/11/2015 585733 484,468
173 077221870-2 SOC.COMERCIAL SCHWARTZ LTDA 23/11/2015 913 129,115
174 077872600-9 MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LTDA. 17/11/2015 297 679,076
175 077961600-2 GESTION DE SERVICIOS MULTISERVICES LTDA 11/09/2015 16085 1,524,535
176 077961600-2 GESTION DE SERVICIOS MULTISERVICES LTDA 28/09/2015 16131 3,048,206
177 079668570-0 JASA MUŅOZ 28/09/2015 88308 41,341
178 079668570-0 JASA MUŅOZ 28/10/2015 88345 46,280
179 079668570-0 JASA MUŅOZ 17/11/2015 88480 99,885
180 092083000-5 DIMACOFI S.A. 17/11/2015 73393 423,253
181 092083000-5 DIMACOFI S.A. 25/11/2015 78921 81,899
182 096525030-1 CAS CHILE S.A DE I 20/10/2015 5992 1,206,792
183 096651900-2 COMERCIAL MALETEK LTDA 28/10/2015 47992 147,991
184 096940460-5 LIBRERIA SEGUEL S.A. 28/09/2015 64132 46,774
185 096940460-5 LIBRERIA SEGUEL S.A. 28/09/2015 64126 84,561
186 096940460-5 LIBRERIA SEGUEL S.A. 28/09/2015 64131 88,679
187 096940460-5 LIBRERIA SEGUEL S.A. 09/10/2015 64137 241,344
188 Total 12,538,814
189
190 ADMINISTRACION
191 Rut Nombre Fecha Nē Doc. Monto
192 008966563-9 sandra gioconda tello lopez 27/08/2015 17452 124,013
193 011298067-9 JOSE ANTONIO OYARZO MERINO 28/10/2015 2942 297,500
194 076146255-5 TECNOLOGIA SEGURIDAD Y COMUNICACIONES LTDA 17/11/2015 91 660,450
195 076880070-7 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA 11/11/2015 585846 72,670
196 077319960-4 COMERCIALIZADORA NUEVA COPIA LTDA 28/09/2015 28054 222,054
197 077872600-9 MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LTDA. 11/09/2015 90 112,456
198 077872600-9 MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LTDA. 17/11/2015 268 375,637
199 077884600-4 CENTRO DE ESTUDIOS Y CAPAC.PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL LT 19/06/2015 2315 180,000
200 077884600-4 CENTRO DE ESTUDIOS Y CAPAC.PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL LT 19/06/2015 2265 360,000
201 077961600-2 GESTION DE SERVICIOS MULTISERVICES LTDA 28/09/2015 15611 276,556
202 077961600-2 GESTION DE SERVICIOS MULTISERVICES LTDA 28/09/2015 16133 540,945
203 077961600-2 GESTION DE SERVICIOS MULTISERVICES LTDA 26/10/2015 16182 209,630
204 077961600-2 GESTION DE SERVICIOS MULTISERVICES LTDA 26/10/2015 16058 367,710
205 078715730-0 SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA 27/08/2015 24238 115,744
206 078906980-8 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LTDA 27/08/2015 25893 54,497
207 079668570-0 JASA MUŅOZ 28/10/2015 88369 145,277
208 092083000-5 DIMACOFI S.A. 17/11/2015 75404 81,440
209 096940460-5 LIBRERIA SEGUEL S.A. 28/09/2015 64136 723,196
210 096940460-5 LIBRERIA SEGUEL S.A. 28/09/2015 64135 497,722
211 Total 5,417,497
212
213 Total General 164,001,695
Volver