Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 648 veces


PASIVOS OCTUBRE 2012
1
2
3
4 SALUD
5 Rut Nombre Fecha Nº Doc. Monto
6 004970600-6 GONZALEZ MARTINEZ LUIS 31/10/2012 1907 165.937
7 009576015-5 MARIA ISABEL RIVERA AGUILERA 06/08/2012 1602 78.540
8 009576015-5 MARIA ISABEL RIVERA AGUILERA 29/10/2012 1692 36.295
9 076058024-4 ALGODONERA ESTRELLA DEL SUR S.A. 29/10/2012 4703 183.855
10 076058024-4 ALGODONERA ESTRELLA DEL SUR S.A. 29/10/2012 4640 228.480
11 076094974-4 HERNAN ENRIQUE GALAZ CARREÑO 29/10/2012 2519 75.410
12 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA 29/10/2012 44170 117.429
13 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 29/10/2012 19015 379.217
14 079595850-9 DENTAL LAVAL LIMITADA 29/10/2012 387762 15.286
15 086397000-8 DIPROMED S.A. 29/10/2012 534109 244.307
16 087674400-7 LABORATORIO PASTEUR S.A. 29/10/2012 296676 75.208
17 088597500-3 LABORATORIO BIOSANO S.A. 29/10/2012 247771 53.550
18 091575000-1 SOCOFAR S.A. 29/10/2012 3131267 627.611
19 091575000-1 SOCOFAR S.A. 29/10/2012 3131427 225.624
20 091575000-1 SOCOFAR S.A. 29/10/2012 3131016 87.798
21 096517170-3 ALPESCHEMIE S.A. 29/10/2012 51291 375.100
22 096697710-8 PROCESOS SANITARIOS S.A 17/02/2012 13089 70.746
23 TOTAL 3.040.393
24
25 Rut Nombre Fecha Nº Doc. Monto
26 096525030-1 CAS CHILE S.A DE I 29/10/2012 44646 1.075.405
27 1.075.405
Volver