Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1974 veces

Otras Compras Compras


LISTADO DE ORDEN DE COMPRA
1 DESDE 01 DE JULIO DE 2016 AL 31 DE JULIO DE 2016
2
3 N° PEDIDO N° ORDEN DE COMPRA Rut proveedor PROVEEDOR MONTO TOTAL AREA
4 00000152/2016 00000152/2016 077948130-1 TEC. Y COMP. EMMETT LTDA 972861 Educacion
5 00000153/2016 00000153/2016 009577263-3 PIZARRAS A Y A 1542240 Educacion
6 00000154/2016 00000154/2016 011298067-9 JOSE ANTONIO OYARZO MERINO 200001 Educacion
7 00000155/2016 00000155/2016 076078858-9 SOC. COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA 836660 Educacion
8 00000156/2016 00000156/2016 076078858-9 SOC. COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA 1018671 Educacion
9 00000157/2016 00000157/2016 076563320-6 BIOQUIMICA. CL S.A. 96509 Educacion
10 00000158/2016 00000158/2016 092999000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA 235346 Educacion
11 00000159/2016 00000159/2016 076203212-0 REACHEM EIRL 55771 Educacion
12 00000160/2016 00000160/2016 076203212-0 REACHEM EIRL 29148 Educacion
13 00000161/2016 00000161/2016 079957340-7 PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LIMITADA 4394670 Educacion
14 00000162/2016 00000162/2016 006513066-1 MARIO RAMOS VICENCIO 1261399 Educacion
15 00000163/2016 00000163/2016 076274812-6 DM AUDIO PRODUCCIONES LTDA 178500 Educacion
16 00000164/2016 00000164/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 338811 Educacion
17 00000165/2016 00000165/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 269333 Educacion
18 00000166/2016 00000166/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 359525 Educacion
19 00000167/2016 00000167/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 52738 Educacion
20 00000168/2016 00000168/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 1900710 Educacion
21 00000169/2016 00000169/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 2293868 Educacion
22 TOTALES 16,036,761 Educacion
23 N° PEDIDO N° ORDEN DE COMPRA Rut proveedor PROVEEDOR MONTO TOTAL Area
24 00000257/2016 00000257/2016 076083981-7 IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS OFIMED LTDA 114954 Salud
25 00000258/2016 00000258/2016 076966960-4 ARTMED LIMITADA 441941 Salud
26 00000259/2016 00000259/2016 077872600-9 MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LTDA. 659265 Salud
27 00000260/2016 00000260/2016 091575000-1 SOCOFAR S.A. 609994 Salud
28 00000261/2016 00000261/2016 094544000-7 PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. 3304095 Salud
29 00000262/2016 00000262/2016 086537600-6 ALCON LABORATORIOS CHILE LIMITADA 3793601 Salud
30 00000263/2016 00000263/2016 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 1535100 Salud
31 00000264/2016 00000264/2016 078906980-8 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LTDA 299736 Salud
32 00000265/2016 00000265/2016 078906980-8 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LTDA 61736 Salud
33 00000266/2016 00000266/2016 078906980-8 COMERCIAL MUŅOZ Y COMPAŅIA LTDA 81590 Salud
34 00000267/2016 00000267/2016 077700690-8 AMILAB LIMITADA 248605 Salud
35 00000268/2016 00000268/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 70516 Salud
36 00000269/2016 00000269/2016 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 180285 Salud
37 00000270/2016 00000270/2016 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 6479550 Salud
38 00000271/2016 00000271/2016 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON 296776 Salud
39 00000272/2016 00000272/2016 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON 745238 Salud
40 00000273/2016 00000273/2016 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 1023983 Salud
41 00000274/2016 00000274/2016 091575000-1 SOCOFAR S.A. 107100 Salud
42 00000275/2016 00000275/2016 091575000-1 SOCOFAR S.A. 8254713 Salud
43 00000276/2016 00000276/2016 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 728984 Salud
44 00000277/2016 00000277/2016 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 2094656 Salud
45 00000278/2016 00000278/2016 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 931932 Salud
46 00000279/2016 00000279/2016 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 1605917 Salud
47 00000280/2016 00000280/2016 091575000-1 SOCOFAR S.A. 9619960 Salud
48 00000281/2016 00000281/2016 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 326774 Salud
49 00000282/2016 00000282/2016 091537000-4 BAYER S.A 641876 Salud
50 00000283/2016 00000283/2016 076254164-5 SOCIEDAD GASTRONOMICA NUEVO CLUB GRAN AVENIDA S.A 7476462 Salud
51 00000284/2016 00000284/2016 099520000-7 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 6 Salud
52 00000285/2016 00000285/2016 099520000-7 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 500000 Salud
53 00000286/2016 00000286/2016 013912814-1 SAN MARTIN CHAVEZ MIGUEL ANGEL 1606500 Salud
54 00000287/2016 00000287/2016 076213399-7 BOSSA PUBLICIDAD 5467425 Salud
55 00000288/2016 00000288/2016 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 991270 Salud
56 00000289/2016 00000289/2016 077594500-1 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FADIMMED LTDA 26 Salud
57 00000290/2016 00000290/2016 077594500-1 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FADIMMED LTDA 168123 Salud
58 00000291/2016 00000291/2016 076470336-7 AMARO GROUP LIMITADA 154700 Salud
59 00000292/2016 00000292/2016 096928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A. 1307695 Salud
60 00000293/2016 00000293/2016 076577176-5 DELICATTES BANQUETERIA LTDA 160055 Salud
61 00000294/2016 00000294/2016 007251305-3 OSVALDO MANCILLA LOVRETIC 87465 Salud
62 00000295/2016 00000295/2016 007251305-3 OSVALDO MANCILLA LOVRETIC 67830 Salud
63 00000296/2016 00000296/2016 076086318-1 ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA 7646512 Salud
64 00000297/2016 00000297/2016 079968900-6 R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA 1770198 Salud
65 00000298/2016 00000298/2016 076286670-6 PRONOMED LIMITADA 452200 Salud
66 00000299/2016 00000299/2016 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 1333248 Salud
67 TOTALES 73,448,592 Salud
68 N° PEDIDO N° ORDEN DE COMPRA Rut proveedor PROVEEDOR MONTO TOTAL Area
69 00000068/2016 00000068/2016 011298067-9 JOSE ANTONIO OYARZO MERINO 166600 Administracion
70 00000069/2016 00000069/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 194407 Administracion
71 00000070/2016 00000070/2016 079862000-2 CENTRO COMERCIAL VICUŅA MACKENNA LTDA 61404 Administracion
72 TOTALES 422,411 Administracion
Volver