Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1800 veces

Otras Compras Adquisiciones


N° PEDIDO N° ORDEN DE COMPRA Rut proveedor PROVEEDOR MONTO TOTAL AREA
1 00000032/2016 00000032/2016 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 1059100 Administracion
2 00000033/2016 00000033/2016 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 270720 Administracion
3 00000034/2016 00000034/2016 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 270720 Administracion
4 TOTALES 1,600,540
5 N° PEDIDO N° ORDEN DE COMPRA Rut proveedor PROVEEDOR MONTO TOTAL
6 00000125/2016 00000125/2016 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 172550 Salud
7 00000126/2016 00000126/2016 096928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A. 836999 Salud
8 00000127/2016 00000127/2016 007892041-6 LUIS ALEJANDRO VALLADARES OTAZO 123998 Salud
9 00000128/2016 00000128/2016 079968900-6 R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA 2521223 Salud
10 00000129/2016 00000129/2016 076465131-6 INGENIERIA Y SERVICIOS CLIMATIKA LIMITADA 392700 Salud
11 00000130/2016 00000130/2016 077237150-0 COMERCIAL KENDAL (CHILE) LTDA. 171360 Salud
12 00000131/2016 00000131/2016 086316500-8 IMPORTADORA SURDENT LTDA. 225505 Salud
13 00000132/2016 00000132/2016 076128840-7 TREMA DENTAL LIMITADA 279460 Salud
14 00000133/2016 00000133/2016 077371920-9 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA. 1809115 Salud
15 00000134/2016 00000134/2016 085462700-7 BUHOS EQUIPAMIENTOS Y PRODUCTOS DENTALES 771120 Salud
16 00000135/2016 00000135/2016 078378160-3 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA 832238 Salud
17 00000136/2016 00000136/2016 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 117810 Salud
18 00000137/2016 00000137/2016 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON 444263 Salud
19 00000138/2016 00000138/2016 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 437266 Salud
20 00000139/2016 00000139/2016 091575000-1 SOCOFAR S.A. 37735 Salud
21 00000140/2016 00000140/2016 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 426020 Salud
22 00000141/2016 00000141/2016 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 1179683 Salud
23 00000142/2016 00000142/2016 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON 2439976 Salud
24 00000143/2016 00000143/2016 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 6402438 Salud
25 00000144/2016 00000144/2016 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 1732045 Salud
26 00000145/2016 00000145/2016 091575000-1 SOCOFAR S.A. 2930488 Salud
27 00000146/2016 00000146/2016 078925440-0 CARDENAS Y PEDEMONTE S.A. 1413720 Salud
28 00000147/2016 00000147/2016 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 4284000 Salud
29 00000148/2016 00000148/2016 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 351645 Salud
30 00000149/2016 00000149/2016 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 6600930 Salud
31 00000150/2016 00000150/2016 091575000-1 SOCOFAR S.A. 9140747 Salud
32 00000151/2016 00000151/2016 091575000-1 SOCOFAR S.A. 514080 Salud
33 00000152/2016 00000152/2016 085025400-1 M-DENT 492720 Salud
34 00000153/2016 00000153/2016 082525800-0 VETO Y COMPAŅIA LIMITADA 75290 Salud
35 00000154/2016 00000154/2016 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 353430 Salud
36 00000155/2016 00000155/2016 076287853-4 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA 305521 Salud
37 00000156/2016 00000156/2016 015457235-K ELISABETH EMILIA CORTEZ MUŅOZ 110533 Salud
38 00000157/2016 00000157/2016 015457235-K ELISABETH EMILIA CORTEZ MUŅOZ 40567 Salud
39 00000158/2016 00000158/2016 015457235-K ELISABETH EMILIA CORTEZ MUŅOZ 84181 Salud
40 00000159/2016 00000159/2016 076283540-1 COMERCIAL Z28 LIMITADA 499681 Salud
41 00000160/2016 00000160/2016 076108791-6 OTEC CADO LIMITADA 1530000 Salud
42 00000161/2016 00000161/2016 099520000-7 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 500000 Salud
43 TOTALES 50,581,037
44 N° PEDIDO N° ORDEN DE COMPRA Rut proveedor PROVEEDOR MONTO TOTAL
45 00000074/2016 00000074/2016 009436265-2 MYRIAN GEOGINA DEL CARMEN DIAZ VERDUGO 692400 Educacion
46 00000075/2016 00000075/2016 009436265-2 MYRIAN GEOGINA DEL CARMEN DIAZ VERDUGO 337220 Educacion
47 00000076/2016 00000076/2016 009436265-2 MYRIAN GEOGINA DEL CARMEN DIAZ VERDUGO 194340 Educacion
48 00000077/2016 00000077/2016 009436265-2 MYRIAN GEOGINA DEL CARMEN DIAZ VERDUGO 1420970 Educacion
49 00000078/2016 00000078/2016 009436265-2 MYRIAN GEOGINA DEL CARMEN DIAZ VERDUGO 662550 Educacion
50 00000079/2016 00000079/2016 017677750-8 SEBASTIAN ANDRES JARA BUSTAMANTE 178357 Educacion
51 00000080/2016 00000080/2016 006513066-1 MARIO RAMOS VICENCIO 345100 Educacion
52 00000081/2016 00000081/2016 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 382560 Educacion
53 00000082/2016 00000082/2016 099520000-7 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 500000 Educacion
54 00000083/2016 00000083/2016 083520800-1 ALMACENES LA GRAN OCASION LIMITADA 724600 Educacion
55 00000084/2016 00000084/2016 083520800-1 ALMACENES LA GRAN OCASION LIMITADA 521712 Educacion
56 00000085/2016 00000085/2016 083520800-1 ALMACENES LA GRAN OCASION LIMITADA 724600 Educacion
57 00000086/2016 00000086/2016 083520800-1 ALMACENES LA GRAN OCASION LIMITADA 724600 Educacion
58 00000087/2016 00000087/2016 083520800-1 ALMACENES LA GRAN OCASION LIMITADA 797060 Educacion
59 00000088/2016 00000088/2016 083520800-1 ALMACENES LA GRAN OCASION LIMITADA 543450 Educacion
60 00000089/2016 00000089/2016 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 835200 Educacion
61 00000090/2016 00000090/2016 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 668160 Educacion
62 00000091/2016 00000091/2016 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 592896 Educacion
63 00000092/2016 00000092/2016 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 579360 Educacion
64 00000093/2016 00000093/2016 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 321504 Educacion
65 00000094/2016 00000094/2016 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 303360 Educacion
66 00000095/2016 00000095/2016 083520800-1 ALMACENES LA GRAN OCASION LIMITADA 615910 Educacion
67 00000096/2016 00000096/2016 093558000-5 DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. 698828 Educacion
68 00000097/2016 00000097/2016 079668570-0 JASA MUŅOZ 54562 Educacion
69 00000098/2016 00000098/2016 076283540-1 COMERCIAL Z28 LIMITADA 190162 Educacion
70 00000099/2016 00000099/2016 076415653-6 IMPORTADORA Y EXPORTADORA TORNADO CHILE LTDA 1158358 Educacion
71 00000100/2016 00000100/2016 076415653-6 IMPORTADORA Y EXPORTADORA TORNADO CHILE LTDA 4748428 Educacion
72 00000101/2016 00000101/2016 006513066-1 MARIO RAMOS VICENCIO 190637524 Educacion
73 00000102/2016 00000102/2016 006513066-1 MARIO RAMOS VICENCIO 428400 Educacion
74 00000103/2016 00000103/2016 079668570-0 JASA MUŅOZ 183736 Educacion
75 TOTALES 210765907
Volver