Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1909 veces

Personal a honorarios honorarios


NOMBRE Y APELLIDO RUT PROFESION /FUNCION REGION UNIDAD MONETARIA BRUTO IMPUESTO LIQUIDO FECHA INICIO FECHA TERMINO IMPUTACION
1 ABARCA JARA EDUARDO 015635260-8 MEDICO RM PESOS 891,000 89,100 801,900 01.09.2015 30.09.2015 SAPU
2 ACUÑA LEIVA MARISEL 017976128-9 TENS RM PESOS 334,800 33,480 301,320 01.09.2015 30.09.2015 SAPU
3 AGUILAR HERNANDEZ MARIA 017066973-8 DENTISTA RM PESOS 130,192 13,019 117,173 01.09.2015 30.09.2015 GES INTEGRAL
4 AGUILAR HERNANDEZ MARIA 017066973-8 DENTISTA RM PESOS 374,300 37,430 336,870 01.09.2015 30.09.2015 GES ADULTI
5 AGURTO VILLAGRA JENNIFER 015544210-7 TENS RM PESOS 354,550 35,455 319,095 01.09.2015 30.09.2015 SAPU
6 ALAIN HERNANDEZ GALLARDO 016584477-7 TEC.MEDICO RM PESOS 634,500 63,450 571,050 01.09.2015 30.09.2015 VICIOS DE REFRACCION
7 ALTAMIRANO GALLO YOLANDA 014626496-4 MEDICO RM PESOS 1,251,000 125,100 1,125,900 01.09.2015 30.09.2015 SAPU
8 ALVAREZ POBLETE HECTOR 015407673-5 TENS RM PESOS 428,550 42,855 385,695 01.09.2015 30.09.2015 SAPU
9 ALVEAR GONZALEZ PATRICIO 013237649-2 TEC.PARAMEDICO RM PESOS 282,000 28,200 253,800 01.09.2015 30.09.2015 VICIOS DE REFRACCION
10 ANABALON GONZALEZ VIOLETA 016809562-7 ENFERMERA RM PESOS 48,000 4,800 43,200 01.09.2015 30.09.2015 SAPU
11 ARIAS PEREZ RODRIGO 013837212-K CHOFER RM PESOS 133,333 13,333 120,000 01.09.2015 30.09.2015 PERCAPITAL
12 ASENJO OSORIO NICOLE 017050779-7 NUTRICIONISTA RM PESOS 580,000 58,000 522,000 01.09.2015 30.09.2015 PROMOCION DE SALUD
13 BARRERA MEJIAS PEDRO 006557958-8 ODONTOLOGO RM PESOS 118,078 11,808 106,270 01.09.2015 30.09.2015 GES INTEGRAL
14 BARRERA MEJIAS PEDRO 006557958-8 ODONTOLOGO RM PESOS 826,546 82,655 743,891 01.09.2015 30.09.2015 GES ADULTO
15 BASCOLI CATALAN AGUSTIN 018018506-2 TENS RM PESOS 502,650 50,265 452,385 01.08.2015 31.08.2015 SAPU
16 BASCOLI CATALAN AGUSTIN 018018506-2 TENS RM PESOS 429,050 42,905 386,145 01.09.2015 30.09.2015 SAPU
17 BLANCO RAMIREZ VIRGINIA 024760361-1 MEDICO RM PESOS 300,000 30,000 270,000 01.08.2015 31.08.2015 BONO INVIERNO
18 BLANCO RAMIREZ VIRGINIA 024760361-1 MEDICO RM PESOS 1,656,691 165,669 1,491,022 01.09.2015 30.09.2015 BONO INVIERNO
19 BRIEBA YUNGE GERMAN 015378248-2 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 448,000 44,800 403,200 01.08.2015 30.08.2015 RESOLUTIVIDAD
20 CABALLERO LAURA 024930233-3 MED.CIRUJANO RM PESOS 918,803 91,880 826,923 01.09.2015 30.09.2015 PERCAPITAL
21 CAMPOS ACEVEDO MARCELA 013485656-4 MATRONA RM PESOS 51,000 5,100 45,900 01.09.2015 30.09.2015 PERCAPITAL
22 CANO MORENO MARIO 017612727-9 ENFERMERO RM PESOS 792,000 79,200 712,800 01.09.2015 30.09.2015 SAPU
23 CARO ANDRADES JULIETA 017695965-7 TEC.PARAMEDICO RM PESOS 325,550 32,555 292,995 01.09.2015 30.09.2015 SAPU
24 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA 010948112-2 TENS ODONTOLOGA RM PESOS 14,464 1,446 13,018 01.09.2015 30.09.2015 GES ADULTO
25 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA 010948112-2 TENS ODONTOLOGA RM PESOS 43,392 4,339 39,053 01.09.2015 30.09.2015 GES FAMILIAR
26 CASTRO SAN MARTIN MARCIA 008778649-8 ADMINISTRATIVO RM PESOS 216,720 21,672 195,048 01.09.2015 30.09.2015 SAPU
27 CHAVEZ ORELLANA JESSICA 012910896-7 TENS RM PESOS 32,544 3,254 29,290 01.08.2015 31.08.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
28 CHAVEZ ORELLANA JESSICA 012910896-7 TENS RM PESOS 39,776 3,978 35,798 01.09.2015 30.09.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
29 CHAVEZ ORELLANA JESSICA 012910896-7 TENS RM PESOS 50,628 5,063 45,565 01.09.2015 30.09.2015 GES ADULTO
30 CHINCHILLA ROJAS MARIA JOSE 016120605-9 TENS DENTAL RM PESOS 43,392 4,339 39,053 01.09.2015 30.09.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
31 CHINCHILLA ROJAS MARIA JOSE 016120605-9 TENS DENTAL RM PESOS 75,948 7,595 68,353 01.09.2015 30.09.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
32 CORDOVI LOPEZ ERNESTO 024813983-8 MEDICO RM PESOS 1,423,944 142,394 1,281,550 01.09.2015 30.09.2015 PERCAPITAL
33 CORTES QUINTEROS PABLO 012605826-8 MEDICO RM PESOS 715,950 71,595 644,355 01.09.2015 30.09.2015 PERCAPITAL
34 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 CHOFER RM PESOS 325,500 32,550 292,950 01.09.2015 30.09.2015 PROG.CHILE CRECE
35 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 CHOFER RM PESOS 325,500 32,550 292,950 01.09.2015 30.09.2015 PERCAPITAL
36 DIAZ ARAVENA JAVIER 016255673-8 ODONTOLOGO RM PESOS 284,794 28,479 256,315 01.09.2015 30.09.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
37 DIAZ ARAVENA JAVIER 016255673-8 ODONTOLOGO RM PESOS 292,929 29,293 263,636 01.09.2015 30.09.2015 GES ADULTO
38 DIAZ ARAVENA JAVIER 016255673-8 ODONTOLOGO RM PESOS 160,000 16,000 144,000 01.09.2015 30.09.2015 SEMBRANDO SONRISAS
39 DURNEY WASAFF ALEXANDER 016939292-7 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 2,025,000 202,500 1,822,500 01.09.2015 30.09.2015 SAPU
40 EKENS AUGUSTIN 024986723-3 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 1,344,394 134,439 1,209,955 01.09.2015 30.09.2015 PERCAPITAL
41 ESPINA MORGADO MARISEL 012514553-1 ASIS.DENTAL RM PESOS 234,810 23,481 211,329 01.09.2015 30.09.2015 PERCAPITAL
42 ESTRADA ARLEGUI FRANCISCA 017959186-3 TEC.ENFERMERIA RM PESOS 491,350 49,135 442,215 01.09.2015 30.09.2015 SAPU
43 FAUNDEZ VIVALLOS KAREN 013381197-4 TENS RM PESOS 291,050 29,105 261,945 01.09.2015 30.09.2015 SAPU
44 FIGUEROA CALSINA JOSE 022457975-6 MEDICO RM PESOS 1,270,290 127,029 1,143,261 01.09.2015 30.09.2015 BONO INVIERNO/PPTO
45 GARAY PEDREROS LUCIANO 016405876-k MASOTERAPEUTA RM PESOS 390,000 39,000 351,000 01.09.2015 30.09.2015 PERCAPITAL
46 GOMEZ SOTO JOSE 016309283-2 ODONTOLOGO RM PESOS 341,751 34,175 307,576 01.09.2015 30.09.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
47 GOMEZ SOTO JOSE 016309283-2 ODONTOLOGO RM PESOS 97,644 9,764 87,880 01.09.2015 30.09.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
48 GONZALEZ CARVAJAL DINO 010718857-6 MEDICO RM PESOS 936,000 93,600 842,400 01.09.2015 30.09.2015 SAPU
49 GONZALEZ VARGAS CRISTIAN 012637684-7 MEDICO RM PESOS 375,000 37,500 337,500 01.08.2015 31.08.2015 CIRUGIA MENOR
50 GONZALEZ VARGAS CRISTIAN 012637684-7 MEDICO RM PESOS 900,000 90,000 810,000 01.09.2015 30.09.2015 CIRUGIA MENOR
51 GUTIERREZ GARAY LUIS 007983344-4 CHOFER RM PESOS 781,200 78,120 703,080 01.09.2015 30.09.2015 PERCAPITAL
52 HUEPE DIAZ CHEYLA ASTRID 017848691-8 TENS RM PESOS 431,350 43,135 388,215 01.09.2015 30.09.2015 SAPU
53 ITURRA ESCOBAR ANGELICA 009627814-4 TENS RM PESOS 122,952 12,295 110,657 01.09.2015 30.09.2015 GES FAMILIAR
54 IVON TRIANA PALMERO 024673052-0 MEDICO RM PESOS 346,034 34,603 311,431 01.07.2015 31.08.2015 BONO INVIERNO
55 LEON MORALES KARINA 015667237-8 ATENCION MEDICA RM PESOS 1,077,903 107,790 970,113 01.09.2015 30.09.2015 PERCAPITAL
56 LOPEZ ALFARO FRANCISCA 015820649-8 TENS RM PESOS 442,700 44,270 398,430 01.09.2015 30.09.2015 SAPU
57 MACHUCA ROMAN JAIME 008641409-0 CHOFER RM PESOS 651,000 65,100 585,900 01.09.2015 30.09.2015 PERCAPITAL
58 MADRID SAN MARTIN VALESKA 016802822-9 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 945,000 94,500 850,500 01.09.2015 30.09.2015 SAPU
59 MEZA ROJAS NICOLE 016695551-3 ENFERMERA RM PESOS 64,000 6,400 57,600 01.09.2015 30.09.2015 SAPU
60 MIRANDA GAJARDO JOSE 017304415-1 KINESIOLOGO RM PESOS 1,592,000 159,200 1,432,800 01.09.2015 30.09.2015 PERCAPITAL
61 MIRANDA NUÑEZ KARINA 016714854-9 TENS DENTAL RM PESOS 97,632 9,763 87,869 01.09.2015 30.09.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
62 MORALES COURBIS ALEJANDRO 006036089-8 ODONTOLOGO RM PESOS 701,082 70,108 630,974 01.09.2015 30.09.2015 PERCAPITAL
63 MORALES MORALES MARCELA 016551618-4 TENS RM PESOS 32,544 3,254 29,290 01.09.2015 30.09.2015 GES FAMILIAR
64 MUÑOZ NUÑEZ JUAN 007191389-9 CHOFER RM PESOS 201,250 20,125 181,125 01.09.2015 30.09.2015 SAPU
65 NEIRA SOTO RODRIGO 017084008-9 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 2,340,000 234,000 2,106,000 01.09.2015 30.09.2015 SAPU
66 NOVOA SALAS CAROLINA 014381182-4 TEC.PARAMEDICO RM PESOS 96,516 9,652 86,864 01.09.2015 30.09.2015 PERCAPITAL
67 NUÑEZ DONOSO SABINA 013949086-K DIGITADORA RM PESOS 85,008 8,501 76,507 01.08.2015 31.08.2015 PROG.CHILE CRECE
68 NUÑEZ DONOSO SABINA 013949086-K DIGITADORA RM PESOS 85,008 8,501 76,507 01.09.2015 30.09.2015 PROG.CHILE CRECE
69 OLIVA SEPULVEDA DAVID 007438064-6 ODONTOLOGO RM PESOS 76,404 7,640 68,764 01.09.2015 30.09.2015 GES ADULTO
70 OLIVA SEPULVEDA DAVID 007438064-6 ODONTOLOGO RM PESOS 94,154 9,415 84,739 01.09.2015 30.09.2015 GES INTEGRAL
71 OLIVA SEPULVEDA DAVID 007438064-6 ODONTOLOGO RM PESOS 85,664 8,566 77,098 01.09.2015 30.09.2015 GES INTEGRAL
72 OLIVARES PIZARRO HUGO 009919878-8 LAB.DENTAL RM PESOS 138,000 13,800 124,200 01.09.2015 30.09.2015 GES ADULTO
73 OLIVARES PIZARRO HUGO 009919878-8 LAB.DENTAL RM PESOS 46,000 4,600 41,400 01.09.2015 30.09.2015 GES INTEGRAL
74 OPAZO POBLETE MARIO 012870769-7 ODONTOLOGO RM PESOS 122,952 12,295 110,657 01.09.2015 30.09.2015 GES ADULTO
75 OPAZO POBLETE MARIO 012870769-7 ODONTOLOGO RM PESOS 4,079 408 3,671 01.09.2015 30.09.2015 GES ADULTO
76 OPAZO POBLETE MARIO 012870769-7 ODONTOLOGO RM PESOS 16,316 1,632 14,684 01.09.2015 30.09.2015 GES INTEGRAL
77 ORELLANA GONZALEZ CLAUDIA 012681640-5 TENS ODONTOLOGICO RM PESOS 130,184 13,018 117,166 01.09.2015 30.09.2015 GES INTEGRAL
78 ORTIZ MONTOYA GABRIEL 011632829-1 CHOFER RM PESOS 651,000 65,100 585,900 01.09.2015 30.09.2015 PERCAPITAL
79 OVIEDO HERNANDEZ MIGUELANGEL 025006833-6 AUX.TEC.MEDICO RM PESOS 1,200,000 120,000 1,080,000 01.09.2015 30.09.2015 PERCAPITAL
80 PAINEO AVILA ANTOINE 013089089-k AUX.PARAMEDICO RM PESOS 441,100 44,110 396,990 01.09.2015 30.09.2015 SAPU
81 PANES ALVAREZ SERGIO 018159822-0 TRANSPORTE RM PESOS 651,000 65,100 585,900 01.09.2015 30.09.2015 PERCAPITAL
82 PEÑA LAGARES PAOLA 024365942-6 MEDICO RM PESOS 36,504 3,650 32,854 01.09.2015 30.09.2015 MEDICO
83 PINO HERNANDEZ JOSE 009283030-6 TRANSPORTE RM PESOS 168,000 16,800 151,200 01.09.2015 30.09.2015 SAPU
84 PINOCHET ACOSTA ROMINA 017227833-7 TEC.MEDICO RM PESOS 940,241 94,024 846,217 01.09.2015 30.09.2015 EXPANSIÓN UAPO
85 PODESTA HERNANDEZ FRANCISCO 016213169-9 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 1,188,000 118,800 1,069,200 01.09.2015 30.09.2015 SAPU
86 QUIÑONES SEPULVEDA CONSTANZA 016749843-4 PODOLOGA RM PESOS 1,081,500 108,150 973,350 01.09.2015 30.09.2015 PERCAPITAL
87 RAMIREZ CLAVERIA MOISES 017029748-2 TERAPEUTA RM PESOS 909,744 90,974 818,770 01.09.2015 30.09.2015 VIDA SANA
88 RAMIREZ PARRAGUEZ ORFA 005841351-8 TEC.PARAMEDICO RM PESOS 28,928 2,893 26,035 01.09.2015 30.09.2015 GES FAMILIAR
89 RAMIREZ PARRAGUEZ ORFA 005841351-8 TEC.PARAMEDICO RM PESOS 14,464 1,446 13,018 01.09.2015 30.09.2015 GES INTEGRAL
90 RIQUELME ALVAREZ HECTOR 016384812-0 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 350,436 35,044 315,392 01.09.2015 30.09.2015 PERCAPITAL
91 ROMERO CURIMIL ANDREA 015533814-8 ODONTOLOGA RM PESOS 73,233 7,323 65,910 01.09.2015 30.09.2015 GES INTEGRAL
92 ROSSEL PAEZ PAULA 016458787-8 CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 97,644 9,764 87,880 01.09.2015 30.09.2015 GES INTEGRAL
93 RUBIO ALIAGA ALEJANDRA 011528086-4 TENS RM PESOS 79,560 7,956 71,604 01.09.2015 30.09.2015 GES ADULTO
94 RUBIO ALIAGA ALEJANDRA 011528086-4 TENS RM PESOS 65,088 6,509 58,579 01.09.2015 30.09.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
95 SAAVEDRA WAHLING ANDRES 007865523-2 CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 64,000 6,400 57,600 01.09.2015 30.09.2015 GES INTEGRAL
96 SAAVEDRA WAHLING ANDRES 007865523-2 CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 192,000 19,200 172,800 01.09.2015 30.09.2015 GES ADULTO
97 SAINI DEL OTERO FERNANDO 008826120-8 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 2,140,000 214,000 1,926,000 01.08.2015 31.08.2015 RESOLUTIVIDAD
98 SALAZAR CACERES MANUEL 007357506-0 ESTAFETA RM PESOS 197,248 19,725 177,523 01.08.2015 31.08.2015 PERCAPITAL
99 SALAZAR CACERES MANUEL 007357506-0 ESTAFETA RM PESOS 180,096 18,010 162,086 01.09.2015 30.09.2015 PERCAPITAL
100 SALINAS GONZALEZ CRISTOPHER 017374867-1 MASOTERAPEUTA RM PESOS 390,000 39,000 351,000 01.09.2015 30.09.2015 PERCAPITAL
101 SALINAS NAZAR PAMELA 006550741-2 LAB.DENTAL RM PESOS 445,824 44,582 401,242 01.09.2015 30.09.2015 PERCAPITAL
102 SEPULVEDA RUIZ JOAQUIN 013257654-8 CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 195,288 19,529 175,759 01.09.2015 30.09.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
103 SEPULVEDA SEPULVEDA CAROLINA 010306255-1 MATRONA RM PESOS 82,600 8,260 74,340 01.09.2015 30.09.2015 PERCAPITAL
104 SILVA VALDIVIA CAROLINA 015546251-5 AUX.EN ENFERMERIA RM PESOS 10,848 1,085 9,763 01.09.2015 30.09.2015 GES INTEGRAL
105 SILVA VALDIVIA CAROLINA 015546251-5 AUX.EN ENFERMERIA RM PESOS 28,928 2,893 26,035 01.09.2015 30.09.2015 GES ADULTO
106 SILVA VALDIVIA CAROLINA 015546251-5 AUX.EN ENFERMERIA RM PESOS 54,240 5,424 48,816 01.09.2015 30.09.2015 GES INTEGRAL
107 SOTO AGUILERA JORGE 017063632-5 TENS RM PESOS 268,494 26,849 241,645 01.09.2015 30.09.2015 SAPU
108 TABOADA BERAZAIN DANIEL 024043791-0 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 893,551 89,355 804,196 01.09.2015 30.09.2015 PERCAPITAL/BONO INVIERNO
109 TERAN PARRA SANDRA 023789063-9 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 1,197,000 119,700 1,077,300 01.09.2015 30.09.2015 SAPU
110 ULLOA GONZALEZ CAMILO 016640639-0 KINESIOLOGO RM PESOS 498,328 49,833 448,495 01.09.2015 30.09.2015 PERCAPITAL
111 UGARTE ANTEZANA NORAH 014656918-8 TEC.MEDICO RM PESOS 300,000 30,000 270,000 01.08.2015 31.08.2015 BONO INVIERNO
112 UGARTE ANTEZANA NORAH 014656918-8 TEC.MEDICO RM PESOS 1,712,013 171,201 1,540,812 01.09.2015 30.09.2015 BONO INVIERNO/PPTO
113 VARGAS RETAMALES GONZALO 016276761-5 TEC.ENFERMERIA RM PESOS 385,000 38,500 346,500 01.09.2015 30.09.2015 SAPU
114 VASQUEZ FLORES RUBEN 006921283-2 CHOFER RM PESOS 651,000 65,100 585,900 01.09.2015 30.09.2015 PERCAPITAL
115 VEGA ESPEJO ALEJANDRA 013551951-0 ENFERMERA RM PESOS 388,000 38,800 349,200 01.09.2015 30.09.2015 SAPU
116 VENEGAS VERGARA SOLEDAD 016643293-6 ADMINISTRATIVO RM PESOS 352,500 35,250 317,250 01.09.2015 30.09.2015 VICIOS DE REFRACCION
117 VERGARA SILVA CAMILA 016574101-3 CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 309,204 30,920 278,284 01.09.2015 30.09.2015 GES INTEGRAL
118 VILLAGRAN JARA ROSA 016514847-9 TENS RM PESOS 86,784 8,678 78,106 01.09.2015 30.09.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
119 YAÑEZ RIQUELME CLAUDIO 004680658-1 CHOFER RM PESOS 651,000 65,100 585,900 01.09.2015 30.09.2015 PERCAPITAL
120 55,010,683 5,501,068 49,509,614
121
122
123
124
125
Volver