Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 3056 veces

Personal a honorarios honorarios


NOMBRE Y APELLIDO RUT PROFESION /FUNCION REGION UNIDAD MONETARIA BRUTO IMPUESTO LIQUIDO FECHA INICIO FECHA TERMINO IMPUTACION
1 ABARCA JARA EDUARDO 015635260-8 MEDICO RM PESOS 1,143,000 114,300 1,028,700 01.07.2015 31.07.2015 SAPU
2 ACUÑA LEIVA MARISEL 017976128-9 TENS RM PESOS 364,900 36,490 328,410 01.07.2015 31.07.2015 SAPU
3 AGUILAR HERNANDEZ MARIA 017066973-8 DENTISTA RM PESOS 471,944 47,194 424,750 01.07.2015 31.07.2015 GES ADULTO
4 AGURTO VILLAGRA JENNIFER 015544210-7 TENS RM PESOS 464,150 46,415 417,735 01.07.2015 31.07.2015 SAPU
5 ALTAMIRANO GALLO YOLANDA 014626496-4 MEDICO RM PESOS 1,053,000 105,300 947,700 01.07.2015 31.07.2015 SAPU
6 ALVAREZ POBLETE HECTOR 015407673-5 TENS RM PESOS 369,000 36,900 332,100 01.07.2015 31.07.2015 SAPU
7 ANABALON GONZALEZ VIOLETA 016809562-7 ENFERMERA RM PESOS 1,772,000 177,200 1,594,800 01.01.2015 28.02.2015 PERCAPITAL
8 ANABALON GONZALEZ VIOLETA 016809562-7 ENFERMERA RM PESOS 56,000 5,600 50,400 01.07.2015 31.07.2015 SAPU
9 BARRERA MEJIAS PEDRO 006557958-8 ODONTOLOGO RM PESOS 413,273 41,327 371,946 01.07.2015 31.07.2015 GES ADULTO
10 BARRERA MEJIAS PEDRO 006557958-8 ODONTOLOGO RM PESOS 472,312 47,231 425,081 01.07.2015 31.07.2015 GES INTEGRAL
11 BASCOLI CATALAN AGUSTIN 018018506-2 TENS RM PESOS 366,650 36,665 329,985 01.07.2015 31.07.2015 SAPU
12 BENITEZ MORAGA PAULA 017250100-1 NUTRICIONISTA RM PESOS 877,610 87,761 789,849 01.07.2015 31.07.2015 PERCAPITAL
13 BLANCO RAMIREZ VIRGINIA 024760361-1 MEDICO RM PESOS 970,510 97,051 873,459 01.07.2015 31.07.2015 PERCAPITAL
14 BLANCO RAMIREZ VIRGINIA 024760361-1 MEDICO RM PESOS 208,010 20,801 187,209 01.07.2015 31.07.2015 BONO INVIERNO
15 CABALLERO LAURA 024930233-3 MED.CIRUJANO RM PESOS 1,038,128 103,813 934,315 01.07.2015 31.07.2015 PERCAPITAL
16 CALVO VEGA MERCEDES 024943744-1 TEC.MEDICO RM PESOS 1,200,000 120,000 1,080,000 01.07.2015 31.07.2015 PERCAPITAL
17 CAMPOS ACEVEDO MARCELA 013485656-4 MATRONA RM PESOS 88,400 8,840 79,560 01.07.2015 31.07.2015 PERCAPITAL
18 CANO MORENO MARIO 017612727-9 ENFERMERO RM PESOS 800,000 80,000 720,000 01.07.2015 31.07.2015 SAPU
19 CARO ANDRADES JULIETA 017695965-7 TEC.PARAMEDICO RM PESOS 366,250 36,625 329,625 01.07.2015 31.07.2015 SAPU
20 CARRION LEMUS JUAN RAUL 005603335-1 LAB.DENTAL RM PESOS 404,250 40,425 363,825 01.07.2015 31.07.2015 PERCAPITAL
21 CHAVEZ ORELLANA JESSICA 012910896-7 TENS RM PESOS 36,711 3,671 33,040 01.06.2015 30.06.2015 GES ADULTO
22 CHAVEZ ORELLANA JESSICA 012910896-7 TENS RM PESOS 54,244 5,424 48,820 01.07.2015 31.07.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
23 CHAVEZ ORELLANA JESSICA 012910896-7 TENS RM PESOS 32,544 3,254 29,290 01.07.2015 31.07.2015 GES ADULTO
24 CHINCHILLA ROJAS MARIA JOSE 016120605-9 TENS DENTAL RM PESOS 119,336 11,934 107,402 01.07.2015 31.07.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
25 CHINCHILLA ROJAS MARIA JOSE 016120605-9 TENS DENTAL RM PESOS 01.07.2015 31.07.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
26 CORDOVI LOPEZ ERNESTO 024813983-8 MEDICO RM PESOS 1,543,270 154,327 1,388,943 01.07.2015 31.07.2015 PERCAPITAL
27 DIAZ ARAVENA JAVIER 016255673-8 ODONTOLOGO RM PESOS 292,932 29,293 263,639 01.07.2015 31.07.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
28 DIAZ ARAVENA JAVIER 016255673-8 ODONTOLOGO RM PESOS 349,888 34,989 314,899 01.07.2015 31.07.2015 GES ADULTO
29 DIAZ ARAVENA JAVIER 016255673-8 ODONTOLOGO RM PESOS 88,000 8,800 79,200 01.07.2015 31.07.2015 SEMBRANDO SONRISAS
30 DURNEY WASAFF ALEXANDER 016939292-7 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 1,908,000 190,800 1,717,200 01.07.2015 31.07.2015 SAPU
31 EKENS AUGUSTIN 024986723-3 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 1,471,674 147,167 1,324,507 01.06.2015 30.06.2015 PERCAPITAL
32 ESPINA MORGADO MARISEL 012514553-1 ASIS.DENTAL RM PESOS 277,554 27,755 249,799 01.07.2015 31.07.2015 PERCAPITAL
33 ESTRADA ARLEGUI FRANCISCA 017959186-3 TEC.ENFERMERIA RM PESOS 455,350 45,535 409,815 01.07.2015 31.07.2015 SAPU
34 FAUNDEZ VIVALLOS KAREN 013381197-4 TENS RM PESOS 339,150 33,915 305,235 01.07.2015 31.07.2015 SAPU
35 FIGUEROA CALSINA JOSE 022457975-6 MEDICO RM PESOS 1,368,260 136,826 1,231,434 01.07.2015 31.07.2015 PERCAPITAL
36 FIGUEROA CALSINA JOSE 022457975-6 MEDICO RM PESOS 293,260 29,326 263,934 01.07.2015 31.07.2015 BONO INVIERNO
37 FLORES ROMERO VALERIA 017670662-7 CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 406,848 40,685 366,163 01.06.2015 30.06.2015 GES FAMILIAR
38 FLORES ROMERO VALERIA 017670662-7 CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 471,944 47,194 424,750 01.07.2015 31.07.2015 GES FAMILIAR
39 GALLARDO MORALES DANIELA 016255309-7 CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 162,740 16,274 146,466 01.07.2015 31.07.2015 GES FAMILIAR
40 GALLARDO MORALES DANIELA 016255309-7 CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 224,000 22,400 201,600 01.07.2015 31.07.2015 SEMBRANDO SONRISAS
41 GARAY PEDREROS LUCIANO 016405876-k MASOTERAPEUTA RM PESOS 390,000 39,000 351,000 01.07.2015 31.07.2015 PERCAPITAL
42 GOMEZ SOTO JOSE 016309283-2 ODONTOLOGO RM PESOS 455,668 45,567 410,101 01.07.2015 31.07.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
43 GOMEZ SOTO JOSE 016309283-2 ODONTOLOGO RM PESOS 24,411 2,441 21,970 01.07.2015 31.07.2015 GES FAMILIAR
44 GONZALEZ CARVAJAL DINO 010718857-6 MEDICO RM PESOS 729,000 72,900 656,100 01.07.2015 31.07.2015 SAPU
45 HERNANDEZ GALLARDO ALAIN 016584477-7 TECNOLOGO MEDICO RM PESOS 657,000 65,700 591,300 01.06.2015 30.06.2015 VICIOS DE REFRACCION
46 HUEPE DIAZ CHEYLA ASTRID 017848691-8 TENS RM PESOS 398,450 39,845 358,605 01.07.2015 31.07.2015 SAPU
47 ITURRA ESCOBAR ANGELICA 009627814-4 TENS RM PESOS 209,736 20,974 188,762 01.07.2015 31.07.2015 GES FAMILIAR
48 IVON TRIANA PALMERO 024673052-0 MEDICO RM PESOS 271,094 27,109 243,985 01.06.2015 30.06.2015 BONO INVIERNO
49 IVON TRIANA PALMERO 024673052-0 MEDICO RM PESOS 223,354 22,335 201,019 01.07.2015 31.07.2015 BONO INVIERNO
50 IVON TRIANA PALMERO 024673052-0 MEDICO RM PESOS 1,042,104 104,210 937,894 01.07.2015 31.07.2015 PERCAPITAL
51 LEON MORALES KARINA 015667237-8 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 1,038,128 103,813 934,315 01.07.2015 31.07.2015 PERCAPITAL
52 LOPEZ ALFARO FRANCISCA 015820649-8 TENS RM PESOS 473,800 47,380 426,420 01.07.2015 31.07.2015 SAPU
53 MADRID SAN MARTIN VALESKA 016802822-9 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 1,548,000 154,800 1,393,200 01.07.2015 31.07.2015 SAPU
54 MARTINEZ BARNILS TEXIA 009785661-3 TENS RM PESOS 18,084 1,808 16,276 01.07.2015 31.07.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
55 MAYEA RONQUILLO MIRELLA 023530279-9 MEDICO RM PESOS 216,000 21,600 194,400 01.07.2015 31.07.2015 CAMPAÑA INVIERNO
56 MEZA ROJAS NICOLE 016695551-3 ENFERMERA RM PESOS 128,000 12,800 115,200 01.07.2015 31.07.2015 SAPU
57 MORALES COURBIS ALEJANDRO 006036089-8 ODONTOLOGO RM PESOS 817,022 81,702 735,320 01.07.2015 31.07.2015 PERCAPITAL
58 MORALES MORALES MARCELA 016551618-4 TENS RM PESOS 28,928 2,893 26,035 01.07.2015 31.07.2015 GES ADULTO
59 MORALES MORALES MARCELA 016551618-4 TENS RM PESOS 57,856 5,786 52,070 01.07.2015 31.07.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
60 MORALES MORALES MARCELA 016551618-4 TENS RM PESOS 10,848 1,085 9,763 01.07.2015 31.07.2015 GES FAMILIAR
61 NEIRA SOTO RODRIGO 017084008-9 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 2,583,000 258,300 2,324,700 01.07.2015 31.07.2015 SAPU
62 NORAH UGARTE ANTEZANA 014656918-8 MEDICO RM PESOS 130,432 13,043 117,389 01.06.2015 30.06.2015 BONO INVIERNO
63 NORAH UGARTE ANTEZANA 014656918-8 MEDICO RM PESOS 509,120 50,912 458,208 01.07.2015 31.07.2015 PERCAPITAL
64 NORAH UGARTE ANTEZANA 014656918-8 MEDICO RM PESOS 509,120 50,912 458,208 01.07.2015 31.07.2015 BONO INVIERNO
65 NUÑEZ DONOSO SABINA 013949086-k DIGITADORA RM PESOS 85,008 8,501 76,507 01.07.2015 31.07.2015 APOYO DES.BIOP /EX CHILE CRECE
66 OLIVA SEPULVEDA DAVID 007438064-6 ODONTOLOGO RM PESOS 633,606 63,361 570,245 01.06.2015 30.06.2015 GES INTEGRAL Y ADULTO
67 OLIVARES PIZARRO HUGO 009919878-8 LAB.DENTAL RM PESOS 92,000 9,200 82,800 01.07.2015 31.07.2015 GES ADULTO
68 OLIVARES PIZARRO HUGO 009919878-8 LAB.DENTAL RM PESOS 46,000 4,600 41,400 01.07.2015 31.07.2015 GES INTEGRAL
69 OPAZO POBLETE MARIO 012870769-7 ODONTOLOGO RM PESOS 166,344 16,634 149,710 01.07.2015 31.07.2015 GES ADULTO
70 ORELLANA GONZALEZ CLAUDIA 012681640-5 TENS ODONTOLOGICO RM PESOS 133,800 13,380 120,420 01.07.2015 31.07.2015 GES INTEGRAL
71 ORTIZ MONTOYA GABRIEL 011632829-1 CHOFER RM PESOS 617,709 61,771 555,938 01.07.2015 31.07.2015 PERCAPITAL
72 PAINEO AVILA ANTOINE 013089089-k AUX.PARAMEDICO RM PESOS 388,100 38,810 349,290 01.07.2015 31.07.2015 SAPU
73 PANES ALVAREZ SERGIO 018159822-0 TRANSPORTE RM PESOS 651,000 65,100 585,900 01.06.2015 30.06.2015 PERCAPITAL(DIRECCION DE SALUD)
74 PANES ALVAREZ SERGIO 018159822-0 TRANSPORTE RM PESOS 78,966 7,897 71,069 01.05.2015 31.05.2015 PERCAPITAL (CESFAM BARROS LUCO)
75 PANES ALVAREZ SERGIO 018159822-0 TRANSPORTE RM PESOS 175,480 17,548 157,932 01.06.2015 30.06.2015 PERCAPITAL(DIRECCION DE SALUD)
76 PANES ALVAREZ SERGIO 018159822-0 TRANSPORTE RM PESOS 844,028 84,403 759,625 01.07.2015 31.07.2015 PERCAPITAL(DIRECCION DE SALUD/CESFAM BARROS LUCO
77 PINO HERNANDEZ JOSE 009283030-6 TRANSPORTE RM PESOS 175,000 17,500 157,500 01.07.2015 31.07.2015 SAPU
78 PINOCHET ACOSTA ROMINA 017227833-7 TEC.MEDICO RM PESOS 908,900 90,890 818,010 01.06.2015 30.06.2015 EXPANSIÓN UAPO
79 PINOCHET ACOSTA ROMINA 017227833-7 TEC.MEDICO RM PESOS 908,900 90,890 818,010 01.07.2015 31.07.2015 EXPANSIÓN UAPO
80 PODESTA HERNANDEZ FRANCISCO 016213169-9 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 918,000 91,800 826,200 01.07.2015 31.07.2015 SAPU
81 PODESTA HERNANDEZ FRANCISCO 016213169-9 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 270,000 27,000 243,000 01.07.2015 31.07.2015 CAMPAÑA INVIERNO
82 QUIÑONES SEPULVEDA CONSTANZA 016749843-4 PODOLOGA RM PESOS 1,060,500 106,050 954,450 01.07.2015 31.07.2015 PERCAPITAL
83 RAMIREZ PARRAGUEZ ORFA 005841351-8 TEC.PARAMEDICO RM PESOS 101,248 10,125 91,123 01.07.2015 31.07.2015 GES INTEGRAL
84 ROJAS SEPULVEDA ALEJANDRA 016369227-9 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 252,000 25,200 226,800 01.07.2015 31.07.2015 SAPU
85 ROMERO CURIMIL ANDREA 015533814-8 ODONTOLOGA RM PESOS 73,233 7,323 65,910 01.07.2015 31.07.2015 GES FAMILIAR
86 ROMERO CURIMIL ANDREA 015533814-8 ODONTOLOGA RM PESOS 122,054 12,205 109,849 01.07.2015 31.07.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
87 ROMERO CURIMIL ANDREA 015533814-8 ODONTOLOGA RM PESOS 162,740 16,274 146,466 01.06.2015 30.06.2015 GES ADULTO
88 ROSSEL PAEZ PAULA 016458787-8 CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 594,000 59,400 534,600 01.07.2015 31.07.2015 GES INTEGRAL
89 RUBIO ALIAGA ALEJANDRA 011528086-4 TENS RM PESOS 10,848 1,085 9,763 01.07.2015 31.07.2015 GES FAMILIAR
90 RUBIO ALIAGA ALEJANDRA 011528086-4 TENS RM PESOS 65,088 6,509 58,579 01.07.2015 31.07.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
91 RUBIO ALIAGA ALEJANDRA 011528086-4 TENS RM PESOS 94,028 9,403 84,625 01.07.2015 31.07.2015 GES ADULTO
92 SAAVEDRA WAHLING ANDRES 007865523-2 CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 64,000 6,400 57,600 01.07.2015 31.07.2015 GES INTEGRAL
93 SAAVEDRA WAHLING ANDRES 007865523-2 CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 128,000 12,800 115,200 01.07.2015 31.07.2015 GES ADULTO
94 SAINI DEL OTERO FERNANDO 008826120-8 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 1,068,000 106,800 961,200 01.07.2015 31.07.2015 RESOLUTIVIDAD
95 SALAZAR CACERES MANUEL 007357506-0 ESTAFETA RM PESOS 231,552 23,155 208,397 01.07.2015 31.07.2015 PERCAPITAL
96 SALINAS NAZAR PAMELA 006550741-2 LAB.DENTAL RM PESOS 500,424 50,042 450,382 01.07.2015 31.07.2015 PERCAPITAL
97 SEPULVEDA SEPULVEDA CAROLINA 010306255-1 MATRONA RM PESOS 102,200 10,220 91,980 01.07.2015 31.07.2015 PERCAPITAL
98 SILVA VALDIVIA CAROLINA 015546251-5 AUX.EN ENFERMERIA RM PESOS 14,464 1,446 13,018 01.07.2015 31.07.2015 GES INTEGRAL
99 SILVA VALDIVIA CAROLINA 015546251-5 AUX.EN ENFERMERIA RM PESOS 36,160 3,616 32,544 01.07.2015 31.07.2015 GES ADULTO
100 SILVA VALDIVIA CAROLINA 015546251-5 AUX.EN ENFERMERIA RM PESOS 68,704 6,870 61,834 01.07.2015 31.07.2015 GES ADULTO
101 SOTO AGUILERA JORGE 017063632-5 TENS RM PESOS 499,000 49,900 449,100 01.07.2015 31.07.2015 SAPU
102 TABOADA BERAZAIN DANIEL 024043791-0 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 980,491 98,049 882,442 01.06.2015 30.06.2015 PERCAPITAL
103 TERAN PARRA SANDRA 023789063-9 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 972,000 97,200 874,800 01.07.2015 31.07.2015 SAPU
104 TRONCOSO NAVARRO VICTOR 005635514-6 TEC.MANTENCION RM PESOS 150,000 15,000 135,000 01.05.2015 31.05.2015 PERCAPITAL
105 TRONCOSO NAVARRO VICTOR 005635514-6 TEC.MANTENCION RM PESOS 203,000 20,300 182,700 01.07.2015 31.07.2015 PERCAPITAL
106 VARGAS RETAMALES GONZALO 016276761-5 TEC.ENFERMERIA RM PESOS 399,550 39,955 359,595 01.07.2015 31.07.2015 SAPU
107 VEGA ESPEJO ALEJANDRA 013551951-0 ENFERMERA RM PESOS 328,000 32,800 295,200 01.07.2015 31.07.2015 SAPU
108 VERGARA SILVA CAMILA 016574101-3 CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 203,424 20,342 183,082 01.07.2015 31.07.2015 GES INTEGRAL
109 VILLAGRAN JARA ROSA 016514847-9 TENS RM PESOS 90,400 9,040 81,360 01.07.2015 31.07.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
110 VILLAGRAN JARA ROSA 016514847-9 TENS RM PESOS 10,848 1,085 9,763 01.07.2015 31.07.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
111 VIRGINIA BLANCO RAMIREZ 024760361-1 MEDICO RM PESOS 269,390 26,939 242,451 01.06.2015 30.06.2015 BONO INVIERNO
112 51,212,434 5,121,243 46,091,191
Volver