Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 2443 veces

Personal a honorarios honorarios


NOMBRE Y APELLIDO RUT PROFESION /FUNCION REGION UNIDAD MONETARIA BRUTO IMPUESTO LIQUIDO FECHA INICIO FECHA TERMINO IMPUTACION
1 ACUÑA LEIVA MARISEL 017976128-9 TEC.ENFERMERIA RM PESOS 473,350 47,335 426,015 01.05.2015 31.05.2015 SAPU
2 AGUILAR HERNANDEZ MARIA 017066973-8 DENTISTA RM PESOS 374,300 37,430 336,870 01.05.2015 31.05.2015 GES ADULTO
3 AGURTO VILLAGRA JENNIFER 015544210-7 TENS RM PESOS 751,050 75,105 675,945 01.05.2015 31.05.2015 SAPU
4 ALLENDES ALVAREZ VICTOR MANUEL 016913490-1 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 1,278,000 127,800 1,150,200 01.05.2015 31.05.2015 SAPU
5 ALTAMIRANO GALLO YOLANDA 014626496-4 MEDICO RM PESOS 1,314,000 131,400 1,182,600 01.05.2015 31.05.2015 SAPU
6 ANGARITA NUÑEZ ALVARO 024097512-2 MEDICO RM PESOS 1,386,000 138,600 1,247,400 01.05.2015 31.05.2015 SAPU
7 ARENAS ELGUETA ORIETA 013064745-6 TENS RM PESOS 300,300 30,030 270,270 01.05.2015 31.05.2015 SAPU
8 BARRERA MEJIAS PEDRO 006557958-8 ODONTOLOGO RM PESOS 295,194 29,519 265,675 01.05.2015 31.05.2015 GES INTEGRAL
9 BARRERA MEJIAS PEDRO 006557958-8 ODONTOLOGO RM PESOS 944,624 94,462 850,162 01.05.2015 31.05.2015 GES ADULTO
10 BARRERA MEJIAS PEDRO 006557958-8 ODONTOLOGO RM PESOS 59,039 5,904 53,135 01.05.2015 31.05.2015 GES INTEGRAL
11 BENITEZ MORAGA PAULA 017250100-1 NUTRICIONISTA RM PESOS 996,656 99,666 896,990 01.04.2015 30.04.2015 PERCAPITAL
12 BENITEZ MORAGA PAULA 017250100-1 NUTRICIONISTA RM PESOS 1,002,318 100,232 902,086 01.05.2015 31.05.2015 CHILE CRECE
13 BRYANT ARANGO ROSA 023992905-2 MEDICO RM PESOS 54,756 5,476 49,280 01.05.2015 31.05.2015 PERCAPITAL
14 CAMPOS ACEVEDO MARCELA 013485656-4 MATRONA ECOGRAFIA RM PESOS 47,600 4,760 42,840 01.05.2015 31.05.2015 PERCAPITAL
15 CARO ANDRADES JULIETA 017695965-7 TENS RM PESOS 530,050 53,005 477,045 01.05.2015 31.05.2015 SAPU
16 CARO ANDRADES JULIETA 017695965-7 TENS RM PESOS 485,350 48,535 436,815 01.05.2015 31.05.2015 SAPU
17 CARRION LEMUS JUAN RAUL 005603335-1 LAB.DENTAL RM PESOS 438,900 43,890 395,010 01.04.2015 30.04.2015 PERCAPITAL
18 CARRION LEMUS JUAN RAUL 005603335-1 LAB.DENTAL RM PESOS 358,050 35,805 322,245 01.05.2015 31.05.2015 PERCAPITAL
19 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA 010948112-2 AUXILIAR DENTAL RM PESOS 28,928 2,893 26,035 01.05.2015 31.05.2015 GES INTEGRAL
20 CHAVEZ ORELLANA JESSICA 012910896-7 TENS RM PESOS 21,696 2,170 19,526 01.05.2015 31.05.2015 GES FAMILIAR
21 CHAVEZ ORELLANA JESSICA 012910896-7 TENS RM PESOS 104,876 10,488 94,388 01.05.2015 31.05.2015 GES ADULTO
22 CHAVEZ ORELLANA JESSICA 012910896-7 TENS RM PESOS 7,336 734 6,602 01.05.2015 31.05.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
23 CHINCHILLA ROJAS MARIA JOSE 016120605-9 TENS DENTAL RM PESOS 39,780 3,978 35,802 01.05.2015 31.05.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
24 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 TRANSPORTE RM PESOS 325,500 32,550 292,950 01.05.2015 31.05.2015 PERCAPITAL
25 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 TRANSPORTE RM PESOS 325,500 32,550 292,950 01.05.2015 31.05.2015 CHILE CRECE
26 DIAZ ARAVENA JAVIER 016255673-8 ODONTOLOGO RM PESOS 244,110 24,411 219,699 01.05.2015 31.05.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
27 DIAZ ARAVENA JAVIER 016255673-8 ODONTOLOGO RM PESOS 390,572 39,057 351,515 01.05.2015 31.05.2015 GES ADULTO
28 DURNEY WASAFF ALEXANDER 016939292-7 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 1,143,000 114,300 1,028,700 01.05.2015 31.05.2015 SAPU
29 ESPINA MORGADO MARISEL 012514553-1 ASIS.DENTAL RM PESOS 246,990 24,699 222,291 01.04.2015 30.04.2015 PERCAPITAL
30 ESPINA MORGADO MARISEL 012514553-1 ASIS.DENTAL RM PESOS 250,264 25,026 225,238 01.05.2015 31.05.2015 PERCAPITAL
31 ESPINOSA CARREÑO GENTIL 024951281-8 MEDICO RM PESOS 136,452 13,645 122,807 01.04.2015 30.04.2015 VIDA SANA
32 ESPINOSA CARREÑO GENTIL 024951281-8 MEDICO RM PESOS 9,126 913 8,213 01.05.2015 31.05.2015 VIDA SANA
33 ESTRADA ARLEGUI FRANCISCA 017959186-3 TEC.ENFERMERIA RM PESOS 538,250 53,825 484,425 01.05.2015 31.05.2015 SAPU
34 FAUNDEZ VIVALLOS KAREN 013381197-4 TENS RM PESOS 511,100 51,110 459,990 01.05.2015 31.05.2015 SAPU
35 FIGUEROA CALSINA JOSE 022457975-6 MEDICO RM PESOS 1,471,674 147,167 1,324,507 01.04.2015 31.04.2015 PERCAPITAL
36 FLORES ROMERO VALERIA 017670662-7 DENTISTA RM PESOS 406,848 40,685 366,163 01.05.2015 31.05.2015 GES INTEGRAL
37 GALLARDO MORALES DANIELA 016255309-7 RM PESOS 112,000 11,200 100,800 01.05.2015 31.05.2015 SEMBRANDO SONRISAS
38 GARAY PEDREROS LUCIANO 016405876-k MASOTERAPEUTA RM PESOS 390,000 39,000 351,000 01.05.2015 31.05.2015 PERCAPITAL
39 GOMEZ SOTO JOSE 016309283-2 ODONTOLOGO RM PESOS 40,684 4,068 36,616 01.05.2015 31.05.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
40 GUTIERREZ GARAY LUIS 007983344-4 TRANSPORTE RM PESOS 781,200 78,120 703,080 01.04.2015 30.04.2015 PERCAPITAL
41 GUTIERREZ GARAY LUIS 007983344-4 TRANSPORTE RM PESOS 781,200 78,120 703,080 01.05.2015 31.05.2015 PERCAPITAL
42 HERNANDEZ GALLARDO ALAIN 016584477-7 TECNOLOGO MEDICO RM PESOS 752,193 75,219 676,974 01.05.2015 31.05.2015 EXPANSIÓN UAPO
43 HUEPE DIAZ CHEYLA ASTRID 017848691-8 TENS RM PESOS 475,850 47,585 428,265 01.05.2015 31.05.2015 SAPU
44 ITURRA ESCOBAR ANGELICA 009627814-4 TENS RM PESOS 180,808 18,081 162,727 01.05.2015 31.05.2015 GES FAMILIAR
45 IVON TRIANA PALMERO 024673052-0 MEDICO RM PESOS 1,471,674 147,167 1,324,507 01.04.2015 30.04.2015 PERCAPITAL
46 LOPEZ ALFARO FRANCISCA 015820649-8 TENS RM PESOS 731,850 73,185 658,665 01.05.2015 31.05.2015 SAPU
47 MACHUCA ROMAN JAIME 008641409-0 TRANSPORTE RM PESOS 651,000 65,100 585,900 01.05.2015 31.05.2015 PERCAPITAL
48 MADRID SAN MARTIN VALESKA 016802822-9 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 1,152,000 115,200 1,036,800 01.05.2015 31.05.2015 SAPU
49 MARTINEZ BARNILS TEXIA 009785661-3 TENS RM PESOS 47,008 4,701 42,307 01.05.2015 31.05.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
50 MERCADO ALARCON MARIA 016382637-2 TENS RM PESOS 691,900 69,190 622,710 01.05.2015 31.05.2015 SAPU
51 MEZA ROJAS NICOLE 016695551-3 ENFERMERA RM PESOS 192,000 19,200 172,800 01.05.2015 31.05.2015 SAPU
52 MORALES COURBIS ALEJANDRO 006036089-8 ODONTOLOGO RM PESOS 728,256 72,826 655,430 01.04.2015 30.04.2015 PERCAPITAL
53 MORALES COURBIS ALEJANDRO 006036089-8 ODONTOLOGO RM PESOS 769,918 76,992 692,926 01.05.2015 31.05.2015 PERCAPITAL
54 MORALES MORALES MARCELA 016551618-4 TENS RM PESOS 21,696 2,170 19,526 01.05.2015 31.05.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
55 MORALES MORALES MARCELA 016551618-4 TENS RM PESOS 18,084 1,808 16,276 01.05.2015 31.05.2015 GES ADULTO
56 MUÑOZ NUÑEZ JUAN CARLOS 007191389-9 TRANSPORTE RM PESOS 229,250 22,925 206,325 01.05.2015 31.05.2015 SAPU
57 NEIRA SOTO RODRIGO 017084008-9 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 1,467,000 146,700 1,320,300 01.05.2015 31.05.2015 SAPU
58 NORAH UGARTE ANTEZANA 014656918-8 MEDICO RM PESOS 525,030 52,503 472,527 01.04.2015 30.04.2015 PERCAPITAL
59 NUÑEZ DONOSO SABINA 013949086-k DIGITADORA RM PESOS 85,008 8,501 76,507 01.05.2015 31.05.2015 CHILE CRECE
60 OLIVA SEPULVEDA DAVID 007438064-6 CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 363,494 36,349 327,145 01.05.2015 31.05.2015 GES INTEGRAL
61 OPAZO POBLETE MARIO 012870769-7 ODONTOLOGO RM PESOS 204,532 20,453 184,079 01.05.2015 31.05.2015 GES INTEGRAL Y ADULTO
62 ORELLANA GONZALEZ CLAUDIA 012681640-5 TENS ODONTOLOGICO RM PESOS 101,248 10,125 91,123 01.05.2015 31.05.2015 GES INTEGRAL
63 PAINEO AVILA ANTOINE 013089089-k AUX.PARAMEDICO RM PESOS 482,400 48,240 434,160 01.05.2015 31.05.2015 SAPU
64 PANES ALVAREZ SERGIO 018159822-0 TRANSPORTE RM PESOS 150,576 15,058 135,518 18.05.2015 31.05.2015 SAPU
65 PEZO FERNANDEZ FRANZ 024826688-0 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 1,479,630 147,963 1,331,667 01.04.2015 30.04.2015 PERCAPITAL
66 PEZO FERNANDEZ FRANZ 024826688-0 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 350,020 35,002 315,018 04.05.2015 08.05.2015 PERCAPITAL
67 PEZOA GUTIERREZ MARCO 016066337-5 TENS RM PESOS 123,400 12,340 111,060 01.05.2015 31.05.2015 SAPU
68 PINO HERNANDEZ JOSE 009283030-6 TRANSPORTE RM PESOS 169,750 16,975 152,775 01.05.2015 31.05.2015 SAPU
69 PODESTA HERNANDEZ FRANCISCO 016213169-9 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 513,000 51,300 461,700 01.05.2015 31.05.2015 SAPU
70 PODESTA VALENZUELA ROBERTO 017289573-5 MEDICO RM PESOS 1,113,700 111,370 1,002,330 01.04.2015 30.04.2015 PERCAPITAL
71 PODESTA VALENZUELA ROBERTO 017289573-5 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 1,548,000 154,800 1,393,200 01.05.2015 31.05.2015 SAPU
72 QUIÑONES SEPULVEDA CONSTANZA 016749843-4 PODOLOGA RM PESOS 798,000 79,800 718,200 01.05.2015 31.05.2015 PERCAPITAL
73 RAMIREZ CLAVERIA MOISES 017029748-2 ACT.FISICA TERAPEUTA RM PESOS 909,744 90,974 818,770 01.05.2015 31.05.2015 VIDA SANA
74 RIQUELME ALVAREZ HECTOR 016384812-0 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 377,814 37,781 340,033 01.04.2015 30.04.2015 PERCAPITAL
75 RIQUELME ALVAREZ HECTOR 016384812-0 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 366,862 36,686 330,176 01.05.2015 31.05.2015 PERCAPITAL
76 ROJAS SEPULVEDA ALEJANDRA 016369227-9 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 1,143,000 114,300 1,028,700 01.05.2015 31.05.2015 SAPU
77 ROMERO CURIMIL ANDREA 015533814-8 ODONTOLOGA RM PESOS 48,822 4,882 43,940 01.05.2015 31.05.2015 GES FAMILIAR
78 ROMERO CURIMIL ANDREA 015533814-8 ODONTOLOGA RM PESOS 130,192 13,019 117,173 01.05.2015 31.05.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
79 ROSA BRYANT ARANGO 023992905-2 MEDICO RM PESOS 109,512 10,951 98,561 01.04.2015 30.04.2015 PERCAPITAL
80 ROSSEL PAEZ PAULA 016458787-8 CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 325,480 32,548 292,932 01.05.2015 31.05.2015 GES INTEGRAL
81 RUBIO ALIAGA ALEJANDRA 011528086-4 AUX.PARAMEDICO RM PESOS 36,160 3,616 32,544 01.05.2015 31.05.2015 GES ADULTO
82 RUBIO ALIAGA ALEJANDRA 011528086-4 AUX.PARAMEDICO RM PESOS 21,696 2,170 19,526 01.05.2015 31.05.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
83 SAINI DEL OTERO FERNANDO 008826120-8 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 4,124,000 412,400 3,711,600 01.01.2015 30.03.2015 RESOLUTIVIDAD
84 SALAZAR CACERES MANUEL 007357506-0 ESTAFETA RM PESOS 205,824 20,582 185,242 01.04.2015 30.04.2015 PERCAPITAL
85 SALAZAR CACERES MANUEL 007357506-0 ESTAFETA RM PESOS 197,248 19,725 177,523 01.05.2015 31.05.2015 PERCAPITAL
86 SALAZAR CRISOSTOMO MARIA 018284727-5 TENS RM PESOS 190,350 19,035 171,315 01.05.2015 31.05.2015 SAPU
87 SALINAS GONZALEZ CRISTOPHER 017374867-1 MASOTERAPEUTA RM PESOS 390,000 39,000 351,000 01.04.2015 30.04.2015 PERCAPITAL
88 SALINAS GONZALEZ CRISTOPHER 017374867-1 MASOTERAPEUTA RM PESOS 390,000 39,000 351,000 01.05.2015 31.05.2015 PERCAPITAL
89 SALINAS NAZAR PAMELA 006550741-2 LAB.DENTAL RM PESOS 445,824 44,582 401,242 01.04.2015 30.04.2015 PERCAPITAL
90 SALINAS NAZAR PAMELA 006550741-2 LAB.DENTAL RM PESOS 479,424 47,942 431,482 01.05.2015 31.05.2015 PERCAPITAL
91 SEPULVEDA SEPULVEDA CAROLINA 010306255-1 MATRONA RM PESOS 84,000 8,400 75,600 01.05.2015 31.05.2015 PERCAPITAL
92 SILVA VALDIVIA CAROLINA 015546251-5 AUX.EN ENFERMERIA RM PESOS 50,624 5,062 45,562 01.05.2015 31.05.2015 GES INTEGRAL
93 SILVA VALDIVIA CAROLINA 015546251-5 AUX.EN ENFERMERIA RM PESOS 32,544 3,254 29,290 01.05.2015 31.05.2015 GES INTEGRAL
94 SILVA VALDIVIA CAROLINA 015546251-5 AUX.EN ENFERMERIA RM PESOS 18,080 1,808 16,272 01.05.2015 31.05.2015 GES ADULTO
95 SOTO AGUILERA JORGE 017063632-5 TENS RM PESOS 515,200 51,520 463,680 01.05.2015 31.05.2015 SAPU
96 SUBAIQUE PINTO SANNI 013680339-5 MATRON RM PESOS 80,000 8,000 72,000 01.04.2015 31.05.2015 PERCAPITAL
97 TAPIA TUDELA GABRIELA LUCIA 016944630-k MEDICO CIRUJANO RM PESOS 1,044,000 104,400 939,600 01.05.2015 31.05.2015 SAPU
98 VASQUEZ FLORES RUBEN 006921283-2 TRANSPORTE RM PESOS 651,000 65,100 585,900 01.05.2015 31.05.2015 PERCAPITAL
99 VENEGAS VERGARA SOLEDAD 016643293-6 DIGITADORA RM PESOS 225,000 22,500 202,500 01.05.2015 31.05.2015 RESOLUTIVIDAD
100 VERGARA SILVA CAMILA 016574101-3 CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 162,740 16,274 146,466 01.05.2015 31.05.2015 GES INTEGRAL
101 VICTOR MANUEL ALLENDES ALVAREZ 016913490-1 MEDICO RM PESOS 644,354 64,435 579,919 01.04.2015 30.04.2015 PERCAPITAL
102 VILLAGRAN JARA ROSA 016514847-9 TENS RM PESOS 61,472 6,147 55,325 01.05.2015 31.05.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
103 VIRGINIA BLANCO RAMIREZ 024760361-1 MEDICO RM PESOS 779,590 77,959 701,631 01.04.2015 30.04.2015 PERCAPITAL
104 YAÑEZ RIQUELME CLAUDIO 004680658-1 TRANSPORTE RM PESOS 651,000 65,100 585,900 01.05.2015 31.05.2015 PERCAPITAL
105 ZAMORA OTEIZA EDUARDO 015692142-4 ENFERMERO RM PESOS 260,000 26,000 234,000 01.04.2015 30.04.2015 SAPU
106 52,136,455 5,213,644 46,922,811
Volver