Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 2052 veces


FECHA DE FECHA DE
1 NOMBRES Y APELLIDOS RUT ACTIVIDAD O GIRO REGION RENTA INICIO TERMINO PROGRAMA
2 ACEITUNO PARRA AURORA 006365875-8 SECRETARIA RM 245.910 24.591 221.319 01/05/2012 31/05/2012 SAPU
3 AGURTO VILLAGRA JENNIFER 015544210-7 TENS RM 156.344 15.634 140.710 01/05/2012 31/05/2012 SAPU
4 ALBORNOZ CASTILLO MARIA 009190732-1 OTRAS ACTIVIDADES RM 88.953 8.895 80.058 01/05/2012 31/05/2012 PPTO
5 ASTORGA URZUA EDGARDO 016544421-3 TEC.REHABILITACION RM 327.635 32.764 294.872 01/05/2012 31/05/2012 SALUD MENTAL
6 BARRERA JAQUE GUSTAVO 003865498-5 LAVADO DE ROPA RM 158.649 15.865 142.784 01/05/2012 31/05/2012 PPTO
7 BARRERA MEJIAS PEDRO 006557958-8 ODONTOLOGO RM 1.124.550 112.455 1.012.095 01/05/2012 31/05/2012 ODONTOLOGICO ADULTO
8 BELTRAN BUSTAMANTE CLAUDIA 013246497-9 PSICOLOGA RM 266.616 26.662 239.954 01/05/2012 31/05/2012 SALUD MENTAL
9 BENAVIDES SILVA NOELIA 017906068-k TENS RM 207.120 20.712 186.408 01/05/2012 31/05/2012 CH.C.C.
10 BENAVIDES SILVA NOELIA 017906068-k TENS FARMACIA RM 194.176 19.418 174.758 02/04/2012 30/04/2012 PPTO
11 BUSTAMANTE AHUMADA MARIANELA 014257225-7 TENS RM 36.900 3.690 33.210 01/05/2012 31/05/2012 CH.C.C.
12 CALDERON HERMOSILLA PIA 015456252-4 ASISTENTE SOCIAL RM 70.800 7.080 63.720 01/05/2012 31/05/2012 CH.C.C.
13 CARMI WEHBI CLAUDIA 016332955-7 ODONTOLOGO RM 210.672 21.067 189.605 01/05/2012 31/05/2012 ODONTOLOGICO FAMILIAR
14 CARMI WEHBI CLAUDIA 016332955-7 ODONTOLOGO RM 60.192 6.019 54.173 01/05/2012 31/05/2012 ODONTOLOGICO INTEGRAL
15 CARRION LEMUS JUAN RAUL 005603335-1 LABORATORISTA DENTAL RM 286.000 28.600 257.400 01/05/2012 31/05/2012 PPTO
16 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA 010948112-2 TENS RM 13.376 1.338 12.038 01/05/2012 31/05/2012 ODONTOLOGICO INTEGRAL
17 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA 010948112-2 TENS RM 40.128 4.013 36.115 01/05/2012 31/05/2012 ODONTOLOGICO FAMILIAR
18 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA 010948112-2 TENS RM 66.880 6.688 60.192 01/05/2012 31/05/2012 ODONTOLOGICO ADULTO
19 CASTRO SAN MARTIN MARCIA 011875086-1 TEC.SOCIAL RM 269.220 26.922 242.298 01/05/2012 31/05/2012 SAPU
20 CASTRO SOLARI PAULA 016578822-2 ASIS.DENTAL RM 49.576 4.958 44.618 01/05/2012 31/05/2012 PPTO METAS IAAPS
21 CASTRO SOLARI PAULA 016578822-2 ASIS.DENTAL RM 270.864 27.086 243.778 01/05/2012 31/05/2012 ODONTOLOGICO ADULTO
22 CLEARGETT DIAZ NATALIZA 016416814-K MATRONA RM 415.360 41.536 373.824 01/05/2012 31/05/2012 CH.C.C.
23 COLLAZO CARABALLO MARIA 025372838-9 MEDICO INTEGRAL RM 803.608 80.361 723.247 01/05/2012 31/05/2012 PPTO
24 CONTRERAS MONCADA VILMA 009611395-1 AUXILIAR PARAMEDICO RM 355.004 35.500 319.504 01/05/2012 31/05/2012 SAPU
25 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 CHOFER RM 250.000 25.000 225.000 01/05/2012 31/05/2012 PPTO
26 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 CHOFER RM 270.000 27.000 243.000 01/05/2012 31/05/2012 CH.C.C.
27 DEFOSSE JORQUERA STELLA 012158183-3 MEDICO RM 517.953 51.795 466.158 01/05/2012 31/05/2012 SAPU
28 ESPARZA CRESPO ANDRES 015952585-0 MEDICO CIRUJANO RM 73.760 7.376 66.384 01/05/2012 31/05/2012 PPTO
29 ESPARZA CRESPO ANDRES 015952585-0 MEDICO CIRUJANO RM 608.871 60.887 547.984 01/05/2012 31/05/2012 SAPU
30 ESPARZA CRESPO ANDRES 015952585-0 MEDICO CIRUJANO RM 608.871 60.887 547.984 01/05/2012 31/05/2012 SAPU
31 ESPINA MORGADO MARISEL 012514553-1 ASISTENTE DENTAL RM 156.600 15.660 140.940 01/05/2012 31/05/2012 PPTO
32 ESPINOZA OYARZUN LAURA 015412989-8 TENS FARMACIA RM 71.600 7.160 64.440 01/05/2012 31/05/2012 PPTO
33 ESPINOZA OYARZUN LAURA 015412989-8 TENS FARMACIA RM 154.656 15.466 139.190 01/04/2012 31/04/2012 PPTO
34 FIGUEROA CAMPOS ANDREA 010687165-5 TENS RM 324.030 32.403 291.627 01/05/2012 31/05/2012 SAPU
35 FUENTES POVEDA RONALD 014380630-8 MEDICO CIRUJANO RM 446.977 44.698 402.279 01/05/2012 31/05/2012 SAPU
36 GALLEGUILLOS VIDAL PABLO 015586324-2 CIRUJANO DENTISTA RM 233.244 23.324 209.920 01/05/2012 31/05/2012 ODONTOLOGICO ADULTO
37 GONZALEZ GARCIA MARGARITA 015452255-7 TECNICO ENFERMERIA RM 34.368 3.437 30.931 01/05/2012 31/05/2012 PPTO
38 GONZALEZ GARCIA MARGARITA 015452255-7 TECNICO ENFERMERIA RM 346.815 34.682 312.134 01/05/2012 31/05/2012 SAPU
39 GONZALEZ GARCIA MARGARITA 015452255-7 TECNICO ENFERMERIA RM 57.280 5.728 51.552 01/04/2012 31/04/2012 PPTO UN SABADO DE ABRIL
40 GONZALEZ GARRIDO MIRELLA 015132374-k EDUCADORA DE PARVULOS RM 207.680 20.768 186.912 01/05/2012 31/05/2012 CH.C.C.
41 GONZALEZ GUINEZ CLAUDIA 014119407-0 PSICOLOGA RM 415.360 41.536 373.824 01/05/2012 31/05/2012 CH.C.C.
42 GONZALEZ HINOJOSA SONIA 007989975-5 PODOLOGA RM 236.192 23.619 212.573 01/05/2012 31/05/2012 PPTO
43 GUAJARDO STUARDO JULIO 010449000-k PARAMEDICO RM 333.847 33.385 300.462 01/05/2012 31/05/2012 SAPU
44 GUERRA GUTIERREZ RAMON 021207620-1 MEDICO RM 527.924 52.792 475.132 01/05/2012 31/05/2012 SAPU
45 GUTIERREZ GARAY LUIS 007983344-4 CHOFER RM 744.000 74.400 669.600 01/04/2012 31/04/2012 PPTO
46 GUTIERREZ GARAY LUIS 007983344-4 CHOFER RM 744.000 74.400 669.600 01/05/2012 31/05/2012 PPTO
47 HERNANDEZ VALDENEGRO VANIA 014191135-K MEDICO RM 1.071.478 107.148 964.330 01/05/2012 31/05/2012 PPTO
48 HERNANDEZ VALDENEGRO VANIA 014191135-K MEDICO RM 395.943 39.594 356.349 01/05/2012 31/05/2012 SAPU
49 ITURRA ESCOBAR ANGELICA 009627814-4 TENS RM 53.504 5.350 48.154 01/05/2012 31/05/2012 ODONTOLOGICO FAMILIAR
50 JARA DIAZ JENNY 012145594-3 ASISTENTE DENTAL RM 120.384 12.038 108.346 01/05/2012 31/05/2012 ODONTOLOGICO ADULTO
51 JARA ORTIZ CLAUDIA 012285860-k TECNICO PARAMEDICO RM 442.244 44.224 398.020 01/05/2012 31/05/2012 SAPU
52 JELDRES GARCIA MARIA 013587989-4 MED. CIRUJANO RM 455.692 45.569 410.123 01/05/2012 31/05/2012 SAPU
53 JIMENEZ AREVALO RICARDO 009733161-8 MEDICO CIRUJANO RM 496.166 49.617 446.549 01/05/2012 31/05/2012 SAPU
54 KUSANOVIC RAFAGELLO MARIA LUISA 004926677-4 ENFERMERA RM 255.420 25.542 229.878 01/05/2012 31/05/2012 SAPU
55 LOPEZ CONTRERAS PAOLA 015939570-7 PSICOLOGA RM 173.880 17.388 156.492 01/05/2012 31/05/2012 SALUD MENTAL
56 LUCO ZAMBRANO CLAUDIA 015355043-3 PSICOLOGA RM 274.344 27.434 246.910 01/05/2012 31/05/2012 SALUD MENTAL
57 LUCO ZAMBRANO CLAUDIA 015355043-3 PSICOLOGA RM 439.334 43.933 395.401 01/05/2012 31/05/2012 SALUD MENTAL
58 MANDRIAZA LOPEZ MARIA 004818415-4 QUIMICO FARMACEUTICO RM 1.000.000 100.000 900.000 01/05/2012 31/05/2012 PPTO
59 MARTINEZ CONTRERAS FERNANDO 005287358-4 CHOFER RM 620.000 62.000 558.000 04/04/2012 31/04/2012 PPTO
60 MARTINEZ CONTRERAS FERNANDO 005287358-4 CHOFER RM 620.000 62.000 558.000 01/05/2012 31/05/2012 PPTO
61 MAYEA RONQUILLO MIRELLA 023530279-9 MED.GENERAL RM 483.093 48.309 434.784 01/05/2012 31/05/2012 SAPU
62 MOLINA SANTANA CYNTHIA 016322133-0 TERAPEUTA OCUPACIONAL RM 185.472 18.547 166.925 01/05/2012 31/05/2012 SALUD MENTAL
63 MOLINA SANTANA NATALIA 014045289-0 ASIS.SOCIAL RM 158.424 15.842 142.582 01/05/2012 31/05/2012 SALUD MENTAL
64 MORALES COURBIS ALEJANDRO 006036089-8 CIRUJANO DENTISTA RM 707.406 70.741 636.665 01/05/2012 31/05/2012 PPTO
65 MOYANO ROLDAN ELIZABETH 008149017-1 ASIS.DENTAL RM 93.632 9.363 84.269 01/05/2012 31/05/2012 ODONTOLOGICO INTEGRAL
66 MUJICA URIBE FERNANDO 015375085-8 PSICOLOGO RM 154.560 15.456 139.104 01/05/2012 31/05/2012 SALUD MENTAL
67 MUÑOZ CUEVAS PEDRO 008347351-7 CHOFER RM 196.362 19.636 176.726 01/05/2012 31/05/2012 CH.C.C.
68 NAIN HUENCHULEO KATHERINE 016639394-9 ODONTOLOGO RM 240.768 24.077 216.691 01/05/2012 31/05/2012 ODONTOLOGICO INTEGRAL
69 NUÑEZ DONOSO SABINA 013949086-k DIGITACION RM 59.400 5.940 53.460 01/05/2012 31/05/2012 CH.C.C.
70 NUÑEZ JARA ANA 017279035-6 DIGITADOR RM 321.572 32.157 289.415 01/05/2012 31/05/2012 PPTO
71 PACHECO LAZO JORGE 014681056-K MED.CIRUJANO RM 103.264 10.326 92.938 01/05/2012 31/05/2012 PPTO
72 PACHECO LAZO JORGE 014681056-K MED.CIRUJANO RM 177.024 17.702 159.322 01/03/2012 31/04/2012 PPTO
73 PADILLA TERRADA ERWIN 014631727-8 MED.CIRUJANO RM 343.500 34.350 309.150 01/05/2012 31/05/2012 PPTO
74 PAINEO AVILA ANTOINE 013089089-k AUXILIAR PARAMEDICO RM 353.953 35.395 318.558 01/05/2012 31/05/2012 SAPU
75 PAINEO AVILA PAULINA 015545929-8 TENS RM 293.987 29.399 264.588 01/05/2012 31/05/2012 SAPU
76 PINO HERNANDEZ JOSE 009283030-6 CHOFER RM 131.040 13.104 117.936 01/05/2012 31/05/2012 SAPU
77 POVEDA ESPINOZA CAROL 017921416-4 DIGITACION RM 160.258 16.026 144.232 01/05/2012 31/05/2012 APOYO A LA GESTION LOCAL
78 POZO TOBAR JORGE 007899302-2 MATRON RM 70.800 7.080 63.720 01/05/2012 31/05/2012 SALUD MENTAL
79 RAMIREZ PARRAGUEZ ORFA 005841351-8 TEC. PARAMEDICO RM 53.504 5.350 48.154 01/05/2012 31/05/2012 ODONTOLOGICO ADULTO
80 RAMIREZ PARRAGUEZ ORFA 005841351-8 TEC. PARAMEDICO RM 93.632 9.363 84.269 01/05/2012 31/05/2012 ODONTOLOGICO INTEGRAL
81 REYES GILLOUX CLAUDIA 012727502-5 PODOLODA RM 236.192 23.619 212.573 01/05/2012 31/05/2012 PPTO
82 RIQUELME AROS FELIPE 013919498-5 ADMINISTRATIVO RM 70.244 7.024 63.220 01/05/2012 31/05/2012 SAPU
83 RIQUELME TORRES ROSA 007183114-0 TENS RM 34.440 3.444 30.996 01/05/2012 31/05/2012 CH.C.C.
84 ROA INDA PAULINA 015609881-7 PSICOLOGA RM 355.488 35.549 319.939 01/05/2012 31/05/2012 SALUD MENTAL
85 ROA INDA PAULINA 015609881-7 PSICOLOGA RM 226.175 22.618 203.558 01/05/2012 31/05/2012 PPTO
86 ROA INDA PAULINA 015609881-7 PSICOLOGA RM 190.900 19.090 171.810 01/05/2012 31/05/2012 VIDA SANA
87 ROJAS SANTANDER LUCY 009841648-K MATRONA RM 66.080 6.608 59.472 01/05/2012 31/05/2012 CH.C.C.
88 SAEZ PLASENCIO JELIC 012201295-6 TECNICO PARAMEDICO RM 388.290 38.829 349.461 01/05/2012 31/05/2012 SAPU
89 SAEZ PLASENCIO JELIC 012201295-6 TECNICO PARAMEDICO RM 22.784 2.278 20.506 01/05/2012 31/05/2012 SAPU
90 SAEZ SALAZAR WENCESLAO 005599602-4 CIRUJANO DENTISTA RM 150.480 15.048 135.432 01/05/2012 31/05/2012 ODONTOLOGICO INTEGRAL
91 SALAZAR CACERES MANUEL 007357506-0 ESTAFETA RM 210.112 21.011 189.101 01/05/2012 31/05/2012 PPTO
92 SALINAS NAZAR PAMELA 006550741-2 LABORATORISTA DENTAL RM 572.224 57.222 515.002 01/05/2012 31/05/2012 PPTO
93 SANTANDER TAPIA JOVITA 012511044-4 ASIS.DENTAL RM 45.698 4.570 41.128 01/05/2012 31/05/2012 PPTO
94 SOTO AROS KAREN 015435391-7 ADMINISTRATIVO RM 247.800 24.780 223.020 01/05/2012 31/05/2012 SAPU
95 TADRES BUSTAMANTE DANIELA 016657540-0 FONOAUDIOLOGA RM 231.280 23.128 208.152 01/05/2012 31/05/2012 CH.C.C.
96 TRONCOSO LE-ROY CAROLINA 012867827-1 TECNICO PARAMEDICO RM 441.630 44.163 397.467 01/05/2012 31/05/2012 SAPU
97 TRONCOSO NAVARRO VICTOR 005635514-6 TEC.MANT.EQUIPOS RM 163.820 16.382 147.438 01/05/2012 31/05/2012 PPTO
98 VALDES RAMOS JUAN CARLOS 008336837-3 TENS RM 60.204 6.020 54.184 01/05/2012 31/05/2012 PPTO
99 VALENZUELA INVERNAL INES 010381170-8 TENS FARMACIA RM 155.513 15.551 139.962 01/05/2012 31/05/2012 PPTO
100 VALENZUELA URREA CAROLINA 013285942-6 MATRONA RM 56.640 5.664 50.976 01/05/2012 31/05/2012 CH.C.C.
101 VELOSO MUÑOZ GONZALO 015936778-9 MEDICO RM 574.600 57.460 517.140 01/05/2012 31/05/2012 SAPU
102 VIVANCO MARDONES DIEGO 015377294-0 ODONTOLOGIA RM 177.573 17.757 159.816 21/05/2012 31/05/2012 PPTO
103 VIVEROS ROBLES JORGE 009895208-K ASESORIA EN RR.HH RM 1.111.111 111.111 1.000.000 01/05/2012 31/05/2012 PPTO
104 YAÑEZ GODOY ANGELO 11842597-9 COORDINADOR RM 500.000 50.000 450.000 01/05/2012 31/05/2012 PPTO
105 YAÑEZ VERA ALDO 008759211-1 ASES.FINANCIERA RM 1.600.000 160.000 1.440.000 01/03/2012 31/05/2012 PPTO
106 YAÑEZ VERA ALDO 008759211-1 ASES.FINANCIERA RM 800.000 80.000 720.000 01/05/2012 31/05/2012 PPTO
107 32.571.879 3.257.188 29.314.692
Volver