Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1838 veces

Personal a honorarios honorarios


CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL
1 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
2
3 AREA SALUD
4 DETALLE DE HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2014
5
6
7 NOMBRES Y APELLIDOS RUT PROFESIONAL/ OFICIO FUNCION REGION MONETARIA BRUTO IMPUESTO PAGO FECHA INICIO FECHA TERMINO DESCRIPCION
8
9 ACEITUNO PARRA AURORA 006365875-8 SECRETARIA ADMINISTRATIVO RM PESOS 180.390 18.039 162.351 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA SAPU
10 ACUŅA LEIVA MARISEL 017976128-9 311.800 31.180 280.620 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA SAPU
11 AGUIRRE VICENTE JAVIERA 016742716-2 CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 158.000 15.800 142.200 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA GES ODONTOLOGICO INTEGRAL
12 AGURTO VILLAGRA JENNIFER 015544210-7 TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR TENS RM PESOS 469.500 46.950 422.550 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA SAPU
13 ALAIN HERNANDEZ GALLARDO 016584477-7 940.241 94.024 846.217 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA RESOLUTIVIDAD
14 ALBORNOZ CASTILLO MARIA 009190732-1 AUXILIAR LAVANDERIA RM PESOS 54.990 5.499 49.491 01.11.2014 30.11.2014 PRESUPUESTO
15 ALTAMIRANO GALLO YOLANDA 014626496-4 1.297.000 129.700 1.167.300 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA SAPU
16 ANABALON GONZALEZ VIOLETA 016809562-7 320.000 32.000 288.000 01.10.2014 31.10.2014 PROGRAMA SAPU
17 ANABALON GONZALEZ VIOLETA 016809562-7 384.000 38.400 345.600 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA SAPU
18 ANGARITA NUŅEZ ALVARO 024097512-2 1.513.000 151.300 1.361.700 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA SAPU
19 ARENAS ELGUETA ORIETA 013064745-6 TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR TENS RM PESOS 252.450 25.245 227.205 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA SAPU
20 AROS LEGRAND CAROLINA 015332219-8 288.889 28.889 260.000 01.10.2014 31.10.2014 PROGRAMA ENFOQUE FAMILIAR
21 AROS LEGRAND CAROLINA 015332219-8 288.889 28.889 260.000 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA ENFOQUE FAMILIAR
22 BAHAMONDES AROS PILAR 016944154-5 TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR TENS RM PESOS 526.200 52.620 473.580 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA SAPU
23 BARRERA MEJIAS PEDRO 006557958-8 ODONTOLOGO DENTISTA PROTESIS RM PESOS 3.542.364 354.236 3.188.128 01.11.2014 30.11.2014 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL/ADULTO
24 BASUALTO FABRES PATRICIA 015361394-K ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM PESOS 154.568 15.457 139.111 01.11.2014 30.11.2014 ADM. SAPU
25 BLANCO RAMIREZ VIOLETA 024760361-1 1.400.000 140.000 1.260.000 01.11.2014 30.11.2014 CESFAM RECREO
26 BRYANT ARANGO ROSA 023992905-2 246.402 24.640 221.762 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA SAPU
27 CAMPILLAY CORTES MIRTHA 00685972-K 180.000 18.000 162.000 01.07.2014 30.11.2014 PROGRAMA ENFOQUE FAMILIAR
28 CANO MORENO MARIO 017612727-9 880.000 88.000 792.000 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA SAPU
29 CARMI WEHBI CLAUDIA 016332955-7 CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 466.100 46.610 419.490 01.11.2014 30.11.2014 PROG.GES ODONTOLOGICO FAMILIAR
30 CARRION LEMUS JUAN 005603335-1 LABORATORISTA DENTAL LAB.DENTAL RM PESOS 138.600 13.860 124.740 01.11.2014 30.11.2014 SAN MIGUEL SONRIE
31 CARRASCO VALENZUELA DANI 017169067-6 64.000 6.400 57.600 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA SAPU
32 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA 010948112-2 TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR TENS RM PESOS 133.420 13.342 120.078 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA GES ODONTOLOGICO ADULTO
33 CASTRO SAN MARTIN MARCIA 011875086-1 ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO RM PESOS 422.761 42.276 380.485 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA SAPU
34 CEA LARENAS SONIA 008778649-8 AUXILIAR SERV.DE LAVADO RM PESOS 11.880 1.188 10.692 01.11.2014 30.11.2014 PRESUPUESTO
35 CHAVEZ ORELLANA JESSICA 012910896-7 TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR TENS RM PESOS 73.734 7.373 66.361 01.11.2014 30.11.2014 PROG.GES ODONTOLOGICO
36 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 CONDUCTOR CHOFER RM PESOS 325.500 32.550 292.950 01.11.2014 30.11.2014 POSTRADOS
37 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 CONDUCTOR CHOFER RM PESOS 325.500 32.550 292.950 01.11.2014 30.11.2014 PROG.CHILE CRECE
38 DIAZ ARAVENA JAVIER 016255673-8 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGO RM PESOS 347.600 34.760 312.840 01.11.2014 30.11.2014 PROG.GES ODOMTOLOGICO ADULTO
39 DONOSO PIZARRO DANIEL 017277038-K 526.080 52.608 473.472 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA SAPU
40 DONOSO PIZARRO DANIEL 017277038-K 704.880 70.488 634.392 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA SAPU
41 ESCOBAR CARVAJAL MYRIAM 011318533-3 377.950 37.795 340.155 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA SAPU
42 ESPINA MORGADO MARISEL 012514553-1 198.270 19.827 178.443 01.11.2014 30.11.2014 SAN MIGUEL SONRIE
43 FAUNDEZ VIVALLOS KAREN 013381197-4 TEC.ENFERMERIA TEC.ENFERMERIA RM PESOS 470.950 47.095 423.855 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA SAPU
44 FIGUEROA RAMIREZ NICOLAS 010672603-5 1.500.000 150.000 1.350.000 01.11.2014 30.11.2014 PRESUPUESTO
45 GALLARDO MORALES DANIELA 016255309-7 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGA RM PESOS 158.000 15.800 142.200 01.11.2014 30.11.2014 PROG.GES FAMILIAR
46 GARAY PEDREROS LUCIANO 016405876-K MASOTERAPEUTA PROFESIONAL MASOTERAPEUTICO RM PESOS 390.000 39.000 351.000 01.11.2014 30.11.2014 PRESUPUESTO
47 GONZALEZ GARCIA MARGARITA 015452255-7 TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR TENS RM PESOS 616.750 61.675 555.075 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA SAPU
48 GONZALEZ MARTINEZ LUIS 004970600-6 ADMINITRATIVO ADMINISTRATIVO RM PESOS 174.234 17.423 156.811 01.06.2014 30.06.2014 PERCAPITAL
49 GONZALEZ MERINO ANA PAOLA 013199951-8 TEC.ENFERMERIA TEC.ENFERMERIA RM PESOS 822.000 82.200 739.800 01.11.2014 30.11.2014 TENS SAPU
50 GUTIERREZ GARAY LUIS 007983344-4 CONDUCTOR CHOFER RM PESOS 781.200 78.120 703.080 01.11.2014 30.11.2014 PRESUPUESTO
51 GUZMAN CARREŅO ISABEL 014331689-0 PSICOLOGA PSICOLOGA RM PESOS 1.121.957 112.196 1.009.761 01.11.2014 30.11.2014 PROG.GES ODONTOLOGICO
52 ITURRA ESCOBAR ANGELICA 009627814-4 207.152 20.715 186.437 01.11.2014 30.11.2014 PROG.GES ODONTOLOGICO
53 IVON TRIANA PALMERO 024673052-0 1.050.000 105.000 945.000 01.11.2014 30.11.2014 PRESUPUESTO
54 IVON TRIANA PALMERO 024673052-0 886.667 88.667 798.000 01.11.2014 30.11.2014 CESFAM RECREO
55 JIMENEZ RAMIREZ PAULA 015328938-7 222.222 22.222 200.000 01.09.2014 30.09.2014 PROGRAMA ENFOQUE FAMILIAR
56 LLANO ARELLANO ISMAEL 016367915-9 458.200 45.820 412.380 01.11.2014 30.11.2014 PROG.GES ODONTOLOGICO
57 LOPEZ ESPINOSA MARCELO 016255911-7 94.800 9.480 85.320 01.11.2014 30.11.2014 PROG.GES ODONTOLOGICO
58 MACHUCA ROMAN JAIME 008641409-0 CONDUCTOR CHOFER RM PESOS 651.000 65.100 585.900 01.11.2014 30.11.2014 PRESUPUESTO
59 MARDONES CONSTANZO XIMENA 015180556-6 MATRONA REALIZAR CONTROLES DE SALUD RM PESOS 363.256 36.326 326.930 01.11.2014 30.11.2014 PROG.SALUD MENTAL
60 MARTINEZ CONTRERAS FERNANDO 005287358-4 CUARTO PREPARATORIA CHOFER RM PESOS 651.000 65.100 585.900 01.11.2014 30.11.2014 PRESUPUESTO
61 MAYEA RONQUILLO MIRELLA 023530279-9 MEDICO CIRUJANO MEDICO RM PESOS 1.479.000 147.900 1.331.100 01.06.2014 30.11.2014 PROGRAMA SAPU
62 MENESES CONCHA MARIA 017154792-K FONOAUDIOLOGA FONOAUDIOLOGA RM PESOS 264.320 26.432 237.888 01.11.2014 30.11.2014 PROG.CHILE CRECE
63 MEZA ROJAS NICOLE 016695551-3 188.000 18.800 169.200 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA SAPU
64 MORALES COURBIS ALEJANDRO 006036089-8 DENTISTA CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 644.920 64.492 580.428 01.11.2014 30.11.2014 SAN MIGUEL SONRIE
65 MORALES MORALES MARCELA 016551618-4 DENTISTA CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 28.089 2.809 25.280 01.11.2014 30.11.2014 PROG.GES ODONTOLOGICO
66 MORALES RAIL CLAUDIA 016257178-8 323.544 32.354 291.190 01.11.2014 30.11.2014 MATRONA PAP
67 MORENO GONZALEZ GLADYS 007439154-0 1.075.144 107.514 967.630 01.10.2014 31.10.2014 PRESUPUESTO
68 MUŅOZ NUŅEZ JUAN 007191389-9 CONDUCTOR CHOFER RM PESOS 112.000 11.200 100.800 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA SAPU
69 MUJICA URIBE FERNANDO 15375085-8 TECNICO MEDICO TECNICO MEDICO RM PESOS 392.744 39.274 353.470 01.11.2014 30.11.2014 PRESUPUESTO
70 MUŅOZ MARCIA PABLO 014726923-4 907.000 90.700 816.300 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA SAPU
71 NEIRA SOTO RODRIGO 017084008-9 373.440 37.344 336.096 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA SAPU
72 NEIRA SOTO RODRIGO 017084008-9 610.560 61.056 549.504 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA SAPU
73 NORAH UGARTE ANTEZANA 014656918-8 350.000 35.000 315.000 01.11.2014 30.11.2014 PRESUPUESTO
74 NUŅEZ DONOSO SABINA 013949086-K ADMINISTRATIVO DIGITADORA RM PESOS 85.008 8.501 76.507 01.11.2014 30.11.2014 PROG.CH.C.C.
75 OLIVA SEPULVEDA DAVID 007438064-6 CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 231.524 23.152 208.372 01.11.2014 30.11.2014 PROG.GES INTEGRAL
76 OLIVA SEPULVEDA DAVID 007438064-6 CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 249.164 24.916 224.248 01.11.2014 30.11.2014 PROG.GES INTEGRAL
77 OLIVARES FORMAS CESAR 006364809-4 MEDICO CIRUJANO MEDICO RM PESOS 240.094 24.009 216.085 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA RESOLUTIVIDAD
78 OLIVARES PIZARRO HUGO 009919878-8 176.000 17.600 158.400 01.11.2014 30.11.2014 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL Y ADULTO
79 OLIVARES PIZARRO HUGO 009919878-8 88.000 8.800 79.200 01.10.2014 31.10.2014 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL Y ADULTO
80 OPAZO POBLETE MARIO 012870769-7 TECNICO NIVERL SUPERIOR ODONTOLOGO TENS ODONTOLOGIA RM PESOS 69.930 6.993 62.937 01.11.2014 30.11.2014 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL Y ADULTO
81 OPAZO POBLETE MARIO 012870769-7 TECNICO NIVERL SUPERIOR ODONTOLOGO TENS ODONTOLOGIA RM PESOS 129.243 12.924 116.319 01.11.2014 30.11.2014 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL Y ADULTO
82 ORELLANA GONZALEZ CLAUDIA 012681640-5 28.088 2.809 25.279 01.11.2014 30.11.2014 PROG.GES ODONTOLOGICO
83 PAINEO AVILA ANTOINE 013089089-K 290.300 29.030 261.270 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA SAPU
84 PANES ALVAREZ SERGIO 018159822-0 CONTABILIDAD CHOFER RM PESOS 651.000 65.100 585.900 01.11.2014 30.11.2014 PRESUPUESTO
85 PINO HERNANDEZ JOSE 009283030-6 CONDUCTOR CHOFER RM PESOS 224.000 22.400 201.600 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA SAPU
86 QUEZADA CRUZ PABLO 016877279-3 160.600 16.060 144.540 01.06.2014 30.09.2014 PRESUPUESTO
87 QUEZADA CRUZ PABLO 016877279-3 204.400 20.440 183.960 01.06.2014 30.09.2014 PRESUPUESTO
88 RAMIREZ PARRAGUEZ ORFA 005841351-8 TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR TENS RM PESOS 87.776 8.778 78.998 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA GES ODONTOLOGICO INTEGRAL
89 REBOLLEDO RODRIGUEZ PAULINA 016740966-0 198.468 19.847 178.621 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA RESOLUTIVIDAD
90 REVECO SOTO VIVIANA 015531816-3 TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR TENS/bodega RM PESOS 418.600 41.860 376.740 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA SAPU
91 RIQUELME ALVAREZ HECTOR 016384812-0 MEDICO MEDICO RM PESOS 334.010 33.401 300.609 01.11.2014 30.11.2014 PERCAPITAL
92 RIQUELME AROS FELIPE 013919498-5 ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO RM PESOS 148.334 14.833 133.501 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA SAPU
93 ROJAS ARCILA ALLAN 016315804-3 117.000 11.700 105.300 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA ENFOQUE FAMILIAR
94 ROJAS FIGUEROA LUIS 012252422-1 TENS TENS RM PESOS 392.650 39.265 353.385 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA SAPU
95 ROJAS VEGA PRIDENCIA 007928842-K 30.980 3.098 27.882 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA RESOLUTIVIDAD
96 ROJAS VILLANUEVA ROSA 012906770-5 AUXILIAR PARAMEDICO ENFERMERIA AUXILIAR PARAMEDICO RM PESOS 414.950 41.495 373.455 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA SAPU
97 ROSSEL PAEZ PAULA 016458787-8 CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 331.800 33.180 298.620 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA GES INTEGRAL
98 RUBIO ALIAGA ALEJANDRA 011528086-4 AUX.PARAMEDICO DENTAL AUXILIAR PARAMEDICO RM PESOS 42.132 4.213 37.919 01.11.2014 30.11.2014 PROG.GES ODONTOLOGICO ADULTO
99 SAAVEDRA WAHLING ANDRES 007865523-2 CIRUJANO DENTISTA DENTISTA PROTESIS RM PESOS 174.000 17.400 156.600 01.11.2014 30.11.2014 PROG.GES INTEGRAL
100 SAINI DEL OTERO FERNANDO 008826120-8 MEDICO CIRUJANO MEDICO RM PESOS 1.372.000 137.200 1.234.800 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA RESOLUTIVIDAD
101 SALAZAR CACERES MANUEL 007357506-0 205.824 20.582 185.242 01.10.2014 31.10.2014 SAN MIGUEL SONRIE
102 SALAZAR CACERES MANUEL 007357506-0 197.248 19.725 177.523 01.11.2014 30.11.2014 SAN MIGUEL SONRIE
103 SALGADO FLORES EDUARDO 016908255-3 588.720 58.872 529.848 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA SAPU
104 SALGADO FLORES EDUARDO 016908255-3 529.200 52.920 476.280 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA SAPU
105 SALINAS CAMPOS MARISOL 010860719-K ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO RM PESOS 275.503 27.550 247.953 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA SAPU
106 SALINAS GONZALEZ CRISTHOFER 17374867-1 390.000 39.000 351.000 01.11.2014 30.11.2014 MASOTERAPEUTA
107 SALINAS NAZAR PAMELA 006550741-2 LABORATORISTA DENTAL LAB.DENTAL RM PESOS 420.624 42.062 378.562 01.11.2014 30.11.2014 PERCAPITAL
108 SILVA VALDIVIA CAROLINA 015546251-5 AUXILIAR PARAMEDICO ODONTOLOGIA PARAMEDICO ODONTOLOGIA RM PESOS 147.463 14.746 132.717 01.11.2014 30.11.2014 PROG.GES INTEGRAL
109 SOTO AROS KAREN 015435391-7 ADMINISTRACION ADMINISTRATIVO RM PESOS 190.960 19.096 171.864 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA SAPU
110 STEVENCON SILVA ANDRES 015317487-3 387.000 38.700 348.300 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA SAPU
111 SUBAIQUE PINTO SANNI 013680339-5 67.500 6.750 60.750 01.10.2014 31.10.2014 PRESUPUESTO
112 TRADES BUSTAMANTE DANIELA 016657540-0 213.708 21.371 192.337 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA CHILE CRECE
113 TRONCOSO NAVARRO VICTOR 005635514-6 TECNICO MANTENIMIENTO TEC.MANT.EQUIPOS RM PESOS 133.000 13.300 119.700 01.11.2014 30.11.2014 PRESUPUESTO
114 UGARTE ANTEZANA NORAH 014656918-8 700.000 70.000 630.000 01.11.2014 30.11.2014 CESFAM RECREO
115 VALENZUELA INVERNAL INES 010381170-8 15.034 1.503 13.531 01.10.2014 31.10.2014 PROGRAMA RESOLUTIVIDAD
116 VNEGAS LIZAMA MARIA 009135784-4 111.259 11.126 100.133 01.10.2014 31.10.2014 PROGRAMA RESOLUTIVIDAD
117 VILLAGRAN JARA ROSA 016514847-9 10.533 1.053 9.480 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA ODONTOLOGICO
118 VILLAGRAN JARA ROSA 016514847-9 42.132 4.213 37.919 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA ODONTOLOGICO
119 VILLARREAL TRONCOSO KATHERINE 024303846-4 1.348.000 134.800 1.213.200 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA SAPU
120 VIRGINIA BLANCO RAMIREZ 024760361-1 466.666 46.667 419.999 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA SAPU
121 VIVANCO NAVARRO ELISA 10842495-8 MEDICO MEDICO RM PESOS 379.354 37.935 341.419 01.11.2014 30.11.2014 PROGRAMA SENDA
122 48.582.886 4.858.289 43.724.597
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
Volver