Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1847 veces


NOMBRES RUT ACTIVIDAD O GIRO REGION RENTA INICIO TERMINO DESCRIPCION DE LA FUNCION
1 BRUTA RETENCION LIQUIDO (dd/mm/aaaa) (dd/mm/aaaa)
2 AZOCAR ESCANILLA RAQUEL 005314786-0 MONITORA RM 66.660 6.666 59.994 01-08-2012 31-08-2012 CULTURA, TALLER AUTOBIOGRAFIA
3 BRAVO ASTUDILLO JULIO 008820343-7 MUSICO RM 404.984 40.498 364.486 01-07-2012 30-07-2012 ORQUESTA SINFONICA
4 BRAVO ASTUDILLO JULIO 008820343-7 MUSICO RM 404.984 40.498 364.486 01-08-2012 31-08-2012 ORQUESTA SINFONICA
5 BUSTOS RODRIGUEZ VICTORIA 007810490-2 MONITOR RM 30.000 3.000 27.000 01-08-2012 31-08-2012 CULTURA, TALLER FRANCES
6 CABRERA MARTINEZ JOSE 022363623-3 PROFESOR RM 79.992 7.999 71.993 01-08-2012 31-08-2012 CULTURA,TALLER DE IDIOMA JAPONES
7 CADIZ SOTO LEONEL 012043065-3 PROFESORA RELIGION RM 1.222.222 122.222 1.100.000 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
8 CATTONI ANDERMARCH GIORGIO 004044992-2 DIRECTOR CORAL RM 150.000 15.000 135.000 01-08-2012 31-08-2012 DIRECCION CORAL CORO DE VOCES DE SAN MIGUEL/ PPTO
9 CLAUDIO TAPIA RAMIREZ 013755377-5 MUSICO RM 55.556 5.556 50.000 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
10 DIAZ VASQUEZ MONICA 008771683-K MONITOR RM 40.000 4.000 36.000 01-08-2012 31-08-2012 CULTURA,TALLER DE DANZA ARABE
11 ESPINOZA CHAMORRO IGNACIO 010220540-5 MONITOR RM 133.320 13.332 119.988 01-08-2012 31-08-2012 CULTURA, TALLER DE GUITARRAS
12 FORTES OLIVARES MONSERRAT 016048555-8 MUSICO RM 69.593 6.959 62.634 01-08-2012 31-08-2012 ORQUESTA SINFONICA JUVENIL SAN MIGUEL
13 FREIRE FRITIS NORMA 003469687-K MONITORA RM 466.620 46.662 419.958 01-08-2012 31-08-2012 CULTURA, TALLER DE YOGA
14 GONZALEZ PINO ESTEBAN 011264076-2 DIRECTOR CORAL RM 600.600 60.060 540.540 01-08-2012 31-08-2012 ORQUESTA DE CIEGOS/ PPTO
15 GUTIERREZ VASQUEZ RICARDO 009348058-9 MONITOR RM 359.964 35.996 323.968 01-08-2012 31-08-2012 CULTURA, TALLER DE ADULTO MAYOR,KARATE,PILATES
16 LAPLAGNE BERRIOS NELSON 012175561-0 MUSICO RM 500.000 50.000 450.000 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
17 LONCON OYARZO FRIDOLINA 003862303-6 MONITORA RM 213.312 21.331 191.981 01-07-2012 31-07-2012 TALLER DE CROCHET
18 LONCON OYARZO FRIDOLINA 003862303-6 MONITORA RM 233.310 23.331 209.979 01-08-2012 31-08-2012 TALLER DE CROCHET
19 MARTINEZ VASQUEZ MIGUEL 007258624-7 MUSICO RM 36.000 3.600 32.400 01-07-2012 30-07-2012 PPTO
20 MELLA CASTRO LUIS 011297244-7 ADM, PUBLICO RM 777.778 77.778 700.000 01-08-2012 31-08-2012 ADMINISTRADOR PUBLICO
21 MORENO AVALOS REGINA 008043311-5 MONITOR RM 133.320 13.332 119.988 01-08-2012 31-08-2012 CULTURA,TALLER MOSAICO Y DECOPUGE
22 OLIVARES FONSECA ISRAEL 012065241-9 MUSICO RM 591.600 59.160 532.440 01-08-2012 31-08-2012 ORQUESTA SINFONICA JUVENIL SAN MIGUEL
23 PEÑALOZA LEIVA MATILDE 004856432-1 TALLER DE COSTURA RM 339.900 33.990 305.910 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
24 PEREZ DELGADO MARIA 015379144-9 MONITORA RM 213.312 21.331 191.981 01-08-2012 31-08-2012 CULTURA,TALLER DE BALLET/
25 PINILLA OCANA SANDRA 006920201-2 MONITORA RM 226.644 22.664 203.980 01-08-2012 31-08-2012 CULTURA, TALLER DE OLEO Y MULTITALLER
26 POBLETE IBARRA JORGE 017484101-2 MUSICO RM 208.779 20.878 187.901 01-08-2012 31-08-2012 ORQUESTA SINFONICA JUVENIL SAN MIGUEL
27 ROBLES SERRI HERNAN 007289179-1 COORDINACION RM 777.777 77.778 699.999 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
28 ROJAS VALLEJOS AXEL 017257460-2 MUSICO RM 69.593 6.959 62.634 01-08-2012 31-08-2012 ORQUESTA SINFONICA JUVENIL SAN MIGUEL
29 SANDOVAL CABRERA DAVID 009784837-8 EVENTOS RM 222.222 22.222 200.000 01-08-2012 31-08-2012 DOMINGOS DE ARTE Y PAGIINA WEB
30 TORO SALDIVIA ELENA 003337890-4 MONITORA RM 86.658 8.666 77.992 01-08-2012 31-08-2012 CULTUTA, TALLER DE TAROT
31 VASQUEZ SCHRODER RODRIGO 011648416-1 MONITOR RM 222.222 22.222 200.000 01-07-2012 30-07-2012 SEP
32 VASQUEZ SCHRODER RODRIGO 011648416-1 MONITOR RM 333.333 33.333 300.000 01-08-2012 31-08-2012 SEP
33 VEJAR VILLALOBOS OSCAR 003601914-K MONITOR RM 99.990 9.999 89.991 01-08-2012 31-08-2012 CULTURA,TALLER DE PIANO
34 VERGARA VILLANUEVA KARIN 013520714-4 MONITORA RM 186.652 18.665 167.987 01-08-2012 31-08-2012 CULTURA, TALLER PELUQUERIA,TELAR
35 9.556.897 955.689 8.601.208
Volver