Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 2288 veces

Personal Honorarios honorarios


NOMBRE Y APELLIDOS RUT PROFESION /FUNCION REGION UNIDAD MONETARIA BRUTO IMPUESTO LIQUIDO FECHA INICIO FECHA TERMINO IMPUTACION
1 FLEISCHER LAURA VERONICA 014650426-4 PSICOLOGA RM PESOS 90,000 9,000 81,000 01.07.2015 31.07.2015 PERCAPITAL
2 AGUILERA CHAVOL SIMON 017633349-9 MUSICO RM PESOS 93,333 9,333 84,000 01.07.2015 31.07.2015 PERCAPITAL
3 ARANCIBIA ZURITA FELIPE 016169502-5 MONITOR RM PESOS 68,000 6,800 61,200 01.07.2015 31.07.2015 TALLER/CULTURA
4 ASTORGA ACHUI YAMNA 007746956-7 MONITORA RM PESOS 114,750 11,475 103,275 01.07.2015 31.07.2015 TALLER/CULTURA
5 AYRESS MORENO ROSITA 006494309-k DISEÑO DE PROYECTOS RM PESOS 666,666 66,667 599,999 01.07.2015 31.07.2015 PERCAPITAL
6 BARRIOS OTEIZA ARTURO FRANCISCO 009217908-7 PROFESOR RM PESOS 1,500,000 150,000 1,350,000 01.07.2015 31.07.2015 ADMINISTRACION 10% SEP
7 BELTRAN GALLARDO DANIEL 008953958-7 MONITOR RM PESOS 250,000 25,000 225,000 01.06.2015 30.06.2015 ORQUESTA BIG BANG
8 BORQUEZ VEGA JOSE 006314310-3 DISEÑO GRAFICO RM PESOS 277,778 27,778 250,000 01.06.2015 30.06.2015 PERCAPITAL
9 BORQUEZ VEGA JOSE 006314310-3 DISEÑO GRAFICO RM PESOS 133,333 13,333 120,000 01.07.2015 31.07.2015 SEP
10 BORQUEZ VEGA JOSE 006314310-3 DISEÑO GRAFICO RM PESOS 133,333 13,333 120,000 01.07.2015 31.07.2015 SEP
11 BORQUEZ VEGA JOSE 006314310-3 DISEÑO GRAFICO RM PESOS 133,333 13,333 120,000 01.07.2015 31.07.2015 SEP
12 BORQUEZ VEGA JOSE 006314310-3 DISEÑO GRAFICO RM PESOS 133,333 13,333 120,000 01.07.2015 31.07.2015 SEP
13 BORQUEZ VEGA JOSE 006314310-3 DISEÑO GRAFICO RM PESOS 194,446 19,445 175,001 01.07.2015 31.07.2015 PERCAPITAL
14 BRAVO CORNEJO IGNACIA 016941664-8 MONITORA RM PESOS 102,000 10,200 91,800 01.07.2015 31.07.2015 TALLER/CULTURA
15 BUSTOS RODRIGUEZ VICTORIA 007810490-2 MONITORA RM PESOS 136,000 13,600 122,400 01.07.2015 31.07.2015 TALLER/CULTURA
16 CABRERA MARTINEZ JOSE 022363623-3 MONITOR RM PESOS 68,000 6,800 61,200 01.07.2015 31.07.2015 TALLER/CULTURA
17 CAMPOS RUIZ KATHERINE 014506559-3 ARTISTA RM PESOS 444,444 44,444 400,000 01.07.2015 31.07.2015 PERCAPITAL
18 CANOVAS MESA GABRIELA 008454934-7 LIC.BELLAS ARTES RM PESOS 72,000 7,200 64,800 01.07.2015 31.07.2015 PERCAPITAL
19 CARUSO ELUCHANS GIOVANNA 014243740-6 MONITORA RM PESOS 85,000 8,500 76,500 01.07.2015 31.07.2015 TALLER/CULTURA
20 CEPEDA DE LA HOZ BORIS 018938514-5 MONITOR RM PESOS 55,556 5,556 50,000 01.06.2015 30.06.2015 PERCAPITAL
21 CHAVEZ DROGUETT FABIOLA 017005237-4 MONITORA RM PESOS 85,000 8,500 76,500 01.07.2015 31.07.2015 TALLER/CULTURA
22 CONTRERAS PALMA NESTOR 013691998-9 MONITOR RM PESOS 222,222 22,222 200,000 01.06.2015 30.06.2015 SEP
23 DIAZ VASQUEZ MONICA 008771683-k PROFESORA RM PESOS 85,000 8,500 76,500 01.07.2015 31.07.2015 TALLER/CULTURA
24 ESPINOZA CHAMORRO IGNACIO 010220540-5 MONITOR RM PESOS 127,500 12,750 114,750 01.07.2015 31.07.2015 TALLER/CULTURA
25 FLEISCHER LAURA VERONICA 014650426-4 COORDINADOR RM PESOS 60,000 6,000 54,000 01.07.2015 31.07.2015 PERCAPITAL
26 FREIRE FRITIS NORMA 003469687-k MONITORA RM PESOS 459,000 45,900 413,100 01.07.2015 31.07.2015 TALLER/CULTURA
27 FUENTES DE KARTZOW MARIA 013688742-4 MONITORA RM PESOS 51,000 5,100 45,900 01.07.2015 31.07.2015 TALLER/CULTURA
28 GALVEZ VALDEBENITO CHRISTIAN 013285974-4 ARTISTA RM PESOS 5,000,000 500,000 4,500,000 01.07.2015 31.07.2015 PERCAPITAL
29 GONZALEZ IBARRA HUGO 012878412-8 TEC. EN SONIDO RM PESOS 172,222 17,222 155,000 01.07.2015 31.07.2015 PERCAPITAL
30 GONZALEZ PINO ESTEBAN VICENTE 011264076-2 PROFESOR RM PESOS 630,630 63,063 567,567 01.07.2015 31.07.2015 PERCAPITAL
31 GUTIERREZ VASQUEZ RICARDO 009348058-9 MONITOR RM PESOS 459,000 45,900 413,100 01.07.2015 31.07.2015 TALLER/CULTURA
32 HENRIQUEZ VALDES MARGARITA 007373447-9 MONITORA RM PESOS 85,000 8,500 76,500 01.07.2015 31.07.2015 TALLER/CULTURA
33 HIDALGO CID RODRIGO 009876326-0 MONITOR RM PESOS 72,000 7,200 64,800 01.07.2015 31.07.2015 PERCAPITAL
34 HIDALGO SILVA LUIS 004131629-2 MONITOR RM PESOS 72,000 7,200 64,800 01.07.2015 31.07.2015 PERCAPITAL
35 HIRSCH CONTRERAS SERGIO 015385734-2 MONITOR RM PESOS 76,500 7,650 68,850 01.07.2015 31.07.2015 TALLER/CULTURA
36 HURTADO ORMEÑO JORGE 017000644-5 MONITOR RM PESOS 222,222 22,222 200,000 01.07.2015 31.07.2015 LEY SEP
37 JIMENEZ MORALES RAUL 012465761-K MUSICO RM PESOS 55,556 5,556 50,000 01.06.2015 30.06.2015 PERCAPITAL
38 JORQUERA NUÑEZ SYLVIA 011749989-8 ENCARGADA CONVIVENCIA ESCOLAR RM PESOS 240,516 24,052 216,464 01.07.2015 31.07.201 PERCAPITAL
39 LARRAIN PIZARRO VICTORIA 005432847-8 PROFESOR RM PESOS 138,889 13,889 125,000 01.07.2015 31.07.2015 SEP/SANTA FE
40 LARRAIN PIZARRO VICTORIA 005432847-8 PROFESOR RM PESOS 138,889 13,889 125,000 01.07.2015 31.07.2015 SEP/PABLO NERUDA
41 LILLO DIAZ FRANCISCA 017677893-8 MONITORA RM PESOS 102,000 10,200 91,800 01.07.2015 31.07.2015 TALLER/CULTURA
42 LONCON OYARZO FRIDOLINA 003862303-6 MONITORA RM PESOS 510,000 51,000 459,000 01.07.2015 31.07.2015 TALLER/CULTURA
43 LOPEZ DIDIER SEBASTIAN 018928506-k LIC.EN ARTES RM PESOS 76,726 7,673 69,053 01.07.2015 31.07.2015 ORQUESTA SINFONICA
44 MALDONADO DIAZ WILLIAMS 016918328-7 MONITOR FUTBOL RM PESOS 222,222 22,222 200,000 01.07.2015 31.07.2015 LEY SEP
45 MANUEL LEON HUERTA 004946084-8 ABOGADO RM PESOS 600,000 60,000 540,000 01.06.2015 30.06.2015 PERCAPITAL
46 MARILAF RODRIGUEZ ANA 013867458-4 MONITORA RM PESOS 85,000 8,500 76,500 01.07.2015 31.07.2015 TALLER/CULTURA
47 MORALES LIRA RODOLFO 016213319-5 MONITOR RM PESOS 222,222 22,222 200,000 01.06.2015 30.06.2015 SEP
48 MORALES LIRA RODOLFO 016213319-5 MONITOR RM PESOS 222,222 22,222 200,000 01.07.2015 31.07.2015 SEP
49 MORALES SALINAS CLAUDIO 013335619-3 MONITOR RM PESOS 246,500 24,650 221,850 01.07.2015 31.07.2015 TALLER/CULTURA
50 MORENO AVALOS REGINA 008043311-5 MONITORA RM PESOS 195,500 19,550 175,950 01.07.2015 31.07.2015 TALLER/CULTURA
51 OLIVARES FONSECA ISRAEL 012065241-9 PROFESOR RM PESOS 652,239 65,224 587,015 01.07.2015 31.07.2015 ORQUESTA SINFONICA
52 PAREDES REVECO RUTH 006340144-7 MONITORA RM PESOS 528,000 52,800 475,200 01.07.2015 31.07.2015 PERCAPITAL
53 PEÑALOZA LEIVA MATILDE 004856432-1 MONITORA RM PESOS 528,000 52,800 475,200 01.07.2015 31.07.2015 PERCAPITAL
54 PEREZ DELGADO MARIA 015379144-9 MONITORA RM PESOS 267,750 26,775 240,975 01.07.2015 31.07.2015 TALLER/CULTURA
55 PERSSON HERVIA LORENA 016430430-2 FOTOGRAFA RM PESOS 275,000 27,500 247,500 01.07.2015 31.07.2015 PERCAPITAL
56 PINILLA OCANA SANDRA 006920201-2 MONITORA RM PESOS 289,000 28,900 260,100 01.07.2015 31.07.2015 TALLER/CULTURA
57 PINTO CAVIEDES EDGAR 015930329-2 MONITOR RM PESOS 68,000 6,800 61,200 01.07.2015 31.07.2015 TALLER/CULTURA
58 PRADO SANCHEZ AUGUSTO 011679780-1 ABOGADO RM PESOS 1,000,000 100,000 900,000 01.06.2015 30.06.2015 SEP/10%
59 PRADO SANCHEZ AUGUSTO 011679780-1 ABOGADO RM PESOS 1,000,000 100,000 900,000 01.07.2015 31.07.2015 SEP/10%
60 QUINTULEN COLIQUEO MARIA 009582691-1 ATEN.ARTICTICA RM PESOS 60,000 6,000 54,000 01.07.2015 31.07.2015 PERCAPITAL
61 RAMIREZ BIZAMA DANIELA 018639936-6 MUSICO RM PESOS 76,726 7,673 69,053 01.07.2015 31.07.2015 ORQUESTA SINFONICA
62 RIVERA PORRA PEDRO 014462910-8 MONITOR DEPORTIVO RM PESOS 222,222 22,222 200,000 01.07.2015 31.07.2015 LEY SEP
63 ROJAS NORAMBUENA GUIDA 006855685-6 ASESORIA EDUCACIONAL RM PESOS 1,111,111 111,111 1,000,000 01.06.2015 30.06.2015 PERCAPITAL
64 SAGREDO MATAMALA DAVID 011606962-8 MAGISTER EN EDUCACION RM PESOS 311,111 31,111 280,000 01.07.2015 31.07.2015 PERCAPITAL
65 SAGREDO MATAMALA DAVID 011606962-8 MAGISTER EN EDUCACION RM PESOS 311,111 31,111 280,000 01.07.2015 31.07.2015 PERCAPITAL
66 SEPULVEDA CASTILLO CARLA 017190090-5 PROFESORA RM PESOS 51,150 5,115 46,035 01.07.2015 31.07.2015 ORQUESTA SINFONICA
67 VALLEJOS QUINTANA JORGE 006490851-0 MONITOR RM PESOS 108,000 10,800 97,200 01.06.2015 30.06.2015 PERCAPITAL
68 VALLEJOS QUINTANA JORGE 006490851-0 MONITOR RM PESOS 72,000 7,200 64,800 01.07.2015 31.07.2015 PERCAPITAL
69 VARGAS MALIQUEO IVAN 011332499-6 MAESTRO AJEDREZ RM PESOS 100,000 10,000 90,000 01.07.2015 31.07.2015 PERCAPITAL
70 VASQUEZ LEAL MONICA 010485297-1 MONITORA RM PESOS 111,112 11,111 100,001 01.07.2015 31.07.2015 PERCAPITAL
71 VEGA VEGA JORGE 011784285-1 PROFESOR RM PESOS 230,178 23,018 207,160 01.07.2015 31.07.2015 ORQUESTA SINFONICA
72 VERGARA VILLANUEVA KARIN 013520714-4 MONITORA RM PESOS 289,000 28,900 260,100 01.07.2015 31.07.2015 TALLER/CULTURA
73 23,348,553 2,334,855 21,013,698
Volver