Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1882 veces

Personal Honorarios honorarios


NOMBRE Y APELLIDOS RUT PROFESION /FUNCION REGION UNIDAD MONETARIA BRUTO IMPUESTO LIQUIDO FECHA INICIO FECHA TERMINO IMPUTACION
1 AGUILERA CHAVOL SIMON 017633349-9 MUSICO RM PESOS 93,333 9,333 84,000 01.10.2015 31.10.2015 CULTURA
2 ARANCIBIA ZURITA FELIPE 016169502-5 MONITOR RM PESOS 68,000 6,800 61,200 01.11.2015 30.11.2015 CULTURA
3 ARAOS HERRERA GERMAN 007053702-8 ARTISTA RM PESOS 333,333 33,333 300,000 11.11.2015 13.11.2015 CULTURA
4 AYRESS GONZALEZ MALENA 019203224-5 ARTISTA RM PESOS 333,333 33,333 300,000 01.11.2015 30.11.2015 CULTURA
5 AYRESS MORENO ROSITA 006494309-K PRODUCCION RM PESOS 666,667 66,667 600,000 01.10.2015 31.10.2015 CULTURA
6 AYRESS MORENO ROSITA 006494309-K PRODUCCION RM PESOS 666,667 66,667 600,000 01.11.2015 30.11.2015 CULTURA
7 BARRIOS OTEIZA ARTURO FRANCISCO 009217908-7 PROFESOR RM PESOS 1,500,000 150,000 1,350,000 01.11.2015 30.11.2015 ADMINISTRACION 10% SEP
8 BELTRAN GALLARDO DANIEL 008953958-7 MONITOR RM PESOS 250,000 25,000 225,000 01.10.2015 31.10.2015 ORQUESTA BIG-BAND
9 BELTRAN GALLARDO DANIEL 008953958-7 MONITOR RM PESOS 250,000 25,000 225,000 01.11.2015 30.11.2015 ORQUESTA BIG-BAND
10 BRAVO CORNEJO IGNACIA 016941664-8 MONITORA RM PESOS 102,000 10,200 91,800 01.11.2015 30.11.2015 TALLER/CULTURA
11 BUSTOS RODRIGUEZ VICTORIA 007810490-2 MONITORA RM PESOS 136,000 13,600 122,400 01.11.2015 30.11.2015 TALLER/CULTURA
12 CABELLO VASQUEZ JUAN 013499943-8 CONTRATISTA RM PESOS 247,500 24,750 222,750 01.11.2015 30.11.2015 CULTURA
13 CASTILLO CASTILLO DANIEL 018925266-8 MONITOR RM PESOS 68,000 6,800 61,200 01.11.2015 30.11.2015 TALLER/CULTURA
14 DE LA LASTRA AZUA EDUARDO 006845653-3 MONITOR RM PESOS 250,000 25,000 225,000 01.11.2015 30.11.2015 ORQUESTA BIG-BAND
15 DE LA LASTRA AZUA EDUARDO 006845653-3 MONITOR RM PESOS 250,000 25,000 225,000 01.10.2015 31.10.2015 ORQUESTA BIG-BAND
16 DIAZ VASQUEZ MONICA 008771683-k PROFESORA RM PESOS 68,000 6,800 61,200 01.11.2015 30.11.2015 TALLER/CULTURA
17 ESPINOZA CHAMORRO IGNACIO 010220540-5 MONITOR RM PESOS 68,000 6,800 61,200 01.11.2015 30.11.2015 TALLER/CULTURA
18 FABRES CAMPOS MARCO 009702705-6 SOCIOLOGO RM PESOS 150,000 15,000 135,000 01.10.2015 31.10.2015 CULTURA
19 FIGUEROA SOZA JOAQUIN 018302733-6 ARTISTA RM PESOS 55,554 5,555 49,999 01.11.2015 30.11.2015 CULTURA
20 FLEISCHER LAURA VERONICA 014650426-4 REGISTRO ASISTENCIA RM PESOS 120,000 12,000 108,000 01.11.2015 30.11.2015 CULTURA
21 FREIRE FRITIS NORMA 003469687-k MONITORA RM PESOS 408,000 40,800 367,200 01.11.2015 30.11.2015 TALLER/CULTURA
22 FUENTES DE KARTZOW MARIA 013688742-4 MONITORA RM PESOS 68,000 6,800 61,200 01.11.2015 30.11.2015 TALLER/CULTURA
23 GALLEGOS GAJARDO PAULO 013445181-5 OPERADOR EN SONIDO RM PESOS 188,889 18,889 170,000 01.11.2015 30.11.2015 CULTURA
24 GONZALEZ PINO ESTEBAN VICENTE 011264076-2 PROFESOR RM PESOS 630,630 63,063 567,567 01.11.2015 30.11.2015 CULTURA
25 GONZALEZ PIZARRO MONICA 015383558-6 MONITOR RM PESOS 68,000 6,800 61,200 01.11.2015 30.11.2015 TALLER/CULTURA
26 GUARNIERI CARLOS 023731900-1 MONITOR RM PESOS 250,000 25,000 225,000 01.10.2015 31.10.2015 ORQUESTA BIG-BAND
27 GUARNIERI CARLOS 023731900-1 MONITOR RM PESOS 250,000 25,000 225,000 01.11.2015 30.11.2015 ORQUESTA BIG-BAND
28 GUTIERREZ VASQUEZ RICARDO 009348058-9 MONITOR RM PESOS 63,600 6,360 57,240 01.10.2015 31.10.2015 SEP
29 GUTIERREZ VASQUEZ RICARDO 009348058-9 MONITOR RM PESOS 433,500 43,350 390,150 01.11.2015 30.11.2015 TALLER/CULTURA
30 HENRIQUEZ VALDES MARGARITA 007373447-9 MONITORA RM PESOS 68,000 6,800 61,200 01.11.2015 30.11.2015 TALLER/CULTURA
31 HIDALGO SILVA LUIS 00431629-2 MONITOR RM PESOS 324,000 32,400 291,600 04.10.2015 25.10.2015 CULTURA
32 HURTADO ORMEÑO JORGE 017000644-5 MONITOR RM PESOS 222,222 22,222 200,000 01.11.2015 30.11.2015 LEY SEP
33 LILLO DIAZ FRANCISCA 017677893-8 MONITORA RM PESOS 102,000 10,200 91,800 01.11.2015 30.11.2015 TALLER/CULTURA
34 LONCON OYARZO FRIDOLINA 003862303-6 MONITORA RM PESOS 102,000 10,200 91,800 01.11.2015 30.11.2015 TALLER/CULTURA
35 LONCON OYARZO FRIDOLINA 003862303-6 MONITORA RM PESOS 408,000 40,800 367,200 01.11.2015 30.11.2015 TALLER/CULTURA
36 LOPEZ DIDIER SEBASTIAN 018928506-k LIC.EN ARTES RM PESOS 76,726 7,673 69,053 01.11.2015 30.11.2015 ORQUESTA SINFONICA
37 MANUEL DE LA CRUZ LEON HUERTA 004946084-8 ABOGADO RM PESOS 1,200,000 120,000 1,080,000 01.07.2015 31.08.2015 PERCAPITAL
38 MARQUEZ JARA MANUEL 017419973-6 MONITOR RM PESOS 250,000 25,000 225,000 01.10.2015 31.10.2015 ORQUEST BIG-BAND
39 MENDOZA PEZOA CLAUDIO 009080273-9 PROMOCION WEB RM PESOS 66,667 6,667 60,000 01.11.2015 30.11.2015 CULTURA
40 MORALES LIRA RODOLFO 016213319-5 MONITOR RM PESOS 222,222 22,222 200,000 01.10.2015 31.10.2015 SEP
41 MORALES ORDENES CRISTIAN 010701907-3 ARTISTA RM PESOS 200,000 20,000 180,000 01.09.2015 04.09.2015 CULTURA
42 MORALES SALINAS CLAUDIO 013335619-3 MONITOR RM PESOS 170,000 17,000 153,000 01.11.2015 30.11.2015 TALLER/CULTURA
43 MORENO AVALOS REGINA 008043311-5 MONITORA RM PESOS 170,000 17,000 153,000 01.11.2015 30.11.2015 TALLER/CULTURA
44 NESTOR CONTRERAS PALMA 013691998-9 MONITOR RM PESOS 222,222 22,222 200,000 01.10.2015 31.10.2015 SEP
45 OLIVARES FONSECA ISRAEL 012065241-9 PROFESOR RM PESOS 652,239 65,224 587,015 01.11.2015 30.11.2015 ORQUESTA SINFONICA
46 PALMA SALAZAR HERNAN 004940396-8 ADMINISTRACION RM PESOS 44,444 4,444 40,000 01.11.2015 30.11.2015 CULTURA
47 PAREDES REVECO RUTH 006340144-7 MONITORA RM PESOS 528,000 52,800 475,200 01.11.2015 30.11.2015 DIRECCION EDUCACION
48 PAVEZ CORRIAL MARCELA 017389300-0 MONITORA RM PESOS 66,668 6,667 60,001 11.10.2015 25.10.2015 CULTURA
49 PAVEZ CORRIAL MARCELA 017389300-0 MONITORA RM PESOS 66,668 6,667 60,001 01.11.2015 30.11.2015 CULTURA
50 PEÑALOZA LEIVA MATILDE 004856432-1 MONITORA RM PESOS 528,000 52,800 475,200 01.11.2015 30.11.2015 DIRECCION EDUCACION
51 PEZOA GONZALEZ RICARDO 007470024-1 ACTOR RM PESOS 200,000 20,000 180,000 18.10.2015 25.11.2015 CULTURA
52 PINILLA OCANA SANDRA 006920201-2 MONITORA RM PESOS 272,000 27,200 244,800 01.11.2015 30.11.2015 TALLER/CULTURA
53 PINTO CASTILLO CHESTER 017786459-5 FOTOGRAFO RM PESOS 300,000 30,000 270,000 01.11.2015 30.11.2015 CULTURA
54 PINTO CAVIEDES EDGAR 015930329-2 MONITOR RM PESOS 68,000 6,800 61,200 01.11.2015 30.11.2015 TALLER/CULTURA
55 PRADO SANCHEZ AUGUSTO 011679780-1 ABOGADO RM PESOS 1,000,000 100,000 900,000 01.10.2015 31.10.2015 SEP
56 PRADO SANCHEZ AUGUSTO 011679780-1 ABOGADO RM PESOS 1,500,000 150,000 1,350,000 01.11.2015 30.11.2015 SEP
57 QUINTULEN COLIQUEO MARIA 009582691-1 ARTISTA RM PESOS 90,000 9,000 81,000 04.10.2015 25.10.2015 DIRECCION EDUCACION
58 QUINTULEN COLIQUEO MARIA 009582691-1 ARTISTA RM PESOS 120,000 12,000 108,000 01.11.2015 30.11.2015 DIRECCION EDUCACION
59 RAMIREZ BIZAMA DANIELA 018639936-6 MUSICO RM PESOS 76,726 7,673 69,053 01.10.2015 31.10.2015 ORQUESTA SINFONICA
60 RAMIREZ BIZAMA DANIELA 018639936-6 MONITORA RM PESOS 76,726 7,673 69,053 01.11.2015 30.11.2015 ORQUESTA SINFONICA
61 RIQUELME CORDOVA MATHIAS 016941770-9 MONITOR RM PESOS 102,300 10,230 92,070 01.10.2015 31.10.2015 ORQUESTA SINFONICA
62 RIQUELME CORDOVA MATHIAS 016941770-9 MONITOR RM PESOS 51,150 5,115 46,035 01.11.2015 30.11.2015 ORQUESTA SINFONICA
63 RIVERA PORRA PEDRO 014462910-8 MONITOR DEPORTIVO RM PESOS 222,222 22,222 200,000 01.11.2015 30.11.2015 LEY SEP
64 SAAVEDRA PIMENTEL DANIELA 018018149-0 MONITORA RM PESOS 280,500 28,050 252,450 01.11.2015 30.11.2015 TALLER/CULTURA
65 SAGREDO MATAMALA DAVID 011606962-8 MAGISTER EN EDUCACION RM PESOS 311,111 31,111 280,000 01.11.2015 30.11.2015 CULTURA
66 SOTO DOMINGUEZ AMERICA 017311539-3 MUSICO RM PESOS 55,554 5,555 49,999 01.11.2015 30.11.2015 CULTURA
67 VALLEJOS QUINTANA JORGE 006490851-0 MONITOR RM PESOS 108,000 10,800 97,200 04.10.2015 25.10.2015 CULTURA
68 VALLEJOS QUINTANA JORGE 006490851-0 MONITOR RM PESOS 144,000 14,400 129,600 04.11.2015 30.11.2015 CULTURA
69 VARGAS MALIQUEO IVAN 011332499-6 MONITOR RM PESOS 100,000 10,000 90,000 01.11.2015 30.11.2015 CULTURA
70 VASQUEZ LEAL MONICA 010485297-1 ARTISTA RM PESOS 55,556 5,556 50,000 01.11.2015 30.11.2015 CULTURA
71 VEGA VEGA JORGE 011784285-1 PROFESOR RM PESOS 230,178 23,018 207,160 01.11.2015 30.11.2015 ORQUESTA SINFONICA
72 VERGARA VILLANUEVA KARIN 013520714-4 MONITORA RM PESOS 391,000 39,100 351,900 01.11.2015 30.11.2015 TALLER/CULTURA
73 VILLA CASTRON FRANCISCO 010560170-0 MUSICO RM PESOS 444,444 44,444 400,000 02.10.2015 02.10.2015 CULTURA
74 19,926,551 1,992,655 17,933,896
Volver