Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1930 veces


EDUCACION
1 FECHA DE FECHA DE
2 NOMBRES RUT ACTIVIDAD O GIRO REGION RENTA INICIO TERMINO DESCRIPCION DE LA FUNCION
3 BRUTO RETENCION LIQUIDO (dd/mm/aaaa) (dd/mm/aaaa)
4 AMIGO BRAVO SERGIO 009153403-7 EJECUTOR 833.333 83.333 750.000 01/09/2012 30/09/2012 FAGME
5 BRAVO ASTUDILLO JULIO 008820343-7 MUSICO RM 404.985 40.499 364.486 01/10/2012 31/10/2012 PPTO
6 BUSTOS RODRIGUEZ VICTORIA 007810490-2 MONITOR RM 66.660 6.666 59.994 01/10/2012 31/10/2012 CULTURA, TALLER FRANCES
7 CABRERA MARTINEZ JOSE 022363623-3 PROFESOR RM 79.992 7.999 71.993 01/10/2012 31/10/2012 CULTURA,TALLER DE IDIOMA JAPONES
8 CADIZ SOTO LEONEL 012043065-3 PROFESORA RELIGION RM 1.222.222 122.222 1.100.000 01/10/2012 31/10/2012 PPTO
9 CATTONI ANDERMARCH GIORGIO 004044992-2 DIRECTOR CORAL RM 150.000 15.000 135.000 01/10/2012 31/10/2012 DIRECCION CORAL CORO DE VOCES DE SAN MIGUEL/ PPTO
10 DIAZ VASQUEZ MONICA 008771683-K MONITOR RM 79.992 7.999 71.993 01/10/2012 31/10/2012 CULTURA,TALLER DE DANZA ARABE
11 ESPINOZA CHAMORRO IGNACIO 010220540-5 MONITOR RM 99.990 9.999 89.991 01/10/2012 31/10/2012 CULTURA, TALLER DE GUITARRAS
12 FUENTES SCHWAGER MARCELO 008377188-7 AUDIOVISUALES 266.666 26.667 239.999 01/10/2012 31/10/2012 PPTO
13 FUENTES SCHWAGER MARCELO 008377188-7 AUDIOVISUALES 66.666 6.667 59.999 01/10/2012 31/10/2012 TALLER FOTO VIDEO
14 FREIRE FRITIS NORMA 003469687-K MONITORA RM 399.960 39.996 359.964 01/10/2012 31/10/2012 CULTURA, TALLER DE YOGA
15 GOMEZ MATUS NICOLE 016911078-6 LOCUTOR 222.222 22.222 200.000 01/10/2012 31/10/2012 PPTO
16 GONZALEZ PINO ESTEBAN 011264076-2 DIRECTOR CORAL RM 300.000 33.333 300.000 01/10/2012 31/10/2012 PPTO
17 GUTIERREZ VASQUEZ RICARDO 009348058-9 MONITOR RM 306.636 30.664 275.972 01/10/2012 31/10/2012 CULTURA, TALLER DE ADULTO MAYOR,KARATE,PILATES
18 MORALES ORELLANA LUIS 012094477-5 MUSICO 330.000 33.000 297.000 01/10/2012 31/10/2012 PPTO
19 MORENO AVALOS REGINA 008043311-5 MONITOR RM 159.984 15.998 143.986 01/10/2012 31/10/2012 CULTURA,TALLER MOSAICO Y DECOPUGE
20 OLIVARES FONSECA ISRAEL 012065241-9 MUSICO RM 591.600 59.160 532.440 01/10/2012 31/10/2012 ORQUESTA SINFONICA JUVENIL SAN MIGUEL
21 PEÑALOZA LEIVA MATILDE 004856432-1 TALLER DE COSTURA RM 339.900 33.990 305.910 01/10/2012 31/10/2012 PPTO
22 PEREZ DELGADO MARIA 015379144-9 MONITORA RM 133.320 13.332 119.988 01/10/2012 31/10/2012 CULTURA,TALLER DE BALLET/
23 PINILLA OCANA SANDRA 006920201-2 MONITORA RM 239.976 23.998 215.978 01/10/2012 31/10/2012 CULTURA, TALLER DE OLEO Y MULTITALLER
24 POBLETE IBARRA JORGE 017484101-2 MUSICO RM 278.372 27.837 250.535 01/10/2012 31/10/2012 ORQUESTA SINFONICA JUVENIL SAN MIGUEL
25 ROJAS VALLEJOS AXEL 017257460-2 MUSICO RM 69.593 6.959 62.634 01/10/2012 31/10/2012 ORQUESTA SINFONICA JUVENIL SAN MIGUEL
26 SEPULVEDA CASTILLO CARLA 017190090-5 MONITORA RM 46.395 4.640 41.755 01/10/2012 31/10/2012 ORQUESTA SINFONICA JUVENIL SAN MIGUEL
27 VEJAR VILLALOBOS OSCAR 003601914-K MONITOR RM 79.992 7.999 71.993 01/10/2012 31/10/2012 CULTURA,TALLER DE PIANO
28 VERGARA VILLANUEVA KARIN 013520714-4 MONITORA RM 199.984 19.998 179.986 01/10/2012 31/10/2012 CULTURA, TALLER PELUQUERIA,TELAR
29 PACHECO VARGAS HERNAN 004044694--K CONTADOR 44.444 4.444 40.000 01/08/2012 31/10/2012 TALLER DE TANGO
30 VASQUEZ SCHRODER RODRIGO 011648416-1 MONITOR RM 222.222 22.222 200.000 01/09/2012 30/09/2012 SEP ESC.SANTA FE
31 TORO SALDIVIA ELENA 003337890-4 MONITOR 80.000 8.000 72.000 01/09/2012 30/09/2012 TALLER DE TAROT
32 LONCON OYARZO FRIDOLINA 003862303-6 MONITOR 193.314 19.331 173.983 01/09/2012 30/09/2012 TALLER DE CROCHET
33 GONZALEZ MORALES SERGIO 005297781-9 MUSICO 3.333.333 333.333 3.000.000 01/10/2012 31/10/2012 PRESENTACION GRUPO CONGRESO FIESTA DE LAS ARTES SAN MIGUEL 2012.
34 VASQUEZ SCHRODER RODRIGO 011648416-1 MONITOR RM 222.222 22.222 200.000 01/10/2012 31/10/2012 SEP ESC.PABLO NERUDA
35 CONTRERAS PARRA JORGE 011297244-7 DIRECTOR CORAL 150.000 15.000 135.000 01/09/2012 30/09/2012 PPTO
36 CABELLO VASQUEZ JUAN 013499943-8 ADMINISTRATIVO 666.667 66.667 600.000 01/10/2012 31/10/2012 PPTO
37 ZAMORA MANZUR CARMEN 016361795-1 ADMINISTRATIVO 222.222 22.222 200.000 01/09/2012 30/09/2012 PPTO
38 VASQUEZ SCHRODER RODRIGO 011648416-1 MONITOR RM 222.222 22.222 200.000 01/10/2012 31/10/2012 SEP ESC.SANTA FE
39 MARTINEZ VASQUEZ MIGUEL 007258624-7 DISEÑO GRAFICO 144.000 14.400 129.600 01/09/2012 30/09/2012 PPTO
40 12.469.086 1.250.240 11.252.179
Volver